重要なお知らせ:現在、獲得賞金額(7XYM)の上限を廃止して、1週間の歩数上限を設定します。歩数上限は100,000歩とし、100,000歩を超えた場合は上限歩数での参加賞を計算します。
- ジムツアPeriodサマリー
- 参加者歩数Ranking&個人別獲得賞金
- ジムツア収支報告(ノード委任還元報告)
- ジムツアへの応援のお願い
①ジムツア Periodサマリー
ジムツア全体
各部門賞の計算方法について
今回の各部門賞金額
お得情報:ESSANが運営しているSymbolノード【00A06705.xym.stir-hosyu.com】にハーベスト委任されている方が、委任しているアドレスと同じアドレスで参加すると、ノード委任特典として『ジムツア参加賞が2倍に倍増』します。
②参加者歩数Ranking&個人別獲得賞金
ジムツア参加全員の歩数ランキングと、個人別のジムツア獲得賞金額(単位:XYM)を発表します。
Rank | 名前 | 合計歩数 | 参加賞 | 皆勤賞 | ラッキー7 | コイン倍率 | 獲得賞金 |
1 | ブルーメル | 209,617 | 2.706802 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 2.706802 |
2 | maepyon3 | 200,185 | 2.706802 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 2.706802 |
3 | ジーク | 195,016 | 2.706802 | 1.147252 | 0.000000 | 1.00 | 3.854054 |
4 | akipika | 178,651 | 2.706802 | 1.147252 | 0.000000 | 1.00 | 3.854054 |
5 | キリン | 163,510 | 2.706802 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 2.706802 |
6 | ともニャン | 139,951 | 2.706802 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 2.706802 |
7 | ウーニャ | 128,338 | 5.413604 | 0.000000 | 1.740000 | 1.00 | 7.153604 |
8 | あんどうけんじ | 128,114 | 2.706802 | 1.147252 | 0.000000 | 1.00 | 3.854054 |
9 | 服部直樹 | 125,496 | 2.706802 | 1.147252 | 0.000000 | 1.00 | 3.854054 |
10 | 齋藤 睦 | 125,347 | 2.706802 | 1.147252 | 0.000000 | 1.00 | 3.854054 |
11 | こはる日和 | 112,887 | 2.706802 | 1.147252 | 0.000000 | 1.00 | 3.854054 |
12 | ポン太 | 111,881 | 5.413604 | 1.147252 | 0.000000 | 1.00 | 6.560856 |
13 | ポチタマ | 110,343 | 2.706802 | 1.147252 | 0.000000 | 1.00 | 3.854054 |
14 | nao | 109,352 | 2.706802 | 1.147252 | 0.000000 | 1.00 | 3.854054 |
15 | あっきー | 109,350 | 2.706802 | 1.147252 | 0.000000 | 1.00 | 3.854054 |
16 | サンタナ | 107,889 | 2.706802 | 1.147252 | 0.000000 | 1.00 | 3.854054 |
17 | なおきち | 105,460 | 2.706802 | 1.147252 | 1.740000 | 1.00 | 5.594054 |
18 | スイッチ | 101,226 | 2.706802 | 1.147252 | 0.000000 | 1.00 | 3.854054 |
19 | keke | 97,855 | 5.297482 | 1.147252 | 0.000000 | 1.00 | 6.444734 |
20 | stats216 | 97,023 | 2.626221 | 1.147252 | 0.000000 | 1.00 | 3.773473 |
21 | payday | 96,156 | 2.602753 | 1.147252 | 0.000000 | 1.00 | 3.750005 |
22 | 紫 | 95,665 | 2.589462 | 1.147252 | 0.000000 | 1.00 | 3.736714 |
23 | カズノコ店長 | 91,581 | 4.957834 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 4.957834 |
24 | ハインツ | 91,063 | 2.464895 | 1.147252 | 0.000000 | 1.00 | 3.612147 |
25 | じん | 90,458 | 4.897038 | 1.147252 | 0.000000 | 1.00 | 6.044290 |
26 | tooo | 88,995 | 2.408919 | 1.147252 | 0.000000 | 1.00 | 3.556171 |
27 | 。*♡ …N…♡*。 | 88,937 | 2.407349 | 1.147252 | 1.740000 | 1.00 | 5.294601 |
28 | YUTO | 87,894 | 4.758234 | 1.147252 | 0.000000 | 1.00 | 5.905486 |
29 | ROXY | 86,021 | 2.328418 | 1.147252 | 0.000000 | 1.00 | 3.475670 |
30 | reももこ | 85,916 | 2.325576 | 1.147252 | 0.000000 | 1.00 | 3.472828 |
31 | ぼぶ | 85,492 | 2.314099 | 1.147252 | 0.000000 | 1.00 | 3.461351 |
32 | みょうちんtkcDW | 85,205 | 2.306331 | 1.147252 | 0.000000 | 1.00 | 3.453583 |
33 | 翠の人@競馬 仮想通貨 暗号通貨 | 84,798 | 2.295314 | 1.147252 | 0.000000 | 1.00 | 3.442566 |
34 | mamomamomamo | 84,509 | 4.574984 | 1.147252 | 0.000000 | 1.00 | 5.722236 |
35 | と〜こ | 83,090 | 2.249082 | 1.147252 | 0.000000 | 1.00 | 3.396334 |
36 | 土田崇 | 80,743 | 2.185553 | 1.147252 | 0.000000 | 1.00 | 3.332805 |
37 | HIROSAN | 80,667 | 4.366992 | 0.000000 | 1.740000 | 1.00 | 6.106992 |
38 | seichi.s.n | 80,102 | 2.168203 | 1.147252 | 0.000000 | 1.00 | 3.315455 |
39 | suzuki-run | 79,868 | 4.323738 | 1.147252 | 0.000000 | 1.00 | 5.470990 |
40 | takataka | 79,203 | 2.143869 | 1.147252 | 0.000000 | 1.00 | 3.291121 |
41 | tatta | 78,298 | 2.119372 | 1.147252 | 0.000000 | 1.00 | 3.266624 |
42 | げんしろう | 77,542 | 2.098909 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 2.098909 |
43 | ラジオ | 76,075 | 2.059200 | 1.147252 | 0.000000 | 1.00 | 3.206452 |
44 | エバン@リボハチ | 75,862 | 4.106868 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 4.106868 |
45 | ルパン13世 | 75,312 | 2.038547 | 1.147252 | 0.000000 | 1.00 | 3.185799 |
46 | ばふぁ | 74,446 | 4.030212 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 4.030212 |
47 | rinco | 71,962 | 1.947869 | 0.000000 | 1.740000 | 1.00 | 3.687869 |
48 | めいのすけ | 71,955 | 1.947679 | 1.147252 | 0.000000 | 1.00 | 3.094931 |
49 | マシマシのたき | 69,935 | 1.893002 | 1.147252 | 0.000000 | 1.00 | 3.040254 |
50 | やまいも | 67,776 | 1.834562 | 1.147252 | 0.000000 | 1.00 | 2.981814 |
51 | ボロロン | 67,215 | 1.819377 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 1.819377 |
52 | TakuP〜♂♀ | 67,011 | 1.813855 | 1.147252 | 0.000000 | 1.00 | 2.961107 |
53 | まめたろう | 65,877 | 3.566320 | 1.147252 | 0.000000 | 1.00 | 4.713572 |
54 | naok | 65,832 | 1.781942 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 1.781942 |
55 | ななや | 65,398 | 1.770194 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 1.770194 |
56 | performing arts | 63,277 | 1.712783 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 1.712783 |
57 | sochan | 62,934 | 3.406998 | 0.000000 | 1.740000 | 1.00 | 5.146998 |
58 | sub4 | 62,787 | 1.699520 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 1.699520 |
59 | 黒猫-kuro- | 62,204 | 1.683739 | 1.147252 | 0.000000 | 1.00 | 2.830991 |
60 | 副隊長かた | 61,929 | 1.676295 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 1.676295 |
61 | ツァイホア | 61,592 | 1.667174 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 1.667174 |
62 | 雉太郎 | 61,045 | 3.304734 | 1.147252 | 0.000000 | 1.00 | 4.451986 |
63 | otumami21 | 60,930 | 1.649254 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 1.649254 |
64 | ラリー | 60,388 | 1.634584 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 1.634584 |
65 | kodati | 58,520 | 3.168042 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 3.168042 |
66 | アフロ茶 | 58,275 | 1.577389 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 1.577389 |
67 | Saya | 58,191 | 1.575115 | 1.147252 | 1.740000 | 1.00 | 4.462367 |
68 | ゆまる | 58,128 | 1.573410 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 1.573410 |
69 | ボイジャー | 57,288 | 3.101346 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 3.101346 |
70 | あかべこ | 56,126 | 1.519220 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 1.519220 |
71 | sumoguri Bito | 56,122 | 1.519111 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 1.519111 |
72 | iostone | 55,608 | 1.505198 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 1.505198 |
73 | あんぱん | 55,060 | 1.490365 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 1.490365 |
74 | ほなねむ | 54,937 | 1.487036 | 1.147252 | 0.000000 | 1.00 | 2.634288 |
75 | あいうえおニャース | 54,502 | 1.475261 | 1.147252 | 0.000000 | 1.00 | 2.622513 |
76 | Showdown | 54,350 | 2.942294 | 1.147252 | 0.000000 | 1.00 | 4.089546 |
77 | えぬせん | 54,089 | 2.928164 | 1.147252 | 1.740000 | 1.00 | 5.815416 |
78 | マルタ犬れもん | 53,521 | 1.448707 | 1.147252 | 0.000000 | 1.00 | 2.595959 |
79 | インパクト | 53,497 | 1.448058 | 1.147252 | 0.000000 | 1.00 | 2.595310 |
80 | TAKANORI@ムーン | 53,144 | 1.438503 | 1.147252 | 0.000000 | 1.00 | 2.585755 |
81 | マイク | 52,989 | 1.434307 | 1.147252 | 0.000000 | 1.00 | 2.581559 |
82 | メタル | 52,853 | 2.861252 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 2.861252 |
83 | wao | 52,840 | 1.430274 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 1.430274 |
84 | Nami__NFT | 52,577 | 1.423155 | 1.147252 | 0.000000 | 1.00 | 2.570407 |
85 | ママン | 52,510 | 2.842684 | 1.147252 | 0.000000 | 1.00 | 3.989936 |
86 | サトウコージ | 52,071 | 1.409459 | 1.147252 | 0.000000 | 1.00 | 2.556711 |
87 | うわぁ | 51,383 | 1.390836 | 1.147252 | 1.740000 | 1.00 | 4.278088 |
88 | KK | 51,115 | 1.383582 | 1.147252 | 0.000000 | 1.00 | 2.530834 |
89 | ロブ | 49,228 | 1.332504 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 1.332504 |
90 | やーまん | 49,046 | 2.655156 | 1.147252 | 0.000000 | 1.00 | 3.802408 |
91 | Biz masa | 47,971 | 1.298480 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 1.298480 |
92 | システム親父 | 47,854 | 1.295313 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 1.295313 |
93 | シローちゃん | 47,570 | 1.287626 | 1.147252 | 0.000000 | 1.00 | 2.434878 |
94 | S i | 47,230 | 1.278422 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 1.278422 |
95 | テク | 46,390 | 1.255685 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 1.255685 |
96 | ミソオニギリ | 46,235 | 1.251490 | 1.147252 | 0.000000 | 1.00 | 2.398742 |
97 | たけ | 46,212 | 1.250867 | 1.147252 | 1.740000 | 1.00 | 4.138119 |
98 | 空気泥棒 | 45,468 | 1.230729 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 1.230729 |
99 | ボブ | 44,895 | 1.215219 | 1.147252 | 0.000000 | 1.00 | 2.362471 |
100 | ねむー | 44,360 | 1.200737 | 1.147252 | 0.000000 | 1.00 | 2.347989 |
101 | taremimi | 44,268 | 2.396494 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 2.396494 |
102 | まりりん■ | 44,259 | 1.198003 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 1.198003 |
103 | あすとろまる | 44,243 | 1.197570 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 1.197570 |
104 | Maje | 44,035 | 1.191940 | 1.147252 | 0.000000 | 1.00 | 2.339192 |
105 | 倉木麻衣⭐️🌏🎵🍉 | 44,009 | 1.191236 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 1.191236 |
106 | ペンギン | 43,922 | 2.377762 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 2.377762 |
107 | マディ | 42,185 | 1.141864 | 0.000000 | 1.740000 | 1.00 | 2.881864 |
108 | ポンピオ | 41,746 | 1.129981 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 1.129981 |
109 | moonzero0 | 41,666 | 2.255632 | 1.147252 | 0.000000 | 1.00 | 3.402884 |
110 | NNF | 41,213 | 2.231108 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 2.231108 |
111 | アミラーゼという酵素の働きによる | 40,505 | 2.192780 | 1.147252 | 0.000000 | 1.00 | 3.340032 |
112 | スーサー | 40,332 | 2.183414 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 2.183414 |
113 | kotazz | 39,828 | 1.078065 | 1.147252 | 0.000000 | 1.00 | 2.225317 |
114 | Lynn | 39,169 | 2.120454 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 2.120454 |
115 | SーT | 38,215 | 1.034404 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 1.034404 |
116 | Eden | 37,888 | 1.025553 | 1.147252 | 0.000000 | 1.00 | 2.172805 |
117 | shiho-nftart | 37,722 | 1.021060 | 0.000000 | 1.740000 | 1.00 | 2.761060 |
118 | AETH_XEM | 37,534 | 1.015971 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 1.015971 |
119 | あやと | 36,404 | 1.970768 | 1.147252 | 0.000000 | 1.00 | 3.118020 |
120 | 令 | 36,370 | 0.984464 | 1.147252 | 0.000000 | 1.00 | 2.131716 |
121 | 北都 | 36,236 | 1.961674 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 1.961674 |
122 | Luje | 35,424 | 1.917714 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 1.917714 |
123 | OKZ9N | 35,209 | 1.906076 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 1.906076 |
124 | Kayoco | 35,182 | 0.952307 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 0.952307 |
125 | THIRO | 35,130 | 0.950899 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 0.950899 |
126 | SG | 35,083 | 0.949627 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 0.949627 |
127 | Kuma | 34,336 | 0.929407 | 0.000000 | 1.740000 | 1.00 | 2.669407 |
128 | さかどん | 34,019 | 0.920827 | 1.147252 | 0.000000 | 1.00 | 2.068079 |
129 | drink | 33,958 | 0.919176 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 0.919176 |
130 | yuri | 33,658 | 1.822110 | 1.147252 | 0.000000 | 1.00 | 2.969362 |
131 | YoshiYoshi | 33,151 | 0.897332 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 0.897332 |
132 | 向日葵 | 32,993 | 1.786110 | 1.147252 | 0.000000 | 1.00 | 2.933362 |
133 | alts | 32,724 | 0.885774 | 1.147252 | 0.000000 | 1.00 | 2.033026 |
134 | shinp | 30,906 | 0.836564 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 0.836564 |
135 | teruaking | 30,533 | 0.826468 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 0.826468 |
136 | sheyak | 30,302 | 0.820215 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 0.820215 |
137 | tetuya | 29,852 | 1.616068 | 1.147252 | 1.740000 | 1.00 | 4.503320 |
138 | 青空 | 29,714 | 0.804299 | 1.147252 | 0.000000 | 1.00 | 1.951551 |
139 | シゲオーサ | 29,528 | 0.799264 | 1.147252 | 0.000000 | 1.00 | 1.946516 |
140 | なっちん | 27,607 | 0.747267 | 1.147252 | 0.000000 | 1.00 | 1.894519 |
141 | apricothearts55 | 27,057 | 0.732379 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 0.732379 |
142 | 428 | 26,619 | 1.441046 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 1.441046 |
143 | 凡人 | 25,939 | 0.702117 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 0.702117 |
144 | 朝倉 | 25,896 | 0.700953 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 0.700953 |
145 | アオイオチバ | 25,805 | 0.698490 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 0.698490 |
146 | yuka | 25,585 | 0.692535 | 1.147252 | 0.000000 | 1.00 | 1.839787 |
147 | bowa | 25,387 | 0.687176 | 0.000000 | 1.740000 | 1.00 | 2.427176 |
148 | Mickey | 24,550 | 1.329040 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 1.329040 |
149 | 進 | 23,968 | 0.648766 | 1.147252 | 0.000000 | 1.00 | 1.796018 |
150 | もちこ | 23,508 | 1.272630 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 1.272630 |
151 | ミミ | 23,499 | 0.636071 | 1.147252 | 0.000000 | 1.00 | 1.783323 |
152 | RINN | 23,384 | 0.632958 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 0.632958 |
153 | オクタカ | 22,992 | 0.622348 | 1.147252 | 0.000000 | 1.00 | 1.769600 |
154 | ムチョ花粉症 | 22,707 | 1.229266 | 1.147252 | 0.000000 | 1.00 | 2.376518 |
155 | EDD1E | 22,689 | 0.614146 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 0.614146 |
156 | 樋口 雅則 | 22,437 | 0.607325 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 0.607325 |
157 | ESSAN | 22,351 | 0.604997 | 0.000000 | 1.740000 | 1.00 | 2.344997 |
158 | 微糖コイン | 22,214 | 0.601289 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 0.601289 |
159 | mikko | 21,872 | 0.592031 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 0.592031 |
160 | Yukawa_hdw | 21,539 | 0.583018 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 0.583018 |
161 | タックノエル | 21,501 | 1.163978 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 1.163978 |
162 | ヒロ | 21,451 | 0.580636 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 0.580636 |
163 | まちを | 21,414 | 0.579634 | 1.147252 | 0.000000 | 1.00 | 1.726886 |
164 | hide玉 | 21,061 | 0.570079 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 0.570079 |
165 | kazu.Symbolノード | 20,812 | 1.126678 | 1.147252 | 0.000000 | 1.00 | 2.273930 |
166 | ととと | 20,387 | 1.103670 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 1.103670 |
167 | k2r | 19,430 | 0.525931 | 0.000000 | 1.740000 | 1.00 | 2.265931 |
168 | やっちん | 19,254 | 0.521167 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 0.521167 |
169 | ビット助子∞ | 18,508 | 0.500975 | 1.147252 | 0.000000 | 1.00 | 1.648227 |
170 | ピロコイン | 18,449 | 0.998756 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 0.998756 |
171 | (○友´Å`) | 18,354 | 0.496806 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 0.496806 |
172 | メイト | 17,905 | 0.484653 | 1.147252 | 0.000000 | 1.00 | 1.631905 |
173 | じゃがりこぽりぽり | 17,320 | 0.468818 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 0.468818 |
174 | Achika | 15,644 | 0.846904 | 1.147252 | 0.000000 | 1.00 | 1.994156 |
175 | むぎむぎ | 13,894 | 0.376083 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 0.376083 |
176 | octopusko | 12,582 | 0.340569 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 0.340569 |
177 | XYM初心者 | 12,107 | 0.327712 | 0.000000 | 1.740000 | 1.00 | 2.067712 |
178 | スカイヤー | 12,042 | 0.651906 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 0.651906 |
179 | HERO | 11,650 | 0.315342 | 1.147252 | 0.000000 | 1.00 | 1.462594 |
180 | りむゆみ | 11,642 | 0.630250 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 0.630250 |
181 | たくや | 10,402 | 0.281561 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 0.281561 |
182 | Sugatch0123 | 10,143 | 0.549102 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 0.549102 |
183 | 黒猫 | 9,036 | 0.244586 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 0.244586 |
184 | Fly | 8,958 | 0.484950 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 0.484950 |
185 | もちもちこむぎ | 8,545 | 0.462592 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 0.462592 |
186 | 吉兆 | 8,425 | 0.228048 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 0.228048 |
187 | ゆずき | 8,266 | 0.447488 | 0.000000 | 1.740000 | 1.00 | 2.187488 |
188 | Shin | 7,950 | 0.215190 | 1.147252 | 0.000000 | 1.00 | 1.362442 |
189 | しぃ | 7,507 | 0.203199 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 0.203199 |
190 | ho95541 | 7,489 | 0.202712 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 0.202712 |
191 | ももちゃん | 5,352 | 0.144868 | 1.147252 | 0.000000 | 1.00 | 1.292120 |
192 | けい | 3,676 | 0.199004 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 0.199004 |
193 | kana1215_3 | 3,644 | 0.098635 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 0.098635 |
194 | JIRO | 2,375 | 0.064286 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 0.064286 |
195 | NNF | 2,193 | 0.118720 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 0.118720 |
196 | 神逆ユウ | 1,430 | 0.038707 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 0.038707 |
197 | oto | 1,077 | 0.029152 | 0.000000 | 1.740000 | 1.00 | 1.769152 |
参加賞は、6月17日にアグリゲートトランザクション(一括送金)を使用して、ジムツアに登録しているSymbolウォレット宛に送金しています。
アグリゲートトランザクションはモバイルウォレットからでは入金確認が難しいので、XEMBOOKからの確認がオススメです!
- モバイルウォレットからの見え方
- XEMBOOKからの見え方
③ジムツア収支報告(ノード委任還元報告)
ジムツアに使用する賞金などの費用は、ジムツアノード【xym859.allnodes.me】のノード委任報酬を使用してイベント運営をしています。ジムツアノードに委任してサポートしてくれる『ジムツア委任サポーター』への還元報告になります。
開催期間に発生した『ノード報酬』から使用したジムツア『賞金』を引いて、XYMが残った場合は、残ったXYMの40%を委任者の委任残高で還元します。
詳細についてはこちらを記事を読んでください。
今開催期間の収入と支出の報告書です。
今開催は75.95XYMの黒字となりましたので、40%の30.38XYMを残高に応じて還元します。還元額は0.2~13.57XYMとなりました。
ハーベスト状況については、こちらのサイトでご確認ください。
④ジムツアへの応援のお願い
ジムツアを今後も継続的に運営できるように、ESSANノードへのハーベスト委任・XYMウォレットへの投げXYMをお願いしています。
ESSANが運営しているSymbolノード【00A06705.xym.stir-hosyu.com】への委任特典として、次の2つの特典があります。
- みんジム:ノード報酬50%を申請者全員で毎週均等還元を受けれる特典
- ジムツア参加賞が2倍になる
特典の詳細については、こちらの記事でまとめているので、興味を持たれた方は読んでくださいね。
ESSANが運営しているSymbolノード(xym859.allnodes.me)へのハーベスト委任をお願いしています。還元の特典などに付いてはこちらの記事を読んでね。
- Symbolウォレットへ投げXYMで応援をお願いしています。
以下のSymbolウォレットアドレスへの投げXYMをお待ちしています。
NBACJON2DVZZHX5DJHUZUNQLFR4ZRPWIPAEIORY
歩いた歩数をTwitterでツイートすると、必ず暗号資産『SYMBOL(XYM)』が貰えるイベント『XYMTOURS(通称:ジムツア)』Period.31(開催期間:2022.6.6~2022.6.12)分の参加者の歩数集計と賞金の送金が完了しました。