この記事で分かること
1.ジムツア期間集計結果
期間集計結果
ジムツア全体
各部門賞の計算方法について
参加賞が増額されるお得な情報
ESSANが運営している次のSYMBOLノードにハーベスト委任&同じアドレスでジムツアに参加すると、委任しているXYM残高に応じて参加賞が最大10倍になります。
うさみみノード:00A06705.xym.stir-hosyu.com
うまみみノード:xym859.allnodes.me
また、みんジムに申請すると毎週ノード報酬50%を申請者全員で均等還元を受けれるよ。詳細についてはこちらの記事を読んで下さい。
2.参加者Ranking
参加全員の歩数ランキング&個人別獲得賞金額(単位:XYM)を発表します。
さあ何位かな?
Rank | 名前 | 合計歩数 | 参加賞 | 皆勤賞 | ラッキー7 | 獲得賞金 |
1 | ジーク | 234,514 | 2.69 | 0.99 | 0.00 | 3.68 |
2 | ウーニャ | 172,241 | 18.84 | 0.99 | 0.00 | 19.83 |
3 | キリン | 172,144 | 2.69 | 0.00 | 0.00 | 2.69 |
4 | ともニャン | 167,969 | 2.69 | 0.99 | 0.00 | 3.68 |
5 | カズノコ店長 | 165,834 | 13.46 | 0.99 | 0.00 | 14.45 |
6 | akipika | 163,207 | 2.69 | 0.99 | 0.00 | 3.68 |
7 | 紫 | 154,278 | 2.69 | 0.99 | 1.80 | 5.48 |
8 | kazumaX | 151,919 | 2.69 | 0.99 | 0.00 | 3.68 |
9 | ポチタマ | 138,474 | 2.69 | 0.99 | 0.00 | 3.68 |
10 | 齋藤 睦 | 128,452 | 2.69 | 0.00 | 0.00 | 2.69 |
11 | サンタナ | 127,304 | 2.69 | 0.99 | 0.00 | 3.68 |
12 | keke | 109,941 | 2.69 | 0.99 | 0.00 | 3.68 |
13 | 服部直樹 | 107,098 | 2.69 | 0.99 | 0.00 | 3.68 |
14 | 副隊長かた | 105,087 | 2.69 | 0.99 | 0.00 | 3.68 |
15 | 翠の人@競馬 仮想通貨 暗号通貨 | 93,381 | 2.51 | 0.99 | 0.00 | 3.50 |
16 | suzuki-run | 93,120 | 12.53 | 0.99 | 0.00 | 13.52 |
17 | なおきち | 88,934 | 2.39 | 0.99 | 1.80 | 5.18 |
18 | こはる日和 | 88,204 | 2.37 | 0.00 | 0.00 | 2.37 |
19 | あんどうけんじ | 85,975 | 2.31 | 0.00 | 0.00 | 2.31 |
20 | sub4 | 85,103 | 2.29 | 0.99 | 0.00 | 3.28 |
21 | reももこ | 84,917 | 2.28 | 0.99 | 0.00 | 3.27 |
22 | YUTO | 83,088 | 11.18 | 0.99 | 0.00 | 12.17 |
23 | じん | 82,312 | 6.64 | 0.99 | 0.00 | 7.63 |
24 | TakuP〜♂♀ | 79,729 | 2.14 | 0.00 | 0.00 | 2.14 |
25 | ぼぶ | 79,713 | 2.14 | 0.99 | 0.00 | 3.13 |
26 | ラリー | 79,275 | 2.13 | 0.99 | 0.00 | 3.12 |
27 | ハインツ | 78,228 | 2.10 | 0.99 | 1.80 | 4.89 |
28 | マルタ犬れもん | 76,464 | 2.05 | 0.00 | 0.00 | 2.05 |
29 | kotazz | 76,114 | 10.24 | 0.99 | 0.00 | 11.23 |
30 | ROXY | 75,665 | 2.03 | 0.99 | 0.00 | 3.02 |
31 | ルパン13世 | 73,968 | 1.99 | 0.99 | 0.00 | 2.98 |
32 | ミソオニギリ | 72,923 | 1.96 | 0.99 | 0.00 | 2.95 |
33 | ねこみちゃん | 72,916 | 1.96 | 0.00 | 0.00 | 1.96 |
34 | と〜こ | 71,963 | 1.93 | 0.99 | 0.00 | 2.92 |
35 | ゲコゲコ | 70,613 | 1.90 | 0.00 | 0.00 | 1.90 |
36 | Lynn | 70,124 | 5.66 | 0.99 | 0.00 | 6.65 |
37 | AETH_XEM | 68,873 | 1.85 | 0.00 | 1.80 | 3.65 |
38 | えぬせん | 68,397 | 9.20 | 0.99 | 0.00 | 10.19 |
39 | ポンピオ | 66,982 | 1.80 | 0.99 | 0.00 | 2.79 |
40 | 土田崇 | 66,559 | 1.79 | 0.99 | 0.00 | 2.78 |
41 | シローちゃん | 66,255 | 1.78 | 0.99 | 0.00 | 2.77 |
42 | tatta | 66,063 | 1.77 | 0.00 | 0.00 | 1.77 |
43 | sochan | 65,262 | 5.27 | 0.00 | 0.00 | 5.27 |
44 | スーサー | 64,207 | 5.18 | 0.99 | 0.00 | 6.17 |
45 | サトウコージ | 63,103 | 1.69 | 0.00 | 0.00 | 1.69 |
46 | HIROSAN | 62,856 | 5.07 | 0.00 | 0.00 | 5.07 |
47 | performing arts | 61,682 | 1.66 | 0.00 | 1.80 | 3.46 |
48 | Yukawa_hdw | 61,356 | 1.65 | 0.99 | 0.00 | 2.64 |
49 | ペニーゆうすけ | 60,521 | 1.62 | 0.99 | 0.00 | 2.61 |
50 | numave | 59,517 | 1.60 | 0.99 | 0.00 | 2.59 |
51 | 恒河沙 | 59,460 | 1.60 | 0.99 | 0.00 | 2.59 |
52 | seichi.s.n | 58,940 | 1.58 | 0.99 | 0.00 | 2.57 |
53 | まめたろう | 58,902 | 4.75 | 0.99 | 0.00 | 5.74 |
54 | 樋口 雅則 | 58,672 | 1.57 | 0.00 | 0.00 | 1.57 |
55 | みょうちんtkcDW | 58,600 | 1.57 | 0.99 | 0.00 | 2.56 |
56 | マイク | 58,056 | 1.56 | 0.00 | 0.00 | 3.12 |
57 | TK | 56,701 | 4.57 | 0.99 | 1.80 | 7.36 |
58 | Showdown | 55,980 | 4.52 | 0.99 | 0.00 | 5.51 |
59 | tooo | 55,340 | 1.48 | 0.99 | 0.00 | 2.47 |
60 | whitetiger0117 | 55,283 | 1.48 | 0.00 | 0.00 | 1.48 |
61 | ペンギン | 55,006 | 4.44 | 0.00 | 0.00 | 4.44 |
62 | インパクト | 54,827 | 1.47 | 0.99 | 0.00 | 2.46 |
63 | たいやきパフェ | 54,467 | 1.46 | 0.00 | 0.00 | 1.46 |
64 | takataka | 52,609 | 1.41 | 0.99 | 0.00 | 2.40 |
65 | あかべこ | 51,027 | 1.37 | 0.00 | 0.00 | 1.37 |
66 | シゲオーサ | 50,573 | 1.36 | 0.99 | 0.00 | 2.35 |
67 | システム親父 | 50,129 | 1.34 | 0.99 | 1.80 | 4.13 |
68 | kodati | 49,312 | 6.63 | 0.99 | 0.00 | 7.62 |
69 | 令 | 46,548 | 1.25 | 0.99 | 0.00 | 2.24 |
70 | Mickey | 46,502 | 3.75 | 0.99 | 0.00 | 4.74 |
71 | ブルーメル | 46,478 | 1.25 | 0.00 | 0.00 | 1.25 |
72 | TAKANORI@ムーン | 46,432 | 1.25 | 0.99 | 0.00 | 2.24 |
73 | やーまん | 46,331 | 6.23 | 0.99 | 0.00 | 7.22 |
74 | たけ | 46,164 | 1.24 | 0.99 | 0.00 | 2.23 |
75 | ボブ | 45,903 | 1.23 | 0.00 | 0.00 | 1.23 |
76 | YoshiYoshi | 45,691 | 1.23 | 0.99 | 0.00 | 2.22 |
77 | apricothearts55 | 45,653 | 1.22 | 0.00 | 1.80 | 3.02 |
78 | octopusko | 44,942 | 1.20 | 0.99 | 0.00 | 2.19 |
79 | SーT | 43,976 | 1.18 | 0.99 | 0.00 | 2.17 |
80 | 空気泥棒 | 43,910 | 1.18 | 0.00 | 0.00 | 1.18 |
81 | あいうえおニャース | 42,913 | 1.15 | 0.99 | 0.00 | 2.14 |
82 | moonzero0 | 41,875 | 3.38 | 0.99 | 0.00 | 4.37 |
83 | ほなねむ | 41,463 | 1.11 | 0.00 | 0.00 | 1.11 |
84 | まさ03まさ | 41,284 | 1.11 | 0.00 | 0.00 | 1.11 |
85 | かず | 40,686 | 5.47 | 0.99 | 0.00 | 6.46 |
86 | THIRO | 40,470 | 1.08 | 0.00 | 0.00 | 1.08 |
87 | ボイジャー | 39,617 | 3.19 | 0.00 | 1.80 | 4.99 |
88 | Maje | 39,587 | 1.06 | 0.99 | 0.00 | 2.05 |
89 | rinco | 39,130 | 1.05 | 0.00 | 0.00 | 1.05 |
90 | shiho-nftart | 38,442 | 1.03 | 0.00 | 0.00 | 1.03 |
91 | ママン | 37,262 | 5.01 | 0.99 | 0.00 | 6.00 |
92 | 向日葵 | 36,971 | 4.97 | 0.99 | 0.00 | 5.96 |
93 | めいのすけ | 36,971 | 0.99 | 0.00 | 0.00 | 0.99 |
94 | Fly | 36,283 | 2.93 | 0.00 | 0.00 | 2.93 |
95 | k2r | 36,254 | 0.97 | 0.00 | 0.00 | 0.97 |
96 | あんぱん | 35,636 | 0.95 | 0.00 | 0.00 | 0.95 |
97 | さかどん | 35,626 | 0.95 | 0.99 | 1.80 | 3.74 |
98 | 倉木麻衣⭐️🌏🎵🍉 | 34,635 | 0.93 | 0.00 | 0.00 | 0.93 |
99 | alts | 34,004 | 0.91 | 0.99 | 0.00 | 1.90 |
100 | Eden | 33,237 | 0.89 | 0.00 | 0.00 | 0.89 |
101 | 電脳パンダ | 33,180 | 2.67 | 0.99 | 0.00 | 3.66 |
102 | naok | 32,807 | 0.88 | 0.99 | 0.00 | 1.87 |
103 | XYM初心者 | 29,451 | 0.79 | 0.99 | 0.00 | 1.78 |
104 | やっちん | 28,433 | 0.76 | 0.00 | 0.00 | 0.76 |
105 | KK | 26,926 | 0.72 | 0.99 | 0.00 | 1.71 |
106 | tetuya | 26,353 | 3.54 | 0.00 | 0.00 | 3.54 |
107 | ミミ | 24,785 | 0.66 | 0.99 | 1.80 | 3.45 |
108 | hide玉 | 23,821 | 0.64 | 0.99 | 0.00 | 1.63 |
109 | あやと | 23,759 | 1.91 | 0.00 | 0.00 | 1.91 |
110 | オクタカ | 23,252 | 0.62 | 0.00 | 0.00 | 0.62 |
111 | (○友´Å`) | 22,494 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.60 |
112 | Shin | 22,014 | 2.96 | 0.99 | 0.00 | 3.95 |
113 | Luje | 21,547 | 1.74 | 0.00 | 0.00 | 1.74 |
114 | 進 | 20,830 | 0.56 | 0.00 | 0.00 | 0.56 |
115 | kazu.Symbolノード | 20,688 | 1.67 | 0.99 | 0.00 | 2.66 |
116 | マディ | 19,950 | 0.53 | 0.00 | 0.00 | 0.53 |
117 | まちを | 19,538 | 0.52 | 0.00 | 1.80 | 2.32 |
118 | oto | 19,365 | 0.52 | 0.00 | 0.00 | 0.52 |
119 | ho95541 | 19,087 | 0.51 | 0.00 | 0.00 | 0.51 |
120 | あすとろまる | 18,413 | 0.49 | 0.00 | 0.00 | 0.49 |
121 | 微糖コイン | 17,761 | 0.47 | 0.00 | 0.00 | 0.47 |
122 | EDD1E | 17,648 | 0.47 | 0.00 | 0.00 | 0.47 |
123 | なっちん | 17,040 | 0.45 | 0.99 | 0.00 | 1.44 |
124 | 428 | 16,472 | 2.21 | 0.00 | 0.00 | 2.21 |
125 | ピロコイン | 16,143 | 3.04 | 0.99 | 0.00 | 4.03 |
126 | ゆずき | 15,079 | 1.21 | 0.00 | 0.00 | 1.21 |
127 | Achika | 14,466 | 1.16 | 0.99 | 1.80 | 3.95 |
128 | メイト | 11,155 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.30 |
129 | ESSAN | 10,000 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 0.80 |
130 | JIRO | 9,185 | 0.24 | 0.00 | 0.00 | 0.24 |
131 | sheyak | 7,195 | 0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.19 |
132 | もちもちこむぎ | 6,083 | 0.81 | 0.00 | 0.00 | 0.81 |
133 | shinp | 5,996 | 0.16 | 0.00 | 0.00 | 0.16 |
134 | ねむー | 5,739 | 0.15 | 0.00 | 0.00 | 0.15 |
135 | HERO | 4,428 | 0.11 | 0.99 | 0.00 | 1.10 |
3.XYMを売買できるESSANおすすめの取引所
SYMBOL/XYMをどこで売買したらいいか迷っている方にオススメの取引所があります。ESSANも使用しているGMOコインが超オススメです!
メアドだけで登録できる海外の取引所だとMEXCがオススメです。日本語対応はしています。ただしMEXCは日本円での決済はできないのでご注意ください。
4.Twitterコミュニティー「ジムツア&デポツアの酒場」
Twitterコミュニティー「ジムツア&デポツアの酒場」を開設しました。
ジムツア&デポツアの情報発信、仲間との交流、限定イベントなどなど楽しい場所にしたいと思っています。もしよかったら参加してね。入退室は自由です。
歩いた歩数をTwitterでツイートすると、仮想通貨『SYMBOL/XYM』が貰えるイベント『XYMTOURS(通称:ジムツア)』
開催期間:2022.9.26~2022.10.2に参加された参加者の歩数集計と賞金額の計算及び賞金の送金が完了しました。