この記事で分かること
1.ジムツア期間集計結果
期間集計結果
ジムツア全体
各部門賞の計算方法について
参加賞が増額されるお得な情報
ESSANが運営している次のSYMBOLノードにハーベスト委任&同じアドレスでジムツアに参加すると、委任しているXYM残高に応じて参加賞が最大10倍になります。
うさみみノード:00A06705.xym.stir-hosyu.com
うまみみノード:xym859.allnodes.me
また、みんジムに申請すると毎週ノード報酬50%を申請者全員で均等還元を受けれるよ。詳細についてはこちらの記事を読んで下さい。
2.参加者Ranking

参加全員の歩数ランキング&個人別獲得賞金額(単位:XYM)を発表します。
Rank | 名前 | 合計歩数 | 参加賞 | 皆勤賞 | ラッキー7 | 獲得賞金 |
1 | ジーク | 226,046 | 2.70 | 0.00 | 0.00 | 2.70 |
2 | カズノコ店長 | 171,736 | 13.53 | 1.05 | 0.00 | 14.58 |
3 | ともニャン | 171,429 | 2.70 | 0.00 | 0.00 | 2.70 |
4 | ウーニャ | 150,270 | 18.95 | 0.00 | 0.00 | 18.95 |
5 | 紫 | 142,531 | 2.70 | 0.00 | 0.00 | 2.70 |
6 | 齋藤 睦 | 138,450 | 2.70 | 1.05 | 0.00 | 3.75 |
7 | 服部直樹 | 127,139 | 2.70 | 1.05 | 1.80 | 5.55 |
8 | kazumaX | 117,188 | 2.70 | 1.05 | 0.00 | 3.75 |
9 | あんどうけんじ | 116,048 | 2.70 | 1.05 | 0.00 | 3.75 |
10 | キリン | 102,889 | 2.70 | 0.00 | 0.00 | 2.70 |
11 | akipika | 102,569 | 2.70 | 0.00 | 0.00 | 2.70 |
12 | 副隊長かた | 101,449 | 2.70 | 1.05 | 0.00 | 3.75 |
13 | サンタナ | 97,355 | 2.63 | 1.05 | 0.00 | 3.68 |
14 | HIROSAN | 96,329 | 7.82 | 0.00 | 0.00 | 7.82 |
15 | なおきち | 96,131 | 2.60 | 1.05 | 0.00 | 3.65 |
16 | suzuki-run | 95,683 | 12.95 | 1.05 | 0.00 | 14.00 |
17 | kotazz | 95,306 | 12.90 | 1.05 | 1.80 | 15.75 |
18 | ねこみちゃん | 95,180 | 2.57 | 0.00 | 0.00 | 2.57 |
19 | keke | 90,681 | 12.27 | 1.05 | 0.00 | 13.32 |
20 | 翠の人@競馬 仮想通貨 暗号通貨 | 89,038 | 2.41 | 1.05 | 0.00 | 3.46 |
21 | TakuP〜♂♀ | 88,044 | 2.38 | 1.05 | 0.00 | 3.43 |
22 | こはる日和 | 84,978 | 2.30 | 0.00 | 0.00 | 2.30 |
23 | reももこ | 84,941 | 2.30 | 1.05 | 0.00 | 3.35 |
24 | 恒河沙 | 82,147 | 2.22 | 1.05 | 0.00 | 3.27 |
25 | ぼぶ | 81,571 | 2.20 | 1.05 | 0.00 | 3.25 |
26 | ブルーメル | 81,343 | 2.20 | 0.00 | 0.00 | 2.20 |
27 | と〜こ | 76,831 | 2.08 | 1.05 | 1.80 | 4.93 |
28 | えぬせん | 76,309 | 10.33 | 1.05 | 0.00 | 11.38 |
29 | tooo | 72,098 | 1.95 | 0.00 | 0.00 | 1.95 |
30 | たいやきパフェ | 71,269 | 1.92 | 0.00 | 0.00 | 1.92 |
31 | じん | 71,219 | 5.78 | 0.00 | 0.00 | 5.78 |
32 | YUTO | 70,437 | 9.53 | 0.00 | 0.00 | 9.53 |
33 | ハインツ | 70,160 | 1.89 | 1.05 | 0.00 | 2.94 |
34 | みょうちんtkcDW | 69,589 | 1.88 | 1.05 | 0.00 | 2.93 |
35 | ポチタマ | 69,024 | 1.86 | 0.00 | 0.00 | 1.86 |
36 | ルパン13世 | 68,086 | 1.84 | 1.05 | 0.00 | 2.89 |
37 | マルタ犬れもん | 67,690 | 1.83 | 1.05 | 1.80 | 4.68 |
38 | kodati | 67,170 | 9.09 | 0.00 | 0.00 | 9.09 |
39 | tatta | 66,864 | 1.81 | 1.05 | 0.00 | 2.86 |
40 | 土田崇 | 65,640 | 1.77 | 1.05 | 0.00 | 2.82 |
41 | Showdown | 65,391 | 5.31 | 1.05 | 0.00 | 6.36 |
42 | インパクト | 64,595 | 1.74 | 1.05 | 0.00 | 2.79 |
43 | whitetiger0117 | 63,908 | 1.73 | 1.05 | 0.00 | 2.78 |
44 | shiho-nftart | 63,113 | 1.70 | 1.05 | 0.00 | 2.75 |
45 | 空気泥棒 | 61,514 | 1.66 | 0.00 | 0.00 | 1.66 |
46 | あいうえおニャース | 60,888 | 1.64 | 1.05 | 0.00 | 2.69 |
47 | seichi.s.n | 60,139 | 1.62 | 1.05 | 1.80 | 4.47 |
48 | ボイジャー | 59,587 | 4.84 | 0.00 | 0.00 | 4.84 |
49 | Mickey | 59,332 | 4.81 | 1.05 | 0.00 | 5.86 |
50 | ラリー | 58,326 | 1.57 | 0.00 | 0.00 | 1.57 |
51 | stats216 | 58,213 | 1.57 | 0.00 | 0.00 | 1.57 |
52 | あかべこ | 55,835 | 1.51 | 1.05 | 0.00 | 2.56 |
53 | シローちゃん | 55,776 | 1.51 | 1.05 | 0.00 | 2.56 |
54 | かず | 55,774 | 7.55 | 1.05 | 0.00 | 8.60 |
55 | performing arts | 55,649 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 1.50 |
56 | ROXY | 54,566 | 1.47 | 1.05 | 0.00 | 2.52 |
57 | ペニーゆうすけ | 54,100 | 1.46 | 0.00 | 1.80 | 3.26 |
58 | まさ03まさ | 53,919 | 1.46 | 1.05 | 0.00 | 2.51 |
59 | ミソオニギリ | 53,571 | 1.45 | 1.05 | 0.00 | 2.50 |
60 | シゲオーサ | 53,354 | 1.44 | 0.00 | 0.00 | 1.44 |
61 | ゲコゲコ | 52,902 | 1.43 | 0.00 | 0.00 | 1.43 |
62 | rinco | 52,841 | 1.43 | 0.00 | 0.00 | 1.43 |
63 | TK | 52,404 | 7.09 | 1.05 | 0.00 | 8.14 |
64 | takataka | 52,296 | 1.41 | 0.00 | 0.00 | 1.41 |
65 | まめたろう | 52,290 | 4.24 | 1.05 | 0.00 | 5.29 |
66 | システム親父 | 51,146 | 1.38 | 1.05 | 0.00 | 2.43 |
67 | Fly | 50,903 | 4.13 | 1.05 | 1.80 | 6.98 |
68 | ほなねむ | 50,531 | 1.36 | 1.05 | 0.00 | 2.41 |
69 | ピロコイン | 50,403 | 9.55 | 1.05 | 0.00 | 10.60 |
70 | shinp | 48,945 | 1.32 | 0.00 | 0.00 | 1.32 |
71 | ママン | 47,109 | 6.37 | 0.00 | 0.00 | 6.37 |
72 | Lynn | 47,042 | 3.82 | 0.00 | 0.00 | 3.82 |
73 | たけ | 45,998 | 1.24 | 1.05 | 0.00 | 2.29 |
74 | numave | 45,424 | 1.22 | 0.00 | 0.00 | 1.22 |
75 | スーサー | 45,351 | 3.68 | 1.05 | 0.00 | 4.73 |
76 | apricothearts55 | 45,204 | 1.22 | 1.05 | 0.00 | 2.27 |
77 | Luje | 43,519 | 3.53 | 0.00 | 1.80 | 5.33 |
78 | TAKANORI@ムーン | 42,528 | 1.15 | 1.05 | 0.00 | 2.20 |
79 | Maje | 42,462 | 1.14 | 1.05 | 0.00 | 2.19 |
80 | YoshiYoshi | 41,533 | 1.12 | 1.05 | 0.00 | 2.17 |
81 | alts | 40,784 | 1.10 | 1.05 | 0.00 | 2.15 |
82 | マイク | 39,323 | 1.06 | 0.00 | 0.00 | 1.06 |
83 | 令 | 39,236 | 1.06 | 1.05 | 0.00 | 2.11 |
84 | sub4 | 39,197 | 1.06 | 0.00 | 0.00 | 1.06 |
85 | naok | 38,858 | 1.05 | 1.05 | 0.00 | 2.10 |
86 | SーT | 38,821 | 1.05 | 1.05 | 0.00 | 2.10 |
87 | めいのすけ | 38,459 | 1.04 | 1.05 | 1.80 | 3.89 |
88 | XYM初心者 | 38,195 | 1.03 | 1.05 | 0.00 | 2.08 |
89 | tetuya | 37,375 | 5.06 | 1.05 | 0.00 | 6.11 |
90 | Eden | 36,729 | 0.99 | 1.05 | 0.00 | 2.04 |
91 | 向日葵 | 35,465 | 4.80 | 1.05 | 0.00 | 5.85 |
92 | さかどん | 33,799 | 0.91 | 1.05 | 0.00 | 1.96 |
93 | Yukawa_hdw | 33,397 | 0.90 | 0.00 | 0.00 | 0.90 |
94 | やーまん | 33,010 | 4.46 | 1.05 | 0.00 | 5.51 |
95 | ペンギン | 32,968 | 2.67 | 0.00 | 0.00 | 2.67 |
96 | しぃ | 31,983 | 0.86 | 0.00 | 0.00 | 0.86 |
97 | moonzero0 | 31,431 | 2.55 | 0.00 | 1.80 | 4.35 |
98 | sheyak | 31,419 | 0.85 | 0.00 | 0.00 | 0.85 |
99 | k2r | 30,591 | 0.82 | 0.00 | 0.00 | 0.82 |
100 | あやと | 30,436 | 2.47 | 0.00 | 0.00 | 2.47 |
101 | OKZ9N | 30,232 | 2.45 | 0.00 | 0.00 | 2.45 |
102 | ESSAN | 29,226 | 2.37 | 0.00 | 0.00 | 2.37 |
103 | sochan | 28,158 | 2.28 | 1.05 | 0.00 | 3.33 |
104 | あんぱん | 27,973 | 0.75 | 0.00 | 0.00 | 0.75 |
105 | ポンピオ | 27,716 | 0.75 | 0.00 | 0.00 | 0.75 |
106 | 428 | 27,684 | 3.74 | 0.00 | 0.00 | 3.74 |
107 | マディ | 26,928 | 0.72 | 0.00 | 1.80 | 2.52 |
108 | octopusko | 26,759 | 0.72 | 0.00 | 0.00 | 0.72 |
109 | JIRO | 25,591 | 0.69 | 1.05 | 0.00 | 1.74 |
110 | KK | 25,343 | 0.68 | 1.05 | 0.00 | 1.73 |
111 | hide玉 | 24,262 | 0.65 | 1.05 | 0.00 | 1.70 |
112 | オクタカ | 24,170 | 0.65 | 0.00 | 0.00 | 0.65 |
113 | Achika | 22,995 | 1.86 | 1.05 | 0.00 | 2.91 |
114 | 電脳パンダ | 22,156 | 1.79 | 1.05 | 0.00 | 2.84 |
115 | 進 | 22,008 | 0.59 | 1.05 | 0.00 | 1.64 |
116 | Shin | 21,031 | 2.84 | 1.05 | 0.00 | 3.89 |
117 | ho95541 | 20,324 | 0.55 | 0.00 | 1.80 | 2.35 |
118 | (○友´Å`) | 20,204 | 0.54 | 0.00 | 0.00 | 0.54 |
119 | 微糖コイン | 19,718 | 0.53 | 0.00 | 0.00 | 0.53 |
120 | kazu.Symbolノード | 18,917 | 1.53 | 1.05 | 0.00 | 2.58 |
121 | ミミ | 18,871 | 0.51 | 1.05 | 0.00 | 1.56 |
122 | ねむー | 17,959 | 0.48 | 0.00 | 0.00 | 0.48 |
123 | なっちん | 17,866 | 0.48 | 1.05 | 0.00 | 1.53 |
124 | メイト | 17,707 | 0.47 | 0.00 | 0.00 | 0.47 |
125 | 吉兆 | 15,636 | 0.42 | 0.00 | 0.00 | 0.42 |
126 | 黒猫 | 12,813 | 0.34 | 0.00 | 0.00 | 0.34 |
127 | あすとろまる | 12,421 | 0.33 | 0.00 | 1.80 | 2.13 |
128 | AETH_XEM | 11,970 | 0.32 | 0.00 | 0.00 | 0.32 |
129 | まちを | 11,819 | 0.32 | 0.00 | 0.00 | 0.32 |
130 | EDD1E | 10,908 | 0.29 | 0.00 | 0.00 | 0.29 |
131 | 雉太郎 | 10,246 | 1.38 | 0.00 | 0.00 | 1.38 |
132 | oto | 10,078 | 0.27 | 0.00 | 0.00 | 0.27 |
133 | ゆずき | 9,528 | 0.77 | 0.00 | 0.00 | 0.77 |
134 | THIRO | 7,852 | 0.21 | 0.00 | 0.00 | 0.21 |
135 | サトウコージ | 7,623 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.20 |
136 | HERO | 6,056 | 0.16 | 1.05 | 0.00 | 1.21 |
137 | あいやかわさき | 4,565 | 0.12 | 0.00 | 1.80 | 1.92 |
138 | 神逆ユウ | 3,572 | 0.09 | 0.00 | 0.00 | 0.09 |
3.XYMを売買できるESSANおすすめの取引所

SYMBOL/XYMをどこで売買したらいいか迷っている方にオススメの取引所があります。ESSANも使用しているGMOコインが超オススメです!

メアドだけで登録できる海外の取引所だとMEXCがオススメです。日本語対応はしています。ただしMEXCは日本円での決済はできないのでご注意ください。
4.ESSAN運営Discord『やっちゃえ!ESSAN』

ESSANが運営するDiscord開設しました。
SYMBOL(XYM)、dHealth(DHP)、NFTなどいろんな交流の部屋があるよ。毎日Giveawayも実施中!
参加がまだの方はこちらのリンクから参加してね♪
歩いた歩数をTwitterでツイートすると、仮想通貨『SYMBOL/XYM』が貰えるイベント『XYMTOURS(通称:ジムツア)』
開催期間:2022.10.17~2022.10.23に参加された参加者の歩数集計と賞金額の計算及び賞金の送金が完了しました。