この記事で分かること
1.ジムツア今週の結果(全体)
期間集計結果
ジムツア全体
各部門賞の計算方法について
参加賞が増額されるお得な情報
ESSANが運営している次のSYMBOLノードにハーベスト委任&同じアドレスでジムツアに参加すると、委任しているXYM残高に応じて参加賞が最大10倍になります。
うさみみノード:00A06705.xym.stir-hosyu.com
うまみみノード:xym859.allnodes.me
また、みんジムに申請すると毎週ノード報酬50%を申請者全員で均等還元を受けれるよ。詳細についてはこちらの記事を読んで下さい。
2.個人別Ranking
ジムツア参加全員の歩数ランキングと、個人別のジムツア獲得賞金額(単位:XYM)を発表します。
Rank | 名前 | 合計歩数 | 参加賞 | 皆勤賞 | ラッキー7 | 獲得賞金 |
1 | ともニャン | 171,307 | 2.61 | 1.09 | 0.00 | 3.70 |
2 | カズノコ店長 | 168,152 | 13.08 | 1.09 | 0.00 | 14.17 |
3 | ウーニャ | 163,779 | 18.31 | 1.09 | 0.00 | 19.40 |
4 | kazumaX | 141,108 | 2.61 | 1.09 | 0.00 | 3.70 |
5 | キリン | 137,483 | 2.61 | 0.00 | 0.00 | 2.61 |
6 | akipika | 137,224 | 2.61 | 1.09 | 0.00 | 3.70 |
7 | 紫 | 112,563 | 2.61 | 0.00 | 1.74 | 4.35 |
8 | ポチタマ | 107,263 | 2.61 | 0.00 | 0.00 | 2.61 |
9 | あんどうけんじ | 104,610 | 2.61 | 0.00 | 0.00 | 2.61 |
10 | 齋藤 睦 | 104,384 | 2.61 | 1.09 | 0.00 | 3.70 |
11 | こはる日和 | 103,858 | 2.61 | 0.00 | 0.00 | 2.61 |
12 | tooo | 103,618 | 2.61 | 1.09 | 0.00 | 3.70 |
13 | 副隊長かた | 102,812 | 2.61 | 0.00 | 0.00 | 2.61 |
14 | suzuki-run | 102,109 | 13.08 | 1.09 | 0.00 | 14.17 |
15 | サンタナ | 102,058 | 2.61 | 0.00 | 0.00 | 2.61 |
16 | なおきち | 96,597 | 2.52 | 1.09 | 0.00 | 3.61 |
17 | ハインツ | 95,402 | 2.49 | 1.09 | 1.74 | 5.33 |
18 | kotazz | 95,234 | 12.45 | 1.09 | 0.00 | 13.54 |
19 | HIROSAN | 94,433 | 7.41 | 0.00 | 0.00 | 7.41 |
20 | YUTO | 91,152 | 11.92 | 1.09 | 0.00 | 13.01 |
21 | 翠の人@競馬 仮想通貨 暗号通貨 | 90,874 | 2.37 | 1.09 | 0.00 | 3.46 |
22 | maepyon3 | 86,463 | 2.26 | 0.00 | 0.00 | 2.26 |
23 | whitetiger0117 | 84,660 | 2.21 | 1.09 | 0.00 | 3.30 |
24 | reももこ | 78,267 | 2.04 | 1.09 | 0.00 | 3.13 |
25 | ROXY | 77,473 | 2.02 | 0.00 | 0.00 | 2.02 |
26 | ぼぶ | 77,120 | 2.01 | 1.09 | 0.00 | 3.10 |
27 | ゲコゲコ | 76,145 | 1.99 | 1.09 | 1.74 | 4.83 |
28 | ラリー | 72,442 | 1.89 | 0.00 | 0.00 | 1.89 |
29 | と〜こ | 71,462 | 1.86 | 1.09 | 0.00 | 2.95 |
30 | numave | 71,113 | 1.86 | 1.09 | 0.00 | 2.95 |
31 | Showdown | 70,272 | 5.51 | 1.09 | 0.00 | 6.60 |
32 | TakuP〜♂♀ | 70,047 | 1.83 | 0.00 | 0.00 | 1.83 |
33 | tatta | 69,010 | 1.80 | 1.09 | 0.00 | 2.89 |
34 | じん | 68,761 | 5.39 | 1.09 | 0.00 | 6.48 |
35 | rinco | 68,493 | 1.79 | 0.00 | 0.00 | 1.79 |
36 | シローちゃん | 68,455 | 1.79 | 1.09 | 0.00 | 2.88 |
37 | えぬせん | 68,074 | 8.90 | 1.09 | 1.74 | 11.74 |
38 | かず | 67,747 | 8.86 | 1.09 | 0.00 | 9.95 |
39 | マルタ犬れもん | 67,548 | 1.76 | 0.00 | 0.00 | 1.76 |
40 | 恒河沙 | 66,225 | 1.73 | 1.09 | 0.00 | 2.82 |
41 | ルパン13世 | 65,627 | 1.71 | 0.00 | 0.00 | 1.71 |
42 | スーサー | 62,081 | 4.87 | 1.09 | 0.00 | 5.96 |
43 | takataka | 61,797 | 1.61 | 1.09 | 0.00 | 2.70 |
44 | インパクト | 61,615 | 1.61 | 1.09 | 0.00 | 2.70 |
45 | 服部直樹 | 59,871 | 1.56 | 0.00 | 0.00 | 1.56 |
46 | さかどん | 59,327 | 1.55 | 1.09 | 0.00 | 2.64 |
47 | seichi.s.n | 57,854 | 1.51 | 1.09 | 1.74 | 4.35 |
48 | 土田崇 | 57,825 | 1.51 | 1.09 | 0.00 | 2.60 |
49 | Mickey | 57,006 | 4.47 | 1.09 | 0.00 | 5.56 |
50 | TK | 56,867 | 7.44 | 1.09 | 0.00 | 8.53 |
51 | sub4 | 56,577 | 1.48 | 0.00 | 0.00 | 1.48 |
52 | まめたろう | 55,939 | 4.39 | 1.09 | 0.00 | 5.48 |
53 | あいうえおニャース | 55,752 | 1.45 | 1.09 | 0.00 | 2.54 |
54 | Yukawa_hdw | 55,048 | 1.44 | 0.00 | 0.00 | 1.44 |
55 | ペニーゆうすけ | 55,023 | 1.43 | 0.00 | 0.00 | 1.43 |
56 | まさ03まさ | 54,700 | 1.43 | 1.09 | 0.00 | 2.52 |
57 | めいのすけ | 54,396 | 1.42 | 1.09 | 1.74 | 4.26 |
58 | ほなねむ | 53,955 | 1.41 | 1.09 | 0.00 | 2.50 |
59 | マイク | 53,019 | 1.38 | 0.00 | 0.00 | 1.38 |
60 | SーT | 52,769 | 1.38 | 1.09 | 0.00 | 2.47 |
61 | システム親父 | 51,286 | 1.34 | 1.09 | 0.00 | 2.43 |
62 | TAKANORI@ムーン | 50,609 | 1.32 | 1.09 | 0.00 | 2.41 |
63 | ジーク | 50,353 | 1.31 | 0.00 | 0.00 | 1.31 |
64 | ポンピオ | 50,151 | 1.31 | 0.00 | 0.00 | 1.31 |
65 | octopusko | 49,983 | 1.30 | 1.09 | 0.00 | 2.39 |
66 | たいやきパフェ | 49,980 | 1.30 | 0.00 | 0.00 | 1.30 |
67 | ペンギン | 49,631 | 3.89 | 0.00 | 1.74 | 5.63 |
68 | stats216 | 49,439 | 1.29 | 0.00 | 0.00 | 1.29 |
69 | あかべこ | 49,054 | 1.28 | 0.00 | 0.00 | 1.28 |
70 | Fly | 48,667 | 3.82 | 1.09 | 0.00 | 4.91 |
71 | shiho-nftart | 48,436 | 1.26 | 0.00 | 0.00 | 1.26 |
72 | moonzero0 | 48,160 | 3.78 | 1.09 | 0.00 | 4.87 |
73 | ボイジャー | 48,001 | 3.76 | 1.09 | 0.00 | 4.85 |
74 | Luje | 46,533 | 3.65 | 0.00 | 0.00 | 3.65 |
75 | しぃ | 45,796 | 1.19 | 0.00 | 0.00 | 1.19 |
76 | Maje | 44,775 | 1.17 | 1.09 | 0.00 | 2.26 |
77 | AETH_XEM | 44,747 | 1.17 | 0.00 | 1.74 | 2.91 |
78 | sochan | 42,427 | 3.33 | 1.09 | 0.00 | 4.42 |
79 | シゲオーサ | 42,424 | 1.11 | 1.09 | 0.00 | 2.20 |
80 | 428 | 41,395 | 5.41 | 0.00 | 0.00 | 5.41 |
81 | kodati | 40,467 | 5.29 | 0.00 | 0.00 | 5.29 |
82 | あいやかわさき | 39,956 | 1.04 | 1.09 | 0.00 | 2.13 |
83 | やーまん | 39,094 | 5.11 | 1.09 | 0.00 | 6.20 |
84 | どぐまぐ | 38,360 | 1.00 | 1.09 | 0.00 | 2.09 |
85 | OKZ9N | 37,828 | 2.96 | 0.00 | 0.00 | 2.96 |
86 | Eden | 37,331 | 0.97 | 0.00 | 0.00 | 0.97 |
87 | あやと | 36,732 | 2.88 | 1.09 | 1.74 | 5.72 |
88 | ママン | 36,704 | 2.88 | 1.09 | 0.00 | 3.97 |
89 | performing arts | 36,446 | 0.95 | 0.00 | 0.00 | 0.95 |
90 | オクタカ | 36,166 | 0.94 | 1.09 | 0.00 | 2.03 |
91 | naok | 35,848 | 0.93 | 1.09 | 0.00 | 2.02 |
92 | KK | 35,570 | 0.93 | 1.09 | 0.00 | 2.02 |
93 | hide玉 | 35,314 | 0.92 | 1.09 | 0.00 | 2.01 |
94 | apricothearts55 | 34,064 | 0.89 | 0.00 | 0.00 | 0.89 |
95 | 向日葵 | 33,576 | 4.39 | 0.00 | 0.00 | 4.39 |
96 | 電脳パンダ | 33,563 | 2.63 | 1.09 | 0.00 | 3.72 |
97 | k2r | 32,345 | 0.84 | 0.00 | 1.74 | 2.58 |
98 | YoshiYoshi | 31,810 | 0.83 | 0.00 | 0.00 | 0.83 |
99 | ミソオニギリ | 31,243 | 0.81 | 1.09 | 0.00 | 1.90 |
100 | マディ | 31,002 | 0.81 | 0.00 | 0.00 | 0.81 |
101 | 空気泥棒 | 30,679 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 0.80 |
102 | XYM初心者 | 30,327 | 0.79 | 1.09 | 0.00 | 1.88 |
103 | ピロコイン | 30,016 | 5.49 | 1.09 | 0.00 | 6.58 |
104 | tetuya | 29,288 | 3.83 | 0.00 | 0.00 | 3.83 |
105 | くちばし | 29,174 | 0.76 | 0.00 | 0.00 | 0.76 |
106 | ho95541 | 28,020 | 0.73 | 0.00 | 0.00 | 0.73 |
107 | alts | 27,905 | 0.73 | 0.00 | 1.74 | 2.47 |
108 | iostone | 27,566 | 0.72 | 0.00 | 0.00 | 0.72 |
109 | Achika | 26,162 | 2.05 | 1.09 | 0.00 | 3.14 |
110 | 令 | 26,138 | 0.68 | 0.00 | 0.00 | 0.68 |
111 | Shin | 25,774 | 3.37 | 1.09 | 0.00 | 4.46 |
112 | JIRO | 24,273 | 0.63 | 0.00 | 0.00 | 0.63 |
113 | shinp | 23,340 | 0.61 | 0.00 | 0.00 | 0.61 |
114 | (○友´Å`) | 23,016 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.60 |
115 | 進 | 22,548 | 0.59 | 1.09 | 0.00 | 1.68 |
116 | oto | 22,065 | 0.57 | 0.00 | 0.00 | 0.57 |
117 | じゃがりこぽりぽり | 21,744 | 0.56 | 0.00 | 1.74 | 2.30 |
118 | kazu.Symbolノード | 21,320 | 1.67 | 1.09 | 0.00 | 2.76 |
119 | 微糖コイン | 21,267 | 0.55 | 0.00 | 0.00 | 0.55 |
120 | keke | 21,133 | 3.31 | 0.00 | 0.00 | 3.31 |
121 | ねむー | 18,282 | 0.47 | 0.00 | 0.00 | 0.47 |
122 | ねこみちゃん | 17,397 | 0.45 | 0.00 | 0.00 | 0.45 |
123 | メイト | 16,792 | 0.43 | 0.00 | 0.00 | 0.43 |
124 | EDD1E | 16,497 | 0.43 | 0.00 | 0.00 | 0.43 |
125 | ミミ | 16,054 | 0.42 | 0.00 | 0.00 | 0.42 |
126 | たけ | 15,254 | 0.39 | 0.00 | 0.00 | 0.39 |
127 | とらのすけ | 14,343 | 0.37 | 0.00 | 1.74 | 2.11 |
128 | 雉太郎 | 14,101 | 1.84 | 0.00 | 0.00 | 1.84 |
129 | yuri | 12,026 | 0.31 | 0.00 | 0.00 | 0.31 |
130 | なっちん | 11,820 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.30 |
131 | sheyak | 11,481 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.30 |
132 | 吉兆 | 10,734 | 0.28 | 0.00 | 0.00 | 0.28 |
133 | Lynn | 10,031 | 0.78 | 0.00 | 0.00 | 0.78 |
134 | もちもちこむぎ | 9,598 | 1.25 | 0.00 | 0.00 | 1.25 |
135 | THIRO | 8,385 | 0.21 | 0.00 | 0.00 | 0.21 |
136 | あすとろまる | 7,632 | 0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.19 |
137 | ブルーメル | 6,376 | 0.16 | 0.00 | 1.74 | 1.90 |
138 | ESSAN | 4,835 | 0.37 | 0.00 | 0.00 | 0.37 |
139 | HERO | 4,490 | 0.11 | 1.09 | 0.00 | 1.20 |
3.ESSANのDiscord『やっちゃえ!ESSAN』
ESSANのDiscordを紹介!
ジムツアの情報発信や仲間との交流の部屋、XYM関連の部屋などいろんな方と楽しく交流できる場所にしました。
こちらのリンクから参加してね♪
歩数をTwitterでツイートすると仮想通貨『XYM』が貰えるイベント『XYMTOURS(ジムツア)』
開催期間:2022.10.31~2022.11.6の参加者の歩数集計と賞金送金が完了しました。