- ジムツアPeriod.10結果サマリー
- みんなの歩いた歩数Ranking:個人ごとの参加賞発表
- XYMTOURSへの応援・支援のお願い
ジムツア~Period.10~結果サマリー
Period.10(2022.1.10~2022.1.16)に開催したみんなの歩いた歩数集計の全体を報告します。
今回もたくさんの参加ありがとうございました。
- 総歩数:6,215,568歩
- 参加人数(累計):719人
- 賞金総額:193XYM【内訳:基準額170XYM+ノード委任特典23XYM】※基準賞金を150XYMから170XYMに増額しています。
- XYMCityまでの道のり:55,322,326歩/100,000,000歩
ノード委任特典とは、ESSANの運営しているSymbolノード【00A06705.xym.stir-hosyu.com】にハーベスト委任されている方が、委任しているアドレスと同じアドレスでジムツアに参加すると、ノード委任特典として『ジムツア参加賞が1.5倍に倍増』します。
ジムツア~Period.10~個人別ランキング
ジムツアに参加された方、全員の歩数ランキングと、個人別の参加賞金(単位:XYM)を掲載します。
もし、ランキング表に自分がいないとか、歩数合計がおかしいよ等があれば、運営者ESSANまでお問い合わせください。
Rank | 名前 | 合計歩数 | 割合 | 賞金額 |
1 | XYMたろう | 195,217 | 3.15% | 7.700865 |
2 | シン・めめ太(マクト)!! | 194,074 | 3.14% | 5.103850 |
3 | akipika | 128,493 | 2.08% | 3.379170 |
4 | ウーニャ | 127,618 | 2.06% | 5.034240 |
5 | ボイジャー | 113,465 | 1.83% | 4.475925 |
6 | 雉太郎 | 104,260 | 1.68% | 4.112820 |
7 | ともニャン | 104,154 | 1.68% | 2.739090 |
8 | nao | 95,253 | 1.54% | 2.505010 |
9 | Kaneko DaisuK | 94,813 | 1.53% | 2.493430 |
10 | shimada | 92,824 | 1.50% | 2.441130 |
11 | YUTO | 87,608 | 1.42% | 3.455925 |
12 | alts | 86,429 | 1.40% | 2.272950 |
13 | 翠の人@競馬 仮想通貨 暗号通貨 | 85,995 | 1.39% | 3.392295 |
14 | sumoguri Bito | 82,708 | 1.34% | 2.175090 |
15 | sub4 | 80,214 | 1.30% | 2.109500 |
16 | ふみそん | 79,983 | 1.29% | 3.155145 |
17 | MatukenTV | 79,067 | 1.28% | 3.119010 |
18 | masa.ki | 76,840 | 1.24% | 2.020770 |
19 | ゆっち | 76,746 | 1.24% | 2.018300 |
20 | tatta | 74,353 | 1.20% | 1.955370 |
21 | tooo | 73,710 | 1.19% | 1.938460 |
22 | じん | 73,677 | 1.19% | 2.906385 |
23 | keke | 72,525 | 1.17% | 2.860935 |
24 | やまいも | 70,680 | 1.14% | 1.858770 |
25 | HIROSAN | 69,580 | 1.12% | 2.744760 |
26 | エバン@リボハチ | 66,652 | 1.08% | 1.752840 |
27 | サトウコージ | 65,263 | 1.05% | 1.716310 |
28 | reももこ | 64,750 | 1.05% | 1.702820 |
29 | ポチタマ | 64,501 | 1.04% | 1.696270 |
30 | ペンギン | 63,953 | 1.03% | 2.522790 |
31 | ヒロ | 63,795 | 1.03% | 2.516565 |
32 | 玩具の猫 | 63,008 | 1.02% | 2.485515 |
33 | performing arts | 61,724 | 1.00% | 1.623240 |
34 | yukio | 61,236 | 0.99% | 1.610410 |
35 | しぃ | 60,411 | 0.98% | 1.588710 |
36 | KYU-₿IN💫仮想通貨挑戦中₿ | 59,626 | 0.96% | 1.568070 |
37 | むぎむぎ | 58,073 | 0.94% | 1.527230 |
38 | iostone | 53,360 | 0.86% | 1.403280 |
39 | キリン | 53,285 | 0.86% | 1.401310 |
40 | あすとろまる | 53,193 | 0.86% | 1.398890 |
41 | マルタ犬れもん | 52,917 | 0.86% | 1.391630 |
42 | EDD1E | 52,658 | 0.85% | 1.384820 |
43 | アミラーゼという酵素の働きによる | 52,642 | 0.85% | 2.076600 |
44 | Maria@卍王會 | 51,937 | 0.84% | 1.365860 |
45 | kodati | 51,001 | 0.82% | 2.011860 |
46 | アオイオチバ | 50,873 | 0.82% | 1.337880 |
47 | かず | 50,175 | 0.81% | 1.979280 |
48 | XYMクロネ | 49,395 | 0.80% | 1.299010 |
49 | bowa | 49,153 | 0.79% | 1.292640 |
50 | kazu | 48,942 | 0.79% | 1.930650 |
51 | クレクレマン | 47,515 | 0.77% | 1.249570 |
52 | naok | 46,898 | 0.76% | 1.233340 |
53 | かんからかんちゃん | 46,760 | 0.76% | 1.229710 |
54 | Kayoco | 46,626 | 0.75% | 1.226190 |
55 | payday | 46,244 | 0.75% | 1.216140 |
56 | RINN | 46,072 | 0.74% | 1.211620 |
57 | としBoo | 45,328 | 0.73% | 1.788075 |
58 | TakuP〜♂♀ | 44,265 | 0.72% | 1.164100 |
59 | こまにゃん | 44,151 | 0.71% | 1.741650 |
60 | 向日葵 | 43,870 | 0.71% | 1.730565 |
61 | THIRO | 43,613 | 0.70% | 1.146950 |
62 | SKTN | 43,186 | 0.70% | 1.703580 |
63 | ミソオニギリ | 42,935 | 0.69% | 1.129120 |
64 | ESSAN | 42,923 | 0.69% | 1.128810 |
65 | あいうえおニャース | 42,326 | 0.68% | 1.113100 |
66 | なおきち | 42,228 | 0.68% | 1.110530 |
67 | LAAN𓊝 | 42,103 | 0.68% | 1.660860 |
68 | まめたろう | 41,849 | 0.68% | 1.100560 |
69 | えぬせん | 40,057 | 0.65% | 1.580145 |
70 | あやと | 39,887 | 0.64% | 1.573440 |
71 | KK | 39,744 | 0.64% | 1.045200 |
72 | キーウィ | 37,326 | 0.60% | 0.981610 |
73 | たむら、こうへい、くん | 37,042 | 0.60% | 0.974140 |
74 | 進 | 36,071 | 0.58% | 0.948610 |
75 | ボブ | 34,925 | 0.56% | 0.918470 |
76 | ポンピオ | 34,829 | 0.56% | 0.915950 |
77 | ほなねむ | 34,667 | 0.56% | 0.911680 |
78 | (○友´Å`) | 34,630 | 0.56% | 0.910710 |
79 | moonzero0 | 34,009 | 0.55% | 1.341570 |
80 | ゆずき | 33,594 | 0.54% | 0.883470 |
81 | villhell | 33,523 | 0.54% | 0.881600 |
82 | ととと | 32,845 | 0.53% | 1.295655 |
83 | ぼんた東宮 | 32,636 | 0.53% | 0.858270 |
84 | シローちゃん | 32,371 | 0.52% | 0.851300 |
85 | 倉木麻衣⭐️🌏🎵🍉 | 31,187 | 0.50% | 0.820170 |
86 | yoshi@仮想通貨_投資 | 31,031 | 0.50% | 0.816060 |
87 | kana1215_3 | 30,283 | 0.49% | 0.796390 |
88 | takataka | 29,396 | 0.48% | 0.773070 |
89 | satoko | 29,293 | 0.47% | 0.770360 |
90 | 服部直樹 | 28,955 | 0.47% | 0.761470 |
91 | muimui | 28,280 | 0.46% | 1.115580 |
92 | 田中 | 28,116 | 0.45% | 1.109100 |
93 | スイッチ | 26,337 | 0.43% | 0.692620 |
94 | ピロコイン | 26,314 | 0.43% | 1.038015 |
95 | カズノコ店長 | 26,266 | 0.42% | 0.690750 |
96 | あんぱん | 25,862 | 0.42% | 1.020195 |
97 | Biz masa | 25,656 | 0.41% | 0.674710 |
98 | ちまきんぐ | 25,399 | 0.41% | 1.001925 |
99 | みゃう | 24,661 | 0.40% | 0.648540 |
100 | けい | 24,042 | 0.39% | 0.948390 |
101 | 髭太郎_NEM | 22,808 | 0.37% | 0.899715 |
102 | shiho-nftart | 22,354 | 0.36% | 0.587870 |
103 | ムチョ花粉症 | 21,920 | 0.35% | 0.864690 |
104 | メタル | 20,006 | 0.32% | 0.789180 |
105 | kazu.Symbolノード | 19,412 | 0.31% | 0.765750 |
106 | Totti | 18,689 | 0.30% | 0.737235 |
107 | マキ | 18,663 | 0.30% | 0.736200 |
108 | b_n k askt | 18,339 | 0.30% | 0.482280 |
109 | きなこ | 18,203 | 0.29% | 0.478710 |
110 | mamomamomamo | 17,283 | 0.28% | 0.681765 |
111 | ブチャラティ | 16,107 | 0.26% | 0.635370 |
112 | やっちん | 15,490 | 0.25% | 0.407360 |
113 | やん太子 | 15,275 | 0.25% | 0.401700 |
114 | Fly | 15,196 | 0.25% | 0.599445 |
115 | drink | 14,162 | 0.23% | 0.372430 |
116 | スーサー | 13,963 | 0.23% | 0.550800 |
117 | よいちゃむ | 13,644 | 0.22% | 0.358810 |
118 | apricothearts55 | 13,253 | 0.21% | 0.348530 |
119 | Achika | 13,191 | 0.21% | 0.520350 |
120 | SーT | 12,792 | 0.21% | 0.336410 |
121 | せい | 12,685 | 0.20% | 0.500385 |
122 | マシマシのたき | 12,541 | 0.20% | 0.329800 |
123 | あろえ | 10,645 | 0.17% | 0.419910 |
124 | Aki.F | 10,500 | 0.17% | 0.276130 |
125 | romaromaroma | 9,906 | 0.16% | 0.260510 |
126 | オクタカ | 9,882 | 0.16% | 0.259880 |
127 | カズコイン | 9,741 | 0.16% | 0.256170 |
128 | dark Yoshi | 9,648 | 0.16% | 0.253720 |
129 | ピアス | 9,531 | 0.15% | 0.375975 |
130 | ろっきー | 9,484 | 0.15% | 0.374115 |
131 | えぺる | 9,439 | 0.15% | 0.372345 |
132 | ROXY | 8,666 | 0.14% | 0.227900 |
133 | 黒猫 | 8,487 | 0.14% | 0.223190 |
134 | marlin | 8,399 | 0.14% | 0.331320 |
135 | あばろん!TKD | 8,120 | 0.13% | 0.213540 |
136 | 犬かもしれない | 7,331 | 0.12% | 0.192790 |
137 | HERO | 6,482 | 0.10% | 0.170460 |
138 | メイト | 5,904 | 0.10% | 0.155260 |
139 | ho95541 | 5,777 | 0.09% | 0.151920 |
140 | 神逆ユウ | 5,717 | 0.09% | 0.150340 |
141 | 二児の親父 | 4,644 | 0.08% | 0.122130 |
142 | Abi 1240 | 4,318 | 0.07% | 0.113550 |
143 | ボロロン | 3,357 | 0.05% | 0.088280 |
144 | miya | 2,900 | 0.05% | 0.114390 |
145 | もちもちこむぎ | 2,779 | 0.04% | 0.109620 |
参加賞は、2022.1.18にアグリゲートトランザクション(一括送金)を使用して、ジムツアに登録しているSymbolウォレット宛に送金しています。
アグリゲートトランザクションはモバイルウォレットからでは入金確認が困難なので、XEMBOOKからの確認がオススメです!
- モバイルウォレットからの見え方
- XEMBOOKからの見え方
ジムツアへの応援&支援のお願い
ジムツアは、ESSANが運営しているSymbol ノードのノード報酬からイベント運営費用を拠出しています。
ジムツアを今後も継続的に運営できるように、ESSANノードへのハーベスト委任・Symbolウォレットへの投げXYMをお願いしています。
・ESSANが運営しているSymbolノード(00A06705.xym.stir-hosyu.com)へのハーベスト委任で応援をお願いしています。ノード報酬の約1.5%をジムツア運営費として拠出しています。
・ノード委任特典として、ノード報酬の50%を申請された方全員で均等分配する「みんジム」と、当イベント「ジムツア参加賞金1.5倍」の特典があります。
委任特典についてはこちらの記事を読んでください。
・ESSANが運営しているSymbolノード(xym859.allnodes.me)へのハーベスト委任で応援をお願いしています。こちらは還元などが無いノードとなっているので、ノード運営に必要な経費を除いたノード報酬をジムツア運営費をメインに拠出しています。
・ノード報酬を自由に使用できるので賞金額の大幅アップなど、ジムツアイベントの拡充等、より一層のイベントの発展が可能になるので委任をよろしくお願いします。
- Symbolウォレットへ投げXYMで応援をお願いしています。
以下のSymbolウォレットアドレスへの投げXYMをお待ちしています。
NBACJO-N2DVZZ-HX5DJH-UZUNQL-FR4ZRP-WIPAEI-ORY
イベント運営者ESSANや、ジムツアアカウントのツイートのリツイートなどでも応援をお願いします。多くの方に「ジムツア」を知っていただき参加していただき、手軽にSymbolに触れて貰えたらなと思います。
それでは今週も頑張りましょう!
歩いた歩数をTwitterでツイートすると必ず仮想通貨(暗号資産)Symbol(XYM)が貰えるイベント「XYMTOURS(ジムツア)」Period.10(2022.1.10~2022.1.16)開催分のみんなの歩数集計と参加賞の送金が完了しました。
みなさん、1週間お疲れさまでした。