- ジムツアPeriod.11結果サマリー
- みんなの歩いた歩数Ranking:個人ごとの参加賞発表
- XYMTOURSへの応援・支援のお願い
ジムツア~Period.11~結果サマリー
Period.11(2022.1.17~2022.1.23)に開催したみんなの歩いた歩数集計の全体を報告します。
今回もたくさんの参加ありがとうございました。
- 総歩数:8,047,029歩
- 参加人数(累計):961人
- 賞金総額:259XYM【内訳:基準額230XYM+ノード委任特典29XYM】
- XYMCityまでの道のり:63,369,355歩/100,000,000歩
ノード委任特典とは、ESSANの運営しているSymbolノード【00A06705.xym.stir-hosyu.com】にハーベスト委任されている方が、委任しているアドレスと同じアドレスでジムツアに参加すると、ノード委任特典として『ジムツア参加賞が1.5倍に倍増』します。
ジムツアの基準賞金額は以下の2つのESSANの運営しているSymbolノード報酬から拠出されています。
多くの方のノードへの応援の委任が増えるとジムツア賞金が増加していきます。
ジムツア~Period.11~個人別ランキング
ジムツアに参加された方、全員の歩数ランキングと、個人別の参加賞金(単位:XYM)を掲載します。
もし、ランキング表に自分がいないとか、歩数合計がおかしいよ等があれば、運営者ESSANまでお問い合わせください。
Rank | 名前 | 合計歩数 | 割合 | 賞金額 |
1 | ともニャン | 183,704 | 2.28% | 5.039450 |
2 | shimada | 177,548 | 2.21% | 4.870580 |
3 | maepyon3 | 172,347 | 2.14% | 4.727900 |
4 | XYMたろう | 159,115 | 1.98% | 6.547365 |
5 | alts | 136,936 | 1.70% | 3.756490 |
6 | akipika | 136,814 | 1.70% | 3.753140 |
7 | ウーニャ | 133,173 | 1.65% | 5.479890 |
8 | ボイジャー | 111,479 | 1.39% | 4.587210 |
9 | reももこ | 110,627 | 1.37% | 3.034770 |
10 | Kaneko DaisuK | 109,372 | 1.36% | 3.000340 |
11 | YUTO | 105,979 | 1.32% | 4.360890 |
12 | HIROSAN | 103,339 | 1.28% | 4.252260 |
13 | ホッピー10 | 101,997 | 1.27% | 4.197045 |
14 | tatta | 94,490 | 1.17% | 2.592090 |
15 | KYU-₿IN💫仮想通貨挑戦中₿ | 93,326 | 1.16% | 2.560160 |
16 | キリン | 85,843 | 1.07% | 2.354880 |
17 | ボロロン | 85,524 | 1.06% | 2.346130 |
18 | マルタ犬れもん | 85,359 | 1.06% | 2.341600 |
19 | tooo | 84,505 | 1.05% | 2.318180 |
20 | 翠の人@競馬 仮想通貨 暗号通貨 | 83,967 | 1.04% | 3.455130 |
21 | yukio | 81,165 | 1.01% | 2.226550 |
22 | nao | 80,505 | 1.00% | 2.208450 |
23 | payday | 76,253 | 0.95% | 2.091800 |
24 | iostone | 74,568 | 0.93% | 2.045580 |
25 | じん | 72,014 | 0.89% | 2.963280 |
26 | keke | 70,427 | 0.88% | 2.897970 |
27 | sub4 | 67,840 | 0.84% | 1.861010 |
28 | ポチタマ | 67,388 | 0.84% | 1.848620 |
29 | masa.ki | 66,483 | 0.83% | 1.823790 |
30 | やまいも | 65,970 | 0.82% | 1.809720 |
31 | kodati | 65,164 | 0.81% | 2.681415 |
32 | エバン@リボハチ | 65,156 | 0.81% | 2.681085 |
33 | kazu | 64,942 | 0.81% | 2.672280 |
34 | サトウコージ | 64,573 | 0.80% | 1.771390 |
35 | ヒロ | 62,945 | 0.78% | 2.590095 |
36 | TakuP〜♂♀ | 62,392 | 0.78% | 1.711560 |
37 | しぃ | 61,549 | 0.76% | 1.688440 |
38 | むぎむぎ | 60,614 | 0.75% | 1.662790 |
39 | えぬせん | 60,452 | 0.75% | 2.487510 |
40 | ふみそん | 59,986 | 0.75% | 2.468340 |
41 | と〜こ | 59,588 | 0.74% | 1.634640 |
42 | ペンギン | 59,164 | 0.74% | 2.434515 |
43 | LAAN𓊝 | 58,360 | 0.73% | 2.401425 |
44 | こじち | 57,988 | 0.72% | 1.590750 |
45 | ほなねむ | 56,823 | 0.71% | 1.558790 |
46 | sankuro | 56,536 | 0.70% | 1.550920 |
47 | あすとろまる | 56,170 | 0.70% | 1.540880 |
48 | たむら、こうへい、くん | 56,072 | 0.70% | 1.538190 |
49 | 雉太郎 | 53,326 | 0.66% | 2.194290 |
50 | villhell | 53,110 | 0.66% | 1.456930 |
51 | sumoguri Bito | 52,269 | 0.65% | 1.433860 |
52 | ブルーメル | 51,285 | 0.64% | 1.406870 |
53 | スーサー | 50,621 | 0.63% | 2.082975 |
54 | スカイヤー | 50,298 | 0.63% | 2.069685 |
55 | EDD1E | 49,131 | 0.61% | 1.347780 |
56 | ゆっち | 48,672 | 0.60% | 1.335190 |
57 | 服部直樹 | 48,376 | 0.60% | 1.327070 |
58 | Maria@卍王會 | 48,239 | 0.60% | 1.323310 |
59 | KK | 48,239 | 0.60% | 1.323310 |
60 | あんぱん | 47,337 | 0.59% | 1.947855 |
61 | wao | 47,193 | 0.59% | 1.294620 |
62 | octopusko | 47,193 | 0.59% | 1.294620 |
63 | りむゆみ | 47,005 | 0.58% | 1.934190 |
64 | ta〜atan | 46,826 | 0.58% | 1.926825 |
65 | こまにゃん | 46,408 | 0.58% | 1.909620 |
66 | やんまん | 46,229 | 0.57% | 1.268170 |
67 | Kayoco | 45,904 | 0.57% | 1.259260 |
68 | ルパン13世 | 44,565 | 0.55% | 1.222520 |
69 | ポンピオ | 44,359 | 0.55% | 1.216870 |
70 | THIRO | 44,294 | 0.55% | 1.215090 |
71 | しょう | 44,247 | 0.55% | 1.213800 |
72 | bowa | 44,184 | 0.55% | 1.212070 |
73 | ぼんた東宮 | 41,991 | 0.52% | 1.151910 |
74 | シン・めめ太(マクト)!! | 41,920 | 0.52% | 1.149960 |
75 | まめたろう | 41,579 | 0.52% | 1.140610 |
76 | マキ | 41,338 | 0.51% | 1.701000 |
77 | performing arts | 41,272 | 0.51% | 1.132190 |
78 | かず | 41,120 | 0.51% | 1.692030 |
79 | apricothearts55 | 41,056 | 0.51% | 1.126260 |
80 | Skywalker | 40,405 | 0.50% | 1.662600 |
81 | takataka | 40,393 | 0.50% | 1.108080 |
82 | ビット助子∞ | 39,859 | 0.50% | 1.093430 |
83 | drink | 39,832 | 0.49% | 1.092690 |
84 | とらのすけ | 39,453 | 0.49% | 1.082290 |
85 | マシマシのたき | 39,134 | 0.49% | 1.073540 |
86 | shiho-nftart | 38,652 | 0.48% | 1.060320 |
87 | seichi.s.n | 38,588 | 0.48% | 1.058560 |
88 | ESSAN | 38,434 | 0.48% | 1.054340 |
89 | なおきち | 38,394 | 0.48% | 1.053240 |
90 | あやと | 37,960 | 0.47% | 1.561995 |
91 | moonzero0 | 37,369 | 0.46% | 1.537680 |
92 | naok | 37,249 | 0.46% | 1.021830 |
93 | 玩具の猫 | 35,810 | 0.45% | 1.473525 |
94 | ととと | 35,753 | 0.44% | 1.471185 |
95 | dark Yoshi | 35,678 | 0.44% | 0.978730 |
96 | ハインツ | 35,099 | 0.44% | 0.962850 |
97 | 倉木麻衣⭐️🌏🎵🍉 | 35,002 | 0.43% | 0.960190 |
98 | S i | 34,849 | 0.43% | 0.955990 |
99 | けい | 34,541 | 0.43% | 1.421310 |
100 | チャートはアート | 34,325 | 0.43% | 0.941620 |
101 | うっちー | 34,025 | 0.42% | 0.933390 |
102 | カズノコ店長 | 33,527 | 0.42% | 0.919720 |
103 | Abi 1240 | 33,517 | 0.42% | 0.919450 |
104 | シローちゃん | 33,368 | 0.41% | 0.915360 |
105 | みゃう | 33,025 | 0.41% | 0.905950 |
106 | (○友´Å`) | 32,406 | 0.40% | 0.888970 |
107 | ゆずき | 32,386 | 0.40% | 0.888420 |
108 | SKTN | 32,070 | 0.40% | 1.319625 |
109 | ミソオニギリ | 31,938 | 0.40% | 0.876130 |
110 | せい | 31,437 | 0.39% | 1.293585 |
111 | よいちゃむ | 31,232 | 0.39% | 0.856770 |
112 | メタル | 31,048 | 0.39% | 1.277580 |
113 | あいうえおニャース | 30,235 | 0.38% | 0.829420 |
114 | アミラーゼという酵素の働きによる | 30,040 | 0.37% | 1.236105 |
115 | RINN | 29,815 | 0.37% | 0.817890 |
116 | やっちん | 29,694 | 0.37% | 0.814580 |
117 | SーT | 29,193 | 0.36% | 0.800830 |
118 | MatukenTV | 29,019 | 0.36% | 1.194090 |
119 | たけ | 28,249 | 0.35% | 0.774940 |
120 | marlin | 27,814 | 0.35% | 1.144500 |
121 | 向日葵 | 27,161 | 0.34% | 1.117635 |
122 | マイク | 27,058 | 0.34% | 0.742260 |
123 | 進 | 27,004 | 0.34% | 0.740780 |
124 | Sugatch0123 | 26,690 | 0.33% | 1.098255 |
125 | Maje | 26,315 | 0.33% | 0.721880 |
126 | キーウィ | 25,770 | 0.32% | 0.706930 |
127 | muimui | 25,725 | 0.32% | 1.058550 |
128 | ピロコイン | 25,544 | 0.32% | 1.051095 |
129 | Biz masa | 24,951 | 0.31% | 0.684460 |
130 | ムチョ花粉症 | 24,862 | 0.31% | 1.023030 |
131 | あっきー | 24,312 | 0.30% | 0.666930 |
132 | everyday1 | 23,290 | 0.29% | 0.638900 |
133 | yuri | 22,632 | 0.28% | 0.931275 |
135 | オクタカ | 22,008 | 0.27% | 0.603730 |
136 | kazu.Symbolノード | 21,712 | 0.27% | 0.893415 |
137 | ボブ | 21,555 | 0.27% | 0.591300 |
138 | Luje | 20,924 | 0.26% | 0.860985 |
139 | 髭太郎_NEM | 20,668 | 0.26% | 0.850455 |
140 | きなこ | 20,302 | 0.25% | 0.556930 |
141 | ろっきー | 20,273 | 0.25% | 0.834195 |
142 | Totti | 19,971 | 0.25% | 0.821775 |
143 | 二児の親父 | 19,704 | 0.24% | 0.540520 |
144 | 田中 | 19,291 | 0.24% | 0.793800 |
145 | ho95541 | 19,154 | 0.24% | 0.525440 |
146 | tita | 18,947 | 0.24% | 0.519760 |
147 | satoko | 18,138 | 0.23% | 0.497570 |
148 | ROXY | 17,775 | 0.22% | 0.487610 |
149 | Achika | 17,640 | 0.22% | 0.725850 |
150 | Yukawa_hdw | 17,434 | 0.22% | 0.478250 |
151 | kana1215_3 | 16,750 | 0.21% | 0.459490 |
152 | yoshi@仮想通貨_投資 | 16,351 | 0.20% | 0.448540 |
153 | Fly | 16,105 | 0.20% | 0.662700 |
154 | としBoo | 15,708 | 0.20% | 0.646350 |
155 | ペキ | 15,602 | 0.19% | 0.428000 |
156 | 豆太郎 | 15,064 | 0.19% | 0.413240 |
157 | 犬かもしれない | 14,916 | 0.19% | 0.409180 |
158 | えぺる | 14,819 | 0.18% | 0.609780 |
159 | 黒猫 | 14,246 | 0.18% | 0.390800 |
160 | ピアス | 13,872 | 0.17% | 0.570810 |
161 | miya | 13,604 | 0.17% | 0.559785 |
162 | b_n k askt | 13,415 | 0.17% | 0.368000 |
163 | 石川早苗 | 13,375 | 0.17% | 0.366900 |
164 | あろえ | 13,087 | 0.16% | 0.538500 |
165 | アオイオチバ | 12,679 | 0.16% | 0.347810 |
166 | 理想はアンクルブレイク | 12,254 | 0.15% | 0.336150 |
167 | Aki.F | 11,568 | 0.14% | 0.317330 |
168 | マディ | 11,386 | 0.14% | 0.312340 |
169 | はーなる | 11,221 | 0.14% | 0.307810 |
170 | ゆん | 10,556 | 0.13% | 0.289570 |
171 | ブチャラティ | 10,512 | 0.13% | 0.432555 |
172 | ぼぶ | 10,361 | 0.13% | 0.284220 |
173 | ももちゃん | 10,264 | 0.13% | 0.281560 |
174 | 微糖コイン | 8,638 | 0.11% | 0.236960 |
175 | mamomamomamo | 7,936 | 0.10% | 0.326550 |
176 | スイッチ | 7,596 | 0.09% | 0.208370 |
177 | 神逆ユウ | 7,143 | 0.09% | 0.195950 |
178 | あき | 6,765 | 0.08% | 0.185580 |
179 | もちもちこむぎ | 6,326 | 0.08% | 0.260295 |
180 | HERO | 5,782 | 0.07% | 0.158610 |
181 | XYMクロネ | 5,503 | 0.07% | 0.150960 |
182 | メイト | 5,086 | 0.06% | 0.139520 |
183 | しゅんちゃん | 4,753 | 0.06% | 0.195570 |
185 | ヒロ | 4,422 | 0.05% | 0.121300 |
186 | 吉兆 | 3,190 | 0.04% | 0.087500 |
187 | 八方塞がり | 2,430 | 0.03% | 0.066660 |
参加賞は、2022.1.26にアグリゲートトランザクション(一括送金)を使用して、ジムツアに登録しているSymbolウォレット宛に送金しています。
アグリゲートトランザクションはモバイルウォレットからでは入金確認が困難なので、XEMBOOKからの確認がオススメです!
- モバイルウォレットからの見え方
- XEMBOOKからの見え方
ジムツアへの応援&支援のお願い
ジムツアは、ESSANが運営しているSymbol ノードのノード報酬からイベント運営費用を拠出しています。
ジムツアを今後も継続的に運営できるように、ESSANノードへのハーベスト委任・Symbolウォレットへの投げXYMをお願いしています。
・ESSANが運営しているSymbolノード(00A06705.xym.stir-hosyu.com)へのハーベスト委任で応援をお願いしています。ノード報酬の約1.5%をジムツア運営費として拠出しています。
・ノード委任特典として、ノード報酬の50%を申請された方全員で均等分配する「みんジム」と、当イベント「ジムツア参加賞金1.5倍」の特典があります。
委任特典についてはこちらの記事を読んでください。
ESSANが運営しているSymbolノード(xym859.allnodes.me)へのハーベスト委任をお願いしています。こちらのノードは委任者への直接還元が無いノードとなっていますが、ノード報酬の50%をジムツア賞金をメインにイベント賞金として使用して、イベントを通じて多くの方に還元することで、Symbol全体が盛り上がるように頑張っています。
- Symbolウォレットへ投げXYMで応援をお願いしています。
以下のSymbolウォレットアドレスへの投げXYMをお待ちしています。
NBACJO-N2DVZZ-HX5DJH-UZUNQL-FR4ZRP-WIPAEI-ORY
イベント運営者ESSANや、『ジムツア×デポツア』アカウントのツイートのリツイートなどでも応援をお願いします。多くの方に「ジムツア」を知っていただき参加していただき、手軽にSymbolに触れて貰えたらなと思います。
それでは今週も頑張りましょう!
歩いた歩数をTwitterでツイートすると必ず仮想通貨(暗号資産)Symbol(XYM)が貰えるイベント「XYMTOURS(ジムツア)」Period.11(2022.1.17~2022.1.23)開催分のみんなの歩数集計と参加賞の送金が完了しました。
みなさん、1週間お疲れさまでした。