- ジムツアPeriod.12結果サマリー
- みんなの歩いた歩数Ranking:個人ごとの参加賞発表
- XYMTOURSへの応援・支援のお願い
ジムツア~Period.12~結果サマリー
Period.12(2022.1.24~2022.1.30)に開催したみんなの歩いた歩数集計の全体を報告します。
今回もたくさんの参加ありがとうございました。
- 総歩数:9,982,900歩
- 参加人数(累計):1,163人
- 賞金総額:335XYM【内訳:基準額300XYM+ノード委任特典35XYM】
- XYMCityまでの道のり:73,352,255歩/100,000,000歩
ノード委任特典とは、ESSANの運営しているSymbolノード【00A06705.xym.stir-hosyu.com】にハーベスト委任されている方が、委任しているアドレスと同じアドレスでジムツアに参加すると、ノード委任特典として『ジムツア参加賞が1.5倍に倍増』します。
ジムツアの基準賞金額は以下の2つのESSANの運営しているSymbolノード報酬から拠出されています。
多くの方のノードへの応援の委任が増えるとジムツア賞金が増加していきます。
ジムツア~Period.12~個人別ランキング
ジムツアに参加された方、全員の歩数ランキングと、個人別の参加賞金(単位:XYM)を掲載します。
もし、ランキング表に自分がいないとか、歩数合計がおかしいよ等があれば、運営者ESSANまでお問い合わせください。
Rank | 名前 | 合計歩数 | 割合 | 賞金額 |
1 | maepyon3 | 190,970 | 1.91% | 5.539000 |
2 | alts | 185,274 | 1.86% | 5.373790 |
3 | XYMたろう | 178,493 | 1.79% | 7.765665 |
4 | akipika | 169,526 | 1.70% | 4.917030 |
5 | ともニャン | 169,008 | 1.69% | 4.902000 |
6 | ポン太 | 163,387 | 1.64% | 7.108455 |
7 | ウーニャ | 135,400 | 1.36% | 5.890830 |
8 | ボイジャー | 131,106 | 1.31% | 5.704005 |
9 | タカ | 116,299 | 1.16% | 3.373200 |
10 | nao | 116,165 | 1.16% | 3.369310 |
11 | Kaneko DaisuK | 116,058 | 1.16% | 3.366210 |
12 | shimada | 115,563 | 1.16% | 3.351850 |
13 | YUTO | 112,774 | 1.13% | 4.906440 |
14 | KYU-₿IN💫仮想通貨挑戦中₿ | 109,429 | 1.10% | 3.173940 |
15 | reももこ | 107,217 | 1.07% | 3.109780 |
16 | と〜こ | 103,841 | 1.04% | 3.011860 |
17 | キリン | 103,208 | 1.03% | 2.993500 |
18 | ホッピー10 | 98,914 | 0.99% | 4.303440 |
19 | ポチタマ | 97,933 | 0.98% | 2.840500 |
20 | HIROSAN | 96,164 | 0.96% | 4.183785 |
21 | ハインツ | 96,044 | 0.96% | 2.785710 |
22 | じん | 90,930 | 0.91% | 3.956070 |
23 | ブルーメル | 89,942 | 0.90% | 2.608730 |
24 | とらのすけ | 88,775 | 0.89% | 2.574880 |
25 | ひかげ | 86,851 | 0.87% | 2.519070 |
26 | ROXY | 85,644 | 0.86% | 2.484060 |
27 | 服部直樹 | 84,693 | 0.85% | 2.456480 |
28 | tooo | 84,347 | 0.84% | 2.446450 |
29 | ボロロン | 84,046 | 0.84% | 2.437720 |
30 | やまいも | 83,387 | 0.84% | 2.418600 |
31 | tatta | 82,932 | 0.83% | 2.405400 |
32 | 翠の人@競馬 仮想通貨 暗号通貨 | 82,343 | 0.82% | 3.582480 |
33 | seichi.s.n | 81,697 | 0.82% | 2.369580 |
34 | keke | 76,189 | 0.76% | 3.314745 |
35 | たむら、こうへい、くん | 76,051 | 0.76% | 2.205820 |
36 | iostone | 75,662 | 0.76% | 2.194540 |
37 | sub4 | 75,514 | 0.76% | 2.190250 |
38 | ルパン13世 | 75,044 | 0.75% | 2.176620 |
39 | ヒロ | 74,111 | 0.74% | 3.224325 |
40 | ゆっち | 73,465 | 0.74% | 2.130820 |
41 | あんどうけんじ | 71,427 | 0.72% | 2.071710 |
42 | yukio | 68,310 | 0.68% | 1.981300 |
43 | うっちー | 67,774 | 0.68% | 1.965750 |
44 | ペンギン | 67,354 | 0.67% | 2.930355 |
45 | サトウコージ | 66,716 | 0.67% | 1.935070 |
46 | S i | 63,947 | 0.64% | 1.854750 |
47 | kenji | 63,782 | 0.64% | 1.849970 |
48 | Yukawa_hdw | 63,648 | 0.64% | 1.846080 |
49 | payday | 63,026 | 0.63% | 1.828040 |
50 | アオイオチバ | 63,012 | 0.63% | 1.827630 |
51 | しぃ | 61,689 | 0.62% | 1.789260 |
52 | everyday1 | 61,169 | 0.61% | 1.774180 |
53 | えぬせん | 60,783 | 0.61% | 2.644470 |
54 | Skywalker | 60,359 | 0.60% | 2.626020 |
55 | アフロ茶 | 60,323 | 0.60% | 1.749640 |
56 | エバン@リボハチ | 59,981 | 0.60% | 2.609580 |
57 | マルタ犬れもん | 59,082 | 0.59% | 1.713640 |
58 | masa.ki | 58,674 | 0.59% | 1.701810 |
59 | 玩具の猫 | 58,409 | 0.59% | 2.541180 |
60 | やっちん | 58,044 | 0.58% | 1.683540 |
61 | こじち | 57,530 | 0.58% | 1.668630 |
62 | TakuP〜♂♀ | 56,722 | 0.57% | 1.645190 |
63 | ほなねむ | 56,567 | 0.57% | 1.640700 |
64 | LAAN𓊝 | 56,505 | 0.57% | 2.458350 |
65 | 雉太郎 | 55,655 | 0.56% | 2.421375 |
66 | 吉兆 | 54,705 | 0.55% | 1.586690 |
67 | こまにゃん | 53,149 | 0.53% | 2.312340 |
68 | スカイヤー | 52,650 | 0.53% | 2.290635 |
69 | しょう | 52,121 | 0.52% | 1.511740 |
70 | EDD1E | 50,883 | 0.51% | 1.475840 |
71 | ふみそん | 50,794 | 0.51% | 2.209875 |
72 | kodati | 50,629 | 0.51% | 2.202705 |
73 | マキ | 50,138 | 0.50% | 2.181345 |
74 | kazu | 49,445 | 0.50% | 2.151195 |
75 | Sugatch0123 | 48,566 | 0.49% | 2.112945 |
76 | ゆずき | 48,214 | 0.48% | 1.398420 |
77 | ta〜atan | 48,005 | 0.48% | 2.088540 |
78 | performing arts | 46,905 | 0.47% | 1.360460 |
79 | rinco | 46,269 | 0.46% | 1.342010 |
80 | takataka | 46,238 | 0.46% | 1.341110 |
81 | Kayoco | 46,007 | 0.46% | 1.334410 |
82 | かず | 45,909 | 0.46% | 1.997355 |
83 | 時人 | 45,884 | 0.46% | 1.996260 |
84 | あすとろまる | 45,865 | 0.46% | 1.330290 |
85 | はーなる | 45,449 | 0.46% | 1.318220 |
86 | ポンピオ | 45,403 | 0.45% | 1.316890 |
87 | shiho-nftart | 45,279 | 0.45% | 1.313290 |
88 | スーサー | 45,263 | 0.45% | 1.969245 |
89 | Luje | 45,188 | 0.45% | 1.965975 |
90 | SーT | 45,056 | 0.45% | 1.306830 |
91 | sankuro | 44,917 | 0.45% | 1.302790 |
92 | やぱホヤ | 44,365 | 0.44% | 1.286780 |
93 | せい | 44,351 | 0.44% | 1.929570 |
94 | KK | 43,985 | 0.44% | 1.275760 |
95 | ペキ | 43,798 | 0.44% | 1.270340 |
96 | Maje | 43,328 | 0.43% | 1.256710 |
97 | Maria@卍王會 | 43,299 | 0.43% | 1.255870 |
98 | ニンニクスキー | 43,227 | 0.43% | 1.880670 |
99 | ボブ | 42,974 | 0.43% | 1.246440 |
100 | たくや | 42,842 | 0.43% | 1.242610 |
101 | マイク | 42,824 | 0.43% | 1.242090 |
102 | たけ | 42,138 | 0.42% | 1.222190 |
103 | 倉木麻衣⭐️🌏🎵🍉 | 41,266 | 0.41% | 1.196900 |
104 | Lynn | 41,236 | 0.41% | 1.794045 |
105 | tita | 41,088 | 0.41% | 1.191740 |
106 | メタル | 40,893 | 0.41% | 1.779120 |
107 | sumoguri Bito | 40,353 | 0.40% | 1.170420 |
108 | 田中 | 40,130 | 0.40% | 1.745925 |
109 | 令 | 40,126 | 0.40% | 1.163830 |
110 | octopusko | 39,832 | 0.40% | 1.155310 |
111 | SKTN | 39,734 | 0.40% | 1.728690 |
112 | bowa | 39,067 | 0.39% | 1.133120 |
113 | ESSAN | 38,100 | 0.38% | 1.105070 |
114 | moonzero0 | 37,983 | 0.38% | 1.652520 |
115 | アミラーゼという酵素の働きによる | 37,732 | 0.38% | 1.641600 |
116 | hide玉 | 37,731 | 0.38% | 1.094370 |
117 | naco | 37,592 | 0.38% | 1.635510 |
118 | りむゆみ | 37,303 | 0.37% | 1.622925 |
119 | THIRO | 36,450 | 0.37% | 1.057210 |
120 | apricothearts55 | 35,692 | 0.36% | 1.035230 |
121 | naok | 34,862 | 0.35% | 1.011150 |
122 | ととと | 34,857 | 0.35% | 1.516515 |
123 | シローちゃん | 34,116 | 0.34% | 0.989520 |
124 | villhell | 33,892 | 0.34% | 0.983020 |
125 | あやと | 33,577 | 0.34% | 1.460820 |
126 | 二児の親父 | 33,522 | 0.34% | 0.972290 |
127 | ピアス | 33,453 | 0.34% | 1.455435 |
128 | 向日葵 | 33,217 | 0.33% | 1.445160 |
129 | あいうえおニャース | 33,017 | 0.33% | 0.957640 |
130 | オクタカ | 33,001 | 0.33% | 0.957180 |
131 | Abi 1240 | 32,781 | 0.33% | 0.950790 |
132 | なおきち | 32,586 | 0.33% | 0.945140 |
133 | あんぱん | 32,511 | 0.33% | 1.414440 |
134 | wao | 31,776 | 0.32% | 0.921650 |
135 | カズノコ店長 | 31,715 | 0.32% | 0.919880 |
136 | drink | 31,710 | 0.32% | 0.919730 |
137 | ミソオニギリ | 31,400 | 0.31% | 0.910740 |
138 | 進 | 30,050 | 0.30% | 0.871580 |
139 | ヒロ | 29,596 | 0.30% | 0.858420 |
140 | ちまきんぐ | 29,399 | 0.29% | 1.279050 |
141 | 蔵心 | 28,760 | 0.29% | 1.251255 |
142 | kana1215_3 | 28,265 | 0.28% | 0.819810 |
143 | チャートはアート | 27,929 | 0.28% | 0.810060 |
144 | よいちゃむ | 27,373 | 0.27% | 0.793940 |
145 | ビット助子∞ | 26,852 | 0.27% | 0.778830 |
146 | RINN | 26,431 | 0.26% | 0.766620 |
147 | Achika | 25,358 | 0.25% | 1.103235 |
148 | キーウィ | 25,029 | 0.25% | 0.725950 |
149 | dark Yoshi | 24,912 | 0.25% | 0.722560 |
150 | 黒猫 | 24,883 | 0.25% | 0.721720 |
151 | やんまん | 24,802 | 0.25% | 0.719370 |
152 | satoko | 24,434 | 0.24% | 0.708690 |
153 | としBoo | 24,207 | 0.24% | 1.053165 |
154 | マシマシのたき | 24,126 | 0.24% | 0.699760 |
155 | akaci | 24,063 | 0.24% | 0.697930 |
156 | kazu.Symbolノード | 23,911 | 0.24% | 1.040280 |
157 | yoppy | 23,895 | 0.24% | 0.693060 |
158 | しゅんちゃん | 23,703 | 0.24% | 1.031235 |
159 | ぼんた東宮 | 23,072 | 0.23% | 0.669190 |
160 | あっきー | 22,036 | 0.22% | 0.639140 |
161 | ho95541 | 21,959 | 0.22% | 0.636910 |
162 | 理想はアンクルブレイク | 21,425 | 0.21% | 0.621420 |
163 | ムチョ花粉症 | 21,019 | 0.21% | 0.914460 |
164 | b_n k askt | 20,620 | 0.21% | 0.598070 |
165 | ねむー | 20,535 | 0.21% | 0.595600 |
166 | ピロコイン | 20,420 | 0.20% | 0.888405 |
167 | スイッチ | 20,407 | 0.20% | 0.591890 |
168 | (○友´Å`) | 19,996 | 0.20% | 0.579970 |
169 | ブチャラティ | 19,848 | 0.20% | 0.863520 |
170 | Fly | 19,797 | 0.20% | 0.861300 |
171 | まめたろう | 19,723 | 0.20% | 0.572050 |
172 | Totti | 19,595 | 0.20% | 0.852510 |
173 | けい | 19,526 | 0.20% | 0.849510 |
174 | yuri | 19,096 | 0.19% | 0.830805 |
175 | ももちゃん | 18,685 | 0.19% | 0.541950 |
176 | 微糖コイン | 18,323 | 0.18% | 0.531450 |
177 | muimui | 18,187 | 0.18% | 0.791250 |
178 | きなこ | 17,816 | 0.18% | 0.516740 |
179 | みゃう | 17,454 | 0.17% | 0.506240 |
180 | ラジオ | 16,782 | 0.17% | 0.486750 |
181 | Biz masa | 14,880 | 0.15% | 0.431580 |
182 | マディ | 10,979 | 0.11% | 0.318440 |
183 | miya | 10,793 | 0.11% | 0.469560 |
184 | むぎむぎ | 10,736 | 0.11% | 0.311390 |
185 | JINTONIC | 10,488 | 0.11% | 0.456300 |
186 | ミミ | 10,488 | 0.11% | 0.304200 |
187 | あろえ | 10,227 | 0.10% | 0.444945 |
188 | Saya | 9,179 | 0.09% | 0.266230 |
189 | mamomamomamo | 8,974 | 0.09% | 0.390420 |
190 | やん太子 | 8,854 | 0.09% | 0.256800 |
191 | 神逆ユウ | 8,574 | 0.09% | 0.248680 |
192 | Aki.F | 8,434 | 0.08% | 0.244620 |
193 | シン・めめ太(マクト)!! | 8,301 | 0.08% | 0.240760 |
194 | 野武士 | 7,882 | 0.08% | 0.342915 |
195 | メイト | 7,810 | 0.08% | 0.226520 |
196 | 土田崇 | 7,328 | 0.07% | 0.212540 |
197 | Sophia-masa | 6,818 | 0.07% | 0.296625 |
198 | もちもちこむぎ | 6,196 | 0.06% | 0.269565 |
199 | ぼぶ | 5,888 | 0.06% | 0.170770 |
200 | くま男 | 5,667 | 0.06% | 0.164360 |
201 | ろっきー | 5,156 | 0.05% | 0.224310 |
203 | はむ茶 | 3,991 | 0.04% | 0.173625 |
205 | romaromaroma | 2,590 | 0.03% | 0.075120 |
206 | ゆん | 2,031 | 0.02% | 0.058900 |
207 | JIRO | 1,104 | 0.01% | 0.032020 |
208 | 犬かもしれない | 848 | 0.01% | 0.024590 |
209 | HERO | 395 | 0.00% | 0.011450 |
参加賞は、2022.2.1にアグリゲートトランザクション(一括送金)を使用して、ジムツアに登録しているSymbolウォレット宛に送金しています。
アグリゲートトランザクションはモバイルウォレットからでは入金確認が困難なので、XEMBOOKからの確認がオススメです!
- モバイルウォレットからの見え方
- XEMBOOKからの見え方
ジムツアへの応援&支援のお願い
ジムツアは、ESSANが運営しているSymbol ノードのノード報酬からイベント運営費用を拠出しています。
ジムツアを今後も継続的に運営できるように、ESSANノードへのハーベスト委任・Symbolウォレットへの投げXYMをお願いしています。
・ESSANが運営しているSymbolノード(00A06705.xym.stir-hosyu.com)へのハーベスト委任で応援をお願いしています。ノード報酬の約1.5%をジムツア運営費として拠出しています。
・ノード委任特典として、ノード報酬の50%を申請された方全員で均等分配する「みんジム」と、当イベント「ジムツア参加賞金1.5倍」の特典があります。
委任特典についてはこちらの記事を読んでください。
ESSANが運営しているSymbolノード(xym859.allnodes.me)へのハーベスト委任をお願いしています。こちらのノードは委任者への直接還元が無いノードとなっていますが、ノード報酬の50%をジムツア賞金をメインにイベント賞金として使用して、イベントを通じて多くの方に還元することで、Symbol全体が盛り上がるように頑張っています。
- Symbolウォレットへ投げXYMで応援をお願いしています。
以下のSymbolウォレットアドレスへの投げXYMをお待ちしています。
NBACJO-N2DVZZ-HX5DJH-UZUNQL-FR4ZRP-WIPAEI-ORY
イベント運営者ESSANや、『ジムツア×デポツア』アカウントのツイートのリツイートなどでも応援をお願いします。多くの方に「ジムツア」を知っていただき参加していただき、手軽にSymbolに触れて貰えたらなと思います。
それでは今週も頑張りましょう!
歩いた歩数をTwitterでツイートすると必ず仮想通貨(暗号資産)Symbol(XYM)が貰えるイベント「XYMTOURS(ジムツア)」Period.12(2022.1.24~2022.1.30)開催分のみんなの歩数集計と参加賞の送金が完了しました。
みなさん、1週間お疲れさまでした。