- ジムツアPeriod.13結果サマリー
- みんなの歩いた歩数Ranking:個人ごとの参加賞発表
- XYMTOURSへの応援・支援のお願い
ジムツア~Period.13~結果サマリー

×
デポツア
Period.13(2022.1.31~2022.2.6)に開催したみんなの歩いた歩数集計の全体を報告します。
今回もたくさんの参加ありがとうございました。
- 総歩数:10,503,634歩
- 参加人数(累計):1,200人
- 賞金総額:350XYM【内訳:基準額350XYM+ノード委任特典40XYM】
- XYMCityまでの道のり:83,855,889歩/100,000,000歩
ノード委任特典とは、ESSANの運営しているSymbolノード【00A06705.xym.stir-hosyu.com】にハーベスト委任されている方が、委任しているアドレスと同じアドレスでジムツアに参加すると、ノード委任特典として『ジムツア参加賞が1.5倍に倍増』します。
ジムツアの基準賞金額は以下の2つのESSANの運営しているSymbolノード報酬から拠出されています。
多くの方のノードへの応援の委任が増えるとジムツア賞金が増加していきます。
ジムツア~Period.13~個人別ランキング

×
デポツア
ジムツアに参加された方、全員の歩数ランキングと、個人別の参加賞金(単位:XYM)を掲載します。
もし、ランキング表に自分がいないとか、歩数合計がおかしいよ等があれば、運営者ESSANまでお問い合わせください。
Rank | 名前 | 合計歩数 | 割合 | 賞金額 |
1 | akipika | 210,989 | 2.01% | 6.813590 |
2 | maepyon3 | 184,407 | 1.76% | 5.955160 |
3 | キリン | 177,522 | 1.69% | 5.732820 |
4 | XYMたろう | 167,318 | 1.59% | 8.104935 |
5 | alts | 166,795 | 1.59% | 5.386400 |
6 | ともニャン | 161,730 | 1.54% | 5.222840 |
7 | しずめ | 150,432 | 1.43% | 4.857980 |
8 | ボイジャー | 133,959 | 1.28% | 6.489015 |
9 | ウーニャ | 129,431 | 1.23% | 6.269685 |
10 | ポチタマ | 126,018 | 1.20% | 4.069570 |
11 | ボロロン | 123,288 | 1.17% | 3.981410 |
12 | nao | 114,331 | 1.09% | 3.692150 |
13 | YUTO | 109,622 | 1.04% | 5.310120 |
14 | ホッピー10 | 107,049 | 1.02% | 5.185485 |
15 | Kaneko DaisuK | 106,893 | 1.02% | 3.451950 |
16 | shimada | 105,456 | 1.00% | 3.405550 |
17 | ポン太 | 104,259 | 0.99% | 5.050335 |
18 | reももこ | 103,080 | 0.98% | 3.328820 |
19 | tooo | 100,754 | 0.96% | 3.253700 |
20 | と〜こ | 99,641 | 0.95% | 3.217760 |
21 | masa.ki | 95,829 | 0.91% | 3.094660 |
22 | seichi.s.n | 94,183 | 0.90% | 3.041500 |
23 | payday | 92,415 | 0.88% | 2.984410 |
24 | S i | 91,913 | 0.88% | 2.968200 |
25 | tatta | 90,639 | 0.86% | 2.927050 |
26 | ハインツ | 84,864 | 0.81% | 2.740560 |
27 | 翠の人@競馬 仮想通貨 暗号通貨 | 84,154 | 0.80% | 4.076445 |
28 | スイッチ | 83,531 | 0.80% | 2.697510 |
29 | ひかげ | 83,504 | 0.80% | 2.696640 |
30 | じん | 82,772 | 0.79% | 4.009500 |
31 | yukio | 81,830 | 0.78% | 2.642580 |
32 | ばふぁ | 81,141 | 0.77% | 3.930495 |
33 | 時人 | 79,844 | 0.76% | 3.867660 |
34 | everyday1 | 77,929 | 0.74% | 2.516600 |
35 | HIROSAN | 77,427 | 0.74% | 3.750585 |
36 | うっちー | 76,819 | 0.73% | 2.480760 |
37 | あんどうけんじ | 76,682 | 0.73% | 2.476330 |
38 | keke | 76,382 | 0.73% | 3.699960 |
39 | ルパン13世 | 74,606 | 0.71% | 2.409290 |
40 | ヒロ | 74,187 | 0.71% | 3.593640 |
41 | やまいも | 73,364 | 0.70% | 2.369180 |
42 | ROXY | 72,528 | 0.69% | 2.342180 |
43 | ゆっち | 69,995 | 0.67% | 2.260380 |
44 | rinco | 69,318 | 0.66% | 2.238520 |
45 | アフロ茶 | 69,020 | 0.66% | 2.228900 |
46 | エバン@リボハチ | 68,589 | 0.65% | 3.322470 |
47 | ふみそん | 68,330 | 0.65% | 3.309930 |
48 | ピアス | 68,249 | 0.65% | 3.306000 |
49 | iostone | 67,857 | 0.65% | 2.191340 |
50 | アオイオチバ | 67,662 | 0.64% | 2.185040 |
51 | しょう | 66,957 | 0.64% | 2.162280 |
52 | LAAN𓊝 | 65,984 | 0.63% | 3.196275 |
53 | くりぷとリザード:RedHypo | 64,779 | 0.62% | 3.137910 |
54 | とらのすけ | 64,277 | 0.61% | 2.075730 |
55 | しぃ | 63,968 | 0.61% | 2.065750 |
56 | たくや | 62,700 | 0.60% | 2.024800 |
57 | サトウコージ | 62,614 | 0.60% | 2.022030 |
58 | こじち | 62,316 | 0.59% | 2.012400 |
59 | Yukawa_hdw | 61,928 | 0.59% | 1.999870 |
60 | 土田崇 | 61,483 | 0.59% | 1.985500 |
61 | sub4 | 61,190 | 0.58% | 1.976040 |
62 | ほなねむ | 58,445 | 0.56% | 1.887390 |
63 | ペンギン | 57,929 | 0.55% | 2.806095 |
64 | 伊勢飼 | 57,341 | 0.55% | 1.851740 |
65 | マルタ犬れもん | 56,484 | 0.54% | 1.824070 |
66 | 服部直樹 | 56,160 | 0.53% | 1.813600 |
67 | スカイヤー | 55,822 | 0.53% | 2.704035 |
68 | えぬせん | 55,611 | 0.53% | 2.693805 |
69 | やぱホヤ | 55,553 | 0.53% | 1.794000 |
70 | KYU-₿IN💫仮想通貨挑戦中₿ | 55,512 | 0.53% | 1.792680 |
71 | システム親父 | 52,848 | 0.50% | 1.706650 |
72 | ブルーメル | 52,413 | 0.50% | 1.692600 |
73 | ペキ | 52,132 | 0.50% | 1.683520 |
74 | 玩具の猫 | 51,633 | 0.49% | 2.501115 |
75 | octopusko | 51,570 | 0.49% | 1.665380 |
76 | かず | 50,586 | 0.48% | 2.450400 |
77 | EDD1E | 49,812 | 0.47% | 1.608600 |
78 | kazu | 49,275 | 0.47% | 2.386890 |
79 | takataka | 49,100 | 0.47% | 1.585610 |
80 | KK | 48,910 | 0.47% | 1.579470 |
81 | bowa | 48,756 | 0.46% | 1.574500 |
82 | ゆずき | 48,372 | 0.46% | 1.562100 |
83 | スーサー | 48,325 | 0.46% | 2.340870 |
84 | akaci | 48,124 | 0.46% | 1.554090 |
85 | Luje | 47,990 | 0.46% | 2.324640 |
86 | 倉木麻衣⭐️🌏🎵🍉 | 47,953 | 0.46% | 1.548570 |
87 | kodati | 47,301 | 0.45% | 2.291265 |
88 | 雉太郎 | 47,129 | 0.45% | 2.282940 |
89 | 田中 | 45,970 | 0.44% | 2.226795 |
90 | ボブ | 45,865 | 0.44% | 1.481140 |
91 | TakuP〜♂♀ | 45,847 | 0.44% | 1.480560 |
92 | moonzero0 | 45,689 | 0.43% | 2.213190 |
93 | Saya | 45,460 | 0.43% | 1.468060 |
94 | オクタカ | 45,403 | 0.43% | 1.466220 |
95 | はーなる | 45,244 | 0.43% | 1.461090 |
96 | マイク | 45,219 | 0.43% | 1.460280 |
97 | oto | 44,864 | 0.43% | 1.448810 |
98 | villhell | 44,463 | 0.42% | 1.435860 |
99 | ヒロ | 44,031 | 0.42% | 1.421910 |
100 | naco | 43,372 | 0.41% | 2.100945 |
101 | shiho-nftart | 43,090 | 0.41% | 1.391530 |
102 | メタル | 42,590 | 0.41% | 2.063070 |
103 | Sugatch0123 | 42,167 | 0.40% | 2.042580 |
104 | tita | 41,866 | 0.40% | 1.352000 |
105 | Lynn | 41,192 | 0.39% | 1.995345 |
106 | Kayoco | 40,881 | 0.39% | 1.320190 |
107 | SーT | 40,713 | 0.39% | 1.314760 |
108 | ポンピオ | 40,594 | 0.39% | 1.310920 |
109 | performing arts | 40,215 | 0.38% | 1.298680 |
110 | SKTN | 39,605 | 0.38% | 1.918470 |
111 | タカ | 39,213 | 0.37% | 1.266320 |
112 | ta〜atan | 39,194 | 0.37% | 1.898565 |
113 | あすとろまる | 37,660 | 0.36% | 1.216170 |
114 | 令 | 37,648 | 0.36% | 1.215780 |
115 | 副隊長かた | 37,611 | 0.36% | 1.214590 |
116 | シン・めめ太(マクト)!! | 37,265 | 0.35% | 1.203420 |
117 | りむゆみ | 36,239 | 0.35% | 1.755420 |
118 | sumoguri Bito | 36,077 | 0.34% | 1.165050 |
119 | 向日葵 | 35,613 | 0.34% | 1.725105 |
120 | あやと | 35,188 | 0.34% | 1.704510 |
121 | たむら、こうへい、くん | 35,117 | 0.33% | 1.134050 |
122 | キーウィ | 35,104 | 0.33% | 1.133630 |
123 | Maje | 34,572 | 0.33% | 1.116450 |
124 | ぼんた東宮 | 34,275 | 0.33% | 1.106860 |
125 | もちこ | 33,722 | 0.32% | 1.089000 |
126 | ねむー | 33,640 | 0.32% | 1.086350 |
127 | hide玉 | 33,632 | 0.32% | 1.086090 |
128 | マシマシのたき | 33,475 | 0.32% | 1.081020 |
129 | THIRO | 33,442 | 0.32% | 1.079960 |
130 | Achika | 33,209 | 0.32% | 1.608645 |
131 | Abi 1240 | 33,114 | 0.32% | 1.069360 |
132 | ニンニクスキー | 32,790 | 0.31% | 1.588350 |
133 | アミラーゼという酵素の働きによる | 32,771 | 0.31% | 1.587435 |
134 | ビット助子∞ | 32,761 | 0.31% | 1.057970 |
135 | せい | 32,727 | 0.31% | 1.585305 |
136 | ESSAN | 32,681 | 0.31% | 1.055380 |
137 | drink | 32,547 | 0.31% | 1.051050 |
138 | ミソオニギリ | 31,912 | 0.30% | 1.030550 |
139 | シローちゃん | 31,287 | 0.30% | 1.010360 |
140 | Maria@卍王會 | 30,845 | 0.29% | 0.996090 |
141 | naok | 29,956 | 0.29% | 0.967380 |
142 | マキ | 29,836 | 0.28% | 1.445265 |
143 | kenji | 29,401 | 0.28% | 0.949460 |
144 | 🖇クリップ | 29,012 | 0.28% | 0.936900 |
145 | たけ | 28,950 | 0.28% | 0.934890 |
146 | RINN | 28,836 | 0.27% | 0.931210 |
147 | やっちん | 28,544 | 0.27% | 0.921780 |
148 | としBoo | 28,218 | 0.27% | 1.366890 |
149 | 吉兆 | 27,958 | 0.27% | 0.902860 |
150 | ととと | 27,935 | 0.27% | 1.353180 |
151 | なおきち | 27,811 | 0.26% | 0.898110 |
152 | こまにゃん | 27,580 | 0.26% | 1.335975 |
153 | TAKANORI@ムーン | 26,609 | 0.25% | 0.859300 |
154 | sankuro | 26,581 | 0.25% | 0.858390 |
155 | ちまきんぐ | 26,460 | 0.25% | 1.281720 |
156 | ムチョ花粉症 | 26,227 | 0.25% | 1.270440 |
157 | ももちゃん | 26,143 | 0.25% | 0.844250 |
158 | kazu.Symbolノード | 25,653 | 0.24% | 1.242630 |
159 | apricothearts55 | 25,627 | 0.24% | 0.827580 |
160 | kana1215_3 | 25,541 | 0.24% | 0.824810 |
161 | 微糖コイン | 25,487 | 0.24% | 0.823060 |
162 | 理想はアンクルブレイク | 24,743 | 0.24% | 0.799040 |
163 | Skywalker | 23,941 | 0.23% | 1.159710 |
164 | Biz masa | 23,715 | 0.23% | 0.765840 |
165 | まめたろう | 23,567 | 0.22% | 0.761060 |
166 | Fly | 23,529 | 0.22% | 1.139745 |
167 | むぎむぎ | 22,415 | 0.21% | 0.723860 |
168 | 進 | 22,178 | 0.21% | 0.716200 |
169 | けい | 22,042 | 0.21% | 1.067715 |
170 | あいうえおニャース | 21,926 | 0.21% | 0.708060 |
171 | 蔵心 | 21,542 | 0.21% | 1.043490 |
172 | ミミ | 21,367 | 0.20% | 0.690010 |
173 | yoppy | 20,782 | 0.20% | 0.671120 |
174 | カズノコ店長 | 20,641 | 0.20% | 0.666570 |
175 | yuri | 20,444 | 0.19% | 0.990315 |
176 | Aki.F | 20,342 | 0.19% | 0.656910 |
177 | MatukenTV | 20,209 | 0.19% | 0.978930 |
178 | メイト | 19,966 | 0.19% | 0.644770 |
179 | ラジオ | 19,852 | 0.19% | 0.641090 |
180 | satoko | 19,132 | 0.18% | 0.617840 |
181 | もちもちこむぎ | 17,946 | 0.17% | 0.869310 |
182 | muimui | 17,923 | 0.17% | 0.868185 |
183 | (○友´Å`) | 16,810 | 0.16% | 0.542850 |
184 | miya | 16,698 | 0.16% | 0.808845 |
185 | ちゃんちゃん | 16,059 | 0.15% | 0.518600 |
186 | ぼぶ | 15,742 | 0.15% | 0.508360 |
187 | あんぱん | 15,603 | 0.15% | 0.503870 |
188 | ho95541 | 14,358 | 0.14% | 0.463670 |
189 | さかどん | 14,286 | 0.14% | 0.461340 |
190 | あっきー | 13,252 | 0.13% | 0.427950 |
191 | Totti | 12,503 | 0.12% | 0.605640 |
192 | あろえ | 12,075 | 0.11% | 0.584910 |
193 | チャートはアート | 11,906 | 0.11% | 0.384480 |
194 | くま男 | 11,627 | 0.11% | 0.375470 |
195 | romaromaroma | 11,326 | 0.11% | 0.365750 |
196 | b_n k askt | 11,229 | 0.11% | 0.362620 |
197 | wao | 10,781 | 0.10% | 0.348150 |
198 | 野武士 | 10,764 | 0.10% | 0.521400 |
199 | 彩夏symbol決済店 | 10,333 | 0.10% | 0.333680 |
200 | やん太子 | 10,096 | 0.10% | 0.326030 |
201 | しゅんちゃん | 10,083 | 0.10% | 0.488415 |
202 | 神逆ユウ | 10,000 | 0.10% | 0.322930 |
203 | マディ | 9,752 | 0.09% | 0.314920 |
204 | dark Yoshi | 9,697 | 0.09% | 0.313150 |
205 | HERO | 8,659 | 0.08% | 0.279630 |
206 | mamomamomamo | 8,543 | 0.08% | 0.413820 |
207 | ピロコイン | 8,425 | 0.08% | 0.408105 |
208 | はむ茶 | 8,285 | 0.08% | 0.401325 |
209 | 犬かもしれない | 7,265 | 0.07% | 0.234610 |
210 | ろっきー | 7,239 | 0.07% | 0.350655 |
211 | fuk00346 | 6,786 | 0.06% | 0.219140 |
212 | JIRO | 5,607 | 0.05% | 0.181070 |
213 | 黒猫 | 5,017 | 0.05% | 0.162010 |
214 | ogabou1002 | 3,707 | 0.04% | 0.119710 |
215 | えぺる | 2,770 | 0.03% | 0.134175 |
216 | よいちゃむ | 2,294 | 0.02% | 0.074080 |

×
デポツア
参加賞は、2022.2.8にアグリゲートトランザクション(一括送金)を使用して、ジムツアに登録しているSymbolウォレット宛に送金しています。
アグリゲートトランザクションはモバイルウォレットからでは入金確認が困難なので、XEMBOOKからの確認がオススメです!
- モバイルウォレットからの見え方

- XEMBOOKからの見え方

ジムツアへの応援&支援のお願い

×
デポツア
ジムツアは、ESSANが運営しているSymbol ノードのノード報酬からイベント運営費用を拠出しています。
ジムツアを今後も継続的に運営できるように、ESSANノードへのハーベスト委任・Symbolウォレットへの投げXYM・スポンサー制度の活用等をお願いしています。
・ESSANが運営しているSymbolノード(00A06705.xym.stir-hosyu.com)へのハーベスト委任で応援をお願いしています。ノード報酬から170XYMをジムツア運営費として拠出しています。
・ノード委任特典として、ノード報酬の50%を申請された方全員で均等分配する「みんジム」と、当イベント「ジムツア参加賞金1.5倍」の特典があります。
委任特典についてはこちらの記事を読んでください。
ESSANが運営しているSymbolノード(xym859.allnodes.me)へのハーベスト委任をお願いしています。こちらのノードは委任者への直接還元が無いノードとなっていますが、ノード報酬の50%をジムツア賞金をメインにイベント賞金として使用して、イベントを通じて多くの方に還元することで、Symbol全体が盛り上がるように頑張っています。
- Symbolウォレットへ投げXYMで応援をお願いしています。

以下のSymbolウォレットアドレスへの投げXYMをお待ちしています。
NBACJO-N2DVZZ-HX5DJH-UZUNQL-FR4ZRP-WIPAEI-ORY
月間100XYM以上のジムツア支援で、スポンサーページにスポンサー期間好きな広告を掲載することができる『スポンサー制度』もあります。
スポンサー制度の詳細はコチラのページを確認してください。

×
デポツア
イベント運営者ESSANや、『ジムツア×デポツア』アカウントのツイートのリツイートなどでも応援をお願いします。多くの方に「ジムツア」を知っていただき参加していただき、手軽にSymbolに触れて貰えたらなと思います。
それでは今週も頑張りましょう!
×
デポツア
歩いた歩数をTwitterでツイートすると必ず仮想通貨(暗号資産)Symbol(XYM)が貰えるイベント「XYMTOURS(ジムツア)」Period.13(開催期間:2022.1.31~2022.2.6)開催分のみんなの歩数集計と参加賞の送金が完了しました。
みなさん、1週間お疲れさまでした。