- ジムツアPeriod.14結果サマリー
- みんなの歩いた歩数Ranking:個人ごとの参加賞発表
- XYMTOURSへの応援・支援のお願い
ジムツア~Period.14~結果サマリー

×
デポツア
Period.14(2022.2.7~2022.2.13)に開催したみんなの歩いた歩数集計の全体を報告します。
今回もたくさんの参加ありがとうございました。
- 総歩数:10,433,015歩
- 参加人数(累計):1,182人
- 賞金総額:392XYM【内訳:基準額350XYM+ノード委任特典42XYM】
- XYMCityまでの道のり:94,288,904歩/100,000,000歩
ノード委任特典とは、ESSANの運営しているSymbolノード【00A06705.xym.stir-hosyu.com】にハーベスト委任されている方が、委任しているアドレスと同じアドレスでジムツアに参加すると、ノード委任特典として『ジムツア参加賞が1.5倍に倍増』します。
ジムツアの基準賞金額は以下の2つのESSANの運営しているSymbolノード報酬から拠出されています。
多くの方のノードへの応援の委任が増えるとジムツア賞金が増加していきます。
ジムツア~Period.14~個人別ランキング

×
デポツア
ジムツアに参加された方、全員の歩数ランキングと、個人別の参加賞金(単位:XYM)を掲載します。
もし、ランキング表に自分がいないとか、歩数合計がおかしいよ等があれば、運営者ESSANまでお問い合わせください。
Rank | 名前 | 合計歩数 | 割合 | ボーナス | 賞金額 |
1 | alts | 272,698 | 2.61% | 0.000000 | 7.000000 |
2 | maepyon3 | 225,558 | 2.16% | 0.000000 | 7.000000 |
3 | ポン太 | 223,821 | 2.15% | 0.000000 | 10.500000 |
4 | XYMたろう | 204,303 | 1.96% | 0.000000 | 10.040055 |
5 | akipika | 176,172 | 1.69% | 0.000000 | 5.771750 |
6 | ともニャン | 175,350 | 1.68% | 0.000000 | 5.744810 |
7 | ボイジャー | 157,230 | 1.51% | 0.000000 | 7.726740 |
8 | ボロロン | 149,804 | 1.44% | 0.000000 | 4.907870 |
9 | タカ | 125,797 | 1.21% | 0.000000 | 4.121360 |
10 | ウーニャ | 122,834 | 1.18% | 0.000000 | 6.036420 |
11 | shimada | 121,764 | 1.17% | 0.000000 | 3.989220 |
12 | キリン | 116,418 | 1.12% | 0.000000 | 3.814080 |
13 | ホッピー10 | 115,288 | 1.11% | 0.000000 | 5.665590 |
14 | YUTO | 111,847 | 1.07% | 0.000000 | 5.496495 |
15 | S i | 110,127 | 1.06% | 0.000000 | 3.607980 |
16 | reももこ | 109,524 | 1.05% | 0.000000 | 3.588210 |
17 | ポチタマ | 108,250 | 1.04% | 0.000000 | 3.546480 |
18 | と〜こ | 100,970 | 0.97% | 0.000000 | 3.307980 |
19 | ブルーメル | 98,225 | 0.94% | 0.000000 | 3.218040 |
20 | しずめ | 97,379 | 0.93% | 0.000000 | 3.190320 |
21 | 翠の人@競馬 仮想通貨 暗号通貨 | 95,402 | 0.91% | 0.000000 | 4.688325 |
22 | くりぷとリザード:RedHypo | 94,607 | 0.91% | 0.000000 | 4.649265 |
23 | ハインツ | 93,214 | 0.89% | 0.000000 | 3.053870 |
24 | 土田崇 | 92,757 | 0.89% | 0.000000 | 3.038890 |
25 | アフロ茶 | 91,163 | 0.87% | 0.000000 | 2.986680 |
26 | ヒロ | 88,612 | 0.85% | 0.000000 | 4.354650 |
27 | tatta | 86,581 | 0.83% | 0.000000 | 2.836560 |
28 | yukio | 85,941 | 0.82% | 0.000000 | 2.815590 |
29 | ばふぁ | 83,193 | 0.80% | 0.000000 | 4.088340 |
30 | うっちー | 80,781 | 0.77% | 0.000000 | 2.646540 |
31 | ミソオニギリ | 79,505 | 0.76% | 0.000000 | 2.604730 |
32 | tooo | 77,888 | 0.75% | 0.000000 | 2.551760 |
33 | エバン@リボハチ | 77,682 | 0.74% | 0.000000 | 3.817515 |
34 | 服部直樹 | 77,284 | 0.74% | 0.000000 | 2.531970 |
35 | keke | 76,608 | 0.73% | 0.000000 | 3.764730 |
36 | じん | 75,765 | 0.73% | 0.000000 | 3.723315 |
37 | nao | 75,502 | 0.72% | 0.000000 | 2.473590 |
38 | kodati | 74,355 | 0.71% | 0.000000 | 3.654015 |
39 | マキ | 73,897 | 0.71% | 0.000000 | 3.631500 |
40 | ひかげ | 73,087 | 0.70% | 0.000000 | 2.394470 |
41 | payday | 72,425 | 0.69% | 0.000000 | 2.372780 |
42 | shiho-nftart | 71,839 | 0.69% | 0.000000 | 2.353580 |
43 | とらのすけ | 71,316 | 0.68% | 0.000000 | 2.336450 |
44 | やまいも | 71,071 | 0.68% | 0.000000 | 2.328420 |
45 | Yukawa_hdw | 71,046 | 0.68% | 0.000000 | 2.327600 |
46 | あいうえおニャース | 70,620 | 0.68% | 0.000000 | 2.313650 |
47 | ルパン13世 | 67,766 | 0.65% | 0.000000 | 2.220140 |
48 | Kayoco | 67,577 | 0.65% | 0.000000 | 2.213950 |
49 | 雉太郎 | 66,792 | 0.64% | 0.000000 | 3.282345 |
50 | 時人 | 66,562 | 0.64% | 0.000000 | 3.271035 |
51 | ふみそん | 65,585 | 0.63% | 0.000000 | 3.223035 |
52 | 吉兆 | 63,980 | 0.61% | 0.000000 | 2.096110 |
53 | こじち | 63,771 | 0.61% | 0.000000 | 2.089250 |
54 | sub4 | 63,518 | 0.61% | 0.000000 | 2.080970 |
55 | ピアス | 62,639 | 0.60% | 0.000000 | 3.078255 |
56 | あんどうけんじ | 62,402 | 0.60% | 0.000000 | 2.044410 |
57 | seichi.s.n | 61,625 | 0.59% | 0.000000 | 2.018950 |
58 | マルタ犬れもん | 61,518 | 0.59% | 0.000000 | 2.015440 |
59 | ROXY | 61,264 | 0.59% | 0.000000 | 2.007130 |
60 | ペンギン | 60,543 | 0.58% | 0.000000 | 2.975250 |
61 | everyday1 | 59,544 | 0.57% | 0.000000 | 1.950770 |
62 | LAAN𓊝 | 59,517 | 0.57% | 0.000000 | 2.924835 |
63 | ほなねむ | 58,708 | 0.56% | 0.000000 | 1.923380 |
64 | サトウコージ | 58,380 | 0.56% | 0.000000 | 1.912640 |
65 | SKTN | 57,365 | 0.55% | 0.000000 | 2.819070 |
66 | しょう | 56,680 | 0.54% | 0.000000 | 1.856940 |
67 | あもひーや | 56,385 | 0.54% | 0.000000 | 1.847270 |
68 | rinco | 55,710 | 0.53% | 0.000000 | 1.825160 |
69 | iostone | 55,653 | 0.53% | 0.000000 | 1.823300 |
70 | masa.ki | 54,839 | 0.53% | 0.000000 | 1.796630 |
71 | さかどん | 54,370 | 0.52% | 0.000000 | 1.781260 |
72 | 令 | 52,980 | 0.51% | 0.000000 | 1.735730 |
73 | Luje | 52,934 | 0.51% | 0.000000 | 2.601315 |
74 | bowa | 52,354 | 0.50% | 0.000000 | 1.715220 |
75 | TakuP〜♂♀ | 52,313 | 0.50% | 0.000000 | 1.713870 |
76 | あすとろまる | 52,098 | 0.50% | 0.000000 | 1.706820 |
77 | 伊勢飼 | 51,914 | 0.50% | 0.000000 | 1.700790 |
78 | HIROSAN | 51,622 | 0.49% | 0.000000 | 2.536845 |
79 | スカイヤー | 51,540 | 0.49% | 0.000000 | 2.532825 |
80 | ta〜atan | 51,528 | 0.49% | 0.000000 | 2.532240 |
81 | システム親父 | 50,357 | 0.48% | 0.000000 | 1.649790 |
82 | kazu | 50,020 | 0.48% | 0.000000 | 2.458110 |
83 | naco | 49,384 | 0.47% | 0.000000 | 2.426865 |
84 | ボブ | 49,037 | 0.47% | 0.000000 | 1.606540 |
85 | ポンピオ | 47,957 | 0.46% | 0.000000 | 1.571160 |
86 | たくや | 47,757 | 0.46% | 0.000000 | 1.564610 |
87 | しぃ | 47,296 | 0.45% | 0.000000 | 1.549500 |
88 | ぼんた東宮 | 46,856 | 0.45% | 0.000000 | 1.535090 |
89 | KK | 45,958 | 0.44% | 0.000000 | 1.505670 |
90 | スーサー | 45,778 | 0.44% | 0.000000 | 2.249655 |
91 | 田中 | 45,574 | 0.44% | 0.000000 | 2.239635 |
92 | かず | 45,453 | 0.44% | 0.000000 | 2.233680 |
93 | KYU-₿IN💫仮想通貨挑戦中₿ | 44,782 | 0.43% | 0.000000 | 1.467140 |
94 | ラリー | 44,495 | 0.43% | 0.000000 | 1.457740 |
95 | oto | 44,337 | 0.42% | 0.000000 | 1.452560 |
96 | むぎむぎ | 44,108 | 0.42% | 0.000000 | 1.445060 |
97 | シローちゃん | 43,899 | 0.42% | 0.000000 | 1.438210 |
98 | 玩具の猫 | 43,399 | 0.42% | 0.000000 | 2.132745 |
99 | sumoguri Bito | 42,968 | 0.41% | 0.000000 | 1.407710 |
100 | Sugatch0123 | 42,265 | 0.41% | 0.000000 | 2.077020 |
101 | やぱホヤ | 42,125 | 0.40% | 0.000000 | 1.380090 |
102 | ゆっち | 42,099 | 0.40% | 0.000000 | 1.379240 |
103 | akaci | 41,992 | 0.40% | 0.000000 | 1.375730 |
104 | たけ | 41,567 | 0.40% | 0.000000 | 1.361810 |
105 | EDD1E | 41,296 | 0.40% | 0.000000 | 1.352930 |
106 | Kaneko DaisuK | 41,028 | 0.39% | 0.000000 | 1.344150 |
107 | せい | 40,693 | 0.39% | 0.000000 | 1.999770 |
108 | ねむー | 40,688 | 0.39% | 0.000000 | 1.333020 |
109 | 副隊長かた | 40,498 | 0.39% | 0.000000 | 1.326790 |
110 | octopusko | 39,532 | 0.38% | 0.000000 | 1.295140 |
111 | performing arts | 39,495 | 0.38% | 0.000000 | 1.293920 |
112 | moonzero0 | 38,850 | 0.37% | 0.000000 | 1.909200 |
113 | Lynn | 38,291 | 0.37% | 0.000000 | 1.881735 |
114 | ヒロ | 37,806 | 0.36% | 0.000000 | 1.238590 |
115 | (○友´Å`) | 37,630 | 0.36% | 0.000000 | 1.232830 |
116 | Maria@卍王會 | 37,589 | 0.36% | 0.000000 | 1.231480 |
117 | kenji | 35,856 | 0.34% | 0.000000 | 1.174710 |
118 | Maje | 35,641 | 0.34% | 0.000000 | 1.167660 |
119 | 進 | 35,436 | 0.34% | 0.000000 | 1.160950 |
120 | takataka | 35,053 | 0.34% | 0.000000 | 1.148400 |
121 | fuk00346 | 33,619 | 0.32% | 0.000000 | 1.101420 |
122 | Achika | 33,445 | 0.32% | 0.000000 | 1.643565 |
123 | 倉木麻衣⭐️🌏🎵🍉 | 33,186 | 0.32% | 0.000000 | 1.087230 |
124 | ととと | 32,540 | 0.31% | 0.000000 | 1.599105 |
125 | あやと | 32,404 | 0.31% | 0.000000 | 1.592415 |
126 | dark Yoshi | 32,150 | 0.31% | 0.000000 | 1.053290 |
127 | ニンニクスキー | 31,209 | 0.30% | 0.000000 | 1.533690 |
128 | まめたろう | 30,690 | 0.29% | 0.000000 | 1.005460 |
129 | Saya | 30,591 | 0.29% | 0.000000 | 1.002210 |
130 | えぬせん | 30,379 | 0.29% | 0.000000 | 1.492905 |
131 | Fly | 30,197 | 0.29% | 0.000000 | 1.483950 |
132 | TAKANORI@ムーン | 29,994 | 0.29% | 0.000000 | 0.982650 |
133 | マイク | 29,725 | 0.28% | 0.000000 | 0.973840 |
134 | apricothearts55 | 29,683 | 0.28% | 0.000000 | 0.972460 |
135 | 紫 | 28,607 | 0.27% | 0.000000 | 0.937210 |
136 | やっちん | 27,976 | 0.27% | 0.000000 | 0.916540 |
137 | MatukenTV | 27,928 | 0.27% | 0.000000 | 1.372455 |
138 | アミラーゼという酵素の働きによる | 27,670 | 0.27% | 0.000000 | 1.359765 |
139 | もちこ | 27,420 | 0.26% | 0.000000 | 0.898330 |
140 | yoppy | 26,903 | 0.26% | 0.000000 | 0.881390 |
141 | くま男 | 26,362 | 0.25% | 0.000000 | 0.863660 |
142 | hide玉 | 26,204 | 0.25% | 0.000000 | 0.858490 |
143 | チャートはアート | 26,117 | 0.25% | 0.000000 | 0.855640 |
144 | drink | 26,082 | 0.25% | 0.000000 | 0.854490 |
145 | ももちゃん | 25,277 | 0.24% | 0.000000 | 0.828110 |
146 | 理想はアンクルブレイク | 25,149 | 0.24% | 0.000000 | 0.823920 |
147 | はーなる | 24,962 | 0.24% | 0.000000 | 0.817790 |
148 | あんぱん | 24,237 | 0.23% | 0.000000 | 0.794050 |
149 | ESSAN | 22,710 | 0.22% | 0.000000 | 0.744020 |
150 | villhell | 22,519 | 0.22% | 0.000000 | 0.737760 |
151 | オクタカ | 22,138 | 0.21% | 0.000000 | 0.725270 |
152 | ゆずき | 21,825 | 0.21% | 0.000000 | 1.072530 |
153 | ビット助子∞ | 21,820 | 0.21% | 0.000000 | 0.714860 |
154 | SーT | 21,791 | 0.21% | 0.000000 | 0.713900 |
155 | たむら、こうへい、くん | 21,508 | 0.21% | 0.000000 | 0.704630 |
156 | けい | 21,482 | 0.21% | 0.000000 | 1.055685 |
157 | 蔵心 | 21,470 | 0.21% | 0.000000 | 1.055085 |
158 | kazu.Symbolノード | 21,338 | 0.20% | 0.000000 | 1.048605 |
159 | キャンプ好きパパ | 21,283 | 0.20% | 0.000000 | 1.045890 |
160 | naok | 20,845 | 0.20% | 0.000000 | 0.682910 |
161 | yuri | 20,731 | 0.20% | 0.000000 | 1.018770 |
162 | マディ | 20,657 | 0.20% | 0.000000 | 0.676760 |
163 | 向日葵 | 20,212 | 0.19% | 0.000000 | 0.993255 |
164 | カズノコ店長 | 19,866 | 0.19% | 0.000000 | 0.650840 |
165 | 犬かもしれない | 19,700 | 0.19% | 0.000000 | 0.645400 |
166 | ムチョ花粉症 | 19,179 | 0.18% | 0.000000 | 0.942495 |
167 | キーウィ | 19,073 | 0.18% | 0.000000 | 0.624860 |
168 | Biz masa | 18,803 | 0.18% | 0.000000 | 0.616010 |
169 | 黒猫 | 18,331 | 0.18% | 0.000000 | 0.600550 |
170 | satoko | 17,979 | 0.17% | 0.000000 | 0.589020 |
171 | メタル | 17,859 | 0.17% | 0.000000 | 0.877620 |
172 | なおきち | 17,552 | 0.17% | 0.000000 | 0.575020 |
173 | tita | 17,235 | 0.17% | 0.000000 | 0.564640 |
174 | メイト | 16,950 | 0.16% | 0.000000 | 0.555310 |
175 | kana1215_3 | 16,552 | 0.16% | 0.000000 | 0.542270 |
176 | ピロコイン | 16,262 | 0.16% | 0.000000 | 0.799155 |
177 | 🖇クリップ | 16,197 | 0.16% | 0.000000 | 0.530640 |
178 | b_n k askt | 16,004 | 0.15% | 0.000000 | 0.524310 |
179 | あっきー | 15,953 | 0.15% | 0.000000 | 0.522650 |
180 | 彩夏symbol決済店 | 15,674 | 0.15% | 0.000000 | 0.513510 |
181 | りむゆみ | 15,098 | 0.14% | 0.000000 | 0.741945 |
182 | れいむ | 14,780 | 0.14% | 0.000000 | 0.484210 |
183 | THIRO | 14,617 | 0.14% | 0.000000 | 0.478880 |
184 | sankuro | 14,437 | 0.14% | 0.000000 | 0.472970 |
185 | ラジオ | 14,267 | 0.14% | 0.000000 | 0.467410 |
186 | Totti | 14,159 | 0.14% | 0.000000 | 0.695805 |
187 | RINN | 13,866 | 0.13% | 0.000000 | 0.454270 |
188 | 微糖コイン | 12,797 | 0.12% | 0.000000 | 0.419240 |
189 | アオイオチバ | 11,558 | 0.11% | 0.000000 | 0.378660 |
190 | 神逆ユウ | 11,438 | 0.11% | 0.000000 | 0.374720 |
191 | ho95541 | 10,649 | 0.10% | 0.000000 | 0.348880 |
192 | Showdown | 10,357 | 0.10% | 0.000000 | 0.508950 |
193 | ひまっし | 9,926 | 0.10% | 0.000000 | 0.325180 |
194 | ogabou1002 | 9,734 | 0.09% | 0.000000 | 0.318890 |
195 | HERO | 9,416 | 0.09% | 0.000000 | 0.308470 |
196 | シン・めめ太(マクト)!! | 9,308 | 0.09% | 0.000000 | 0.304940 |
197 | ミミ | 8,852 | 0.08% | 0.000000 | 0.290000 |
198 | ペキ | 8,546 | 0.08% | 0.000000 | 0.279970 |
199 | マシマシのたき | 8,488 | 0.08% | 0.000000 | 0.278080 |
200 | miya | 8,475 | 0.08% | 0.000000 | 0.416475 |
201 | ろっきー | 8,135 | 0.08% | 0.000000 | 0.399765 |
202 | げんしろう | 7,837 | 0.08% | 0.000000 | 0.256750 |
203 | ピアソンtaku | 7,810 | 0.07% | 0.000000 | 0.255860 |
204 | 野武士 | 6,577 | 0.06% | 0.000000 | 0.323205 |
205 | mamomamomamo | 6,012 | 0.06% | 0.000000 | 0.295440 |
206 | スイッチ | 5,821 | 0.06% | 0.000000 | 0.190700 |
207 | きなこ | 5,150 | 0.05% | 0.000000 | 0.168720 |
208 | もちもちこむぎ | 4,295 | 0.04% | 0.000000 | 0.211050 |
209 | Aki.F | 3,500 | 0.03% | 0.000000 | 0.114660 |
210 | Abi 1240 | 2,898 | 0.03% | 0.000000 | 0.094930 |
211 | よいちゃむ | 2,477 | 0.02% | 0.000000 | 0.081150 |
212 | shinp | 2,042 | 0.02% | 0.000000 | 0.066890 |
213 | JIRO | 1,563 | 0.01% | 0.000000 | 0.051190 |
214 | めいのすけ | 1,552 | 0.01% | 0.000000 | 0.050840 |
215 | wao | 1,048 | 0.01% | 0.000000 | 0.034320 |
216 | インパクト | 705 | 0.01% | 0.000000 | 0.023080 |
217 | 猫のようななにか | 300 | 0.00% | 0.000000 | 0.009820 |

×
デポツア
参加賞は、2022.2.15にアグリゲートトランザクション(一括送金)を使用して、ジムツアに登録しているSymbolウォレット宛に送金しています。
アグリゲートトランザクションはモバイルウォレットからでは入金確認が困難なので、XEMBOOKからの確認がオススメです!
- モバイルウォレットからの見え方

- XEMBOOKからの見え方

ジムツアへの応援&支援のお願い

×
デポツア
ジムツアは、ESSANが運営しているSymbol ノードのノード報酬からイベント運営費用を拠出しています。
ジムツアを今後も継続的に運営できるように、ESSANノードへのハーベスト委任・Symbolウォレットへの投げXYM・スポンサー制度の活用等をお願いしています。
・ESSANが運営しているSymbolノード(00A06705.xym.stir-hosyu.com)へのハーベスト委任で応援をお願いしています。ノード報酬から170XYMをジムツア運営費として拠出しています。
・ノード委任特典として、ノード報酬の50%を申請された方全員で均等分配する「みんジム」と、当イベント「ジムツア参加賞金1.5倍」の特典があります。
委任特典についてはこちらの記事を読んでください。
ESSANが運営しているSymbolノード(xym859.allnodes.me)へのハーベスト委任をお願いしています。こちらのノードは委任者への直接還元が無いノードとなっていますが、ノード報酬の50%をジムツア賞金をメインにイベント賞金として使用して、イベントを通じて多くの方に還元することで、Symbol全体が盛り上がるように頑張っています。
- Symbolウォレットへ投げXYMで応援をお願いしています。

以下のSymbolウォレットアドレスへの投げXYMをお待ちしています。
NBACJO-N2DVZZ-HX5DJH-UZUNQL-FR4ZRP-WIPAEI-ORY
月間100XYM以上のジムツア支援で、スポンサーページにスポンサー期間好きな広告を掲載することができる『スポンサー制度』もあります。
スポンサー制度の詳細はコチラのページを確認してください。

×
デポツア
イベント運営者ESSANや、『ジムツア×デポツア』アカウントのツイートのリツイートなどでも応援をお願いします。多くの方に「ジムツア」を知っていただき参加していただき、手軽にSymbolに触れて貰えたらなと思います。
それでは今週も頑張りましょう!
×
デポツア
歩いた歩数をTwitterでツイートすると必ず仮想通貨(暗号資産)Symbol(XYM)が貰えるイベント「XYMTOURS(ジムツア)」Period.14(開催期間:2022.2.7~2022.2.13)開催分のみんなの歩数集計と参加賞の送金が完了しました。
みなさん、1週間お疲れさまでした。