- ジムツアPeriod.15結果サマリー
- みんなの歩いた歩数Ranking:個人ごとの参加賞発表
- XYMTOURSへの応援・支援のお願い
ジムツア~Period.15~結果サマリー

×
デポツア
Period.15(2022.2.14~2022.2.20)に開催したみんなの歩いた歩数集計の全体を報告します。
今回もたくさんの参加ありがとうございました。
- 総歩数:10,883,313歩
- 参加人数(累計):1,243人
- 賞金総額:386XYM【内訳:基準額350XYM+ノード委任特典36XYM】
- XYMCityまでの道のり:105,172,217歩/100,000,000歩
ノード委任特典とは、ESSANの運営しているSymbolノード【00A06705.xym.stir-hosyu.com】にハーベスト委任されている方が、委任しているアドレスと同じアドレスでジムツアに参加すると、ノード委任特典として『ジムツア参加賞が1.5倍に倍増』します。
ジムツアの基準賞金額は以下の2つのESSANの運営しているSymbolノード報酬から拠出されています。
多くの方のノードへの応援の委任が増えるとジムツア賞金が増加していきます。
ジムツア~Period.15~個人別ランキング

×
デポツア
ジムツアに参加された方、全員の歩数ランキングと、個人別の参加賞金(単位:XYM)を掲載します。
もし、ランキング表に自分がいないとか、歩数合計がおかしいよ等があれば、運営者ESSANまでお問い合わせください。
Rank | 名前 | 合計歩数 | 皆勤賞 | ラッキー7 | コイン倍率 | 獲得賞金 |
1 | alts | 391,650 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 7.000000 |
2 | maepyon3 | 205,045 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 6.483580 |
3 | ともニャン | 162,498 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 5.138230 |
4 | ブルーメル | 161,487 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 5.106260 |
5 | キリン | 155,113 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 4.904720 |
6 | カズノコ店長 | 134,993 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 4.268520 |
7 | ポン太 | 132,709 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 6.294450 |
8 | XYMたろう | 130,739 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 6.201000 |
9 | akipika | 127,081 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 4.018330 |
10 | ポチタマ | 116,643 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 3.688280 |
11 | こはる日和 | 115,691 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 3.658180 |
12 | ボイジャー | 113,825 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 5.398770 |
13 | S i | 113,526 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 3.589720 |
14 | ホッピー10 | 109,842 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 5.209860 |
15 | reももこ | 109,591 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 3.465290 |
16 | ボロロン | 109,502 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 3.462480 |
17 | 副隊長かた | 109,022 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 3.447300 |
18 | ウーニャ | 108,805 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 5.160660 |
19 | YUTO | 108,315 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 5.137425 |
20 | と〜こ | 107,275 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 3.392070 |
21 | タカ | 106,096 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 3.354780 |
22 | masa.ki | 104,505 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 3.304470 |
23 | しずめ | 98,763 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 3.122910 |
24 | ルパン13世 | 91,369 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 2.889110 |
25 | tatta | 91,220 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 2.884400 |
26 | keke | 90,491 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 4.292010 |
27 | everyday1 | 87,718 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 2.773660 |
28 | yukio | 87,373 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 2.762750 |
29 | 土田崇 | 86,967 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 2.749920 |
30 | ひかげ | 86,545 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 2.736570 |
31 | くりぷとリザード:RedHypo | 86,443 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 4.100025 |
32 | nao | 85,130 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 2.691830 |
33 | ROXY | 84,503 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 2.672000 |
34 | じん | 81,660 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 3.873150 |
35 | むぎむぎ | 81,239 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 2.568790 |
36 | tooo | 80,853 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 2.556590 |
37 | アフロ茶 | 80,196 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 2.535820 |
38 | payday | 78,879 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 2.494170 |
39 | 時人 | 77,334 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 3.667965 |
40 | 翠の人@競馬 仮想通貨 暗号通貨 | 77,046 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 3.654315 |
41 | ハインツ | 76,910 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 2.431910 |
42 | しょう | 74,534 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 2.356780 |
43 | rinco | 74,247 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 2.347710 |
44 | やまいも | 71,863 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 2.272330 |
45 | ヒロ | 71,033 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 3.369120 |
46 | マキ | 69,735 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 3.307545 |
47 | 猫のようななにか | 69,349 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 2.192830 |
48 | Kaneko DaisuK | 68,009 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 2.150460 |
49 | tita | 67,040 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 2.119820 |
50 | とらのすけ | 66,352 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 2.098060 |
51 | seichi.s.n | 65,004 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 2.055440 |
52 | Yukawa_hdw | 63,562 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 2.009840 |
53 | げんしろう | 63,401 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 2.004750 |
54 | ラリー | 62,125 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 1.964400 |
55 | Saya | 61,238 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 1.936360 |
56 | kazu | 60,373 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 2.863500 |
57 | アオイオチバ | 60,185 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 1.903060 |
58 | ポンピオ | 59,130 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 1.869700 |
59 | kodati | 57,586 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 2.731320 |
60 | こじち | 57,529 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 1.819080 |
61 | ボブ | 57,498 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 1.818100 |
62 | NinjaJP | 57,176 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 1.807910 |
63 | エバン@リボハチ | 56,571 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 2.683170 |
64 | octopusko | 56,563 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 1.788530 |
65 | KK | 56,449 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 1.784930 |
66 | naco | 55,389 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 2.627115 |
67 | せい | 53,391 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 2.532345 |
68 | kenji | 53,318 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 1.685920 |
69 | Luje | 53,219 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 2.524185 |
70 | 雉太郎 | 52,543 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 2.492130 |
71 | ピアス | 51,750 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 2.454525 |
72 | Kayoco | 51,637 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 1.632770 |
73 | れいむ | 51,309 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 1.622400 |
74 | sub4 | 51,225 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 1.619750 |
75 | 服部直樹 | 50,992 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 1.612370 |
76 | Lynn | 50,830 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 2.410875 |
77 | dark Yoshi | 50,813 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 1.606710 |
78 | インパクト | 50,637 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 1.601150 |
79 | あもひーや | 50,538 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 1.598020 |
80 | スカイヤー | 49,437 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 2.344800 |
81 | drink | 49,001 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 1.549420 |
82 | performing arts | 48,451 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 1.532020 |
83 | めいのすけ | 47,956 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 1.516380 |
84 | SKTN | 47,953 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 2.274420 |
85 | えぬせん | 47,882 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 2.271045 |
86 | あんどうけんじ | 47,336 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 1.496770 |
87 | よん | 47,049 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 1.487690 |
88 | ta〜atan | 46,903 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 2.224620 |
89 | たくや | 46,707 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 1.476880 |
90 | ねむー | 46,656 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 1.475270 |
91 | 吉兆 | 46,205 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 1.461000 |
92 | LAAN𓊝 | 45,768 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 2.170785 |
93 | 田中 | 45,522 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 2.159130 |
94 | サトウコージ | 45,413 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 1.435960 |
95 | sankuro | 45,312 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 1.432770 |
96 | ばふぁ | 45,184 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 2.143095 |
97 | shinp | 45,160 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 1.427970 |
98 | たけ | 44,411 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 1.404290 |
99 | ゆっち | 44,292 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 1.400520 |
100 | かず | 44,257 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 2.099115 |
101 | EDD1E | 43,957 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 1.389920 |
102 | takataka | 43,705 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 1.381960 |
103 | shiho-nftart | 43,038 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 1.360870 |
104 | しぃ | 42,909 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 1.356780 |
105 | ペンギン | 42,846 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 2.032185 |
106 | マルタ犬れもん | 41,455 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 1.310810 |
107 | Maria@卍王會 | 41,392 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 1.308820 |
108 | スーサー | 40,831 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 1.936620 |
109 | ヒロ | 40,567 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 1.282730 |
110 | Sugatch0123 | 39,657 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 1.880925 |
111 | 伊勢飼 | 39,444 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 1.247220 |
112 | 玩具の猫 | 39,184 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 1.858500 |
113 | 向日葵 | 38,213 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 1.812450 |
114 | あんぱん | 38,094 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 1.204530 |
115 | ゆずき | 37,727 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 1.789395 |
116 | シローちゃん | 37,598 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 1.188860 |
117 | naok | 37,456 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 1.184360 |
118 | SーT | 37,196 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 1.176140 |
119 | oto | 37,157 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 1.174910 |
120 | bowa | 36,857 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 1.165420 |
121 | 紫 | 35,600 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 1.125680 |
122 | Fly | 35,216 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 1.670310 |
123 | キャンプ好きパパ | 35,190 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 1.669065 |
124 | やっちん | 35,182 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 1.112460 |
125 | moonzero0 | 34,656 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 1.643730 |
126 | TakuP〜♂♀ | 34,577 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 1.093330 |
127 | Showdown | 34,221 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 1.623105 |
128 | ミソオニギリ | 33,772 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 1.067870 |
129 | ととと | 33,627 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 1.594935 |
130 | あすとろまる | 33,304 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 1.053070 |
131 | kana1215_3 | 33,139 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 1.047860 |
132 | ちゃんちゃん | 33,104 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 1.046750 |
133 | yuri | 32,943 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 1.562490 |
134 | やぱホヤ | 32,905 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 1.040450 |
135 | sumoguri Bito | 32,902 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 1.040360 |
136 | アミラーゼという酵素の働きによる | 32,898 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 1.560360 |
137 | 🖇クリップ | 32,481 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 1.027050 |
138 | マイク | 32,181 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 1.017570 |
139 | こまにゃん | 32,148 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 1.524780 |
140 | オクタカ | 31,556 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 0.997810 |
141 | 令 | 31,353 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 0.991390 |
142 | Maje | 31,314 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 0.990150 |
143 | apricothearts55 | 31,296 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 0.989580 |
144 | メタル | 31,268 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 1.483035 |
145 | ほなねむ | 31,023 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 0.980950 |
146 | あやと | 30,537 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 1.448370 |
147 | ひまっし | 30,161 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 0.953700 |
148 | hide玉 | 29,513 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 0.933210 |
149 | システム親父 | 29,454 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 0.931340 |
150 | 倉木麻衣⭐️🌏🎵🍉 | 29,405 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 0.929780 |
151 | iostone | 29,310 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 0.926790 |
152 | あっきー | 28,931 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 0.914800 |
153 | ももちゃん | 28,800 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 0.910650 |
154 | fuk00346 | 27,341 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 0.864520 |
155 | 齋藤 睦 | 27,303 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 0.863320 |
156 | チャートはアート | 26,747 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 0.845740 |
157 | けい | 26,497 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 1.256745 |
158 | HIROSAN | 26,378 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 1.251105 |
159 | キーウィ | 26,295 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 0.831440 |
160 | まめたろう | 26,290 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 0.831290 |
161 | 理想はアンクルブレイク | 26,224 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 0.829200 |
162 | さかどん | 26,182 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 0.827880 |
163 | THIRO | 25,803 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 0.815890 |
164 | ムチョ花粉症 | 25,667 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 1.217385 |
165 | 進 | 25,000 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 0.790500 |
166 | ピアソンtaku | 24,774 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 0.783350 |
167 | Totti | 24,541 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 1.163985 |
168 | kazu.Symbolノード | 24,268 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 1.151025 |
169 | たーちぇる | 24,148 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 0.763560 |
170 | ふみそん | 22,935 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 1.087800 |
171 | ぼんた東宮 | 22,704 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 0.717900 |
172 | メイト | 22,460 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 0.710190 |
173 | ぼぶ | 22,313 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 0.705530 |
174 | 空気泥棒 | 22,278 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 0.704430 |
175 | shino7366jp | 21,988 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 0.695260 |
176 | Achika | 21,910 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 1.039185 |
177 | なおきち | 21,504 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 0.679950 |
178 | 神逆ユウ | 21,432 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 0.677680 |
179 | ミミ | 21,177 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 0.669610 |
180 | ニンニクスキー | 21,141 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 1.002705 |
181 | たむら、こうへい、くん | 19,759 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 0.624780 |
182 | TAKANORI@ムーン | 19,417 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 0.613960 |
183 | yoppy | 18,905 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 0.597780 |
184 | (○友´Å`) | 18,845 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 0.595880 |
185 | ろっきー | 18,303 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 0.868110 |
186 | 犬かもしれない | 18,266 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 0.577570 |
187 | まちを | 16,767 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 0.530170 |
188 | Aki.F | 16,587 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 0.524480 |
189 | Biz masa | 16,289 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 0.515050 |
190 | satoko | 16,258 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 0.514080 |
191 | suzuki-run | 16,239 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 0.770205 |
192 | ピロコイン | 16,175 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 0.767175 |
193 | 黒猫 | 16,174 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 0.511420 |
194 | 微糖コイン | 16,147 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 0.510560 |
195 | ラジオ | 15,924 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 0.503510 |
196 | 彩夏symbol決済店 | 14,800 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 0.467970 |
197 | あいうえおニャース | 14,746 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 0.466260 |
198 | ビット助子∞ | 14,067 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 0.444790 |
199 | マディ | 13,758 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 0.435020 |
200 | 蔵心 | 13,564 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 0.643335 |
201 | マシマシのたき | 11,759 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 0.371810 |
202 | Skywalker | 11,310 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 0.536430 |
203 | やん太子 | 10,525 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 0.332790 |
204 | YoshiYoshi | 10,495 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 0.331850 |
205 | RINN | 10,212 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 0.322900 |
206 | ogabou1002 | 9,652 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 0.305190 |
207 | JIRO | 9,538 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 0.301580 |
208 | villhell | 9,236 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 0.292030 |
209 | HERO | 7,707 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 0.243690 |
210 | ESSAN | 6,864 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 0.217030 |
211 | b_n k askt | 6,649 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 0.210230 |
212 | もちこ | 6,533 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 0.206570 |
213 | スイッチ | 6,297 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 0.199100 |
214 | miya | 5,853 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 0.277590 |
215 | もちもちこむぎ | 5,536 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 0.262560 |
216 | としBoo | 5,495 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 0.260610 |
217 | りむゆみ | 5,455 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 0.258720 |
218 | くま男 | 4,313 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 0.136370 |
219 | MatukenTV | 4,141 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 0.196395 |
220 | Abi 1240 | 2,772 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 0.087650 |
221 | ゆん | 2,334 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 0.073790 |
222 | はーなる | 2,234 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 0.070630 |
223 | mamomamomamo | 1,708 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 0.081000 |
224 | 野武士 | 934 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 0.044295 |
225 | wao | 631 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 0.019950 |

×
デポツア
参加賞は、2022.2.24にアグリゲートトランザクション(一括送金)を使用して、ジムツアに登録しているSymbolウォレット宛に送金しています。
アグリゲートトランザクションはモバイルウォレットからでは入金確認が困難なので、XEMBOOKからの確認がオススメです!
- モバイルウォレットからの見え方

- XEMBOOKからの見え方

ジムツアへの応援&支援のお願い

×
デポツア
ジムツアは、ESSANが運営しているSymbol ノードのノード報酬からイベント運営費用を拠出しています。
ジムツアを今後も継続的に運営できるように、ESSANノードへのハーベスト委任・Symbolウォレットへの投げXYM・スポンサー制度の活用等をお願いしています。
・ESSANが運営しているSymbolノード(00A06705.xym.stir-hosyu.com)へのハーベスト委任で応援をお願いしています。ノード報酬から170XYMをジムツア運営費として拠出しています。
・ノード委任特典として、ノード報酬の50%を申請された方全員で均等分配する「みんジム」と、当イベント「ジムツア参加賞金1.5倍」の特典があります。
委任特典についてはこちらの記事を読んでください。
ESSANが運営しているSymbolノード(xym859.allnodes.me)へのハーベスト委任をお願いしています。こちらのノードは委任者への直接還元が無いノードとなっていますが、ノード報酬の50%をジムツア賞金をメインにイベント賞金として使用して、イベントを通じて多くの方に還元することで、Symbol全体が盛り上がるように頑張っています。
- Symbolウォレットへ投げXYMで応援をお願いしています。

以下のSymbolウォレットアドレスへの投げXYMをお待ちしています。
NBACJO-N2DVZZ-HX5DJH-UZUNQL-FR4ZRP-WIPAEI-ORY
月間100XYM以上のジムツア支援で、スポンサーページにスポンサー期間好きな広告を掲載することができる『スポンサー制度』もあります。
スポンサー制度の詳細はコチラのページを確認してください。

×
デポツア
イベント運営者ESSANや、『ジムツア×デポツア』アカウントのツイートのリツイートなどでも応援をお願いします。多くの方に「ジムツア」を知っていただき参加していただき、手軽にSymbolに触れて貰えたらなと思います。
それでは今週も頑張りましょう!
×
デポツア
歩いた歩数をTwitterでツイートすると必ず仮想通貨(暗号資産)Symbol(XYM)が貰えるイベント「XYMTOURS(ジムツア)」Period.15(開催期間:2022.2.14~2022.2.20)開催分のみんなの歩数集計と参加賞の送金が完了しました。
みなさん、1週間お疲れさまでした。