- ジムツアPeriod.17結果サマリー
- みんなの歩いた歩数Ranking:個人ごとの参加賞発表
- XYMTOURSへの応援・支援のお願い
ジムツア~Period.17~結果サマリー
Period.17(2022.2.28~2022.3.6)に開催した賞金情報などを報告します。
今回もたくさんの参加ありがとうございました。
- 参加者数:222名(うち、3日以上報告者:203名)
- 賞金総額:461.54XYM【内訳:基準額400XYM+ノード委任特典64.54XYM】
ジムツアの賞金は3日以上歩数報告をされた人数によって賞金額を算出しています。各賞金の計算方法は以下の通りになります。
- 参加賞:3日以上参加した人数×1.5XYM(上限270XYM)で計算
- 皆勤賞:3日以上参加した人数×0.5XYM(上限100XYM)で計算
- ラッキー7賞:3日以上参加した人数×0.15XYM(上限30XYM)で計算
今回の賞金は以下のようになりました。
- 参加賞:270XYM
- 皆勤賞:100XYM(対象者→104名:一人あたり0.96XYM)
- ラッキー7賞:30XYM(対象者→22名:一人あたり1.36XYM)
ノード委任特典とは、ESSANの運営しているSymbolノード【00A06705.xym.stir-hosyu.com】にハーベスト委任されている方が、委任しているアドレスと同じアドレスでジムツアに参加すると、ノード委任特典として『ジムツア参加賞が2倍に倍増』します。
ジムツア参加賞はESSANの運営しているSymbolノード報酬から拠出してます。
ノードへの委任が増えるとジムツア賞金が増加していきます。
ジムツアに参加された方、全員の歩数ランキングと、個人別の参加賞金(単位:XYM)を掲載します。
もし、ランキング表に自分がいないとか、歩数合計がおかしいよ等があれば、運営者ESSANまでお問い合わせください。
Rank | 名前 | 合計歩数 | 参加賞 | 皆勤賞 | ラッキー7 | コイン倍率 | 獲得賞金 |
1 | カズノコ店長 | 223,207 | 5.010480 | 0.961538 | 0.000000 | 1.00 | 5.972018 |
2 | XYMたろう | 213,266 | 9.574660 | 0.961538 | 0.000000 | 1.00 | 10.536198 |
3 | maepyon3 | 195,316 | 4.384390 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 4.384390 |
4 | キリン | 186,042 | 4.176210 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 4.176210 |
5 | ポチタマ | 184,223 | 4.135380 | 0.961538 | 0.000000 | 1.00 | 5.096918 |
6 | akipika | 175,720 | 3.944510 | 0.961538 | 0.000000 | 1.00 | 4.906048 |
7 | ポン太 | 173,497 | 7.789220 | 0.000000 | 1.363636 | 1.00 | 9.152856 |
8 | ブルーメル | 164,008 | 3.681600 | 0.961538 | 0.000000 | 1.00 | 4.643138 |
9 | ともニャン | 142,120 | 3.190260 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 3.190260 |
10 | こはる日和 | 132,423 | 2.972590 | 0.961538 | 0.000000 | 1.00 | 3.934128 |
11 | タカ | 123,796 | 2.778930 | 0.961538 | 0.000000 | 1.00 | 3.740468 |
12 | ウーニャ | 118,836 | 5.335180 | 0.961538 | 0.000000 | 1.00 | 6.296718 |
13 | ボロロン | 116,500 | 2.615150 | 0.961538 | 0.000000 | 1.00 | 3.576688 |
14 | shimada | 115,990 | 2.603710 | 0.961538 | 0.000000 | 1.00 | 3.565248 |
15 | tooo | 113,325 | 2.543880 | 0.961538 | 0.000000 | 1.00 | 3.505418 |
16 | YUTO | 112,479 | 5.049780 | 0.961538 | 0.000000 | 1.00 | 6.011318 |
17 | ホッピー10 | 112,430 | 5.047580 | 0.961538 | 1.363636 | 1.00 | 7.372754 |
18 | sub4 | 109,654 | 2.461480 | 0.961538 | 0.000000 | 1.00 | 3.423018 |
19 | S i | 109,354 | 2.454740 | 0.961538 | 0.000000 | 1.00 | 3.416278 |
20 | しずめ | 108,015 | 2.424690 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 2.424690 |
21 | reももこ | 101,239 | 2.272580 | 0.961538 | 0.000000 | 1.00 | 3.234118 |
22 | あんどうけんじ | 101,014 | 2.267530 | 0.961538 | 0.000000 | 1.00 | 3.229068 |
23 | 時人 | 100,178 | 4.497520 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 4.497520 |
24 | くりぷとリザード:RedHypo | 96,355 | 4.325880 | 0.961538 | 0.000000 | 1.00 | 5.287418 |
25 | nao | 95,026 | 2.133110 | 0.961538 | 0.000000 | 1.00 | 3.094648 |
26 | keke | 93,813 | 4.211760 | 0.961538 | 0.000000 | 1.00 | 5.173298 |
27 | Kaneko DaisuK | 92,819 | 2.083570 | 0.000000 | 1.363636 | 1.00 | 3.447206 |
28 | ルパン13世 | 91,215 | 2.047560 | 0.961538 | 0.000000 | 1.00 | 3.009098 |
29 | everyday1 | 91,207 | 2.047380 | 0.961538 | 0.000000 | 1.00 | 3.008918 |
30 | ミソオニギリ | 89,614 | 2.011620 | 0.961538 | 0.000000 | 1.00 | 2.973158 |
31 | 翠の人@競馬 仮想通貨 暗号通貨 | 89,340 | 4.010940 | 0.961538 | 0.000000 | 1.00 | 4.972478 |
32 | じん | 88,380 | 3.967840 | 0.961538 | 0.000000 | 1.00 | 4.929378 |
33 | 土田崇 | 87,168 | 1.956720 | 0.961538 | 0.000000 | 1.00 | 2.918258 |
34 | 齋藤 睦 | 87,110 | 1.955420 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 1.955420 |
35 | yukio | 86,794 | 1.948320 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 1.948320 |
36 | payday | 86,648 | 1.945040 | 0.961538 | 0.000000 | 1.00 | 2.906578 |
37 | ハインツ | 85,119 | 1.910720 | 0.961538 | 1.363636 | 1.00 | 4.235894 |
38 | alts | 84,126 | 1.888430 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 1.888430 |
39 | やまいも | 82,479 | 1.851460 | 0.961538 | 0.000000 | 1.00 | 2.812998 |
40 | tatta | 81,670 | 1.833300 | 0.961538 | 0.000000 | 1.00 | 2.794838 |
41 | Maria@卍王會 | 80,480 | 1.806590 | 0.961538 | 0.000000 | 1.00 | 2.768128 |
42 | ゆっち | 79,282 | 1.779690 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 1.779690 |
43 | とらのすけ | 79,257 | 1.779130 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 1.779130 |
44 | ROXY | 77,750 | 1.745300 | 0.961538 | 0.000000 | 1.00 | 2.706838 |
45 | マキ | 76,845 | 3.449980 | 0.961538 | 0.000000 | 1.00 | 4.411518 |
46 | ラリー | 74,340 | 1.668760 | 0.961538 | 0.000000 | 1.00 | 2.630298 |
47 | しぃ | 72,257 | 1.622000 | 0.961538 | 1.363636 | 1.00 | 3.947174 |
48 | マルタ犬れもん | 72,143 | 1.619440 | 0.961538 | 0.000000 | 1.00 | 2.580978 |
49 | ばふぁ | 70,683 | 3.173340 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 3.173340 |
50 | suzuki-run | 69,848 | 3.135840 | 0.961538 | 0.000000 | 1.00 | 4.097378 |
51 | よん | 69,660 | 1.563700 | 0.961538 | 0.000000 | 1.00 | 2.525238 |
52 | iostone | 69,597 | 1.562290 | 0.961538 | 0.000000 | 1.00 | 2.523828 |
53 | 服部直樹 | 69,440 | 1.558760 | 0.961538 | 0.000000 | 1.00 | 2.520298 |
54 | しょう | 68,524 | 1.538200 | 0.961538 | 0.000000 | 1.00 | 2.499738 |
55 | インパクト | 67,903 | 1.524260 | 0.961538 | 0.000000 | 1.00 | 2.485798 |
56 | HIROSAN | 67,267 | 3.019980 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 3.019980 |
57 | seichi.s.n | 65,748 | 1.475890 | 0.961538 | 1.363636 | 1.00 | 3.801064 |
58 | 田中 | 65,536 | 2.942260 | 0.961538 | 0.000000 | 1.00 | 3.903798 |
59 | dark Yoshi | 65,269 | 1.465140 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 1.465140 |
60 | えぬせん | 64,967 | 2.916720 | 0.961538 | 0.000000 | 1.00 | 3.878258 |
61 | 伊勢飼 | 64,740 | 1.453260 | 0.961538 | 0.000000 | 1.00 | 2.414798 |
62 | ねむー | 64,473 | 1.447270 | 0.961538 | 0.000000 | 1.00 | 2.408808 |
63 | ヒロ | 64,078 | 2.876800 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 2.876800 |
64 | 雉太郎 | 63,796 | 2.864140 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 2.864140 |
65 | kenji | 63,525 | 1.425990 | 0.961538 | 0.000000 | 1.00 | 2.387528 |
66 | 猫のようななにか | 62,962 | 1.413350 | 0.961538 | 0.000000 | 1.00 | 2.374888 |
67 | Luje | 61,929 | 2.780320 | 0.000000 | 1.363636 | 1.00 | 4.143956 |
68 | かず | 61,673 | 2.768820 | 0.961538 | 0.000000 | 1.00 | 3.730358 |
69 | アオイオチバ | 61,563 | 1.381940 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 1.381940 |
70 | こまにゃん | 61,390 | 2.756120 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 2.756120 |
71 | ポンピオ | 60,348 | 1.354670 | 0.961538 | 0.000000 | 1.00 | 2.316208 |
72 | TakuP〜♂♀ | 58,057 | 1.303240 | 0.961538 | 0.000000 | 1.00 | 2.264778 |
73 | Kayoco | 57,312 | 1.286520 | 0.961538 | 0.000000 | 1.00 | 2.248058 |
74 | めいのすけ | 57,046 | 1.280550 | 0.961538 | 0.000000 | 1.00 | 2.242088 |
75 | moonzero0 | 56,879 | 2.553600 | 0.961538 | 0.000000 | 1.00 | 3.515138 |
76 | アフロ茶 | 56,847 | 1.276080 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 1.276080 |
77 | システム親父 | 53,851 | 1.208830 | 0.961538 | 1.363636 | 1.00 | 3.534004 |
78 | と〜こ | 53,704 | 1.205530 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 1.205530 |
79 | rinco | 53,649 | 1.204290 | 0.961538 | 0.000000 | 1.00 | 2.165828 |
80 | げんしろう | 52,360 | 1.175360 | 0.961538 | 0.000000 | 1.00 | 2.136898 |
81 | ふみそん | 52,335 | 2.349600 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 2.349600 |
82 | 玩具の猫 | 52,239 | 2.345280 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 2.345280 |
83 | エバン@リボハチ | 52,182 | 2.342720 | 0.961538 | 0.000000 | 1.00 | 3.304258 |
84 | なおきち | 51,391 | 1.153610 | 0.961538 | 0.000000 | 1.00 | 2.115148 |
85 | あかべこ | 51,336 | 1.152370 | 0.961538 | 0.000000 | 1.00 | 2.113908 |
86 | KK | 51,279 | 1.151090 | 0.961538 | 0.000000 | 1.00 | 2.112628 |
87 | たけ | 50,659 | 1.137170 | 0.961538 | 1.363636 | 1.00 | 3.462344 |
88 | takataka | 50,646 | 1.136880 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 1.136880 |
89 | performing arts | 50,315 | 1.129450 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 1.129450 |
90 | Sugatch0123 | 50,115 | 2.249920 | 0.961538 | 0.000000 | 1.00 | 3.211458 |
91 | こじち | 50,028 | 1.123010 | 0.961538 | 0.000000 | 1.00 | 2.084548 |
92 | Yukawa_hdw | 49,864 | 1.119330 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 1.119330 |
93 | チャートはアート | 48,249 | 1.083070 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 1.083070 |
94 | ペンギン | 48,153 | 2.161840 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 2.161840 |
95 | スカイヤー | 48,132 | 2.160900 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 2.160900 |
96 | bowa | 48,120 | 1.080180 | 0.961538 | 0.000000 | 1.00 | 2.041718 |
97 | Saya | 46,254 | 1.038290 | 0.000000 | 1.363636 | 1.00 | 2.401926 |
98 | Showdown | 46,185 | 2.073480 | 0.961538 | 0.000000 | 1.00 | 3.035018 |
99 | 吉兆 | 45,709 | 1.026060 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 1.026060 |
100 | サトウコージ | 45,166 | 1.013870 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 1.013870 |
101 | EDD1E | 44,087 | 0.989650 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 0.989650 |
102 | naco | 43,551 | 1.955240 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 1.955240 |
103 | ta〜atan | 42,940 | 1.927800 | 0.961538 | 0.000000 | 1.00 | 2.889338 |
104 | ととと | 42,795 | 1.921300 | 0.961538 | 0.000000 | 1.00 | 2.882838 |
105 | SーT | 42,711 | 0.958760 | 0.961538 | 0.000000 | 1.00 | 1.920298 |
106 | THIRO | 42,616 | 0.956630 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 0.956630 |
107 | SKTN | 42,061 | 1.888340 | 0.000000 | 1.363636 | 1.00 | 3.251976 |
108 | TAKANORI@ムーン | 40,914 | 0.918420 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 0.918420 |
109 | オクタカ | 40,461 | 0.908250 | 0.961538 | 0.000000 | 1.00 | 1.869788 |
110 | hide玉 | 40,417 | 0.907260 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 0.907260 |
111 | sumoguri Bito | 40,298 | 0.904590 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 0.904590 |
112 | あんぱん | 39,781 | 0.892990 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 0.892990 |
113 | kazu | 39,543 | 1.775300 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 1.775300 |
114 | 向日葵 | 39,504 | 1.773540 | 0.961538 | 0.000000 | 1.00 | 2.735078 |
115 | 倉木麻衣⭐️🌏🎵🍉 | 38,848 | 0.872040 | 0.961538 | 0.000000 | 1.00 | 1.833578 |
116 | Lynn | 38,711 | 1.737940 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 1.737940 |
117 | あもひーや | 38,660 | 0.867820 | 0.000000 | 1.363636 | 1.00 | 2.231456 |
118 | ESSAN | 38,468 | 0.863510 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 0.863510 |
119 | shiho-nftart | 38,146 | 0.856290 | 0.961538 | 0.000000 | 1.00 | 1.817828 |
120 | スーサー | 37,738 | 1.694260 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 1.694260 |
121 | あやと | 37,490 | 1.683120 | 0.961538 | 0.000000 | 1.00 | 2.644658 |
122 | 副隊長かた | 36,776 | 0.825530 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 0.825530 |
123 | たむら、こうへい、くん | 36,693 | 0.823670 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 0.823670 |
124 | さかどん | 36,484 | 0.818980 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 0.818980 |
125 | octopusko | 36,415 | 0.817430 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 0.817430 |
126 | キャンプ好きパパ | 35,445 | 1.591300 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 1.591300 |
127 | 🖇クリップ | 35,128 | 0.788540 | 0.000000 | 1.363636 | 1.00 | 2.152176 |
128 | 🔰初心者🔰 | 34,975 | 0.785100 | 0.961538 | 0.000000 | 1.00 | 1.746638 |
129 | れいむ | 34,595 | 0.776570 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 0.776570 |
130 | YoshiYoshi | 34,569 | 0.775990 | 0.961538 | 0.000000 | 1.00 | 1.737528 |
131 | Achika | 34,533 | 1.550360 | 0.961538 | 0.000000 | 1.00 | 2.511898 |
132 | アミラーゼという酵素の働きによる | 34,303 | 1.540040 | 0.961538 | 0.000000 | 1.00 | 2.501578 |
133 | 令 | 33,753 | 0.757670 | 0.961538 | 0.000000 | 1.00 | 1.719208 |
134 | シローちゃん | 33,747 | 0.757540 | 0.961538 | 0.000000 | 1.00 | 1.719078 |
135 | ogabou1002 | 33,690 | 1.512520 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 1.512520 |
136 | せい | 33,658 | 1.511080 | 0.961538 | 0.000000 | 1.00 | 2.472618 |
137 | keiji | 33,590 | 0.754010 | 0.000000 | 1.363636 | 1.00 | 2.117646 |
138 | oto | 33,504 | 0.752080 | 0.961538 | 0.000000 | 1.00 | 1.713618 |
139 | あすとろまる | 33,426 | 0.750330 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 0.750330 |
140 | ひまっし | 33,305 | 0.747620 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 0.747620 |
141 | むぎむぎ | 33,266 | 0.746740 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 0.746740 |
142 | やっちん | 32,565 | 0.731000 | 0.961538 | 0.000000 | 1.00 | 1.692538 |
143 | Maje | 32,301 | 0.725080 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 0.725080 |
144 | まめたろう | 32,294 | 0.724920 | 0.961538 | 0.000000 | 1.00 | 1.686458 |
145 | RINN | 31,608 | 0.709520 | 0.961538 | 0.000000 | 1.00 | 1.671058 |
146 | あいうえおニャース | 31,482 | 0.706690 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 0.706690 |
147 | ぼぶ | 31,186 | 0.700050 | 0.000000 | 1.363636 | 1.00 | 2.063686 |
148 | マディ | 30,863 | 0.692800 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 0.692800 |
149 | 進 | 30,687 | 0.688850 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 0.688850 |
150 | もちこ | 30,348 | 0.681240 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 0.681240 |
151 | 紫 | 30,149 | 0.676770 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 0.676770 |
152 | sankuro | 30,058 | 0.674730 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 0.674730 |
153 | shinp | 29,783 | 0.668560 | 0.961538 | 0.000000 | 1.00 | 1.630098 |
154 | たーちぇる | 28,709 | 0.644450 | 0.961538 | 0.000000 | 1.00 | 1.605988 |
155 | マシマシのたき | 28,380 | 0.637060 | 0.961538 | 0.000000 | 1.00 | 1.598598 |
156 | drink | 28,304 | 0.635360 | 0.961538 | 0.000000 | 1.00 | 1.596898 |
157 | MatukenTV | 28,242 | 1.267920 | 0.000000 | 1.363636 | 1.00 | 2.631556 |
158 | ゆずき | 27,809 | 1.248480 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 1.248480 |
159 | (○友´Å`) | 27,564 | 0.618740 | 0.961538 | 0.000000 | 1.00 | 1.580278 |
160 | wancoin | 27,445 | 0.616070 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 0.616070 |
161 | 樋口 雅則 | 27,221 | 0.611040 | 0.961538 | 0.000000 | 1.00 | 1.572578 |
162 | あっきー | 27,187 | 0.610280 | 0.961538 | 0.000000 | 1.00 | 1.571818 |
163 | ボイジャー | 26,646 | 1.196280 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 1.196280 |
164 | 微糖コイン | 26,622 | 0.597600 | 0.961538 | 0.000000 | 1.00 | 1.559138 |
165 | naok | 26,409 | 0.592820 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 0.592820 |
166 | ムチョ花粉症 | 26,329 | 1.182040 | 0.961538 | 0.000000 | 1.00 | 2.143578 |
167 | 空気泥棒 | 26,250 | 0.589250 | 0.000000 | 1.363636 | 1.00 | 1.952886 |
168 | メタル | 25,308 | 1.136200 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 1.136200 |
169 | kodati | 25,109 | 1.127260 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 1.127260 |
170 | ボブ | 24,530 | 0.550640 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 0.550640 |
171 | ヒロ | 24,163 | 0.542400 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 0.542400 |
172 | kana1215_3 | 24,029 | 0.539390 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 0.539390 |
173 | kazu.Symbolノード | 23,924 | 1.074060 | 0.961538 | 0.000000 | 1.00 | 2.035598 |
174 | Fly | 23,579 | 1.058580 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 1.058580 |
175 | スイッチ | 23,413 | 0.525560 | 0.961538 | 0.000000 | 1.00 | 1.487098 |
176 | 彩夏symbol決済店 | 22,512 | 0.505340 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 0.505340 |
177 | たくや | 22,078 | 0.495600 | 0.000000 | 1.363636 | 1.00 | 1.859236 |
178 | ぼんた東宮 | 21,487 | 0.482330 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 0.482330 |
179 | けい | 21,428 | 0.962000 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 0.962000 |
180 | Abi 1240 | 21,278 | 0.477640 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 0.477640 |
181 | miya | 21,055 | 0.945260 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 0.945260 |
182 | tita | 20,790 | 0.466680 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 0.466680 |
183 | キーウィ | 19,746 | 0.443250 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 0.443250 |
184 | apricothearts55 | 19,544 | 0.438710 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 0.438710 |
185 | Totti | 19,513 | 0.876040 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 0.876040 |
186 | masa.ki | 19,394 | 0.435350 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 0.435350 |
187 | ひかげ | 19,277 | 0.432720 | 0.000000 | 1.363636 | 1.00 | 1.796356 |
188 | yuri | 19,095 | 0.857260 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 0.857260 |
189 | まちを | 18,709 | 0.419970 | 0.961538 | 0.000000 | 1.00 | 1.381508 |
190 | SG | 18,550 | 0.416400 | 0.961538 | 0.000000 | 1.00 | 1.377938 |
191 | ほなねむ | 18,471 | 0.414630 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 0.414630 |
192 | やぱホヤ | 18,257 | 0.409820 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 0.409820 |
193 | サンタナ | 15,871 | 0.356260 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 0.356260 |
194 | 黒猫 | 15,532 | 0.348650 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 0.348650 |
195 | 蔵心 | 15,356 | 0.689400 | 0.961538 | 0.000000 | 1.00 | 1.650938 |
196 | メイト | 15,353 | 0.344630 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 0.344630 |
197 | ラジオ | 15,256 | 0.342460 | 0.961538 | 1.363636 | 1.00 | 2.667634 |
198 | くま男 | 15,256 | 0.342460 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 0.342460 |
199 | 理想はアンクルブレイク | 15,159 | 0.340280 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 0.340280 |
200 | ringo | 15,064 | 0.338150 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 0.338150 |
201 | satoko | 14,581 | 0.327310 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 0.327310 |
202 | ももちゃん | 14,542 | 0.326430 | 0.961538 | 0.000000 | 1.00 | 1.287968 |
203 | ピロコイン | 13,943 | 0.625960 | 0.961538 | 0.000000 | 1.00 | 1.587498 |
204 | b_n k askt | 13,672 | 0.306900 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 0.306900 |
205 | マサシ | 13,222 | 0.296800 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 0.296800 |
206 | villhell | 13,205 | 0.296420 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 0.296420 |
207 | ちまきんぐ | 13,091 | 0.587720 | 0.000000 | 1.363636 | 1.00 | 1.951356 |
208 | wao | 12,772 | 0.286700 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 0.286700 |
209 | Biz masa | 11,678 | 0.262140 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 0.262140 |
210 | JIRO | 11,657 | 0.261670 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 0.261670 |
211 | ニンニクスキー | 10,652 | 0.478220 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 0.478220 |
212 | ろっきー | 10,515 | 0.472060 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 0.472060 |
213 | fuk00346 | 10,341 | 0.232130 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 0.232130 |
214 | Kuma | 10,203 | 0.229030 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 0.229030 |
215 | テク | 10,144 | 0.227700 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 0.227700 |
216 | romaromaroma | 8,871 | 0.199130 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 0.199130 |
217 | ミミ | 8,557 | 0.192080 | 0.000000 | 1.363636 | 1.00 | 1.555716 |
218 | 犬かもしれない | 8,027 | 0.180180 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 0.180180 |
219 | もちもちこむぎ | 6,084 | 0.273140 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 0.273140 |
220 | としBoo | 5,991 | 0.268960 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 0.268960 |
221 | HERO | 5,016 | 0.112590 | 0.961538 | 0.000000 | 1.00 | 1.074128 |
222 | marlin | 3,731 | 0.167500 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 0.167500 |
参加賞は、2022.3.8にアグリゲートトランザクション(一括送金)を使用して、ジムツアに登録しているSymbolウォレット宛に送金しています。
アグリゲートトランザクションはモバイルウォレットからでは入金確認が困難なので、XEMBOOKからの確認がオススメです!
- モバイルウォレットからの見え方
- XEMBOOKからの見え方
ジムツアへの応援のお願い
ジムツアは、ESSANが運営しているSymbol ノードのノード報酬からイベント運営費用を拠出しています。
ジムツアを今後も継続的に運営できるように、ESSANノードへのハーベスト委任・Symbolウォレットへの投げXYM・スポンサー制度の活用等をお願いしています。
・ESSANが運営しているSymbolノード(00A06705.xym.stir-hosyu.com)へのハーベスト委任で応援をお願いしています。
・ノード委任特典として、ノード報酬の50%を申請された方全員で均等分配する「みんジム」と、当イベント「ジムツア参加賞金2倍」の特典があります。
委任特典についてはこちらの記事を読んでください。
ESSANが運営しているSymbolノード(xym859.allnodes.me)へのハーベスト委任をお願いしています。こちらのノードは委任者への直接還元が無いノードとなっていますが、ノード報酬の50%をジムツア賞金をメインにイベント賞金として使用して、イベントを通じて多くの方に還元することで、Symbol全体が盛り上がるように頑張っています。
- Symbolウォレットへ投げXYMで応援をお願いしています。
以下のSymbolウォレットアドレスへの投げXYMをお待ちしています。
NBACJO-N2DVZZ-HX5DJH-UZUNQL-FR4ZRP-WIPAEI-ORY
月間100XYM以上のジムツア支援で、スポンサーページにスポンサー期間好きな広告を掲載することができる『スポンサー制度』もあります。
スポンサー制度の詳細はコチラのページを確認してください。
イベント運営者ESSANや、『ジムツア×デポツア』アカウントのツイートのリツイートなどでも応援をお願いします。多くの方に「ジムツア」を知っていただき参加していただき、手軽にSymbolに触れて貰えたらなと思います。
それでは今週も頑張りましょう!
歩いた歩数をTwitterでツイートすると必ず仮想通貨(暗号資産)Symbol(XYM)が貰えるイベント「XYMTOURS(ジムツア)」Period.17(開催期間:2022.2.28~2022.3.6)開催分のみんなの歩数集計と参加賞の送金が完了しました。
みなさん、1週間お疲れさまでした。