
歩いた歩数をTwitterでツイートすると、必ず暗号資産『SYMBOL(XYM)』が貰えるイベント『XYMTOURS(通称:ジムツア)』Period.18(開催期間:2022.3.7~2022.3.13)分の参加者の歩数集計と賞金の送金が完了しました。
- ジムツアPeriodサマリー
- 参加者歩数Ranking&個人別獲得賞金
- ジムツアへの応援のお願い
①ジムツア Periodサマリー

Period.18(開催期間:2022.3.7~2022.3.13)参加者の歩数集計を報告します。ジムツアへの参加ありがとうございます。
ジムツア全体
各部門賞の計算方法について
今回の各部門賞金額
ノード委任特典とは、ESSANが運営しているSymbolノード【00A06705.xym.stir-hosyu.com】にハーベスト委任されている方が、委任しているアドレスと同じアドレスで参加すると、ノード委任特典として『ジムツア参加賞が2倍に倍増』します。
②参加者歩数Ranking&個人別獲得賞金

ジムツア参加全員の歩数ランキングと、個人別のジムツア獲得賞金額(単位:XYM)を発表します。
Rank | 名前 | 合計歩数 | 参加賞 | 皆勤賞 | ラッキー7 | コイン倍率 | 獲得賞金 |
1 | ポン太 | 248,921 | 11.000140 | 0.990099 | 0.000000 | 1.00 | 11.990239 |
2 | maepyon3 | 205,356 | 4.537480 | 0.990099 | 0.000000 | 1.00 | 5.527579 |
3 | XYMたろう | 204,706 | 9.046220 | 0.990099 | 0.000000 | 1.00 | 10.036319 |
4 | taremimi | 202,781 | 8.961160 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 8.961160 |
5 | カズノコ店長 | 199,923 | 8.834860 | 0.990099 | 0.000000 | 1.00 | 9.824959 |
6 | ブルーメル | 183,628 | 4.057380 | 0.990099 | 0.000000 | 1.00 | 5.047479 |
7 | キリン | 169,087 | 3.736090 | 0.000000 | 1.304347 | 1.00 | 5.040437 |
8 | ポチタマ | 168,137 | 3.715100 | 0.990099 | 0.000000 | 1.00 | 4.705199 |
9 | 副隊長かた | 155,438 | 3.434500 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 3.434500 |
10 | こはる日和 | 152,912 | 3.378690 | 0.990099 | 0.000000 | 1.00 | 4.368789 |
11 | ばふぁ | 146,900 | 6.491700 | 0.990099 | 0.000000 | 1.00 | 7.481799 |
12 | akipika | 145,226 | 3.208860 | 0.990099 | 0.000000 | 1.00 | 4.198959 |
13 | ともニャン | 132,645 | 2.930880 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 2.930880 |
14 | タカ | 125,600 | 2.775210 | 0.990099 | 0.000000 | 1.00 | 3.765309 |
15 | ボロロン | 123,480 | 2.728370 | 0.990099 | 0.000000 | 1.00 | 3.718469 |
16 | ホッピー10 | 117,378 | 5.187080 | 0.990099 | 0.000000 | 1.00 | 6.177179 |
17 | YUTO | 115,410 | 5.100120 | 0.990099 | 1.304347 | 1.00 | 7.394566 |
18 | ウーニャ | 114,867 | 5.076120 | 0.990099 | 0.000000 | 1.00 | 6.066219 |
19 | S i | 110,383 | 2.438980 | 0.990099 | 0.000000 | 1.00 | 3.429079 |
20 | shimada | 107,440 | 2.373950 | 0.990099 | 0.000000 | 1.00 | 3.364049 |
21 | くりぷとリザード:RedHypo | 101,086 | 4.467120 | 0.990099 | 0.000000 | 1.00 | 5.457219 |
22 | nao | 100,772 | 2.226620 | 0.990099 | 0.000000 | 1.00 | 3.216719 |
23 | tooo | 100,368 | 2.217690 | 0.990099 | 0.000000 | 1.00 | 3.207789 |
24 | reももこ | 99,939 | 2.208220 | 0.990099 | 0.000000 | 1.00 | 3.198319 |
25 | むぎむぎ | 92,486 | 2.043540 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 2.043540 |
26 | ルパン13世 | 92,199 | 2.037190 | 0.990099 | 0.000000 | 1.00 | 3.027289 |
27 | 翠の人@競馬 仮想通貨 暗号通貨 | 91,743 | 4.054240 | 0.990099 | 1.304347 | 1.00 | 6.348686 |
28 | 土田崇 | 89,970 | 1.987940 | 0.990099 | 0.000000 | 1.00 | 2.978039 |
29 | 齋藤 睦 | 89,925 | 1.986950 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 1.986950 |
30 | しずめ | 89,679 | 1.981510 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 1.981510 |
31 | tatta | 88,490 | 1.955240 | 0.990099 | 0.000000 | 1.00 | 2.945339 |
32 | やまいも | 88,311 | 1.951290 | 0.990099 | 0.000000 | 1.00 | 2.941389 |
33 | keke | 86,495 | 3.822320 | 0.990099 | 0.000000 | 1.00 | 4.812419 |
34 | ハインツ | 85,644 | 1.892360 | 0.990099 | 0.000000 | 1.00 | 2.882459 |
35 | everyday1 | 85,393 | 1.886810 | 0.990099 | 0.000000 | 1.00 | 2.876909 |
36 | DEGI | 84,187 | 1.860160 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 1.860160 |
37 | じん | 83,750 | 3.701020 | 0.990099 | 1.304347 | 1.00 | 5.995466 |
38 | payday | 81,779 | 1.806960 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 1.806960 |
39 | ROXY | 80,140 | 1.770740 | 0.990099 | 0.000000 | 1.00 | 2.760839 |
40 | マキ | 79,077 | 3.494520 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 3.494520 |
41 | ねむー | 78,941 | 1.744250 | 0.990099 | 0.000000 | 1.00 | 2.734349 |
42 | Kaneko DaisuK | 78,672 | 1.738310 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 1.738310 |
43 | あんどうけんじ | 76,572 | 1.691910 | 0.990099 | 0.000000 | 1.00 | 2.682009 |
44 | えぬせん | 76,014 | 3.359160 | 0.990099 | 0.000000 | 1.00 | 4.349259 |
45 | Yukawa_hdw | 75,407 | 1.666160 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 1.666160 |
46 | ミソオニギリ | 75,123 | 1.659890 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 1.659890 |
47 | 服部直樹 | 73,212 | 1.617660 | 0.990099 | 1.304347 | 1.00 | 3.912106 |
48 | HIROSAN | 72,840 | 3.218880 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 3.218880 |
49 | 田中 | 72,051 | 1.592010 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 1.592010 |
50 | yukio | 70,968 | 1.568080 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 1.568080 |
51 | TakuP〜♂♀ | 70,574 | 1.559380 | 0.990099 | 0.000000 | 1.00 | 2.549479 |
52 | Saya | 70,181 | 1.550690 | 0.990099 | 0.000000 | 1.00 | 2.540789 |
53 | エバン@リボハチ | 69,833 | 3.086000 | 0.990099 | 0.000000 | 1.00 | 4.076099 |
54 | naco | 67,674 | 2.990600 | 0.990099 | 0.000000 | 1.00 | 3.980699 |
55 | sub4 | 66,911 | 1.478440 | 0.990099 | 0.000000 | 1.00 | 2.468539 |
56 | ラリー | 66,799 | 1.475960 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 1.475960 |
57 | ヒロ | 66,438 | 2.935980 | 0.000000 | 1.304347 | 1.00 | 4.240327 |
58 | と〜こ | 66,214 | 1.463040 | 0.990099 | 0.000000 | 1.00 | 2.453139 |
59 | Abi 1240 | 65,682 | 1.451280 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 1.451280 |
60 | ふみそん | 64,956 | 2.870480 | 0.990099 | 0.000000 | 1.00 | 3.860579 |
61 | あかべこ | 64,628 | 1.427990 | 0.990099 | 0.000000 | 1.00 | 2.418089 |
62 | suzuki-run | 64,545 | 2.852320 | 0.990099 | 0.000000 | 1.00 | 3.842419 |
63 | kenji | 64,119 | 1.416750 | 0.990099 | 0.000000 | 1.00 | 2.406849 |
64 | 猫のようななにか | 64,018 | 1.414520 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 1.414520 |
65 | rinco | 61,730 | 1.363960 | 0.990099 | 0.000000 | 1.00 | 2.354059 |
66 | ペンギン | 60,783 | 2.686080 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 2.686080 |
67 | Kayoco | 60,743 | 1.342150 | 0.990099 | 1.304347 | 1.00 | 3.636596 |
68 | マルタ犬れもん | 60,417 | 1.334950 | 0.990099 | 0.000000 | 1.00 | 2.325049 |
69 | Luje | 59,664 | 2.636620 | 0.990099 | 0.000000 | 1.00 | 3.626719 |
70 | Maria@卍王會 | 59,643 | 1.317850 | 0.990099 | 0.000000 | 1.00 | 2.307949 |
71 | サトウコージ | 59,011 | 1.303880 | 0.990099 | 0.000000 | 1.00 | 2.293979 |
72 | KK | 58,663 | 1.296190 | 0.990099 | 0.000000 | 1.00 | 2.286289 |
73 | しょう | 55,994 | 1.237220 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 1.237220 |
74 | seichi.s.n | 55,140 | 1.218350 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 1.218350 |
75 | kazu | 54,858 | 2.424240 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 2.424240 |
76 | さかどん | 53,992 | 1.192980 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 1.192980 |
77 | ta〜atan | 53,270 | 2.354060 | 0.990099 | 1.304347 | 1.00 | 4.648506 |
78 | あすとろまる | 52,602 | 1.162270 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 1.162270 |
79 | スーサー | 52,171 | 2.305500 | 0.990099 | 0.000000 | 1.00 | 3.295599 |
80 | SKTN | 50,123 | 2.215000 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 2.215000 |
81 | かず | 49,834 | 2.202220 | 0.990099 | 0.000000 | 1.00 | 3.192319 |
82 | たけ | 49,822 | 1.100850 | 0.990099 | 0.000000 | 1.00 | 2.090949 |
83 | スカイヤー | 49,336 | 2.180220 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 2.180220 |
84 | アオイオチバ | 48,238 | 1.065850 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 1.065850 |
85 | システム親父 | 47,438 | 1.048170 | 0.990099 | 0.000000 | 1.00 | 2.038269 |
86 | moonzero0 | 47,396 | 2.094480 | 0.990099 | 0.000000 | 1.00 | 3.084579 |
87 | masa.ki | 47,275 | 1.044570 | 0.000000 | 1.304347 | 1.00 | 2.348917 |
88 | Showdown | 47,256 | 2.088300 | 0.990099 | 0.000000 | 1.00 | 3.078399 |
89 | takataka | 46,843 | 1.035020 | 0.990099 | 0.000000 | 1.00 | 2.025119 |
90 | ヒロ | 45,369 | 1.002450 | 0.990099 | 0.000000 | 1.00 | 1.992549 |
91 | performing arts | 45,294 | 1.000800 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 1.000800 |
92 | ととと | 44,990 | 1.988160 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 1.988160 |
93 | なおきち | 44,888 | 0.991830 | 0.990099 | 0.000000 | 1.00 | 1.981929 |
94 | ほなねむ | 44,433 | 0.981770 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 0.981770 |
95 | サンタナ | 44,307 | 0.978990 | 0.990099 | 0.000000 | 1.00 | 1.969089 |
96 | octopusko | 44,066 | 0.973660 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 0.973660 |
97 | 玩具の猫 | 43,966 | 1.942900 | 0.000000 | 1.304347 | 1.00 | 3.247247 |
98 | チャートはアート | 43,786 | 0.967480 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 0.967480 |
99 | 紫 | 43,461 | 0.960300 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 0.960300 |
100 | dark Yoshi | 43,335 | 0.957510 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 0.957510 |
101 | こじち | 43,053 | 0.951280 | 0.990099 | 0.000000 | 1.00 | 1.941379 |
102 | あんぱん | 42,852 | 0.946840 | 0.990099 | 0.000000 | 1.00 | 1.936939 |
103 | TAKANORI@ムーン | 42,770 | 0.945030 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 0.945030 |
104 | bowa | 42,708 | 0.943660 | 0.990099 | 0.000000 | 1.00 | 1.933759 |
105 | RINN | 42,523 | 0.939570 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 0.939570 |
106 | しぃ | 42,066 | 0.929470 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 0.929470 |
107 | めいのすけ | 41,854 | 0.924790 | 0.990099 | 1.304347 | 1.00 | 3.219236 |
108 | iostone | 41,612 | 0.919440 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 0.919440 |
109 | アミラーゼという酵素の働きによる | 41,466 | 1.832420 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 1.832420 |
110 | インパクト | 41,220 | 0.910780 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 0.910780 |
111 | Sugatch0123 | 41,188 | 1.820140 | 0.990099 | 0.000000 | 1.00 | 2.810239 |
112 | 倉木麻衣⭐️🌏🎵🍉 | 40,379 | 0.892200 | 0.990099 | 0.000000 | 1.00 | 1.882299 |
113 | keiji | 40,357 | 0.891710 | 0.990099 | 0.000000 | 1.00 | 1.881809 |
114 | スイッチ | 40,299 | 0.890430 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 0.890430 |
115 | ボブ | 40,104 | 0.886120 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 0.886120 |
116 | kana1215_3 | 39,987 | 0.883530 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 0.883530 |
117 | wao | 39,773 | 0.878810 | 0.000000 | 1.304347 | 1.00 | 2.183157 |
118 | Maje | 39,149 | 0.865020 | 0.990099 | 0.000000 | 1.00 | 1.855119 |
119 | Achika | 38,711 | 1.710680 | 0.990099 | 0.000000 | 1.00 | 2.700779 |
120 | ボイジャー | 38,671 | 1.708920 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 1.708920 |
121 | oto | 38,412 | 0.848730 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 0.848730 |
122 | せい | 38,039 | 1.680980 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 1.680980 |
123 | Fly | 38,012 | 1.679800 | 0.990099 | 0.000000 | 1.00 | 2.669899 |
124 | ぼんた東宮 | 37,914 | 0.837730 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 0.837730 |
125 | ちすみ | 37,787 | 0.834920 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 0.834920 |
126 | hide玉 | 37,705 | 0.833110 | 0.990099 | 0.000000 | 1.00 | 1.823209 |
127 | アフロ茶 | 37,165 | 0.821180 | 0.000000 | 1.304347 | 1.00 | 2.125527 |
128 | 🔰初心者🔰 | 36,553 | 0.807660 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 0.807660 |
129 | とらのすけ | 36,368 | 0.803570 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 0.803570 |
130 | kodati | 35,620 | 1.574080 | 0.990099 | 0.000000 | 1.00 | 2.564179 |
131 | Kuma | 35,483 | 0.784020 | 0.990099 | 0.000000 | 1.00 | 1.774119 |
132 | SーT | 35,440 | 0.783070 | 0.990099 | 0.000000 | 1.00 | 1.773169 |
133 | あいうえおニャース | 35,237 | 0.778580 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 0.778580 |
134 | テク | 34,778 | 0.768440 | 0.990099 | 0.000000 | 1.00 | 1.758539 |
135 | sankuro | 34,507 | 0.762450 | 0.990099 | 0.000000 | 1.00 | 1.752549 |
136 | 令 | 34,137 | 0.754280 | 0.990099 | 0.000000 | 1.00 | 1.744379 |
137 | apricothearts55 | 34,116 | 0.753810 | 0.000000 | 1.304347 | 1.00 | 2.058157 |
138 | ogabou1002 | 34,048 | 1.504620 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 1.504620 |
139 | ゆっち | 33,936 | 0.749830 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 0.749830 |
140 | もちこ | 33,863 | 0.748220 | 0.990099 | 0.000000 | 1.00 | 1.738319 |
141 | (○友´Å`) | 33,583 | 0.742030 | 0.990099 | 0.000000 | 1.00 | 1.732129 |
142 | あっきー | 32,607 | 0.720470 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 0.720470 |
143 | 空気泥棒 | 32,465 | 0.717330 | 0.990099 | 0.000000 | 1.00 | 1.707429 |
144 | drink | 32,293 | 0.713530 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 0.713530 |
145 | alts | 32,266 | 0.712930 | 0.990099 | 0.000000 | 1.00 | 1.703029 |
146 | THIRO | 31,960 | 0.706170 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 0.706170 |
147 | 吉兆 | 31,795 | 0.702530 | 0.000000 | 1.304347 | 1.00 | 2.006877 |
148 | 進 | 31,717 | 0.700800 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 0.700800 |
149 | ringo | 31,524 | 0.696540 | 0.990099 | 0.000000 | 1.00 | 1.686639 |
150 | 向日葵 | 31,402 | 1.387680 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 1.387680 |
151 | よん | 31,397 | 0.693730 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 0.693730 |
152 | sumoguri Bito | 31,306 | 0.691720 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 0.691720 |
153 | shiho-nftart | 30,995 | 0.684850 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 0.684850 |
154 | としBoo | 30,988 | 1.369400 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 1.369400 |
155 | Lynn | 30,523 | 1.348840 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 1.348840 |
156 | オクタカ | 30,313 | 0.669780 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 0.669780 |
157 | あやと | 30,047 | 1.327800 | 0.000000 | 1.304347 | 1.00 | 2.632147 |
158 | シローちゃん | 29,994 | 0.662730 | 0.990099 | 0.000000 | 1.00 | 1.652829 |
159 | まめたろう | 29,534 | 0.652570 | 0.990099 | 0.000000 | 1.00 | 1.642669 |
160 | マシマシのたき | 29,382 | 0.649210 | 0.990099 | 0.000000 | 1.00 | 1.639309 |
161 | たーちぇる | 29,229 | 0.645830 | 0.990099 | 0.000000 | 1.00 | 1.635929 |
162 | EDD1E | 29,085 | 0.642650 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 0.642650 |
163 | ポンピオ | 28,858 | 0.637630 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 0.637630 |
164 | マディ | 28,515 | 0.630050 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 0.630050 |
165 | 犬かもしれない | 28,501 | 0.629740 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 0.629740 |
166 | あもひーや | 27,825 | 0.614810 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 0.614810 |
167 | ミミ | 27,482 | 0.607230 | 0.000000 | 1.304347 | 1.00 | 1.911577 |
168 | げんしろう | 27,074 | 0.598210 | 0.990099 | 0.000000 | 1.00 | 1.588309 |
169 | ESSAN | 25,801 | 0.570090 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 0.570090 |
170 | ムチョ花粉症 | 25,378 | 1.121480 | 0.990099 | 0.000000 | 1.00 | 2.111579 |
171 | 黒猫 | 25,285 | 0.558680 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 0.558680 |
172 | ゆずき | 24,644 | 1.089040 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 1.089040 |
173 | たくや | 24,091 | 0.532300 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 0.532300 |
174 | やっちん | 24,084 | 0.532150 | 0.990099 | 0.000000 | 1.00 | 1.522249 |
175 | メイト | 23,513 | 0.519530 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 0.519530 |
176 | miya | 23,366 | 1.032560 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 1.032560 |
177 | tita | 22,838 | 0.504620 | 0.000000 | 1.304347 | 1.00 | 1.808967 |
178 | ぼぶ | 22,677 | 0.501060 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 0.501060 |
179 | 樋口 雅則 | 22,258 | 0.491800 | 0.990099 | 0.000000 | 1.00 | 1.481899 |
180 | kazu.Symbolノード | 22,097 | 0.976480 | 0.990099 | 0.000000 | 1.00 | 1.966579 |
181 | ちまきんぐ | 21,776 | 0.962300 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 0.962300 |
182 | やぱホヤ | 21,203 | 0.468490 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 0.468490 |
183 | ラジオ | 21,102 | 0.466260 | 0.990099 | 0.000000 | 1.00 | 1.456359 |
184 | キーウィ | 20,930 | 0.462460 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 0.462460 |
185 | Biz masa | 20,489 | 0.452710 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 0.452710 |
186 | まちを | 20,261 | 0.447680 | 0.990099 | 0.000000 | 1.00 | 1.437779 |
187 | メタル | 20,016 | 0.884520 | 0.000000 | 1.304347 | 1.00 | 2.188867 |
188 | 微糖コイン | 19,721 | 0.435740 | 0.990099 | 0.000000 | 1.00 | 1.425839 |
189 | こまにゃん | 19,554 | 0.864100 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 0.864100 |
190 | satoko | 19,502 | 0.430900 | 0.990099 | 0.000000 | 1.00 | 1.420999 |
191 | yuri | 19,104 | 0.844220 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 0.844220 |
192 | ろっきー | 18,933 | 0.836660 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 0.836660 |
193 | SG | 18,503 | 0.408830 | 0.990099 | 0.000000 | 1.00 | 1.398929 |
194 | ピロコイン | 18,384 | 0.812400 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 0.812400 |
195 | キャンプ好きパパ | 17,823 | 0.787620 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 0.787620 |
196 | れいむ | 16,488 | 0.364310 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 0.364310 |
197 | naok | 15,721 | 0.347360 | 0.000000 | 1.304347 | 1.00 | 1.651707 |
198 | 理想はアンクルブレイク | 14,919 | 0.329640 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 0.329640 |
199 | だんぱん | 14,272 | 0.315340 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 0.315340 |
200 | やん太子 | 13,489 | 0.298040 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 0.298040 |
201 | ちゃき | 13,413 | 0.296360 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 0.296360 |
202 | shinp | 12,423 | 0.274490 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 0.274490 |
203 | Totti | 12,136 | 0.536300 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 0.536300 |
204 | ひまっし | 11,639 | 0.257170 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 0.257170 |
205 | ho95541 | 11,307 | 0.249830 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 0.249830 |
206 | えぺる | 11,285 | 0.498680 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 0.498680 |
207 | ももちゃん | 10,791 | 0.238430 | 0.990099 | 1.304347 | 1.00 | 2.532876 |
208 | 雉太郎 | 10,753 | 0.475180 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 0.475180 |
209 | Skywalker | 10,450 | 0.461780 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 0.461780 |
210 | けい | 10,243 | 0.452640 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 0.452640 |
211 | たむら、こうへい、くん | 9,852 | 0.217680 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 0.217680 |
212 | villhell | 9,469 | 0.209220 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 0.209220 |
213 | HERO | 8,795 | 0.194330 | 0.990099 | 0.000000 | 1.00 | 1.184429 |
214 | もちもちこむぎ | 8,298 | 0.366680 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 0.366680 |
215 | 伊勢飼 | 7,796 | 0.172250 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 0.172250 |
216 | 彩夏symbol決済店 | 7,605 | 0.168030 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 0.168030 |
217 | romaromaroma | 7,551 | 0.166840 | 0.000000 | 1.304347 | 1.00 | 1.471187 |
218 | ひより | 7,192 | 0.158910 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 0.158910 |
219 | 蔵心 | 6,537 | 0.288860 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 0.288860 |
220 | wancoin | 5,828 | 0.128770 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 0.128770 |
221 | marlin | 5,378 | 0.237660 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 0.237660 |
222 | JIRO | 4,419 | 0.097640 | 0.990099 | 0.000000 | 1.00 | 1.087739 |
223 | fuk00346 | 3,660 | 0.080870 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 0.080870 |
224 | 神逆ユウ | 3,572 | 0.078920 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 0.078920 |
225 | 黒猫-kuro- | 3,071 | 0.067850 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 0.067850 |
226 | sheyak | 2,728 | 0.060270 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 0.060270 |
227 | ビット助子∞ | 1,798 | 0.039720 | 0.000000 | 1.304347 | 1.00 | 1.344067 |
228 | YoshiYoshi | 752 | 0.016610 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 0.016610 |

参加賞は、2022.3.15にアグリゲートトランザクション(一括送金)を使用して、ジムツアに登録しているSymbolウォレット宛に送金しています。
アグリゲートトランザクションはモバイルウォレットからでは入金確認が難しいので、XEMBOOKからの確認がオススメです!
- モバイルウォレットからの見え方

- XEMBOOKからの見え方

③ジムツアへの応援のお願い

ジムツアを今後も継続的に運営できるように、ESSANノードへのハーベスト委任・XYMウォレットへの投げXYMをお願いしています。
ESSANが運営しているSymbolノード【00A06705.xym.stir-hosyu.com】への委任特典として、次の2つの特典があります。
- みんジム:ノード報酬50%を申請者全員で毎週均等還元を受けれる特典
- ジムツア参加賞が2倍になる
特典の詳細については、こちらの記事でまとめているので、興味を持たれた方は読んでくださいね。
ESSANが運営しているSymbolノード(xym859.allnodes.me)へのハーベスト委任をお願いしています。こちらのノードは委任者への直接還元が無いノードとなっていますが、ノード報酬の50%をジムツア賞金をメインにイベント賞金として使用して、イベントを通じて多くの方に還元することで、Symbol全体が盛り上がるように頑張っています。
- Symbolウォレットへ投げXYMで応援をお願いしています。

以下のSymbolウォレットアドレスへの投げXYMをお待ちしています。
NBACJO-N2DVZZ-HX5DJH-UZUNQL-FR4ZRP-WIPAEI-ORY
ありゃりゃ
報告忘れた日あったみたいだな(´;ω;`)ウゥゥ
どんまいうぇ〜い(● ˃̶͈̀ロ˂̶͈́)੭ꠥ⁾⁾