- ジムツアPeriodサマリー
- 参加者歩数Ranking&個人別獲得賞金
- ジムツアへの応援のお願い
①ジムツア Periodサマリー

Period.19(開催期間:2022.3.14~2022.3.20)参加者の歩数集計を報告します。ジムツアへの参加ありがとうございます。
ジムツア全体
各部門賞の計算方法について
今回の各部門賞金額
ノード委任特典とは、ESSANが運営しているSymbolノード【00A06705.xym.stir-hosyu.com】にハーベスト委任されている方が、委任しているアドレスと同じアドレスで参加すると、ノード委任特典として『ジムツア参加賞が2倍に倍増』します。
②参加者歩数Ranking&個人別獲得賞金

ジムツア参加全員の歩数ランキングと、個人別のジムツア獲得賞金額(単位:XYM)を発表します。
Rank | 名前 | 合計歩数 | 参加賞 | 皆勤賞 | ラッキー7 | コイン倍率 | 獲得賞金 |
1 | ポン太 | 287,982 | 14.000000 | 1.218181 | 0.000000 | 1.00 | 15.218181 |
2 | カズノコ店長 | 243,644 | 12.496660 | 1.218181 | 0.000000 | 1.00 | 13.714841 |
3 | taremimi | 242,435 | 12.434660 | 1.218181 | 0.000000 | 1.00 | 13.652841 |
4 | maepyon3 | 229,166 | 5.877040 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 5.877040 |
5 | ブルーメル | 205,350 | 5.266270 | 1.218181 | 0.000000 | 1.00 | 6.484451 |
6 | ともニャン | 171,070 | 4.387150 | 1.218181 | 0.000000 | 1.00 | 5.605331 |
7 | akipika | 162,099 | 4.157080 | 0.000000 | 1.827272 | 1.00 | 5.984352 |
8 | ポチタマ | 141,509 | 3.629040 | 1.218181 | 0.000000 | 1.00 | 4.847221 |
9 | XYMたろう | 140,894 | 7.226540 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 7.226540 |
10 | こはる日和 | 138,269 | 3.545950 | 1.218181 | 0.000000 | 1.00 | 4.764131 |
11 | ウーニャ | 129,957 | 6.665580 | 1.218181 | 0.000000 | 1.00 | 7.883761 |
12 | くりぷとリザード:RedHypo | 129,353 | 6.634600 | 1.218181 | 0.000000 | 1.00 | 7.852781 |
13 | タカ | 122,523 | 3.142140 | 1.218181 | 0.000000 | 1.00 | 4.360321 |
14 | ボロロン | 121,264 | 3.109850 | 1.218181 | 0.000000 | 1.00 | 4.328031 |
15 | ホッピー10 | 113,921 | 5.843080 | 1.218181 | 0.000000 | 1.00 | 7.061261 |
16 | S i | 108,964 | 2.794420 | 1.218181 | 0.000000 | 1.00 | 4.012601 |
17 | shimada | 108,278 | 2.776820 | 1.218181 | 1.827272 | 1.00 | 5.822273 |
18 | nao | 103,797 | 2.661900 | 1.218181 | 0.000000 | 1.00 | 3.880081 |
19 | 服部直樹 | 100,682 | 2.582020 | 1.218181 | 0.000000 | 1.00 | 3.800201 |
20 | masa.ki | 100,453 | 2.576150 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 2.576150 |
21 | reももこ | 96,739 | 2.480900 | 1.218181 | 0.000000 | 1.00 | 3.699081 |
22 | tatta | 96,681 | 2.479410 | 1.218181 | 0.000000 | 1.00 | 3.697591 |
23 | DEGI | 95,270 | 2.443220 | 1.218181 | 0.000000 | 1.00 | 3.661401 |
24 | とらのすけ | 94,883 | 2.433300 | 1.218181 | 0.000000 | 1.00 | 3.651481 |
25 | ゆっち | 93,623 | 2.400990 | 1.218181 | 0.000000 | 1.00 | 3.619171 |
26 | あんどうけんじ | 92,851 | 2.381190 | 1.218181 | 0.000000 | 1.00 | 3.599371 |
27 | 土田崇 | 91,301 | 2.341440 | 1.218181 | 1.827272 | 1.00 | 5.386893 |
28 | しずめ | 91,000 | 2.333720 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 2.333720 |
29 | と〜こ | 90,714 | 2.326390 | 1.218181 | 0.000000 | 1.00 | 3.544571 |
30 | YUTO | 90,220 | 4.627440 | 1.218181 | 0.000000 | 1.00 | 5.845621 |
31 | ハインツ | 89,353 | 2.291480 | 1.218181 | 0.000000 | 1.00 | 3.509661 |
32 | 齋藤 睦 | 88,811 | 2.277580 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 2.277580 |
33 | tooo | 88,322 | 2.265050 | 1.218181 | 0.000000 | 1.00 | 3.483231 |
34 | ルパン13世 | 86,211 | 2.210900 | 1.218181 | 0.000000 | 1.00 | 3.429081 |
35 | じん | 83,901 | 4.303340 | 1.218181 | 0.000000 | 1.00 | 5.521521 |
36 | 翠の人@競馬 仮想通貨 暗号通貨 | 83,422 | 4.278760 | 1.218181 | 0.000000 | 1.00 | 5.496941 |
37 | キリン | 81,670 | 2.094450 | 0.000000 | 1.827272 | 1.00 | 3.921722 |
38 | やまいも | 80,984 | 2.076860 | 1.218181 | 0.000000 | 1.00 | 3.295041 |
39 | マキ | 79,264 | 4.065500 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 4.065500 |
40 | everyday1 | 78,113 | 2.003230 | 1.218181 | 0.000000 | 1.00 | 3.221411 |
41 | Kayoco | 77,659 | 1.991580 | 1.218181 | 0.000000 | 1.00 | 3.209761 |
42 | yukio | 76,390 | 1.959040 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 1.959040 |
43 | 黒猫-kuro- | 76,271 | 1.955990 | 1.218181 | 0.000000 | 1.00 | 3.174171 |
44 | kodati | 75,968 | 3.896440 | 1.218181 | 0.000000 | 1.00 | 5.114621 |
45 | payday | 75,274 | 1.930420 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 1.930420 |
46 | suzuki-run | 74,447 | 3.818420 | 1.218181 | 0.000000 | 1.00 | 5.036601 |
47 | keke | 73,000 | 3.744200 | 1.218181 | 1.827272 | 1.00 | 6.789653 |
48 | エバン@リボハチ | 72,624 | 3.724920 | 1.218181 | 0.000000 | 1.00 | 4.943101 |
49 | ヒロ | 72,418 | 3.714360 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 3.714360 |
50 | ラリー | 69,315 | 1.777600 | 1.218181 | 0.000000 | 1.00 | 2.995781 |
51 | ROXY | 68,631 | 1.760060 | 1.218181 | 0.000000 | 1.00 | 2.978241 |
52 | よん | 66,962 | 1.717260 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 1.717260 |
53 | 副隊長かた | 66,114 | 1.695510 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 1.695510 |
54 | スカイヤー | 65,777 | 3.373740 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 3.373740 |
55 | サトウコージ | 65,587 | 1.681990 | 1.218181 | 0.000000 | 1.00 | 2.900171 |
56 | kazu | 64,664 | 3.316640 | 1.218181 | 0.000000 | 1.00 | 4.534821 |
57 | あかべこ | 64,357 | 1.650450 | 1.218181 | 1.827272 | 1.00 | 4.695903 |
58 | naco | 63,013 | 3.231980 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 3.231980 |
59 | keiji | 61,836 | 1.585800 | 1.218181 | 0.000000 | 1.00 | 2.803981 |
60 | kenji | 61,775 | 1.584230 | 1.218181 | 0.000000 | 1.00 | 2.802411 |
61 | Yukawa_hdw | 61,159 | 1.568430 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 1.568430 |
62 | HIROSAN | 60,567 | 3.106500 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 3.106500 |
63 | rinco | 58,671 | 1.504630 | 1.218181 | 0.000000 | 1.00 | 2.722811 |
64 | ペンギン | 58,264 | 2.988380 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 2.988380 |
65 | TakuP〜♂♀ | 58,021 | 1.487960 | 1.218181 | 0.000000 | 1.00 | 2.706141 |
66 | dark Yoshi | 57,736 | 1.480660 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 1.480660 |
67 | 田中 | 57,387 | 1.471700 | 0.000000 | 1.827272 | 1.00 | 3.298972 |
68 | sub4 | 56,832 | 1.457470 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 1.457470 |
69 | インパクト | 56,433 | 1.447230 | 1.218181 | 0.000000 | 1.00 | 2.665411 |
70 | performing arts | 55,846 | 1.432180 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 1.432180 |
71 | Luje | 55,485 | 2.845840 | 1.218181 | 0.000000 | 1.00 | 4.064021 |
72 | 猫のようななにか | 55,326 | 1.418840 | 1.218181 | 0.000000 | 1.00 | 2.637021 |
73 | 倉木麻衣⭐️🌏🎵🍉 | 55,321 | 1.418710 | 1.218181 | 0.000000 | 1.00 | 2.636891 |
74 | KK | 53,463 | 1.371070 | 1.218181 | 0.000000 | 1.00 | 2.589251 |
75 | アオイオチバ | 53,059 | 1.360710 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 1.360710 |
76 | Sugatch0123 | 52,892 | 2.712840 | 1.218181 | 0.000000 | 1.00 | 3.931021 |
77 | スーサー | 51,866 | 2.660240 | 1.218181 | 1.827272 | 1.00 | 5.705693 |
78 | ばふぁ | 51,588 | 2.645980 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 2.645980 |
79 | ほなねむ | 51,010 | 1.308160 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 1.308160 |
80 | Maria@卍王會 | 50,623 | 1.298230 | 1.218181 | 0.000000 | 1.00 | 2.516411 |
81 | せい | 50,159 | 2.572680 | 1.218181 | 0.000000 | 1.00 | 3.790861 |
82 | あっきー | 49,898 | 1.279640 | 1.218181 | 0.000000 | 1.00 | 2.497821 |
83 | あすとろまる | 48,853 | 1.252840 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 1.252840 |
84 | Showdown | 48,495 | 2.487320 | 1.218181 | 0.000000 | 1.00 | 3.705501 |
85 | マルタ犬れもん | 48,371 | 1.240480 | 1.218181 | 0.000000 | 1.00 | 2.458661 |
86 | ねむー | 47,774 | 1.225170 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 1.225170 |
87 | えぬせん | 47,501 | 2.436340 | 1.218181 | 1.827272 | 1.00 | 5.481793 |
88 | Lynn | 47,071 | 2.414280 | 1.218181 | 0.000000 | 1.00 | 3.632461 |
89 | seichi.s.n | 46,953 | 1.204120 | 1.218181 | 0.000000 | 1.00 | 2.422301 |
90 | マディ | 46,881 | 1.202270 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 1.202270 |
91 | 吉兆 | 46,612 | 1.195370 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 1.195370 |
92 | ヒロ | 46,149 | 1.183500 | 1.218181 | 0.000000 | 1.00 | 2.401681 |
93 | ta〜atan | 45,742 | 2.346120 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 2.346120 |
94 | bowa | 45,390 | 1.164040 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 1.164040 |
95 | Kaneko DaisuK | 44,847 | 1.150110 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 1.150110 |
96 | アミラーゼという酵素の働きによる | 44,835 | 2.299600 | 1.218181 | 0.000000 | 1.00 | 3.517781 |
97 | ボイジャー | 44,603 | 2.287700 | 0.000000 | 1.827272 | 1.00 | 4.114972 |
98 | alts | 44,413 | 1.138970 | 1.218181 | 0.000000 | 1.00 | 2.357151 |
99 | たけ | 44,296 | 1.135980 | 1.218181 | 0.000000 | 1.00 | 2.354161 |
100 | EDD1E | 44,221 | 1.134060 | 1.218181 | 0.000000 | 1.00 | 2.352241 |
101 | サンタナ | 43,636 | 1.119050 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 1.119050 |
102 | システム親父 | 43,485 | 1.115180 | 1.218181 | 0.000000 | 1.00 | 2.333361 |
103 | Saya | 43,441 | 1.114050 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 1.114050 |
104 | tita | 42,955 | 1.101580 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 1.101580 |
105 | しぃ | 42,864 | 1.099250 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 1.099250 |
106 | ringo | 42,851 | 1.098920 | 1.218181 | 0.000000 | 1.00 | 2.317101 |
107 | teruaking | 42,714 | 1.095410 | 0.000000 | 1.827272 | 1.00 | 2.922682 |
108 | しょう | 42,370 | 1.086580 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 1.086580 |
109 | ととと | 41,853 | 2.146660 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 2.146660 |
110 | かず | 40,362 | 2.070180 | 1.218181 | 0.000000 | 1.00 | 3.288361 |
111 | iostone | 39,858 | 1.022160 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 1.022160 |
112 | Abi 1240 | 39,569 | 1.014750 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 1.014750 |
113 | apricothearts55 | 39,272 | 1.007140 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 1.007140 |
114 | 玩具の猫 | 38,636 | 1.981660 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 1.981660 |
115 | ちゃき | 38,568 | 0.989090 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 0.989090 |
116 | ミソオニギリ | 38,557 | 0.988790 | 1.218181 | 0.000000 | 1.00 | 2.206971 |
117 | shiho-nftart | 38,534 | 0.988210 | 1.218181 | 1.827272 | 1.00 | 4.033663 |
118 | げんしろう | 38,036 | 0.975440 | 1.218181 | 0.000000 | 1.00 | 2.193621 |
119 | takataka | 37,880 | 0.971440 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 0.971440 |
120 | あやと | 37,759 | 1.936680 | 1.218181 | 0.000000 | 1.00 | 3.154861 |
121 | むぎむぎ | 37,565 | 0.963360 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 0.963360 |
122 | さかどん | 37,501 | 0.961720 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 0.961720 |
123 | moonzero0 | 37,292 | 1.912720 | 1.218181 | 0.000000 | 1.00 | 3.130901 |
124 | シローちゃん | 37,223 | 0.954590 | 1.218181 | 0.000000 | 1.00 | 2.172771 |
125 | sheyak | 37,187 | 0.953670 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 0.953670 |
126 | octopusko | 37,138 | 0.952410 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 0.952410 |
127 | oto | 36,705 | 0.941300 | 1.218181 | 1.827272 | 1.00 | 3.986753 |
128 | ぼんた東宮 | 36,269 | 0.930130 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 0.930130 |
129 | オクタカ | 36,142 | 0.926860 | 1.218181 | 0.000000 | 1.00 | 2.145041 |
130 | メタル | 36,044 | 1.848700 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 1.848700 |
131 | hide玉 | 35,913 | 0.921000 | 1.218181 | 0.000000 | 1.00 | 2.139181 |
132 | ぼぶ | 35,081 | 0.899660 | 1.218181 | 0.000000 | 1.00 | 2.117841 |
133 | アフロ茶 | 34,832 | 0.893270 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 0.893270 |
134 | AETH_XEM | 33,877 | 0.868780 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 0.868780 |
135 | あいうえおニャース | 33,547 | 0.860310 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 0.860310 |
136 | ポンピオ | 33,514 | 0.859470 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 0.859470 |
137 | まめたろう | 33,304 | 0.854090 | 1.218181 | 1.827272 | 1.00 | 3.899543 |
138 | (○友´Å`) | 32,846 | 0.842340 | 1.218181 | 0.000000 | 1.00 | 2.060521 |
139 | 進 | 32,764 | 0.840240 | 1.218181 | 0.000000 | 1.00 | 2.058421 |
140 | Skywalker | 31,897 | 1.636000 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 1.636000 |
141 | SKTN | 31,588 | 1.620160 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 1.620160 |
142 | まぐにす | 31,484 | 0.807400 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 0.807400 |
143 | kana1215_3 | 31,357 | 0.804150 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 0.804150 |
144 | shinp | 30,473 | 0.781480 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 0.781480 |
145 | naok | 30,294 | 0.776890 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 0.776890 |
146 | としBoo | 30,257 | 1.551880 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 1.551880 |
147 | ミミ | 30,160 | 0.773460 | 0.000000 | 1.827272 | 1.00 | 2.600732 |
148 | 🔰初心者🔰 | 30,028 | 0.770070 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 0.770070 |
149 | Maje | 29,982 | 0.768890 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 0.768890 |
150 | 令 | 29,639 | 0.760090 | 1.218181 | 0.000000 | 1.00 | 1.978271 |
151 | 紫 | 29,120 | 0.746780 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 0.746780 |
152 | 空気泥棒 | 28,545 | 0.732030 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 0.732030 |
153 | 樋口 雅則 | 28,471 | 0.730140 | 1.218181 | 0.000000 | 1.00 | 1.948321 |
154 | あもひーや | 27,859 | 0.714440 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 0.714440 |
155 | やっちん | 27,705 | 0.710500 | 1.218181 | 0.000000 | 1.00 | 1.928681 |
156 | たーちぇる | 27,693 | 0.710190 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 0.710190 |
157 | やん太子 | 27,542 | 0.706310 | 0.000000 | 1.827272 | 1.00 | 2.533582 |
158 | 向日葵 | 27,502 | 1.410580 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 1.410580 |
159 | THIRO | 27,193 | 0.697370 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 0.697370 |
160 | ニンニクスキー | 26,860 | 1.377660 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 1.377660 |
161 | wao | 26,794 | 0.687140 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 0.687140 |
162 | ふみそん | 26,773 | 1.373180 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 1.373180 |
163 | めいのすけ | 25,919 | 0.664700 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 0.664700 |
164 | Biz masa | 25,917 | 0.664650 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 0.664650 |
165 | Achika | 25,754 | 1.320920 | 1.218181 | 0.000000 | 1.00 | 2.539101 |
166 | SG | 25,460 | 0.652920 | 1.218181 | 0.000000 | 1.00 | 1.871101 |
167 | ボブ | 25,443 | 0.652490 | 0.000000 | 1.827272 | 1.00 | 2.479762 |
168 | Kuma | 24,732 | 0.634260 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 0.634260 |
169 | kazu.Symbolノード | 24,619 | 1.262700 | 1.218181 | 0.000000 | 1.00 | 2.480881 |
170 | SーT | 24,582 | 0.630400 | 1.218181 | 0.000000 | 1.00 | 1.848581 |
171 | ゆずき | 24,566 | 1.260000 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 1.260000 |
172 | ムチョ花粉症 | 24,273 | 1.244960 | 1.218181 | 0.000000 | 1.00 | 2.463141 |
173 | マシマシのたき | 23,727 | 0.608480 | 1.218181 | 0.000000 | 1.00 | 1.826661 |
174 | drink | 23,503 | 0.602730 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 0.602730 |
175 | 黒猫 | 22,878 | 0.586700 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 0.586700 |
176 | Fly | 21,948 | 1.125700 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 1.125700 |
177 | もちこ | 21,565 | 0.553040 | 0.000000 | 1.827272 | 1.00 | 2.380312 |
178 | RINN | 21,216 | 0.544090 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 0.544090 |
179 | ラジオ | 21,067 | 0.540260 | 1.218181 | 0.000000 | 1.00 | 1.758441 |
180 | あんぱん | 20,753 | 0.532210 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 0.532210 |
181 | ピロコイン | 20,577 | 1.055380 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 1.055380 |
182 | たくや | 18,695 | 0.479430 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 0.479430 |
183 | sumoguri Bito | 18,525 | 0.475070 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 0.475070 |
184 | miya | 17,831 | 0.914540 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 0.914540 |
185 | 犬かもしれない | 17,723 | 0.454510 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 0.454510 |
186 | まちを | 17,413 | 0.446560 | 1.218181 | 0.000000 | 1.00 | 1.664741 |
187 | satoko | 17,150 | 0.439810 | 1.218181 | 1.827272 | 1.00 | 3.485263 |
188 | TAKANORI@ムーン | 16,773 | 0.430140 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 0.430140 |
189 | たむら、こうへい、くん | 16,636 | 0.426630 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 0.426630 |
190 | sankuro | 15,792 | 0.404980 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 0.404980 |
191 | なおきち | 15,204 | 0.389900 | 1.218181 | 0.000000 | 1.00 | 1.608081 |
192 | ogabou1002 | 14,512 | 0.744320 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 0.744320 |
193 | 理想はアンクルブレイク | 13,850 | 0.355180 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 0.355180 |
194 | テク | 13,786 | 0.353530 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 0.353530 |
195 | ろっきー | 13,287 | 0.681480 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 0.681480 |
196 | yuri | 12,648 | 0.648700 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 0.648700 |
197 | キーウィ | 12,291 | 0.315190 | 0.000000 | 1.827272 | 1.00 | 2.142462 |
198 | 彩夏symbol決済店 | 12,192 | 0.312660 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 0.312660 |
199 | YoshiYoshi | 12,122 | 0.310870 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 0.310870 |
200 | Totti | 11,993 | 0.615100 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 0.615100 |
201 | メイト | 11,931 | 0.305960 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 0.305960 |
202 | こじち | 11,693 | 0.299860 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 0.299860 |
203 | ESSAN | 11,630 | 0.298250 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 0.298250 |
204 | b_n k askt | 10,835 | 0.277850 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 0.277850 |
205 | だんぱん | 10,622 | 0.272400 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 0.272400 |
206 | ももちゃん | 9,926 | 0.254540 | 1.218181 | 0.000000 | 1.00 | 1.472721 |
207 | 微糖コイン | 9,291 | 0.238260 | 0.000000 | 1.827272 | 1.00 | 2.065532 |
208 | ひより | 8,681 | 0.222620 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 0.222620 |
209 | HERO | 7,792 | 0.199820 | 1.218181 | 0.000000 | 1.00 | 1.418001 |
210 | チャートはアート | 7,560 | 0.193870 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 0.193870 |
211 | JIRO | 7,269 | 0.186400 | 1.218181 | 0.000000 | 1.00 | 1.404581 |
212 | 神逆ユウ | 6,432 | 0.164940 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 0.164940 |
213 | あんぱん | 6,084 | 0.312020 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 0.312020 |
214 | ビット助子∞ | 4,730 | 0.121300 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 0.121300 |
215 | root21 | 4,545 | 0.116550 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 0.116550 |
216 | トイ | 4,493 | 0.115220 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 0.115220 |
217 | もちもちこむぎ | 3,972 | 0.203700 | 0.000000 | 1.827272 | 1.00 | 2.030972 |
218 | れいむ | 788 | 0.020200 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 0.020200 |
219 | スイッチ | 557 | 0.014270 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 0.014270 |

参加賞は、2022.3.23にアグリゲートトランザクション(一括送金)を使用して、ジムツアに登録しているSymbolウォレット宛に送金しています。
アグリゲートトランザクションはモバイルウォレットからでは入金確認が難しいので、XEMBOOKからの確認がオススメです!
- モバイルウォレットからの見え方

- XEMBOOKからの見え方

③ジムツアへの応援のお願い

ジムツアを今後も継続的に運営できるように、ESSANノードへのハーベスト委任・XYMウォレットへの投げXYMをお願いしています。
ESSANが運営しているSymbolノード【00A06705.xym.stir-hosyu.com】への委任特典として、次の2つの特典があります。
- みんジム:ノード報酬50%を申請者全員で毎週均等還元を受けれる特典
- ジムツア参加賞が2倍になる
特典の詳細については、こちらの記事でまとめているので、興味を持たれた方は読んでくださいね。
ESSANが運営しているSymbolノード(xym859.allnodes.me)へのハーベスト委任をお願いしています。こちらのノードは委任者への直接還元が無いノードとなっていますが、ノード報酬の50%をジムツア賞金をメインにイベント賞金として使用して、イベントを通じて多くの方に還元することで、Symbol全体が盛り上がるように頑張っています。
- Symbolウォレットへ投げXYMで応援をお願いしています。

以下のSymbolウォレットアドレスへの投げXYMをお待ちしています。
NBACJO-N2DVZZ-HX5DJH-UZUNQL-FR4ZRP-WIPAEI-ORY
歩いた歩数をTwitterでツイートすると、必ず暗号資産『SYMBOL(XYM)』が貰えるイベント『XYMTOURS(通称:ジムツア)』Period.19(開催期間:2022.3.14~2022.3.20)分の参加者の歩数集計と賞金の送金が完了しました。