- ジムツアPeriodサマリー
- 参加者歩数Ranking&個人別獲得賞金
- ジムツアへの応援のお願い
①ジムツア Periodサマリー
Period.20(開催期間:2022.3.21~2022.3.27)参加者の歩数集計を報告します。ジムツアへの参加ありがとうございます。
ジムツア全体
各部門賞の計算方法について
今回の各部門賞金額
ノード委任特典とは、ESSANが運営しているSymbolノード【00A06705.xym.stir-hosyu.com】にハーベスト委任されている方が、委任しているアドレスと同じアドレスで参加すると、ノード委任特典として『ジムツア参加賞が2倍に倍増』します。
②参加者歩数Ranking&個人別獲得賞金
ジムツア参加全員の歩数ランキングと、個人別のジムツア獲得賞金額(単位:XYM)を発表します。
Rank | 名前 | 合計歩数 | 参加賞 | 皆勤賞 | ラッキー7 | コイン倍率 | 獲得賞金 |
1 | ポン太 | 360,933 | 14.000000 | 1.170297 | 0.000000 | 1.00 | 15.170297 |
2 | taremimi | 305,489 | 14.000000 | 1.170297 | 0.000000 | 1.00 | 15.170297 |
3 | maepyon3 | 304,430 | 7.000000 | 1.170297 | 0.000000 | 1.00 | 8.170297 |
4 | まぐにす | 299,782 | 7.000000 | 1.170297 | 0.000000 | 1.00 | 8.170297 |
5 | カズノコ店長 | 249,091 | 12.183160 | 1.170297 | 0.000000 | 1.00 | 13.353457 |
6 | akipika | 171,206 | 4.186880 | 1.170297 | 0.000000 | 1.00 | 5.357177 |
7 | ブルーメル | 167,978 | 4.107940 | 0.000000 | 1.790909 | 1.00 | 5.898849 |
8 | ウーニャ | 130,726 | 6.393860 | 1.170297 | 0.000000 | 1.00 | 7.564157 |
9 | こはる日和 | 125,534 | 3.069960 | 1.170297 | 0.000000 | 1.00 | 4.240257 |
10 | 服部直樹 | 122,741 | 3.001660 | 1.170297 | 0.000000 | 1.00 | 4.171957 |
11 | ホッピー10 | 113,613 | 5.556860 | 1.170297 | 0.000000 | 1.00 | 6.727157 |
12 | shimada | 110,955 | 2.713430 | 1.170297 | 0.000000 | 1.00 | 3.883727 |
13 | タカ | 109,000 | 2.665620 | 1.170297 | 0.000000 | 1.00 | 3.835917 |
14 | YUTO | 106,109 | 5.189820 | 1.170297 | 0.000000 | 1.00 | 6.360117 |
15 | ボイジャー | 102,962 | 5.035920 | 1.170297 | 0.000000 | 1.00 | 6.206217 |
16 | くりぷとリザード:RedHypo | 100,611 | 4.920920 | 1.170297 | 0.000000 | 1.00 | 6.091217 |
17 | tooo | 98,361 | 2.405440 | 1.170297 | 1.790909 | 1.00 | 5.366646 |
18 | 翠の人@競馬 仮想通貨 暗号通貨 | 97,616 | 4.774440 | 1.170297 | 0.000000 | 1.00 | 5.944737 |
19 | HIROSAN | 96,684 | 4.728860 | 1.170297 | 0.000000 | 1.00 | 5.899157 |
20 | と〜こ | 96,371 | 2.356770 | 1.170297 | 0.000000 | 1.00 | 3.527067 |
21 | S i | 95,139 | 2.326640 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 2.326640 |
22 | キリン | 94,955 | 2.322140 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 2.322140 |
23 | 黒猫-kuro- | 94,380 | 2.308080 | 1.170297 | 0.000000 | 1.00 | 3.478377 |
24 | payday | 94,264 | 2.305250 | 1.170297 | 0.000000 | 1.00 | 3.475547 |
25 | とらのすけ | 94,132 | 2.302010 | 1.170297 | 0.000000 | 1.00 | 3.472307 |
26 | reももこ | 94,039 | 2.299740 | 1.170297 | 0.000000 | 1.00 | 3.470037 |
27 | あんどうけんじ | 93,570 | 2.288270 | 1.170297 | 1.790909 | 1.00 | 5.249476 |
28 | 土田崇 | 93,448 | 2.285280 | 1.170297 | 0.000000 | 1.00 | 3.455577 |
29 | じん | 92,939 | 4.545680 | 1.170297 | 0.000000 | 1.00 | 5.715977 |
30 | tatta | 90,429 | 2.211450 | 1.170297 | 0.000000 | 1.00 | 3.381747 |
31 | よん | 88,337 | 2.160300 | 1.170297 | 0.000000 | 1.00 | 3.330597 |
32 | iostone | 88,065 | 2.153650 | 1.170297 | 0.000000 | 1.00 | 3.323947 |
33 | ポチタマ | 88,003 | 2.152130 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 2.152130 |
34 | ルパン13世 | 87,686 | 2.144380 | 1.170297 | 0.000000 | 1.00 | 3.314677 |
35 | rinco | 87,547 | 2.140980 | 1.170297 | 0.000000 | 1.00 | 3.311277 |
36 | ともニャン | 87,426 | 2.138020 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 2.138020 |
37 | sub4 | 84,076 | 2.056090 | 1.170297 | 1.790909 | 1.00 | 5.017296 |
38 | keke | 83,577 | 4.087780 | 1.170297 | 0.000000 | 1.00 | 5.258077 |
39 | ヒロ | 82,587 | 4.039340 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 4.039340 |
40 | ROXY | 80,277 | 1.963190 | 1.170297 | 0.000000 | 1.00 | 3.133487 |
41 | ハインツ | 79,996 | 1.956320 | 1.170297 | 0.000000 | 1.00 | 3.126617 |
42 | kenji | 79,710 | 1.949320 | 1.170297 | 0.000000 | 1.00 | 3.119617 |
43 | しずめ | 79,644 | 1.947710 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 1.947710 |
44 | ばふぁ | 78,571 | 3.842940 | 1.170297 | 0.000000 | 1.00 | 5.013237 |
45 | サトウコージ | 77,658 | 1.899140 | 1.170297 | 0.000000 | 1.00 | 3.069437 |
46 | Saya | 76,686 | 1.875360 | 1.170297 | 0.000000 | 1.00 | 3.045657 |
47 | nao | 76,373 | 1.867710 | 1.170297 | 1.790909 | 1.00 | 4.828916 |
48 | やまいも | 75,999 | 1.858560 | 1.170297 | 0.000000 | 1.00 | 3.028857 |
49 | ペンギン | 73,510 | 3.595380 | 1.170297 | 0.000000 | 1.00 | 4.765677 |
50 | 齋藤 睦 | 72,637 | 1.776340 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 1.776340 |
51 | ミソオニギリ | 72,621 | 1.775960 | 1.170297 | 0.000000 | 1.00 | 2.946257 |
52 | DEGI | 72,565 | 1.774590 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 1.774590 |
53 | むぎむぎ | 72,151 | 1.764470 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 1.764470 |
54 | teruaking | 69,622 | 1.702620 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 1.702620 |
55 | yukio | 68,447 | 1.673880 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 1.673880 |
56 | ラリー | 67,743 | 1.656670 | 1.170297 | 0.000000 | 1.00 | 2.826967 |
57 | アオイオチバ | 67,621 | 1.653680 | 1.170297 | 1.790909 | 1.00 | 4.614886 |
58 | 田中 | 66,270 | 1.620640 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 1.620640 |
59 | めいのすけ | 65,995 | 1.613920 | 1.170297 | 0.000000 | 1.00 | 2.784217 |
60 | Luje | 65,203 | 3.189100 | 1.170297 | 0.000000 | 1.00 | 4.359397 |
61 | あすとろまる | 62,709 | 1.533560 | 1.170297 | 0.000000 | 1.00 | 2.703857 |
62 | kazu | 62,168 | 3.040660 | 1.170297 | 0.000000 | 1.00 | 4.210957 |
63 | スカイヤー | 62,151 | 3.039820 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 3.039820 |
64 | かず | 61,992 | 3.032040 | 1.170297 | 0.000000 | 1.00 | 4.202337 |
65 | suzuki-run | 61,578 | 3.011800 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 3.011800 |
66 | えぬせん | 61,049 | 2.985920 | 1.170297 | 0.000000 | 1.00 | 4.156217 |
67 | たけ | 61,038 | 1.492690 | 1.170297 | 1.790909 | 1.00 | 4.453896 |
68 | 倉木麻衣⭐️🌏🎵🍉 | 60,881 | 1.488850 | 1.170297 | 0.000000 | 1.00 | 2.659147 |
69 | Yukawa_hdw | 60,833 | 1.487680 | 1.170297 | 0.000000 | 1.00 | 2.657977 |
70 | エバン@リボハチ | 60,692 | 2.968460 | 1.170297 | 0.000000 | 1.00 | 4.138757 |
71 | アフロ茶 | 60,529 | 1.480240 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 1.480240 |
72 | ねむー | 60,507 | 1.479710 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 1.479710 |
73 | 応援隊長 | 60,113 | 1.470070 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 1.470070 |
74 | ゆっち | 59,637 | 1.458430 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 1.458430 |
75 | TakuP〜♂♀ | 58,690 | 1.435270 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 1.435270 |
76 | まめたろう | 58,607 | 2.866480 | 1.170297 | 0.000000 | 1.00 | 4.036777 |
77 | everyday1 | 58,410 | 1.428430 | 1.170297 | 1.790909 | 1.00 | 4.389636 |
78 | サンタナ | 56,915 | 1.391870 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 1.391870 |
79 | げんしろう | 56,470 | 1.380980 | 1.170297 | 0.000000 | 1.00 | 2.551277 |
80 | 紫 | 56,332 | 1.377600 | 1.170297 | 0.000000 | 1.00 | 2.547897 |
81 | kodati | 55,935 | 2.735800 | 1.170297 | 0.000000 | 1.00 | 3.906097 |
82 | performing arts | 55,611 | 1.359980 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 1.359980 |
83 | スーサー | 55,180 | 2.698860 | 1.170297 | 0.000000 | 1.00 | 3.869157 |
84 | Kayoco | 54,334 | 1.328740 | 1.170297 | 0.000000 | 1.00 | 2.499037 |
85 | あかべこ | 53,529 | 1.309050 | 1.170297 | 0.000000 | 1.00 | 2.479347 |
86 | ロッキー | 53,136 | 2.598900 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 2.598900 |
87 | スイッチ | 52,472 | 1.283210 | 0.000000 | 1.790909 | 1.00 | 3.074119 |
88 | アミラーゼという酵素の働きによる | 51,117 | 2.500140 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 2.500140 |
89 | インパクト | 50,845 | 1.243420 | 1.170297 | 0.000000 | 1.00 | 2.413717 |
90 | Lynn | 50,562 | 2.473000 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 2.473000 |
91 | KK | 50,542 | 1.236010 | 1.170297 | 0.000000 | 1.00 | 2.406307 |
92 | ふみそん | 50,322 | 2.461240 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 2.461240 |
93 | bowa | 49,740 | 1.216390 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 1.216390 |
94 | ほなねむ | 49,573 | 1.212310 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 1.212310 |
95 | マキ | 49,543 | 2.423160 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 2.423160 |
96 | さかどん | 49,456 | 1.209450 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 1.209450 |
97 | ととと | 48,734 | 2.383580 | 0.000000 | 1.790909 | 1.00 | 4.174489 |
98 | Showdown | 47,692 | 2.332620 | 1.170297 | 0.000000 | 1.00 | 3.502917 |
99 | moonzero0 | 47,192 | 2.308180 | 1.170297 | 0.000000 | 1.00 | 3.478477 |
100 | 吉兆 | 46,458 | 1.136130 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 1.136130 |
101 | (○友´Å`) | 45,784 | 1.119650 | 1.170297 | 0.000000 | 1.00 | 2.289947 |
102 | Maje | 45,674 | 1.116960 | 1.170297 | 0.000000 | 1.00 | 2.287257 |
103 | コロコロ | 45,602 | 1.115200 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 1.115200 |
104 | あんぱん | 45,528 | 2.226780 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 2.226780 |
105 | メタル | 44,870 | 2.194600 | 1.170297 | 0.000000 | 1.00 | 3.364897 |
106 | masa.ki | 44,858 | 1.097010 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 1.097010 |
107 | seichi.s.n | 42,966 | 1.050730 | 1.170297 | 1.790909 | 1.00 | 4.011936 |
108 | TAKANORI@ムーン | 42,350 | 1.035670 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 1.035670 |
109 | あっきー | 41,657 | 1.018720 | 1.170297 | 0.000000 | 1.00 | 2.189017 |
110 | RINN | 40,872 | 0.999520 | 1.170297 | 0.000000 | 1.00 | 2.169817 |
111 | ta〜atan | 40,650 | 1.988200 | 1.170297 | 0.000000 | 1.00 | 3.158497 |
112 | alts | 40,408 | 0.988180 | 1.170297 | 0.000000 | 1.00 | 2.158477 |
113 | THIRO | 40,100 | 0.980640 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 0.980640 |
114 | Maria@卍王會 | 39,831 | 0.974070 | 1.170297 | 0.000000 | 1.00 | 2.144367 |
115 | naco | 39,419 | 1.928000 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 1.928000 |
116 | マディ | 39,257 | 0.960030 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 0.960030 |
117 | octopusko | 39,131 | 0.956950 | 0.000000 | 1.790909 | 1.00 | 2.747859 |
118 | ボブ | 38,146 | 0.932860 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 0.932860 |
119 | しょう | 38,112 | 0.932030 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 0.932030 |
120 | ヒロ | 37,880 | 0.926350 | 1.170297 | 0.000000 | 1.00 | 2.096647 |
121 | 猫のようななにか | 37,314 | 0.912520 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 0.912520 |
122 | Sugatch0123 | 36,953 | 1.807380 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 1.807380 |
123 | takataka | 36,901 | 0.902420 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 0.902420 |
124 | あやと | 36,609 | 1.790540 | 1.170297 | 0.000000 | 1.00 | 2.960837 |
125 | たむら、こうへい、くん | 36,538 | 0.893530 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 0.893530 |
126 | シローちゃん | 36,225 | 0.885880 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 0.885880 |
127 | 玩具の猫 | 36,051 | 1.763240 | 0.000000 | 1.790909 | 1.00 | 3.554149 |
128 | システム親父 | 36,048 | 0.881550 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 0.881550 |
129 | あいうえおニャース | 35,566 | 0.869770 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 0.869770 |
130 | hide玉 | 34,985 | 0.855560 | 1.170297 | 0.000000 | 1.00 | 2.025857 |
131 | 向日葵 | 34,817 | 1.702900 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 1.702900 |
132 | たーちぇる | 34,297 | 0.838740 | 1.170297 | 0.000000 | 1.00 | 2.009037 |
133 | せい | 34,171 | 1.671300 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 1.671300 |
134 | Kuma | 33,718 | 0.824580 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 0.824580 |
135 | しぃ | 33,101 | 0.809480 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 0.809480 |
136 | 進 | 32,431 | 0.793100 | 1.170297 | 0.000000 | 1.00 | 1.963397 |
137 | 樋口 雅則 | 32,211 | 0.787720 | 1.170297 | 1.790909 | 1.00 | 3.748926 |
138 | もちこ | 32,168 | 0.786670 | 1.170297 | 0.000000 | 1.00 | 1.956967 |
139 | shiho-nftart | 32,103 | 0.785070 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 0.785070 |
140 | 令 | 31,992 | 0.782360 | 1.170297 | 0.000000 | 1.00 | 1.952657 |
141 | SKTN | 31,932 | 1.561800 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 1.561800 |
142 | YoshiYoshi | 31,459 | 0.769330 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 0.769330 |
143 | 空気泥棒 | 31,040 | 0.759090 | 1.170297 | 0.000000 | 1.00 | 1.929387 |
144 | Fly | 30,909 | 1.511760 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 1.511760 |
145 | ポンピオ | 30,751 | 0.752010 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 0.752010 |
146 | キーウィ | 30,438 | 0.744360 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 0.744360 |
147 | マルタ犬れもん | 29,966 | 0.732810 | 1.170297 | 1.790909 | 1.00 | 3.694016 |
148 | wao | 29,779 | 0.728250 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 0.728250 |
149 | としBoo | 29,704 | 1.452820 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 1.452820 |
150 | ぼぶ | 29,550 | 0.722650 | 1.170297 | 0.000000 | 1.00 | 1.892947 |
151 | テク | 29,478 | 0.720890 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 0.720890 |
152 | 副隊長かた | 28,551 | 0.698220 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 0.698220 |
153 | SーT | 28,389 | 0.694250 | 1.170297 | 0.000000 | 1.00 | 1.864547 |
154 | ogabou1002 | 27,401 | 1.340160 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 1.340160 |
155 | マシマシのたき | 27,040 | 0.661260 | 1.170297 | 0.000000 | 1.00 | 1.831557 |
156 | ピロコイン | 26,926 | 1.316940 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 1.316940 |
157 | apricothearts55 | 26,717 | 0.653370 | 0.000000 | 1.790909 | 1.00 | 2.444279 |
158 | ゆずき | 26,668 | 1.304320 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 1.304320 |
159 | 🔰初心者🔰 | 26,646 | 0.651630 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 0.651630 |
160 | SG | 26,644 | 0.651580 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 0.651580 |
161 | oto | 26,603 | 0.650580 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 0.650580 |
162 | やっちん | 26,381 | 0.645150 | 1.170297 | 0.000000 | 1.00 | 1.815447 |
163 | EDD1E | 26,378 | 0.645070 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 0.645070 |
164 | ニンニクスキー | 25,803 | 1.262020 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 1.262020 |
165 | あんぱん | 25,206 | 0.616410 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 0.616410 |
166 | オクタカ | 24,744 | 0.605110 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 0.605110 |
167 | ミミ | 24,468 | 0.598360 | 0.000000 | 1.790909 | 1.00 | 2.389269 |
168 | ビット助子∞ | 24,291 | 0.594030 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 0.594030 |
169 | sumoguri Bito | 24,034 | 0.587740 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 0.587740 |
170 | ringo | 23,454 | 0.573560 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 0.573560 |
171 | 微糖コイン | 23,289 | 0.569530 | 1.170297 | 0.000000 | 1.00 | 1.739827 |
172 | naok | 22,741 | 0.556130 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 0.556130 |
173 | Achika | 22,708 | 1.110640 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 1.110640 |
174 | AETH_XEM | 21,716 | 0.531060 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 0.531060 |
175 | ESSAN | 21,617 | 0.528640 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 0.528640 |
176 | satoko | 21,544 | 0.526850 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 0.526850 |
177 | メイト | 21,373 | 0.522670 | 0.000000 | 1.790909 | 1.00 | 2.313579 |
178 | dark Yoshi | 21,171 | 0.517740 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 0.517740 |
179 | まちを | 19,571 | 0.478610 | 1.170297 | 0.000000 | 1.00 | 1.648907 |
180 | たくや | 19,408 | 0.474620 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 0.474620 |
182 | shinp | 18,996 | 0.464540 | 1.170297 | 0.000000 | 1.00 | 1.634837 |
183 | sheyak | 18,691 | 0.457080 | 1.170297 | 0.000000 | 1.00 | 1.627377 |
184 | トイ | 18,258 | 0.446500 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 0.446500 |
185 | kazu.Symbolノード | 18,137 | 0.887060 | 1.170297 | 0.000000 | 1.00 | 2.057357 |
186 | ボロロン | 18,050 | 0.441410 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 0.441410 |
187 | yuri | 17,794 | 0.870280 | 0.000000 | 1.790909 | 1.00 | 2.661189 |
188 | ムチョ花粉症 | 17,543 | 0.858020 | 1.170297 | 0.000000 | 1.00 | 2.028317 |
189 | root21 | 17,400 | 0.425510 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 0.425510 |
190 | ジムパパ | 17,326 | 0.423700 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 0.423700 |
191 | 犬かもしれない | 16,405 | 0.401180 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 0.401180 |
192 | 黒猫 | 15,874 | 0.388190 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 0.388190 |
193 | なおきち | 15,563 | 0.380590 | 1.170297 | 0.000000 | 1.00 | 1.550887 |
194 | ひより | 13,881 | 0.339450 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 0.339450 |
195 | だんぱん | 13,874 | 0.339280 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 0.339280 |
196 | ラジオ | 13,814 | 0.337810 | 1.170297 | 0.000000 | 1.00 | 1.508107 |
197 | Abi 1240 | 12,883 | 0.315050 | 0.000000 | 1.790909 | 1.00 | 2.105959 |
198 | チャートはアート | 11,567 | 0.282870 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 0.282870 |
199 | 理想はアンクルブレイク | 11,493 | 0.281060 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 0.281060 |
200 | drink | 11,360 | 0.277800 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 0.277800 |
201 | MatukenTV | 10,897 | 0.532960 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 0.532960 |
202 | ももちゃん | 10,563 | 0.258320 | 1.170297 | 0.000000 | 1.00 | 1.428617 |
203 | ちゃき | 10,318 | 0.252320 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 0.252320 |
204 | miya | 10,065 | 0.492260 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 0.492260 |
205 | keiji | 9,056 | 0.221460 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 0.221460 |
206 | HERO | 9,014 | 0.220430 | 1.170297 | 0.000000 | 1.00 | 1.390727 |
207 | 髭太郎_NEM | 8,546 | 0.417980 | 0.000000 | 1.790909 | 1.00 | 2.208889 |
208 | JIRO | 8,353 | 0.204270 | 1.170297 | 0.000000 | 1.00 | 1.374567 |
209 | ぼんた東宮 | 7,322 | 0.179050 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 0.179050 |
211 | ろっきー | 5,820 | 0.284640 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 0.284640 |
212 | HeXy | 5,329 | 0.130310 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 0.130310 |
213 | もちもちこむぎ | 4,938 | 0.241500 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 0.241500 |
214 | ho95541 | 4,712 | 0.115230 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 0.115230 |
215 | romaromaroma | 4,249 | 0.103910 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 0.103910 |
216 | りむゆみ | 3,089 | 0.151060 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 0.151060 |
217 | 神逆ユウ | 2,858 | 0.069880 | 0.000000 | 1.790909 | 1.00 | 1.860789 |
218 | Biz masa | 2,056 | 0.050270 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 0.050270 |
参加賞は、2022.3.30にアグリゲートトランザクション(一括送金)を使用して、ジムツアに登録しているSymbolウォレット宛に送金しています。
アグリゲートトランザクションはモバイルウォレットからでは入金確認が難しいので、XEMBOOKからの確認がオススメです!
- モバイルウォレットからの見え方
- XEMBOOKからの見え方
③ジムツアへの応援のお願い
ジムツアを今後も継続的に運営できるように、ESSANノードへのハーベスト委任・XYMウォレットへの投げXYMをお願いしています。
ESSANが運営しているSymbolノード【00A06705.xym.stir-hosyu.com】への委任特典として、次の2つの特典があります。
- みんジム:ノード報酬50%を申請者全員で毎週均等還元を受けれる特典
- ジムツア参加賞が2倍になる
特典の詳細については、こちらの記事でまとめているので、興味を持たれた方は読んでくださいね。
ESSANが運営しているSymbolノード(xym859.allnodes.me)へのハーベスト委任をお願いしています。
こちらのノードは委任者への直接還元が無いノードとなっていますが、ジムツアを応援していただける方の応援の委任をお待ちしています。
- Symbolウォレットへ投げXYMで応援をお願いしています。
以下のSymbolウォレットアドレスへの投げXYMをお待ちしています。
NBACJO-N2DVZZ-HX5DJH-UZUNQL-FR4ZRP-WIPAEI-ORY
歩いた歩数をTwitterでツイートすると、必ず暗号資産『SYMBOL(XYM)』が貰えるイベント『XYMTOURS(通称:ジムツア)』Period.20(開催期間:2022.3.21~2022.3.27)分の参加者の歩数集計と賞金の送金が完了しました。