- ジムツアPeriodサマリー
- 参加者歩数Ranking&個人別獲得賞金
- ジムツア収支報告
- ジムツアへの応援のお願い
①ジムツア Periodサマリー
ジムツア全体
各部門賞の計算方法について
今回の各部門賞金額
ノード委任特典とは、ESSANが運営しているSymbolノード【00A06705.xym.stir-hosyu.com】にハーベスト委任されている方が、委任しているアドレスと同じアドレスで参加すると、ノード委任特典として『ジムツア参加賞が2倍に倍増』します。
②参加者歩数Ranking&個人別獲得賞金
ジムツア参加全員の歩数ランキングと、個人別のジムツア獲得賞金額(単位:XYM)を発表します。
Rank | 名前 | 合計歩数 | 参加賞 | 皆勤賞 | ラッキー7 | コイン倍率 | 獲得賞金 |
1 | ポン太 | 274,737 | 12.681340 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 12.681340 |
2 | カズノコ店長 | 263,956 | 12.183700 | 1.217821 | 0.000000 | 1.00 | 13.401521 |
3 | maepyon3 | 251,434 | 5.802860 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 5.802860 |
4 | まぐにす | 250,246 | 5.775440 | 1.217821 | 0.000000 | 1.00 | 6.993261 |
5 | taremimi | 243,436 | 11.236540 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 11.236540 |
6 | キリン | 226,079 | 5.217690 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 5.217690 |
7 | akipika | 222,743 | 5.140700 | 1.217821 | 1.863636 | 1.00 | 8.222157 |
8 | ともニャン | 199,143 | 4.596030 | 1.217821 | 0.000000 | 1.00 | 5.813851 |
9 | ブルーメル | 190,324 | 4.392500 | 1.217821 | 0.000000 | 1.00 | 5.610321 |
10 | ポチタマ | 176,228 | 4.067170 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 4.067170 |
11 | ジーク | 164,995 | 3.807930 | 1.217821 | 0.000000 | 1.00 | 5.025751 |
12 | 副隊長かた | 151,062 | 3.486370 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 3.486370 |
13 | ボイジャー | 135,841 | 6.270160 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 6.270160 |
14 | ウーニャ | 135,353 | 6.247640 | 1.217821 | 0.000000 | 1.00 | 7.465461 |
15 | くりぷとリザード:RedHypo | 127,379 | 5.879560 | 1.217821 | 0.000000 | 1.00 | 7.097381 |
16 | こはる日和 | 122,741 | 2.832740 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 2.832740 |
17 | XYMたろう | 118,901 | 5.488240 | 0.000000 | 1.863636 | 1.00 | 7.351876 |
18 | 服部直樹 | 117,030 | 2.700940 | 1.217821 | 0.000000 | 1.00 | 3.918761 |
19 | shimada | 112,989 | 2.607680 | 1.217821 | 0.000000 | 1.00 | 3.825501 |
20 | むぎむぎ | 109,625 | 2.530040 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 2.530040 |
21 | よん | 108,225 | 2.497730 | 1.217821 | 0.000000 | 1.00 | 3.715551 |
22 | 齋藤 睦 | 106,395 | 2.455490 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 2.455490 |
23 | S i | 102,191 | 2.358470 | 1.217821 | 0.000000 | 1.00 | 3.576291 |
24 | YUTO | 100,006 | 4.616080 | 1.217821 | 0.000000 | 1.00 | 5.833901 |
25 | ホッピー10 | 97,947 | 4.521040 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 4.521040 |
26 | 応援隊長 | 97,280 | 2.245130 | 1.217821 | 0.000000 | 1.00 | 3.462951 |
27 | payday | 97,141 | 2.241920 | 1.217821 | 1.863636 | 1.00 | 5.323377 |
28 | 土田崇 | 96,104 | 2.217990 | 1.217821 | 0.000000 | 1.00 | 3.435811 |
29 | 黒猫-kuro- | 95,746 | 2.209720 | 1.217821 | 0.000000 | 1.00 | 3.427541 |
30 | AETH_XEM | 94,529 | 2.181640 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 2.181640 |
31 | と〜こ | 93,317 | 2.153660 | 1.217821 | 0.000000 | 1.00 | 3.371481 |
32 | あんどうけんじ | 92,361 | 2.131600 | 1.217821 | 0.000000 | 1.00 | 3.349421 |
33 | 翠の人@競馬 仮想通貨 暗号通貨 | 90,648 | 2.092070 | 1.217821 | 0.000000 | 1.00 | 3.309891 |
34 | masa.ki | 89,353 | 2.062180 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 2.062180 |
35 | ツァイホア | 88,334 | 2.038660 | 1.217821 | 0.000000 | 1.00 | 3.256481 |
36 | performing arts | 87,100 | 2.010180 | 1.217821 | 0.000000 | 1.00 | 3.228001 |
37 | ルパン13世 | 86,119 | 1.987540 | 1.217821 | 1.863636 | 1.00 | 5.068997 |
38 | tooo | 85,954 | 1.983730 | 1.217821 | 0.000000 | 1.00 | 3.201551 |
39 | エバン@リボハチ | 85,621 | 3.952100 | 1.217821 | 0.000000 | 1.00 | 5.169921 |
40 | アオイオチバ | 84,305 | 1.945680 | 1.217821 | 0.000000 | 1.00 | 3.163501 |
41 | tatta | 83,337 | 1.923340 | 1.217821 | 0.000000 | 1.00 | 3.141161 |
42 | HIROSAN | 82,819 | 3.822760 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 3.822760 |
43 | OKZ9N | 82,548 | 3.810260 | 1.217821 | 0.000000 | 1.00 | 5.028081 |
44 | reももこ | 80,160 | 1.850010 | 1.217821 | 0.000000 | 1.00 | 3.067831 |
45 | じん | 79,703 | 3.678940 | 1.217821 | 0.000000 | 1.00 | 4.896761 |
46 | サンタナ | 79,274 | 1.829570 | 1.217821 | 0.000000 | 1.00 | 3.047391 |
47 | とらのすけ | 78,661 | 1.815420 | 0.000000 | 1.863636 | 1.00 | 3.679056 |
48 | あかべこ | 77,693 | 1.793080 | 1.217821 | 0.000000 | 1.00 | 3.010901 |
49 | nao | 77,648 | 1.792040 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 1.792040 |
50 | せい | 76,505 | 3.531320 | 1.217821 | 0.000000 | 1.00 | 4.749141 |
51 | sub4 | 72,403 | 1.670990 | 1.217821 | 0.000000 | 1.00 | 2.888811 |
52 | ラリー | 72,394 | 1.670780 | 1.217821 | 0.000000 | 1.00 | 2.888601 |
53 | everyday1 | 72,298 | 1.668570 | 1.217821 | 0.000000 | 1.00 | 2.886391 |
54 | まめたろう | 71,956 | 3.321340 | 1.217821 | 0.000000 | 1.00 | 4.539161 |
55 | ハインツ | 71,926 | 1.659980 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 1.659980 |
56 | rinco | 71,349 | 1.646660 | 1.217821 | 0.000000 | 1.00 | 2.864481 |
57 | やまいも | 71,293 | 1.645370 | 0.000000 | 1.863636 | 1.00 | 3.509006 |
58 | めいのすけ | 71,004 | 1.638700 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 1.638700 |
59 | keke | 68,217 | 3.148760 | 1.217821 | 0.000000 | 1.00 | 4.366581 |
60 | ROXY | 68,119 | 1.572120 | 1.217821 | 0.000000 | 1.00 | 2.789941 |
61 | yukio | 67,766 | 1.563970 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 1.563970 |
62 | kodati | 66,547 | 3.071680 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 3.071680 |
63 | げんしろう | 65,559 | 1.513040 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 1.513040 |
64 | システム親父 | 65,362 | 1.508490 | 1.217821 | 0.000000 | 1.00 | 2.726311 |
65 | ペンギン | 63,885 | 2.948800 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 2.948800 |
66 | Yukawa_hdw | 63,526 | 1.466120 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 1.466120 |
67 | Sugatch0123 | 62,746 | 2.896220 | 1.217821 | 1.863636 | 1.00 | 5.977677 |
68 | keiji | 62,316 | 1.438190 | 1.217821 | 0.000000 | 1.00 | 2.656011 |
69 | ミソオニギリ | 61,172 | 1.411790 | 1.217821 | 0.000000 | 1.00 | 2.629611 |
70 | DEGI | 60,541 | 1.397230 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 1.397230 |
71 | 凡人 | 60,495 | 1.396160 | 1.217821 | 0.000000 | 1.00 | 2.613981 |
72 | あすとろまる | 60,400 | 1.393970 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 1.393970 |
73 | NNF | 59,742 | 2.757560 | 1.217821 | 0.000000 | 1.00 | 3.975381 |
74 | あいうえおニャース | 59,098 | 1.363920 | 1.217821 | 0.000000 | 1.00 | 2.581741 |
75 | マシマシのたき | 58,966 | 1.360880 | 1.217821 | 0.000000 | 1.00 | 2.578701 |
76 | コロコロ | 58,866 | 1.358570 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 1.358570 |
77 | ゆっち | 58,340 | 1.346430 | 0.000000 | 1.863636 | 1.00 | 3.210066 |
78 | TakuP〜♂♀ | 57,760 | 1.333040 | 1.217821 | 0.000000 | 1.00 | 2.550861 |
79 | スイッチ | 57,309 | 1.322630 | 1.217821 | 0.000000 | 1.00 | 2.540451 |
80 | Lynn | 56,278 | 2.597680 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 2.597680 |
81 | ねむー | 56,133 | 1.295490 | 1.217821 | 0.000000 | 1.00 | 2.513311 |
82 | たけ | 55,480 | 1.280420 | 1.217821 | 0.000000 | 1.00 | 2.498241 |
83 | suzuki-run | 54,223 | 2.502820 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 2.502820 |
84 | 玩具の猫 | 53,965 | 2.490920 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 2.490920 |
85 | えぬせん | 52,703 | 2.432660 | 1.217821 | 0.000000 | 1.00 | 3.650481 |
86 | ロッキー | 52,645 | 1.214990 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 1.214990 |
87 | ママン | 52,625 | 1.214530 | 1.217821 | 1.863636 | 1.00 | 4.295987 |
88 | seichi.s.n | 52,547 | 1.212730 | 1.217821 | 0.000000 | 1.00 | 2.430551 |
89 | otumami21 | 52,353 | 1.208250 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 1.208250 |
90 | SーT | 52,061 | 1.201510 | 1.217821 | 0.000000 | 1.00 | 2.419331 |
91 | インパクト | 52,002 | 1.200150 | 1.217821 | 0.000000 | 1.00 | 2.417971 |
92 | hide玉 | 51,665 | 1.192380 | 1.217821 | 0.000000 | 1.00 | 2.410201 |
93 | ヒロ | 51,553 | 2.379580 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 2.379580 |
94 | 猫のようななにか | 51,007 | 1.177190 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 1.177190 |
95 | サトウコージ | 50,846 | 1.173470 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 1.173470 |
96 | スーサー | 50,670 | 2.338820 | 1.217821 | 0.000000 | 1.00 | 3.556641 |
97 | NICOLE | 50,483 | 1.165100 | 1.217821 | 1.863636 | 1.00 | 4.246557 |
98 | ゆずき | 49,232 | 2.272440 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 2.272440 |
99 | keichang5555 | 47,600 | 1.098560 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 1.098560 |
100 | shiho-nftart | 47,423 | 1.094470 | 1.217821 | 0.000000 | 1.00 | 2.312291 |
101 | 倉木麻衣⭐️🌏🎵🍉 | 47,162 | 1.088450 | 1.217821 | 0.000000 | 1.00 | 2.306271 |
102 | マルタ犬れもん | 47,112 | 1.087300 | 1.217821 | 0.000000 | 1.00 | 2.305121 |
103 | root21 | 47,086 | 1.086700 | 1.217821 | 0.000000 | 1.00 | 2.304521 |
104 | kenji | 47,044 | 1.085730 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 1.085730 |
105 | wao | 46,882 | 1.081990 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 1.081990 |
106 | Eden | 46,289 | 1.068300 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 1.068300 |
107 | apricothearts55 | 46,011 | 1.061890 | 1.217821 | 1.863636 | 1.00 | 4.143347 |
108 | ロブ | 45,813 | 1.057320 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 1.057320 |
109 | Luje | 45,516 | 2.100920 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 2.100920 |
110 | ほなねむ | 45,296 | 1.045380 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 1.045380 |
111 | KK | 45,134 | 1.041650 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 1.041650 |
112 | しょう | 44,886 | 1.035920 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 1.035920 |
113 | 令 | 43,675 | 1.007970 | 1.217821 | 0.000000 | 1.00 | 2.225791 |
114 | Showdown | 43,582 | 2.011660 | 1.217821 | 0.000000 | 1.00 | 3.229481 |
115 | Maria@卍王會 | 43,270 | 0.998630 | 1.217821 | 0.000000 | 1.00 | 2.216451 |
116 | Kayoco | 43,198 | 0.996960 | 1.217821 | 0.000000 | 1.00 | 2.214781 |
117 | Biz masa | 42,783 | 0.987390 | 0.000000 | 1.863636 | 1.00 | 2.851026 |
118 | SKTN | 42,381 | 1.956220 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 1.956220 |
119 | takataka | 42,343 | 0.977230 | 1.217821 | 0.000000 | 1.00 | 2.195051 |
120 | THIRO | 41,209 | 0.951060 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 0.951060 |
121 | teruaking | 41,091 | 0.948340 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 0.948340 |
122 | オクタカ | 40,720 | 0.939770 | 1.217821 | 0.000000 | 1.00 | 2.157591 |
123 | スカイヤー | 40,129 | 1.852280 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 1.852280 |
124 | あっきー | 39,923 | 0.921380 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 0.921380 |
125 | TAKANORI@ムーン | 39,829 | 0.919210 | 1.217821 | 0.000000 | 1.00 | 2.137031 |
126 | moonzero0 | 39,738 | 1.834220 | 1.217821 | 0.000000 | 1.00 | 3.052041 |
127 | RINN | 39,499 | 0.911600 | 0.000000 | 1.863636 | 1.00 | 2.775236 |
128 | octopusko | 38,936 | 0.898600 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 0.898600 |
129 | あやと | 38,899 | 1.795500 | 1.217821 | 0.000000 | 1.00 | 3.013321 |
130 | 樋口 雅則 | 38,700 | 0.893160 | 1.217821 | 0.000000 | 1.00 | 2.110981 |
131 | ringo | 38,371 | 0.885560 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 0.885560 |
132 | ogabou1002 | 38,185 | 1.762540 | 1.217821 | 0.000000 | 1.00 | 2.980361 |
133 | アフロ茶 | 38,102 | 0.879350 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 0.879350 |
134 | メタル | 38,038 | 1.755760 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 1.755760 |
135 | ta〜atan | 37,983 | 1.753220 | 1.217821 | 0.000000 | 1.00 | 2.971041 |
136 | ぼぶ | 37,641 | 0.868710 | 1.217821 | 0.000000 | 1.00 | 2.086531 |
137 | alts | 37,360 | 0.862230 | 1.217821 | 1.863636 | 1.00 | 3.943687 |
138 | 紫 | 37,280 | 0.860380 | 1.217821 | 0.000000 | 1.00 | 2.078201 |
139 | ポンピオ | 36,792 | 0.849120 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 0.849120 |
140 | あんぱん | 36,729 | 0.847670 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 0.847670 |
141 | 空気泥棒 | 36,692 | 0.846810 | 1.217821 | 0.000000 | 1.00 | 2.064631 |
142 | さかどん | 35,939 | 0.829430 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 0.829430 |
143 | shinp | 35,548 | 0.820410 | 1.217821 | 0.000000 | 1.00 | 2.038231 |
144 | タカ | 35,528 | 0.819950 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 0.819950 |
145 | YoshiYoshi | 34,974 | 0.807160 | 1.217821 | 0.000000 | 1.00 | 2.024981 |
146 | マディ | 34,838 | 0.804020 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 0.804020 |
147 | 向日葵 | 34,272 | 1.581920 | 0.000000 | 1.863636 | 1.00 | 3.445556 |
148 | のりたま01 | 33,895 | 0.782260 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 0.782260 |
149 | minnto | 33,710 | 1.555980 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 1.555980 |
150 | k2r | 33,624 | 0.776010 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 0.776010 |
151 | kazu | 33,393 | 1.541340 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 1.541340 |
152 | マキ | 33,134 | 1.529400 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 1.529400 |
153 | たーちぇる | 32,977 | 0.761070 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 0.761070 |
154 | シローちゃん | 32,769 | 0.756270 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 0.756270 |
155 | 青空 | 31,442 | 0.725650 | 1.217821 | 0.000000 | 1.00 | 1.943471 |
156 | romaromaroma | 30,911 | 0.713390 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 0.713390 |
157 | ふみそん | 30,851 | 1.424020 | 0.000000 | 1.863636 | 1.00 | 3.287656 |
158 | sheyak | 30,588 | 0.705940 | 1.217821 | 0.000000 | 1.00 | 1.923761 |
159 | Maje | 30,500 | 0.703910 | 1.217821 | 0.000000 | 1.00 | 1.921731 |
160 | ぼんた東宮 | 30,406 | 0.701740 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 0.701740 |
161 | Kaneko DaisuK | 29,989 | 0.692110 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 0.692110 |
162 | bowa | 29,621 | 0.683620 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 0.683620 |
163 | SiriusX | 29,551 | 0.682000 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 0.682000 |
164 | こやま | 29,516 | 0.681200 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 0.681200 |
165 | tetuya | 29,436 | 1.358700 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 1.358700 |
166 | なおきち | 29,066 | 0.670810 | 1.217821 | 0.000000 | 1.00 | 1.888631 |
167 | iostone | 28,992 | 0.669100 | 0.000000 | 1.863636 | 1.00 | 2.532736 |
168 | HeXy | 28,416 | 0.655810 | 1.217821 | 0.000000 | 1.00 | 1.873631 |
169 | アミラーゼという酵素の働きによる | 28,241 | 1.303540 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 1.303540 |
170 | やっちん | 28,035 | 0.647020 | 1.217821 | 0.000000 | 1.00 | 1.864841 |
171 | じゃがりこぽりぽり | 27,935 | 0.644710 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 0.644710 |
172 | LAAN𓊝 | 27,648 | 1.276180 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 1.276180 |
173 | ととと | 27,458 | 1.267400 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 1.267400 |
174 | 雉太郎 | 25,981 | 1.199220 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 1.199220 |
175 | EDD1E | 25,609 | 0.591030 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 0.591030 |
176 | ヒロ | 24,755 | 0.571320 | 1.217821 | 0.000000 | 1.00 | 1.789141 |
177 | メイト | 24,710 | 0.570280 | 1.217821 | 1.863636 | 1.00 | 3.651737 |
178 | dark Yoshi | 24,282 | 0.560400 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 0.560400 |
179 | yuri | 24,257 | 1.119640 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 1.119640 |
180 | 428 | 24,084 | 1.111660 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 1.111660 |
181 | ビット助子∞ | 23,728 | 0.547620 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 0.547620 |
182 | ろっきー | 23,371 | 1.078760 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 1.078760 |
183 | naok | 23,199 | 0.535410 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 0.535410 |
184 | sumoguri Bito | 23,163 | 0.534580 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 0.534580 |
185 | (○友´Å`) | 22,861 | 0.527610 | 1.217821 | 0.000000 | 1.00 | 1.745431 |
186 | ミミ | 22,541 | 0.520220 | 1.217821 | 0.000000 | 1.00 | 1.738041 |
187 | Fly | 22,527 | 1.039800 | 0.000000 | 1.863636 | 1.00 | 2.903436 |
188 | Achika | 22,357 | 1.031940 | 1.217821 | 0.000000 | 1.00 | 2.249761 |
189 | ボブ | 21,282 | 0.491160 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 0.491160 |
190 | kazu.Symbolノード | 21,237 | 0.980260 | 1.217821 | 0.000000 | 1.00 | 2.198081 |
191 | b_n k askt | 21,190 | 0.489040 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 0.489040 |
192 | ムチョ花粉症 | 20,758 | 0.958140 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 0.958140 |
193 | しゅんちゃん | 20,195 | 0.932160 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 0.932160 |
194 | 犬かもしれない | 19,663 | 0.453800 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 0.453800 |
195 | テク | 19,483 | 0.449640 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 0.449640 |
196 | 🔰初心者🔰 | 19,302 | 0.445470 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 0.445470 |
197 | しぃ | 19,279 | 0.444940 | 0.000000 | 1.863636 | 1.00 | 2.308576 |
198 | たくや | 19,257 | 0.444430 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 0.444430 |
199 | XYM初心者 | 18,048 | 0.416530 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 0.416530 |
200 | まちを | 17,768 | 0.410060 | 1.217821 | 0.000000 | 1.00 | 1.627881 |
201 | ho95541 | 17,364 | 0.400740 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 0.400740 |
202 | ピロコイン | 16,754 | 0.773320 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 0.773320 |
203 | ラジオ | 16,014 | 0.369580 | 1.217821 | 0.000000 | 1.00 | 1.587401 |
204 | Kuma | 15,161 | 0.349900 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 0.349900 |
205 | えぺる | 14,858 | 0.685800 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 0.685800 |
206 | ESSAN | 14,838 | 0.342440 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 0.342440 |
207 | ももちゃん | 14,745 | 0.340300 | 1.217821 | 1.863636 | 1.00 | 3.421757 |
208 | 黒猫 | 13,981 | 0.322660 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 0.322660 |
209 | マイク | 13,914 | 0.321120 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 0.321120 |
210 | 吉兆 | 13,673 | 0.315560 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 0.315560 |
211 | HERO | 13,488 | 0.311290 | 1.217821 | 0.000000 | 1.00 | 1.529111 |
212 | 微糖コイン | 12,700 | 0.293100 | 1.217821 | 0.000000 | 1.00 | 1.510921 |
213 | oto | 12,472 | 0.287840 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 0.287840 |
214 | あんぱん | 11,094 | 0.512060 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 0.512060 |
215 | 進 | 11,064 | 0.255340 | 1.217821 | 0.000000 | 1.00 | 1.473161 |
216 | satoko | 10,901 | 0.251580 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 0.251580 |
217 | もちもちこむぎ | 10,145 | 0.468260 | 0.000000 | 1.863636 | 1.00 | 2.331896 |
218 | 田中 | 9,167 | 0.211560 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 0.211560 |
219 | drink | 8,245 | 0.190280 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 0.190280 |
220 | JIRO | 7,951 | 0.183500 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 0.183500 |
221 | ひより | 7,300 | 0.168470 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 0.168470 |
222 | しゅーとん | 7,016 | 0.161920 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 0.161920 |
223 | キーウィ | 5,782 | 0.133440 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 0.133440 |
224 | 神逆ユウ | 3,572 | 0.082430 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 0.082430 |
225 | SG | 2,592 | 0.059820 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 0.059820 |
参加賞は、2022.4.13にアグリゲートトランザクション(一括送金)を使用して、ジムツアに登録しているSymbolウォレット宛に送金しています。
アグリゲートトランザクションはモバイルウォレットからでは入金確認が難しいので、XEMBOOKからの確認がオススメです!
- モバイルウォレットからの見え方
- XEMBOOKからの見え方
③ジムツア収支報告
ジムツア賞金を主とした運営に伴う費用は、ジムツアノード【xym859.allnodes.me】の委任報酬から拠出しています。ジムツア運営の最終目標として委任報酬のみで運営できるイベントを目指していますので、応援していただける方の委任サポートをお待ちしています。4月の運営状況を報告します。
※ノード維持費用は含んでいません。
Period | 期間 | 賞金XYM | 収穫量 | 収支 |
21 | 2022.3.28-4.3 | 554 | 360 | -193.77940 |
22 | 2022.4.4-4.10 | 556 | 280 | -276.00000 |
23 | 2022.4.11-4.17 | 543 | 160 | -382.56423 |
24 | 2022.4.18-4.24 | 0 | 0.00000 | |
25 | 2022.4.25-5.1 | 0 | 0.00000 |
④ジムツアへの応援のお願い
ジムツアを今後も継続的に運営できるように、ESSANノードへのハーベスト委任・XYMウォレットへの投げXYMをお願いしています。
ESSANが運営しているSymbolノード【00A06705.xym.stir-hosyu.com】への委任特典として、次の2つの特典があります。
- みんジム:ノード報酬50%を申請者全員で毎週均等還元を受けれる特典
- ジムツア参加賞が2倍になる
特典の詳細については、こちらの記事でまとめているので、興味を持たれた方は読んでくださいね。
ESSANが運営しているSymbolノード(xym859.allnodes.me)へのハーベスト委任をお願いしています。
- Symbolウォレットへ投げXYMで応援をお願いしています。
以下のSymbolウォレットアドレスへの投げXYMをお待ちしています。
NBACJO-N2DVZZ-HX5DJH-UZUNQL-FR4ZRP-WIPAEI-ORY
歩いた歩数をTwitterでツイートすると、必ず暗号資産『SYMBOL(XYM)』が貰えるイベント『XYMTOURS(通称:ジムツア)』Period.23(開催期間:2022.4.11~2022.4.17)分の参加者の歩数集計と賞金の送金が完了しました。