重要なお知らせ:現在、獲得賞金額(7XYM)の上限を廃止して、1週間の歩数上限を設定します。歩数上限は100,000歩とし、100,000歩を超えた場合は上限歩数での参加賞を計算します。
- ジムツアPeriodサマリー
- 参加者歩数Ranking&個人別獲得賞金
- ジムツアへの応援のお願い
- XYM&DHPを売買できるおすすめの取引所の紹介
- Twitterコミュニティー「ジムツア&デポツアの酒場」について
①ジムツアPeriodサマリー
ジムツア全体
各部門賞の計算方法について
今回の各部門賞金額
お得情報①:ESSANが運営しているSymbolノード【00A06705.xym.stir-hosyu.com】にハーベスト委任されている方が、委任しているアドレスと同じアドレスで参加すると、ノード委任特典として『ジムツア参加賞が2倍に倍増』します。
お得情報②:ESSANが運営しているSymbolノード【xym859.allnodes.me】にハーベスト委任&ジムサポ申請すると、ノード委任特典として委任残高に応して『ジムツア参加賞が3倍~13倍に倍増』します。
上記①と②の両方のノードに委任することで最大15倍の参加賞を獲得することできます。(両方委任するためには2つのウォレットが必要になります)
②参加者歩数Ranking&個人別獲得賞金

ジムツア参加全員の歩数ランキングと、個人別のジムツア獲得賞金額(単位:XYM)を発表します。
Rank | 名前 | 合計歩数 | 参加賞 | 皆勤賞 | ラッキー7 | 獲得賞金 |
1 | ブルーメル | 252,310 | 2.93 | 0.00 | 0.00 | 2.93 |
2 | akipika | 185,799 | 2.93 | 1.09 | 0.00 | 4.02 |
3 | カズノコ店長 | 162,330 | 5.85 | 1.09 | 0.00 | 6.95 |
4 | ウーニャ | 155,229 | 5.85 | 1.09 | 0.00 | 6.95 |
5 | あんどうけんじ | 141,147 | 2.93 | 1.09 | 0.00 | 4.02 |
6 | 服部直樹 | 136,116 | 2.93 | 1.09 | 0.00 | 4.02 |
7 | ともニャン | 132,900 | 2.93 | 0.00 | 1.80 | 4.73 |
8 | kazumaX | 119,164 | 2.93 | 1.09 | 0.00 | 4.02 |
9 | 北都 | 115,094 | 5.85 | 1.09 | 0.00 | 6.95 |
10 | 齋藤 睦 | 114,926 | 2.93 | 0.00 | 0.00 | 2.93 |
11 | ジーク | 103,418 | 2.93 | 1.09 | 0.00 | 4.02 |
12 | 土田崇 | 101,901 | 2.93 | 1.09 | 0.00 | 4.02 |
13 | 翠の人@競馬 仮想通貨 暗号通貨 | 101,627 | 2.93 | 1.09 | 0.00 | 4.02 |
14 | stats216 | 94,442 | 2.76 | 1.09 | 0.00 | 3.86 |
15 | のりたま01 | 93,918 | 2.75 | 1.09 | 0.00 | 3.84 |
16 | 紫 | 92,875 | 2.72 | 1.09 | 0.00 | 3.81 |
17 | 副隊長かた | 90,474 | 2.65 | 0.00 | 1.80 | 4.45 |
18 | と〜こ | 86,395 | 2.53 | 1.09 | 0.00 | 3.62 |
19 | reももこ | 85,946 | 2.52 | 1.09 | 0.00 | 3.61 |
20 | ハインツ | 83,091 | 2.43 | 1.09 | 0.00 | 3.53 |
21 | ぼぶ | 83,015 | 2.43 | 1.09 | 0.00 | 3.52 |
22 | やまいも | 82,853 | 2.43 | 1.09 | 0.00 | 3.52 |
23 | げんしろう | 82,793 | 2.42 | 0.00 | 0.00 | 2.42 |
24 | HIROSAN | 81,155 | 4.75 | 0.00 | 0.00 | 4.75 |
25 | シローちゃん | 80,375 | 2.35 | 1.09 | 0.00 | 3.45 |
26 | tooo | 80,043 | 2.34 | 1.09 | 0.00 | 3.44 |
27 | kotazz | 75,861 | 2.22 | 1.09 | 1.80 | 5.11 |
28 | じん | 74,864 | 4.38 | 1.09 | 0.00 | 5.48 |
29 | Sugatch0123 | 72,820 | 4.26 | 1.09 | 0.00 | 5.36 |
30 | ゲコゲコ | 72,243 | 2.11 | 0.00 | 0.00 | 2.11 |
31 | ボイジャー | 71,653 | 4.19 | 0.00 | 0.00 | 4.19 |
32 | えぬせん | 70,333 | 4.12 | 0.00 | 0.00 | 4.12 |
33 | ルパン13世 | 69,444 | 2.03 | 1.09 | 0.00 | 3.13 |
34 | suzuki-run | 68,039 | 3.98 | 1.09 | 0.00 | 5.08 |
35 | tatta | 66,554 | 1.95 | 1.09 | 0.00 | 3.04 |
36 | なおきち | 65,673 | 1.92 | 1.09 | 0.00 | 3.02 |
37 | takataka | 65,293 | 1.91 | 1.09 | 1.80 | 4.80 |
38 | ポンピオ | 64,842 | 1.90 | 0.00 | 0.00 | 1.90 |
39 | かず | 63,283 | 3.70 | 1.09 | 0.00 | 4.80 |
40 | まめたろう | 62,911 | 3.68 | 1.09 | 0.00 | 4.78 |
41 | Showdown | 62,520 | 3.66 | 1.09 | 0.00 | 4.75 |
42 | インパクト | 62,420 | 1.83 | 1.09 | 0.00 | 2.92 |
43 | ラジオ | 62,370 | 1.83 | 1.09 | 0.00 | 2.92 |
44 | TakuP〜♂♀ | 61,571 | 1.80 | 1.09 | 0.00 | 2.90 |
45 | ふみそん | 59,880 | 1.75 | 1.09 | 0.00 | 2.85 |
46 | rinco | 57,141 | 1.67 | 0.00 | 0.00 | 1.67 |
47 | Luje | 57,108 | 3.34 | 0.00 | 1.80 | 5.14 |
48 | こはる日和 | 56,304 | 1.65 | 0.00 | 0.00 | 1.65 |
49 | sub4 | 55,508 | 1.62 | 0.00 | 0.00 | 1.62 |
50 | YUTO | 55,022 | 3.22 | 0.00 | 0.00 | 3.22 |
51 | XYM初心者 | 54,080 | 1.58 | 1.09 | 0.00 | 2.68 |
52 | sochan | 54,022 | 3.16 | 0.00 | 0.00 | 3.16 |
53 | 428 | 53,846 | 3.15 | 1.09 | 0.00 | 4.25 |
54 | keke | 52,609 | 10.78 | 1.09 | 0.00 | 11.87 |
55 | ペニーゆうすけ | 51,779 | 1.52 | 1.09 | 0.00 | 2.61 |
56 | まりりん■ | 51,735 | 1.51 | 1.09 | 0.00 | 2.61 |
57 | ボロロン | 50,331 | 1.47 | 0.00 | 1.80 | 3.27 |
58 | sabp | 50,209 | 1.47 | 1.09 | 0.00 | 2.56 |
59 | ペンギン | 49,598 | 2.90 | 0.00 | 0.00 | 2.90 |
60 | サトウコージ | 49,071 | 1.44 | 0.00 | 0.00 | 1.44 |
61 | ROXY | 48,407 | 1.42 | 1.09 | 0.00 | 2.51 |
62 | ラリー | 48,337 | 1.41 | 1.09 | 0.00 | 2.51 |
63 | KK | 47,636 | 1.39 | 1.09 | 0.00 | 2.49 |
64 | Yukawa_hdw | 47,342 | 1.39 | 0.00 | 0.00 | 1.39 |
65 | あいうえおニャース | 47,289 | 1.38 | 1.09 | 0.00 | 2.48 |
66 | apricothearts55 | 45,996 | 1.35 | 1.09 | 0.00 | 2.44 |
67 | nao | 45,671 | 1.34 | 0.00 | 1.80 | 3.14 |
68 | タカ | 45,293 | 1.33 | 0.00 | 0.00 | 1.33 |
69 | タックノエル | 44,910 | 2.63 | 0.00 | 0.00 | 2.63 |
70 | スーサー | 44,634 | 2.61 | 1.09 | 0.00 | 3.71 |
71 | ミソオニギリ | 44,618 | 1.31 | 1.09 | 0.00 | 2.40 |
72 | エバン@リボハチ | 44,615 | 2.61 | 0.00 | 0.00 | 2.61 |
73 | サンタナ | 44,064 | 1.29 | 0.00 | 0.00 | 1.29 |
74 | システム親父 | 44,003 | 1.29 | 0.00 | 0.00 | 1.29 |
75 | ピロコイン | 43,935 | 2.57 | 0.00 | 0.00 | 2.57 |
76 | みょうちんtkcDW | 43,009 | 1.26 | 0.00 | 0.00 | 1.26 |
77 | マイク | 42,973 | 1.26 | 0.00 | 1.80 | 3.06 |
78 | シゲオーサ | 42,760 | 1.25 | 0.00 | 0.00 | 1.25 |
79 | 黒猫-kuro- | 42,470 | 1.24 | 0.00 | 0.00 | 1.24 |
80 | seichi.s.n | 41,846 | 1.22 | 1.09 | 0.00 | 2.32 |
81 | たいやきパフェ | 41,731 | 1.22 | 1.09 | 0.00 | 2.32 |
82 | たけ | 41,418 | 1.21 | 1.09 | 0.00 | 2.31 |
83 | アフロ茶 | 41,316 | 1.21 | 0.00 | 0.00 | 1.21 |
84 | tetuya | 40,924 | 2.40 | 1.09 | 0.00 | 3.49 |
85 | kodati | 40,076 | 2.35 | 0.00 | 0.00 | 2.35 |
86 | ボブ | 40,071 | 1.17 | 0.00 | 0.00 | 1.17 |
87 | Fly | 39,059 | 2.29 | 0.00 | 1.80 | 4.09 |
88 | NNF | 38,596 | 2.26 | 1.09 | 0.00 | 3.35 |
89 | 吉兆 | 38,538 | 1.13 | 0.00 | 0.00 | 1.13 |
90 | YoshiYoshi | 38,311 | 1.12 | 1.09 | 0.00 | 2.22 |
91 | あやと | 38,173 | 2.23 | 1.09 | 0.00 | 3.33 |
92 | 令 | 36,605 | 1.07 | 1.09 | 0.00 | 2.17 |
93 | Mickey | 36,583 | 2.14 | 1.09 | 0.00 | 3.24 |
94 | shinp | 36,507 | 1.07 | 0.00 | 0.00 | 1.07 |
95 | ねむー | 36,424 | 1.07 | 0.00 | 0.00 | 1.07 |
96 | whitetiger0117 | 36,383 | 1.06 | 1.09 | 0.00 | 2.16 |
97 | SーT | 35,133 | 1.03 | 1.09 | 1.80 | 3.92 |
98 | OKZ9N | 35,018 | 2.05 | 0.00 | 0.00 | 2.05 |
99 | sheyak | 34,933 | 1.02 | 0.00 | 0.00 | 1.02 |
100 | Eden | 34,628 | 1.01 | 0.00 | 0.00 | 1.01 |
101 | やーまん | 33,420 | 1.96 | 1.09 | 0.00 | 3.05 |
102 | ママン | 32,141 | 1.88 | 1.09 | 0.00 | 2.98 |
103 | ほなねむ | 31,905 | 0.93 | 0.00 | 0.00 | 0.93 |
104 | hide玉 | 31,856 | 0.93 | 1.09 | 0.00 | 2.03 |
105 | オクタカ | 30,882 | 0.90 | 1.09 | 0.00 | 2.00 |
106 | Biz masa | 30,852 | 0.90 | 0.00 | 0.00 | 0.90 |
107 | 空気泥棒 | 30,316 | 0.89 | 1.09 | 1.80 | 3.78 |
108 | JIRO | 30,059 | 0.88 | 1.09 | 0.00 | 1.97 |
109 | ゆずき | 29,274 | 1.71 | 0.00 | 0.00 | 1.71 |
110 | まさ03まさ | 29,244 | 0.86 | 1.09 | 0.00 | 1.95 |
111 | 犬かもしれない | 28,788 | 0.84 | 0.00 | 0.00 | 0.84 |
112 | 向日葵 | 27,987 | 1.64 | 1.09 | 0.00 | 2.73 |
113 | アオイオチバ | 27,796 | 0.81 | 0.00 | 0.00 | 0.81 |
114 | あんぱん | 27,186 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 0.80 |
115 | Lynn | 27,092 | 1.59 | 0.00 | 0.00 | 1.59 |
116 | Maje | 26,823 | 0.79 | 1.09 | 0.00 | 1.88 |
117 | mamomamomamo | 26,254 | 1.54 | 1.09 | 1.80 | 4.43 |
118 | TAKANORI@ムーン | 25,406 | 0.74 | 0.00 | 0.00 | 0.74 |
119 | じゃがりこぽりぽり | 24,739 | 0.72 | 0.00 | 0.00 | 0.72 |
120 | (○友´Å`) | 24,671 | 0.72 | 0.00 | 0.00 | 0.72 |
121 | k2r | 24,379 | 0.71 | 0.00 | 0.00 | 0.71 |
122 | たーちぇる | 24,116 | 0.71 | 0.00 | 0.00 | 0.71 |
123 | 樋口 雅則 | 23,785 | 0.70 | 0.00 | 0.00 | 0.70 |
124 | マディ | 23,663 | 0.69 | 0.00 | 0.00 | 0.69 |
125 | 青空 | 23,291 | 0.68 | 1.09 | 0.00 | 1.78 |
126 | shiho-nftart | 22,703 | 0.66 | 1.09 | 0.00 | 1.76 |
127 | AETH_XEM | 22,676 | 0.66 | 0.00 | 1.80 | 2.46 |
128 | moonzero0 | 22,494 | 1.32 | 0.00 | 0.00 | 1.32 |
129 | alts | 21,622 | 0.63 | 1.09 | 0.00 | 1.73 |
130 | yuka | 21,362 | 0.63 | 0.00 | 0.00 | 0.63 |
131 | メイト | 20,347 | 0.60 | 1.09 | 0.00 | 1.69 |
132 | めいのすけ | 20,131 | 0.59 | 0.00 | 0.00 | 0.59 |
133 | ho95541 | 20,098 | 0.59 | 0.00 | 0.00 | 0.59 |
134 | さかどん | 19,728 | 0.58 | 0.00 | 0.00 | 0.58 |
135 | kazu.Symbolノード | 18,746 | 1.10 | 1.09 | 0.00 | 2.19 |
136 | なっちん | 18,491 | 0.54 | 1.09 | 0.00 | 1.63 |
137 | まちを | 18,415 | 0.54 | 0.00 | 1.80 | 2.34 |
138 | Achika | 18,300 | 1.07 | 0.00 | 0.00 | 1.07 |
139 | wao | 16,866 | 0.49 | 0.00 | 0.00 | 0.49 |
140 | tita | 16,719 | 0.49 | 0.00 | 0.00 | 0.49 |
141 | ミミ | 16,227 | 0.47 | 0.00 | 0.00 | 0.47 |
142 | あすとろまる | 15,788 | 0.46 | 0.00 | 0.00 | 0.46 |
143 | 微糖コイン | 15,253 | 0.45 | 0.00 | 0.00 | 0.45 |
144 | 恒河沙 | 14,589 | 0.43 | 0.00 | 0.00 | 0.43 |
145 | naok | 14,428 | 0.42 | 0.00 | 0.00 | 0.42 |
146 | えぺる | 14,006 | 0.82 | 0.00 | 0.00 | 0.82 |
147 | 倉木麻衣⭐️🌏🎵🍉 | 13,784 | 0.40 | 0.00 | 1.80 | 2.20 |
148 | oto | 12,827 | 0.38 | 0.00 | 0.00 | 0.38 |
149 | Nami__NFT | 11,895 | 0.35 | 0.00 | 0.00 | 0.35 |
150 | 黒猫 | 11,541 | 0.34 | 0.00 | 0.00 | 0.34 |
151 | 進 | 11,067 | 0.32 | 1.09 | 0.00 | 1.42 |
152 | ogabou1002 | 10,630 | 0.62 | 0.00 | 0.00 | 0.62 |
153 | performing arts | 9,946 | 0.29 | 0.00 | 0.00 | 0.29 |
154 | ももちゃん | 9,784 | 0.29 | 1.09 | 0.00 | 1.38 |
155 | Shin | 8,848 | 0.52 | 1.09 | 0.00 | 1.61 |
156 | EDD1E | 8,464 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.25 |
157 | HERO | 8,105 | 0.24 | 1.09 | 1.80 | 3.13 |
158 | yuri | 7,977 | 0.47 | 0.00 | 0.00 | 0.47 |
159 | ビット助子∞ | 7,334 | 0.21 | 0.00 | 0.00 | 0.21 |
160 | octopusko | 7,138 | 0.21 | 0.00 | 0.00 | 0.21 |
161 | やっちん | 4,376 | 0.13 | 0.00 | 0.00 | 0.13 |
162 | マルタ犬れもん | 2,031 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.06 |
③ジムツアへの応援のお願い

ジムツアの賞金は、ESSANが運営している2つのSYMBOLノード報酬から賞金を捻出しています。ジムツアが長期的に安定運営できるように、ESSANが運営しているSYMBOLノードへのハーベスト委任をお願いします。それぞれのノードで委任特典が変わるのでよく見てね。
両方のノードに委任するとそれぞれの特典を受けることができます(超お得)
ESSANが運営しているSymbolノード【00A06705.xym.stir-hosyu.com】への委任特典として、次の2つの特典があります。
- みんジム:ノード報酬50%を申請者全員で毎週均等還元を受けれる特典
- ジムツア参加賞が2倍になる
特典の詳細については、こちらの記事でまとめているので、興味を持たれた方は読んでくださいね。
ESSANが運営しているSymbolノード【xym859.allnodes.me】へ委任して『ジムサポ』申請をすると、次の特典を受けることができます。
- ジムサポ:ノードに委任しているXYM残高応じて、ジムツアの歩数で獲得する『参加賞』が3倍~13倍に倍増になる特典
特典の詳細については、こちらの記事でまとめているので、興味を持たれた方は読んでくださいね。
④XYM&DHPを売買できるおすすめの取引所の紹介

XYMハーベストをやってみたいけどXYMをどこで買えばいいか分からない。XYMを持ってるんだけどどこで売買したらいいのか分からい。そう感じている、そこのあなた!XYMが売買できるおすすめの取引所があります。
MEXCという取引所なら、ジムツアで獲得したXYMを売買することができるよ。また、デポツアで獲得することのできるDHPの売買も行うことができるおすすめの取引所です。よかったら登録してね。
⑤Twitterコミュニティー「ジムツア&デポツアの酒場」について

Twitterコミュニティー「ジムツア&デポツアの酒場」を開設しました。ジムツア&デポツアの情報発信、仲間との交流、限定イベントなどなど楽しい場所にしたいと思っています。もしよかったら参加してね。入退室は自由です。
歩いた歩数をTwitterでツイートすると、必ず仮想通貨『SYMBOL(XYM)』が貰えるイベント『XYMTOURS(通称:ジムツア)』Period.41(開催期間:2022.8.15~2022.8.21)分の参加者の歩数集計と賞金の送金が完了しました。