- ジムツアPeriodサマリー
- 参加者歩数Ranking&個人別獲得賞金
- ジムツア収支報告(ノード委任還元報告)
- ジムツアへの応援のお願い
①ジムツア Periodサマリー
ジムツア全体
各部門賞の計算方法について
今回の各部門賞金額
ノード委任特典とは、ESSANが運営しているSymbolノード【00A06705.xym.stir-hosyu.com】にハーベスト委任されている方が、委任しているアドレスと同じアドレスで参加すると、ノード委任特典として『ジムツア参加賞が2倍に倍増』します。
②参加者歩数Ranking&個人別獲得賞金
ジムツア参加全員の歩数ランキングと、個人別のジムツア獲得賞金額(単位:XYM)を発表します。
Rank | 名前 | 合計歩数 | 参加賞 | 皆勤賞 | ラッキー7 | コイン倍率 | 獲得賞金 |
1 | カズノコ店長 | 273,860 | 13.391700 | 1.330434 | 0.000000 | 1.00 | 14.722134 |
2 | まぐにす | 250,501 | 6.124720 | 1.330434 | 0.000000 | 1.00 | 7.455154 |
3 | キリン | 202,176 | 4.943180 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 4.943180 |
4 | ポン太 | 194,380 | 9.505140 | 1.330434 | 0.000000 | 1.00 | 10.835574 |
5 | ブルーメル | 192,237 | 4.700170 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 4.700170 |
6 | ともニャン | 162,578 | 3.975010 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 3.975010 |
7 | maepyon3 | 153,755 | 3.759290 | 0.000000 | 1.854545 | 1.00 | 5.613835 |
8 | ボイジャー | 146,309 | 7.154480 | 1.330434 | 0.000000 | 1.00 | 8.484914 |
9 | taremimi | 141,960 | 6.941820 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 6.941820 |
10 | ポチタマ | 132,161 | 3.231320 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 3.231320 |
11 | ウーニャ | 130,869 | 6.399460 | 1.330434 | 0.000000 | 1.00 | 7.729894 |
12 | akipika | 130,138 | 3.181860 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 3.181860 |
13 | 服部直樹 | 122,736 | 3.000880 | 1.330434 | 0.000000 | 1.00 | 4.331314 |
14 | 応援隊長 | 118,507 | 2.897480 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 2.897480 |
15 | むぎむぎ | 110,154 | 2.693250 | 1.330434 | 0.000000 | 1.00 | 4.023684 |
16 | 翠の人@競馬 仮想通貨 暗号通貨 | 108,027 | 2.641250 | 1.330434 | 0.000000 | 1.00 | 3.971684 |
17 | HIROSAN | 105,044 | 5.136620 | 1.330434 | 1.854545 | 1.00 | 8.321599 |
18 | アオイオチバ | 102,186 | 2.498430 | 1.330434 | 0.000000 | 1.00 | 3.828864 |
19 | くりぷとリザード:RedHypo | 101,969 | 4.986260 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 4.986260 |
20 | あんどうけんじ | 101,826 | 2.489630 | 1.330434 | 0.000000 | 1.00 | 3.820064 |
21 | 土田崇 | 100,614 | 2.460000 | 1.330434 | 0.000000 | 1.00 | 3.790434 |
22 | payday | 98,938 | 2.419020 | 1.330434 | 0.000000 | 1.00 | 3.749454 |
23 | S i | 98,743 | 2.414250 | 1.330434 | 0.000000 | 1.00 | 3.744684 |
24 | ホッピー10 | 98,421 | 4.812760 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 4.812760 |
25 | と〜こ | 98,385 | 2.405500 | 1.330434 | 0.000000 | 1.00 | 3.735934 |
26 | ジーク | 96,407 | 2.357140 | 1.330434 | 0.000000 | 1.00 | 3.687574 |
27 | tooo | 95,605 | 2.337530 | 1.330434 | 1.854545 | 1.00 | 5.522509 |
28 | nao | 94,019 | 2.298750 | 1.330434 | 0.000000 | 1.00 | 3.629184 |
29 | AETH_XEM | 91,378 | 2.234180 | 1.330434 | 0.000000 | 1.00 | 3.564614 |
30 | 黒猫-kuro- | 90,490 | 2.212470 | 1.330434 | 0.000000 | 1.00 | 3.542904 |
31 | keke | 90,219 | 4.411680 | 1.330434 | 0.000000 | 1.00 | 5.742114 |
32 | よん | 90,019 | 2.200950 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 2.200950 |
33 | yukio | 89,537 | 2.189170 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 2.189170 |
34 | 齋藤 睦 | 86,092 | 2.104940 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 2.104940 |
35 | reももこ | 85,989 | 2.102420 | 1.330434 | 0.000000 | 1.00 | 3.432854 |
36 | こはる日和 | 83,094 | 2.031640 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 2.031640 |
37 | sumoguri Bito | 81,781 | 1.999530 | 1.330434 | 1.854545 | 1.00 | 5.184509 |
38 | otumami21 | 81,112 | 1.983180 | 1.330434 | 0.000000 | 1.00 | 3.313614 |
39 | YUTO | 80,892 | 3.955600 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 3.955600 |
40 | everyday1 | 79,878 | 1.953010 | 1.330434 | 0.000000 | 1.00 | 3.283444 |
41 | performing arts | 77,564 | 1.896430 | 1.330434 | 0.000000 | 1.00 | 3.226864 |
42 | sub4 | 77,348 | 1.891150 | 1.330434 | 0.000000 | 1.00 | 3.221584 |
43 | seichi.s.n | 76,867 | 1.879390 | 1.330434 | 0.000000 | 1.00 | 3.209824 |
44 | げんしろう | 76,419 | 1.868430 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 1.868430 |
45 | Kuma | 76,242 | 1.864110 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 1.864110 |
46 | ハインツ | 76,016 | 1.858580 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 1.858580 |
47 | ラリー | 74,958 | 1.832710 | 1.330434 | 1.854545 | 1.00 | 5.017689 |
48 | ツァイホア | 74,024 | 1.809880 | 1.330434 | 0.000000 | 1.00 | 3.140314 |
49 | ロブ | 71,780 | 1.755010 | 1.330434 | 0.000000 | 1.00 | 3.085444 |
50 | あかべこ | 71,747 | 1.754200 | 1.330434 | 0.000000 | 1.00 | 3.084634 |
51 | サンタナ | 70,503 | 1.723790 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 1.723790 |
52 | えぬせん | 70,065 | 3.426160 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 3.426160 |
53 | kodati | 69,758 | 3.411140 | 1.330434 | 0.000000 | 1.00 | 4.741574 |
54 | のりたま01 | 68,666 | 1.678870 | 1.330434 | 0.000000 | 1.00 | 3.009304 |
55 | ルパン13世 | 68,235 | 1.668340 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 1.668340 |
56 | サトウコージ | 67,946 | 1.661270 | 1.330434 | 0.000000 | 1.00 | 2.991704 |
57 | ママン | 67,623 | 1.653370 | 1.330434 | 1.854545 | 1.00 | 4.838349 |
58 | rinco | 67,210 | 1.643270 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 1.643270 |
59 | じん | 67,058 | 3.279120 | 1.330434 | 0.000000 | 1.00 | 4.609554 |
60 | keiji | 66,588 | 1.628070 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 1.628070 |
61 | Kaneko DaisuK | 66,369 | 1.622710 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 1.622710 |
62 | 玩具の猫 | 65,997 | 3.227240 | 1.330434 | 0.000000 | 1.00 | 4.557674 |
63 | DEGI | 65,794 | 1.608650 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 1.608650 |
64 | tatta | 65,613 | 1.604230 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 1.604230 |
65 | あすとろまる | 65,208 | 1.594330 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 1.594330 |
66 | やまいも | 64,308 | 1.572320 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 1.572320 |
67 | まめたろう | 63,901 | 3.124740 | 1.330434 | 1.854545 | 1.00 | 6.309719 |
68 | ねむー | 63,393 | 1.549950 | 1.330434 | 0.000000 | 1.00 | 2.880384 |
69 | せい | 62,865 | 3.074080 | 1.330434 | 0.000000 | 1.00 | 4.404514 |
70 | スイッチ | 62,424 | 1.526260 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 1.526260 |
71 | スカイヤー | 62,345 | 3.048660 | 1.330434 | 0.000000 | 1.00 | 4.379094 |
72 | bowa | 61,771 | 1.510290 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 1.510290 |
73 | Fly | 61,022 | 2.983960 | 1.330434 | 0.000000 | 1.00 | 4.314394 |
74 | OKZ9N | 59,370 | 2.903180 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 2.903180 |
75 | NNF | 59,209 | 2.895300 | 1.330434 | 0.000000 | 1.00 | 4.225734 |
76 | Lynn | 58,167 | 2.844340 | 1.330434 | 0.000000 | 1.00 | 4.174774 |
77 | TakuP〜♂♀ | 57,535 | 1.406720 | 1.330434 | 1.854545 | 1.00 | 4.591699 |
78 | メタル | 57,431 | 2.808360 | 1.330434 | 0.000000 | 1.00 | 4.138794 |
79 | マシマシのたき | 57,395 | 1.403300 | 1.330434 | 0.000000 | 1.00 | 2.733734 |
80 | ROXY | 56,198 | 1.374030 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 1.374030 |
81 | ミソオニギリ | 55,926 | 1.367380 | 1.330434 | 0.000000 | 1.00 | 2.697814 |
82 | SG | 55,132 | 1.347970 | 1.330434 | 0.000000 | 1.00 | 2.678404 |
83 | スーサー | 54,848 | 2.682040 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 2.682040 |
84 | TAKANORI@ムーン | 54,825 | 1.340460 | 1.330434 | 0.000000 | 1.00 | 2.670894 |
85 | 凡人 | 54,680 | 1.336920 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 1.336920 |
86 | 倉木麻衣⭐️🌏🎵🍉 | 54,605 | 1.335080 | 1.330434 | 0.000000 | 1.00 | 2.665514 |
87 | Yukawa_hdw | 54,424 | 1.330660 | 0.000000 | 1.854545 | 1.00 | 3.185205 |
88 | KK | 53,907 | 1.318020 | 1.330434 | 0.000000 | 1.00 | 2.648454 |
89 | Eden | 53,043 | 1.296890 | 1.330434 | 0.000000 | 1.00 | 2.627324 |
90 | ta〜atan | 53,034 | 2.593340 | 1.330434 | 0.000000 | 1.00 | 3.923774 |
91 | Abi 1240 | 52,600 | 1.286060 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 1.286060 |
92 | THIRO | 51,420 | 1.257210 | 1.330434 | 0.000000 | 1.00 | 2.587644 |
93 | じゃがりこぽりぽり | 50,696 | 1.239510 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 1.239510 |
94 | インパクト | 50,545 | 1.235820 | 1.330434 | 0.000000 | 1.00 | 2.566254 |
95 | テク | 50,406 | 1.232420 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 1.232420 |
96 | RINN | 49,576 | 1.212120 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 1.212120 |
97 | Sugatch0123 | 49,569 | 2.423900 | 0.000000 | 1.854545 | 1.00 | 4.278445 |
98 | YoshiYoshi | 49,537 | 1.211170 | 1.330434 | 0.000000 | 1.00 | 2.541604 |
99 | ととと | 49,510 | 2.421020 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 2.421020 |
100 | マルタ犬れもん | 49,269 | 1.204620 | 1.330434 | 0.000000 | 1.00 | 2.535054 |
101 | takataka | 48,415 | 1.183740 | 1.330434 | 0.000000 | 1.00 | 2.514174 |
102 | ピロコイン | 48,389 | 2.366200 | 1.330434 | 0.000000 | 1.00 | 3.696634 |
103 | アフロ茶 | 48,186 | 1.178140 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 1.178140 |
104 | シゲオーサ | 48,169 | 1.177720 | 1.330434 | 0.000000 | 1.00 | 2.508154 |
105 | kazu | 47,886 | 2.341600 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 2.341600 |
106 | ゆっち | 47,883 | 1.170730 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 1.170730 |
107 | たけ | 47,174 | 1.153400 | 1.330434 | 1.854545 | 1.00 | 4.338379 |
108 | SーT | 46,283 | 1.131610 | 1.330434 | 0.000000 | 1.00 | 2.462044 |
109 | NICOLE | 46,255 | 1.130930 | 1.330434 | 0.000000 | 1.00 | 2.461364 |
110 | Maria@卍王會 | 46,132 | 1.127920 | 1.330434 | 0.000000 | 1.00 | 2.458354 |
111 | shiho-nftart | 45,341 | 1.108580 | 1.330434 | 0.000000 | 1.00 | 2.439014 |
112 | Maje | 44,640 | 1.091440 | 1.330434 | 0.000000 | 1.00 | 2.421874 |
113 | システム親父 | 44,121 | 1.078750 | 1.330434 | 0.000000 | 1.00 | 2.409184 |
114 | EDD1E | 44,007 | 1.075960 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 1.075960 |
115 | ボブ | 43,699 | 1.068430 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 1.068430 |
116 | エバン@リボハチ | 43,538 | 2.129000 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 2.129000 |
117 | Saya | 43,395 | 1.061000 | 0.000000 | 1.854545 | 1.00 | 2.915545 |
118 | 朝倉 | 43,103 | 1.053860 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 1.053860 |
119 | ほなねむ | 42,999 | 1.051320 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 1.051320 |
120 | suzuki-run | 42,672 | 2.086640 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 2.086640 |
121 | moonzero0 | 41,752 | 2.041660 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 2.041660 |
122 | さかどん | 41,472 | 1.013980 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 1.013980 |
123 | あんぱん | 41,437 | 1.013130 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 1.013130 |
124 | ポンピオ | 40,935 | 1.000850 | 1.330434 | 0.000000 | 1.00 | 2.331284 |
125 | ふみそん | 40,894 | 1.999700 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 1.999700 |
126 | 樋口 雅則 | 40,720 | 0.995600 | 1.330434 | 0.000000 | 1.00 | 2.326034 |
127 | あっきー | 40,482 | 0.989780 | 1.330434 | 1.854545 | 1.00 | 4.174759 |
128 | あいうえおニャース | 40,133 | 0.981240 | 1.330434 | 0.000000 | 1.00 | 2.311674 |
129 | Showdown | 40,070 | 1.959400 | 1.330434 | 0.000000 | 1.00 | 3.289834 |
130 | オクタカ | 39,786 | 0.972760 | 1.330434 | 0.000000 | 1.00 | 2.303194 |
131 | 田中 | 39,669 | 0.969900 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 0.969900 |
132 | ぼぶ | 39,279 | 0.960360 | 1.330434 | 0.000000 | 1.00 | 2.290794 |
133 | apricothearts55 | 39,204 | 0.958530 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 0.958530 |
134 | かず | 39,039 | 1.909000 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 1.909000 |
135 | Kayoco | 38,894 | 0.950950 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 0.950950 |
136 | 雉太郎 | 38,481 | 1.881700 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 1.881700 |
137 | alts | 38,174 | 0.933350 | 1.330434 | 1.854545 | 1.00 | 4.118329 |
138 | ラジオ | 37,709 | 0.921980 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 0.921980 |
139 | みょうちんtkcDW | 37,409 | 0.914640 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 0.914640 |
140 | あやと | 37,162 | 1.817200 | 1.330434 | 0.000000 | 1.00 | 3.147634 |
141 | シローちゃん | 37,077 | 0.906520 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 0.906520 |
142 | HeXy | 37,014 | 0.904980 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 0.904980 |
143 | しょう | 36,758 | 0.898730 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 0.898730 |
144 | hide玉 | 36,272 | 0.886840 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 0.886840 |
145 | ぼんた東宮 | 36,072 | 0.881950 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 0.881950 |
146 | 令 | 35,958 | 0.879170 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 0.879170 |
147 | 空気泥棒 | 35,314 | 0.863420 | 0.000000 | 1.854545 | 1.00 | 2.717965 |
148 | wao | 35,042 | 0.856770 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 0.856770 |
149 | 猫のようななにか | 34,291 | 0.838410 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 0.838410 |
150 | SiriusX | 33,995 | 0.831170 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 0.831170 |
151 | root21 | 33,961 | 0.830340 | 1.330434 | 0.000000 | 1.00 | 2.160774 |
152 | アミラーゼという酵素の働きによる | 33,590 | 1.642540 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 1.642540 |
153 | shinp | 33,189 | 0.811460 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 0.811460 |
154 | iostone | 32,809 | 0.802170 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 0.802170 |
155 | ペンギン | 32,257 | 1.577360 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 1.577360 |
156 | Luje | 31,731 | 1.551640 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 1.551640 |
157 | sochan | 31,559 | 1.543220 | 0.000000 | 1.854545 | 1.00 | 3.397765 |
158 | めいのすけ | 31,390 | 0.767480 | 1.330434 | 0.000000 | 1.00 | 2.097914 |
159 | 青空 | 31,316 | 0.765670 | 1.330434 | 0.000000 | 1.00 | 2.096104 |
160 | 黒猫 | 31,072 | 0.759700 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 0.759700 |
161 | なおきち | 29,653 | 0.725010 | 1.330434 | 0.000000 | 1.00 | 2.055444 |
162 | ももちゃん | 29,515 | 0.721630 | 1.330434 | 0.000000 | 1.00 | 2.052064 |
163 | ちゃき | 29,348 | 0.717550 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 0.717550 |
164 | Achika | 29,047 | 1.420380 | 1.330434 | 0.000000 | 1.00 | 2.750814 |
165 | とらのすけ | 28,990 | 0.708800 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 0.708800 |
166 | sheyak | 28,501 | 0.696840 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 0.696840 |
167 | ミミ | 28,420 | 0.694860 | 1.330434 | 1.854545 | 1.00 | 3.879839 |
168 | マディ | 28,272 | 0.691240 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 0.691240 |
169 | たーちぇる | 27,509 | 0.672590 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 0.672590 |
170 | ヒロ | 27,497 | 0.672290 | 1.330434 | 0.000000 | 1.00 | 2.002724 |
171 | teruaking | 27,389 | 0.669650 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 0.669650 |
172 | Biz masa | 27,335 | 0.668330 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 0.668330 |
173 | (○友´Å`) | 27,114 | 0.662930 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 0.662930 |
174 | kazu.Symbolノード | 27,110 | 1.325660 | 1.330434 | 0.000000 | 1.00 | 2.656094 |
175 | XYM初心者 | 26,795 | 0.655130 | 1.330434 | 0.000000 | 1.00 | 1.985564 |
176 | ヒロ | 25,545 | 1.249140 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 1.249140 |
177 | 向日葵 | 24,849 | 1.215100 | 0.000000 | 1.854545 | 1.00 | 3.069645 |
178 | LAAN𓊝 | 24,695 | 1.207580 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 1.207580 |
179 | こやま | 24,441 | 0.597580 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 0.597580 |
180 | ばふぁ | 23,537 | 1.150940 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 1.150940 |
181 | romaromaroma | 23,268 | 0.568900 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 0.568900 |
182 | b_n k askt | 22,966 | 0.561510 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 0.561510 |
183 | しゅーとん | 22,628 | 0.553250 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 0.553250 |
184 | 犬かもしれない | 22,284 | 0.544840 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 0.544840 |
185 | naok | 22,124 | 0.540930 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 0.540930 |
186 | dark Yoshi | 21,732 | 0.531340 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 0.531340 |
187 | ムチョ花粉症 | 21,658 | 1.059060 | 1.330434 | 1.854545 | 1.00 | 4.244039 |
188 | やっちん | 21,457 | 0.524620 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 0.524620 |
189 | k2r | 20,579 | 0.503150 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 0.503150 |
190 | まちを | 19,978 | 0.488460 | 1.330434 | 0.000000 | 1.00 | 1.818894 |
191 | 紫 | 19,216 | 0.469820 | 1.330434 | 0.000000 | 1.00 | 1.800254 |
192 | 微糖コイン | 18,939 | 0.463050 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 0.463050 |
193 | キーウィ | 18,911 | 0.462370 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 0.462370 |
194 | ゆずき | 18,887 | 0.923560 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 0.923560 |
195 | yuri | 18,831 | 0.920820 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 0.920820 |
196 | SKTN | 18,798 | 0.919200 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 0.919200 |
197 | ho95541 | 18,613 | 0.455080 | 0.000000 | 1.854545 | 1.00 | 2.309625 |
198 | tetuya | 17,309 | 0.846400 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 0.846400 |
199 | ビット助子∞ | 16,978 | 0.415110 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 0.415110 |
200 | octopusko | 16,719 | 0.408770 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 0.408770 |
201 | マイク | 15,978 | 0.390660 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 0.390660 |
202 | 進 | 15,266 | 0.373250 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 0.373250 |
203 | マキ | 14,510 | 0.709520 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 0.709520 |
204 | keichang5555 | 14,398 | 0.352020 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 0.352020 |
205 | ogabou1002 | 14,245 | 0.696560 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 0.696560 |
206 | コロコロ | 13,738 | 0.335890 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 0.335890 |
207 | 428 | 13,323 | 0.651480 | 0.000000 | 1.854545 | 1.00 | 2.506025 |
208 | たくや | 11,523 | 0.281730 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 0.281730 |
209 | メイト | 11,221 | 0.274350 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 0.274350 |
210 | HERO | 10,682 | 0.261170 | 1.330434 | 0.000000 | 1.00 | 1.591604 |
211 | ringo | 9,428 | 0.230510 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 0.230510 |
212 | だんぱん | 9,360 | 0.228850 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 0.228850 |
213 | としBoo | 8,752 | 0.427960 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 0.427960 |
214 | ひより | 8,349 | 0.204130 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 0.204130 |
215 | minnto | 7,694 | 0.376220 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 0.376220 |
216 | 🔰初心者🔰 | 7,420 | 0.181410 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 0.181410 |
217 | JIRO | 6,666 | 0.162980 | 0.000000 | 1.854545 | 1.00 | 2.017525 |
218 | ろっきー | 5,230 | 0.255740 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 0.255740 |
219 | 副隊長かた | 3,708 | 0.090660 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 0.090660 |
220 | 神逆ユウ | 3,572 | 0.087330 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 0.087330 |
221 | ESSAN | 3,449 | 0.084320 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 0.084320 |
222 | もちもちこむぎ | 2,771 | 0.135500 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 0.135500 |
223 | えぺる | 1,499 | 0.073300 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 0.073300 |
参加賞は、2022.4.20にアグリゲートトランザクション(一括送金)を使用して、ジムツアに登録しているSymbolウォレット宛に送金しています。
アグリゲートトランザクションはモバイルウォレットからでは入金確認が難しいので、XEMBOOKからの確認がオススメです!
- モバイルウォレットからの見え方
- XEMBOOKからの見え方
③ジムツア収支報告(ノード委任還元報告)
ジムツアに使用する賞金などの費用は、ジムツアノード【xym859.allnodes.me】のノード委任報酬を使用してイベント運営をしています。ジムツアノードに委任してサポートしてくれる『ジムツア委任サポーター』への還元報告になります。
開催期間に発生した『ノード報酬』から使用したジムツア『賞金』を引いて、XYMが残った場合は、残ったXYMの40%を委任者の委任残高で還元します。
詳細についてはこちらを記事を読んでください。
今開催期間の収入と支出の報告書です。
今開催は416XYMの赤字となりましたので、委任者への還元はございません。
④ジムツアへの応援のお願い
ジムツアを今後も継続的に運営できるように、ESSANノードへのハーベスト委任・XYMウォレットへの投げXYMをお願いしています。
ESSANが運営しているSymbolノード【00A06705.xym.stir-hosyu.com】への委任特典として、次の2つの特典があります。
- みんジム:ノード報酬50%を申請者全員で毎週均等還元を受けれる特典
- ジムツア参加賞が2倍になる
特典の詳細については、こちらの記事でまとめているので、興味を持たれた方は読んでくださいね。
ESSANが運営しているSymbolノード(xym859.allnodes.me)へのハーベスト委任をお願いしています。還元の特典などに付いてはこちらの記事を読んでね。
- Symbolウォレットへ投げXYMで応援をお願いしています。
以下のSymbolウォレットアドレスへの投げXYMをお待ちしています。
NBACJO-N2DVZZ-HX5DJH-UZUNQL-FR4ZRP-WIPAEI-ORY
歩いた歩数をTwitterでツイートすると、必ず暗号資産『SYMBOL(XYM)』が貰えるイベント『XYMTOURS(通称:ジムツア)』Period.24(開催期間:2022.4.18~2022.4.24)分の参加者の歩数集計と賞金の送金が完了しました。