- ジムツアPeriodサマリー
- 参加者歩数Ranking&個人別獲得賞金
- ジムツア収支報告(ノード委任還元報告)
- ジムツアへの応援のお願い
①ジムツア Periodサマリー
ジムツア全体
各部門賞の計算方法について
今回の各部門賞金額
ノード委任特典とは、ESSANが運営しているSymbolノード【00A06705.xym.stir-hosyu.com】にハーベスト委任されている方が、委任しているアドレスと同じアドレスで参加すると、ノード委任特典として『ジムツア参加賞が2倍に倍増』します。
②参加者歩数Ranking&個人別獲得賞金

ジムツア参加全員の歩数ランキングと、個人別のジムツア獲得賞金額(単位:XYM)を発表します。
Rank | 名前 | 合計歩数 | 参加賞 | 皆勤賞 | ラッキー7 | コイン倍率 | 獲得賞金 |
1 | taremimi | 309,691 | 14.000000 | 1.137142 | 0.000000 | 1.00 | 15.137142 |
2 | まぐにす | 269,806 | 6.330880 | 1.137142 | 0.000000 | 1.00 | 7.468022 |
3 | カズノコ店長 | 269,053 | 12.626440 | 1.137142 | 0.000000 | 1.00 | 13.763582 |
4 | maepyon3 | 266,864 | 6.261850 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 6.261850 |
5 | ブルーメル | 259,034 | 6.078120 | 1.137142 | 0.000000 | 1.00 | 7.215262 |
6 | akipika | 229,948 | 5.395630 | 1.137142 | 0.000000 | 1.00 | 6.532772 |
7 | キリン | 219,979 | 5.161710 | 0.000000 | 1.809090 | 1.00 | 6.970800 |
8 | ポン太 | 211,835 | 9.941220 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 9.941220 |
9 | ジーク | 173,830 | 4.078850 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 4.078850 |
10 | ともニャン | 131,406 | 3.083380 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 3.083380 |
11 | くりぷとリザード:RedHypo | 125,156 | 5.873460 | 1.137142 | 0.000000 | 1.00 | 7.010602 |
12 | 服部直樹 | 121,171 | 2.843220 | 1.137142 | 0.000000 | 1.00 | 3.980362 |
13 | ポチタマ | 120,412 | 2.825410 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 2.825410 |
14 | ウーニャ | 115,247 | 5.408420 | 1.137142 | 0.000000 | 1.00 | 6.545562 |
15 | AETH_XEM | 112,850 | 2.647970 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 2.647970 |
16 | nao | 109,680 | 2.573590 | 1.137142 | 0.000000 | 1.00 | 3.710732 |
17 | むぎむぎ | 106,573 | 2.500680 | 1.137142 | 1.809090 | 1.00 | 5.446912 |
18 | S i | 99,470 | 2.334020 | 1.137142 | 0.000000 | 1.00 | 3.471162 |
19 | と〜こ | 98,322 | 2.307070 | 1.137142 | 0.000000 | 1.00 | 3.444212 |
20 | 齋藤 睦 | 96,232 | 2.258040 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 2.258040 |
21 | keke | 94,666 | 4.442580 | 1.137142 | 0.000000 | 1.00 | 5.579722 |
22 | ママン | 94,080 | 2.207540 | 1.137142 | 0.000000 | 1.00 | 3.344682 |
23 | ボイジャー | 91,788 | 4.307520 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 4.307520 |
24 | こはる日和 | 91,582 | 2.148930 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 2.148930 |
25 | yukio | 91,195 | 2.139850 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 2.139850 |
26 | payday | 90,661 | 2.127320 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 2.127320 |
27 | HIROSAN | 89,681 | 4.208640 | 0.000000 | 1.809090 | 1.00 | 6.017730 |
28 | 土田崇 | 88,380 | 2.073790 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 2.073790 |
29 | YUTO | 87,061 | 4.085680 | 1.137142 | 0.000000 | 1.00 | 5.222822 |
30 | 田中 | 87,047 | 2.042520 | 1.137142 | 0.000000 | 1.00 | 3.179662 |
31 | Kuma | 83,072 | 1.949240 | 1.137142 | 0.000000 | 1.00 | 3.086382 |
32 | 翠の人@競馬 仮想通貨 暗号通貨 | 82,805 | 1.942980 | 1.137142 | 0.000000 | 1.00 | 3.080122 |
33 | shimada | 82,714 | 1.940840 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 1.940840 |
34 | reももこ | 82,639 | 1.939080 | 1.137142 | 0.000000 | 1.00 | 3.076222 |
35 | 黒猫-kuro- | 82,237 | 1.929650 | 1.137142 | 0.000000 | 1.00 | 3.066792 |
36 | ヒロ | 79,785 | 3.744220 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 3.744220 |
37 | ホッピー10 | 79,505 | 3.731080 | 0.000000 | 1.809090 | 1.00 | 5.540170 |
38 | tooo | 79,505 | 1.865540 | 1.137142 | 0.000000 | 1.00 | 3.002682 |
39 | ラリー | 79,332 | 1.861480 | 1.137142 | 0.000000 | 1.00 | 2.998622 |
40 | えぬせん | 78,449 | 3.681520 | 1.137142 | 0.000000 | 1.00 | 4.818662 |
41 | rinco | 78,174 | 1.834320 | 1.137142 | 0.000000 | 1.00 | 2.971462 |
42 | ルパン13世 | 77,521 | 1.818990 | 1.137142 | 0.000000 | 1.00 | 2.956132 |
43 | テク | 76,331 | 1.791070 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 1.791070 |
44 | keiji | 76,278 | 1.789820 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 1.789820 |
45 | サンタナ | 74,466 | 1.747300 | 1.137142 | 0.000000 | 1.00 | 2.884442 |
46 | ゆっち | 74,431 | 1.746480 | 1.137142 | 0.000000 | 1.00 | 2.883622 |
47 | tatta | 74,254 | 1.742330 | 1.137142 | 1.809090 | 1.00 | 4.688562 |
48 | げんしろう | 71,679 | 1.681910 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 1.681910 |
49 | あんどうけんじ | 71,019 | 1.666420 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 1.666420 |
50 | ペンギン | 70,342 | 3.301060 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 3.301060 |
51 | ハインツ | 70,166 | 1.646410 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 1.646410 |
52 | OKZ9N | 69,867 | 3.278780 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 3.278780 |
53 | THIRO | 69,350 | 1.627260 | 1.137142 | 0.000000 | 1.00 | 2.764402 |
54 | 玩具の猫 | 67,354 | 3.160860 | 1.137142 | 0.000000 | 1.00 | 4.298002 |
55 | ROXY | 67,331 | 1.579890 | 1.137142 | 0.000000 | 1.00 | 2.717032 |
56 | やまいも | 66,787 | 1.567120 | 1.137142 | 0.000000 | 1.00 | 2.704262 |
57 | ツァイホア | 66,558 | 1.561740 | 0.000000 | 1.809090 | 1.00 | 3.370830 |
58 | sub4 | 66,335 | 1.556520 | 1.137142 | 0.000000 | 1.00 | 2.693662 |
59 | TakuP〜♂♀ | 66,215 | 1.553700 | 1.137142 | 0.000000 | 1.00 | 2.690842 |
60 | インパクト | 66,033 | 1.549430 | 1.137142 | 0.000000 | 1.00 | 2.686572 |
61 | kodati | 64,543 | 3.028940 | 1.137142 | 0.000000 | 1.00 | 4.166082 |
62 | seichi.s.n | 63,842 | 1.498010 | 1.137142 | 0.000000 | 1.00 | 2.635152 |
63 | NNF | 62,636 | 2.939440 | 1.137142 | 0.000000 | 1.00 | 4.076582 |
64 | じん | 62,372 | 2.927040 | 1.137142 | 0.000000 | 1.00 | 4.064182 |
65 | のりたま01 | 62,151 | 1.458340 | 1.137142 | 0.000000 | 1.00 | 2.595482 |
66 | じゃがりこぽりぽり | 62,012 | 1.455070 | 1.137142 | 0.000000 | 1.00 | 2.592212 |
67 | Maria@卍王會 | 61,234 | 1.436820 | 1.137142 | 1.809090 | 1.00 | 4.383052 |
68 | DEGI | 61,054 | 1.432600 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 1.432600 |
69 | スカイヤー | 61,024 | 2.863780 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 2.863780 |
70 | ポンピオ | 60,398 | 1.417210 | 1.137142 | 0.000000 | 1.00 | 2.554352 |
71 | スイッチ | 59,791 | 1.402970 | 1.137142 | 0.000000 | 1.00 | 2.540112 |
72 | 応援隊長 | 59,341 | 1.392410 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 1.392410 |
73 | bowa | 58,616 | 1.375390 | 1.137142 | 0.000000 | 1.00 | 2.512532 |
74 | Showdown | 57,807 | 2.712820 | 1.137142 | 0.000000 | 1.00 | 3.849962 |
75 | Kayoco | 56,404 | 1.323490 | 1.137142 | 0.000000 | 1.00 | 2.460632 |
76 | マルタ犬れもん | 54,958 | 1.289560 | 1.137142 | 0.000000 | 1.00 | 2.426702 |
77 | マシマシのたき | 54,494 | 1.278670 | 1.137142 | 1.809090 | 1.00 | 4.224902 |
78 | 副隊長かた | 54,301 | 1.274150 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 1.274150 |
79 | 雉太郎 | 54,110 | 2.539320 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 2.539320 |
80 | otumami21 | 53,761 | 1.261470 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 1.261470 |
81 | まめたろう | 53,615 | 2.516080 | 1.137142 | 0.000000 | 1.00 | 3.653222 |
82 | しょう | 53,435 | 1.253820 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 1.253820 |
83 | シローちゃん | 53,169 | 1.247580 | 1.137142 | 0.000000 | 1.00 | 2.384722 |
84 | ねむー | 52,830 | 1.239620 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 1.239620 |
85 | Kaneko DaisuK | 52,526 | 1.232490 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 1.232490 |
86 | Lynn | 52,494 | 2.463480 | 1.137142 | 0.000000 | 1.00 | 3.600622 |
87 | KK | 52,132 | 1.223250 | 1.137142 | 1.809090 | 1.00 | 4.169482 |
88 | サトウコージ | 51,407 | 1.206230 | 1.137142 | 0.000000 | 1.00 | 2.343372 |
89 | ラジオ | 51,362 | 1.205180 | 1.137142 | 0.000000 | 1.00 | 2.342322 |
90 | 凡人 | 51,069 | 1.198310 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 1.198310 |
91 | HeXy | 50,724 | 1.190210 | 1.137142 | 0.000000 | 1.00 | 2.327352 |
92 | Sugatch0123 | 50,157 | 2.353820 | 1.137142 | 0.000000 | 1.00 | 3.490962 |
93 | シゲオーサ | 50,146 | 1.176650 | 1.137142 | 0.000000 | 1.00 | 2.313792 |
94 | ミソオニギリ | 49,883 | 1.170480 | 1.137142 | 0.000000 | 1.00 | 2.307622 |
95 | あんぱん | 49,799 | 1.168510 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 1.168510 |
96 | りむゆみ | 49,486 | 2.322320 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 2.322320 |
97 | あかべこ | 49,375 | 1.158560 | 0.000000 | 1.809090 | 1.00 | 2.967650 |
98 | 猫のようななにか | 49,106 | 1.152240 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 1.152240 |
99 | sheyak | 48,130 | 1.129340 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 1.129340 |
100 | ほなねむ | 47,679 | 1.118760 | 1.137142 | 0.000000 | 1.00 | 2.255902 |
101 | takataka | 47,192 | 1.107330 | 1.137142 | 0.000000 | 1.00 | 2.244472 |
102 | RINN | 47,086 | 1.104850 | 1.137142 | 0.000000 | 1.00 | 2.241992 |
103 | スーサー | 47,060 | 2.208480 | 1.137142 | 0.000000 | 1.00 | 3.345622 |
104 | アオイオチバ | 46,872 | 1.099820 | 1.137142 | 0.000000 | 1.00 | 2.236962 |
105 | 倉木麻衣⭐️🌏🎵🍉 | 46,720 | 1.096260 | 1.137142 | 0.000000 | 1.00 | 2.233402 |
106 | suzuki-run | 46,317 | 2.173600 | 1.137142 | 0.000000 | 1.00 | 3.310742 |
107 | あいうえおニャース | 46,291 | 1.086190 | 1.137142 | 1.809090 | 1.00 | 4.032422 |
108 | あすとろまる | 46,119 | 1.082160 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 1.082160 |
109 | めいのすけ | 45,181 | 1.060150 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 1.060150 |
110 | moonzero0 | 45,042 | 2.113760 | 1.137142 | 0.000000 | 1.00 | 3.250902 |
111 | TAKANORI@ムーン | 44,879 | 1.053060 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 1.053060 |
112 | ロブ | 44,749 | 1.050010 | 1.137142 | 0.000000 | 1.00 | 2.187152 |
113 | NICOLE | 44,610 | 1.046750 | 1.137142 | 0.000000 | 1.00 | 2.183892 |
114 | sumoguri Bito | 44,548 | 1.045290 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 1.045290 |
115 | アフロ茶 | 44,273 | 1.038840 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 1.038840 |
116 | everyday1 | 44,031 | 1.033160 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 1.033160 |
117 | ミミ | 43,633 | 1.023820 | 0.000000 | 1.809090 | 1.00 | 2.832910 |
118 | こやま | 43,520 | 1.021170 | 1.137142 | 0.000000 | 1.00 | 2.158312 |
119 | ta〜atan | 43,273 | 2.030760 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 2.030760 |
120 | octopusko | 43,215 | 1.014010 | 1.137142 | 0.000000 | 1.00 | 2.151152 |
121 | hide玉 | 43,185 | 1.013300 | 1.137142 | 0.000000 | 1.00 | 2.150442 |
122 | たけ | 43,159 | 1.012700 | 1.137142 | 0.000000 | 1.00 | 2.149842 |
123 | さかどん | 43,102 | 1.011360 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 1.011360 |
124 | shinp | 41,921 | 0.983650 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 0.983650 |
125 | Saya | 41,848 | 0.981940 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 0.981940 |
126 | エバン@リボハチ | 41,329 | 1.939500 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 1.939500 |
127 | メタル | 41,284 | 1.937400 | 0.000000 | 1.809090 | 1.00 | 3.746490 |
128 | ゆまる | 41,141 | 0.965350 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 0.965350 |
129 | かず | 40,539 | 1.902460 | 1.137142 | 0.000000 | 1.00 | 3.039602 |
130 | みょうちんtkcDW | 40,504 | 0.950400 | 1.137142 | 0.000000 | 1.00 | 2.087542 |
131 | teruaking | 40,407 | 0.948120 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 0.948120 |
132 | SーT | 40,159 | 0.942310 | 1.137142 | 0.000000 | 1.00 | 2.079452 |
133 | shiho-nftart | 39,649 | 0.930340 | 1.137142 | 0.000000 | 1.00 | 2.067482 |
134 | YoshiYoshi | 38,245 | 0.897400 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 0.897400 |
135 | naok | 38,172 | 0.895690 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 0.895690 |
136 | ぼぶ | 37,870 | 0.888600 | 1.137142 | 0.000000 | 1.00 | 2.025742 |
137 | wao | 37,750 | 0.885780 | 0.000000 | 1.809090 | 1.00 | 2.694870 |
138 | キーウィ | 37,252 | 0.874100 | 1.137142 | 0.000000 | 1.00 | 2.011242 |
139 | k2r | 36,978 | 0.867660 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 0.867660 |
140 | ともぞう | 36,870 | 0.865130 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 0.865130 |
141 | ボブ | 36,763 | 0.862610 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 0.862610 |
142 | ピロコイン | 36,688 | 1.721720 | 1.137142 | 0.000000 | 1.00 | 2.858862 |
143 | apricothearts55 | 36,331 | 0.852490 | 1.137142 | 0.000000 | 1.00 | 1.989632 |
144 | マディ | 36,127 | 0.847700 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 0.847700 |
145 | Yukawa_hdw | 36,011 | 0.844980 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 0.844980 |
146 | Maje | 35,874 | 0.841760 | 1.137142 | 0.000000 | 1.00 | 1.978902 |
147 | 樋口 雅則 | 35,613 | 0.835640 | 1.137142 | 1.809090 | 1.00 | 3.781872 |
148 | なおきち | 35,382 | 0.830210 | 1.137142 | 0.000000 | 1.00 | 1.967352 |
149 | dark Yoshi | 35,330 | 0.828990 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 0.828990 |
150 | 令 | 35,190 | 0.825710 | 1.137142 | 0.000000 | 1.00 | 1.962852 |
151 | あっきー | 35,190 | 0.825710 | 1.137142 | 0.000000 | 1.00 | 1.962852 |
152 | (○友´Å`) | 35,137 | 0.824470 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 0.824470 |
153 | alts | 34,383 | 0.806770 | 1.137142 | 0.000000 | 1.00 | 1.943912 |
154 | やっちん | 34,324 | 0.805390 | 1.137142 | 0.000000 | 1.00 | 1.942532 |
155 | sochan | 34,081 | 1.599380 | 1.137142 | 0.000000 | 1.00 | 2.736522 |
156 | kazu | 33,169 | 1.556580 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 1.556580 |
157 | EDD1E | 32,884 | 0.771600 | 0.000000 | 1.809090 | 1.00 | 2.580690 |
158 | Eden | 32,805 | 0.769750 | 1.137142 | 0.000000 | 1.00 | 1.906892 |
159 | Biz masa | 32,555 | 0.763880 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 0.763880 |
160 | 向日葵 | 31,890 | 1.496560 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 1.496560 |
161 | たーちぇる | 31,794 | 0.746030 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 0.746030 |
162 | あやと | 31,202 | 1.464260 | 1.137142 | 0.000000 | 1.00 | 2.601402 |
163 | iostone | 31,008 | 0.727580 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 0.727580 |
164 | ととと | 30,484 | 1.430580 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 1.430580 |
165 | オクタカ | 29,729 | 0.697570 | 1.137142 | 0.000000 | 1.00 | 1.834712 |
166 | 紫 | 29,433 | 0.690630 | 1.137142 | 0.000000 | 1.00 | 1.827772 |
167 | Achika | 28,922 | 1.357260 | 1.137142 | 1.809090 | 1.00 | 4.303492 |
168 | 吉兆 | 28,673 | 0.672790 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 0.672790 |
169 | XYM初心者 | 28,066 | 0.658550 | 1.137142 | 0.000000 | 1.00 | 1.795692 |
170 | せい | 27,254 | 1.279000 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 1.279000 |
171 | ogabou1002 | 26,804 | 1.257880 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 1.257880 |
172 | Luje | 26,364 | 1.237220 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 1.237220 |
173 | 肉玉にゃんこ | 25,669 | 0.602300 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 0.602300 |
174 | ringo | 25,183 | 0.590900 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 0.590900 |
175 | 空気泥棒 | 24,999 | 0.586580 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 0.586580 |
176 | 青空 | 24,892 | 0.584070 | 1.137142 | 0.000000 | 1.00 | 1.721212 |
177 | 黒猫 | 24,738 | 0.580450 | 0.000000 | 1.809090 | 1.00 | 2.389540 |
178 | アミラーゼという酵素の働きによる | 24,403 | 1.145200 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 1.145200 |
179 | root21 | 24,093 | 0.565320 | 1.137142 | 0.000000 | 1.00 | 1.702462 |
180 | ムチョ花粉症 | 23,322 | 1.094460 | 1.137142 | 0.000000 | 1.00 | 2.231602 |
181 | システム親父 | 23,268 | 0.545960 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 0.545960 |
182 | たくや | 22,933 | 0.538100 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 0.538100 |
183 | SiriusX | 22,488 | 0.527660 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 0.527660 |
184 | kana1215_3 | 22,351 | 0.524450 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 0.524450 |
185 | performing arts | 22,166 | 0.520110 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 0.520110 |
186 | 微糖コイン | 21,209 | 0.497650 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 0.497650 |
187 | drink | 21,022 | 0.493260 | 0.000000 | 1.809090 | 1.00 | 2.302350 |
188 | ho95541 | 20,777 | 0.487520 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 0.487520 |
189 | Abi 1240 | 20,755 | 0.487000 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 0.487000 |
190 | とらのすけ | 20,622 | 0.483870 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 0.483870 |
191 | b_n k askt | 19,751 | 0.463430 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 0.463430 |
192 | yuri | 18,319 | 0.859660 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 0.859660 |
193 | ゆずき | 18,220 | 0.855020 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 0.855020 |
194 | kazu.Symbolノード | 17,719 | 0.831520 | 1.137142 | 0.000000 | 1.00 | 1.968662 |
195 | 428 | 16,719 | 0.784600 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 0.784600 |
196 | ろっきー | 16,487 | 0.773700 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 0.773700 |
197 | 進 | 16,275 | 0.381880 | 1.137142 | 1.809090 | 1.00 | 3.328112 |
198 | としBoo | 15,967 | 0.749300 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 0.749300 |
199 | ヒロ | 15,822 | 0.371250 | 1.137142 | 0.000000 | 1.00 | 1.508392 |
200 | まちを | 14,292 | 0.335350 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 0.335350 |
201 | 朝倉 | 14,184 | 0.332810 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 0.332810 |
202 | 犬かもしれない | 13,646 | 0.320190 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 0.320190 |
203 | ももちゃん | 12,430 | 0.291660 | 1.137142 | 0.000000 | 1.00 | 1.428802 |
204 | ぼんた東宮 | 11,233 | 0.263570 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 0.263570 |
205 | メイト | 9,790 | 0.229710 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 0.229710 |
206 | oto | 9,669 | 0.226870 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 0.226870 |
207 | マキ | 9,176 | 0.430600 | 0.000000 | 1.809090 | 1.00 | 2.239690 |
208 | JIRO | 8,501 | 0.199460 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 0.199460 |
209 | えぺる | 8,275 | 0.388300 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 0.388300 |
210 | HERO | 7,680 | 0.180200 | 1.137142 | 0.000000 | 1.00 | 1.317342 |
211 | Fly | 6,301 | 0.295680 | 1.137142 | 0.000000 | 1.00 | 1.432822 |
212 | 🔰初心者🔰 | 5,812 | 0.136360 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 0.136360 |
213 | ESSAN | 5,787 | 0.135780 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 0.135780 |
214 | ひより | 5,329 | 0.125030 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 0.125030 |
215 | 野武士 | 4,235 | 0.099370 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 0.099370 |
216 | もちもちこむぎ | 4,114 | 0.193040 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 0.193040 |
217 | LAAN𓊝 | 3,954 | 0.092770 | 0.000000 | 1.809090 | 1.00 | 1.901860 |
218 | 神逆ユウ | 2,868 | 0.067290 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 0.067290 |
219 | SG | 509 | 0.011940 | 0.000000 | 0.000000 | 1.00 | 0.011940 |

参加賞は、アグリゲートトランザクション(一括送金)を使用して、ジムツアに登録しているSymbolウォレット宛に送金しています。
アグリゲートトランザクションはモバイルウォレットからでは入金確認が難しいので、XEMBOOKからの確認がオススメです!
- モバイルウォレットからの見え方

- XEMBOOKからの見え方

③ジムツア収支報告(ノード委任還元報告)

ジムツアに使用する賞金などの費用は、ジムツアノード【xym859.allnodes.me】のノード委任報酬を使用してイベント運営をしています。ジムツアノードに委任してサポートしてくれる『ジムツア委任サポーター』への還元報告になります。
開催期間に発生した『ノード報酬』から使用したジムツア『賞金』を引いて、XYMが残った場合は、残ったXYMの40%を委任者の委任残高で還元します。
詳細についてはこちらを記事を読んでください。

今開催期間の収入と支出の報告書です。
今開催は201.53XYMの赤字となりましたので、委任者への還元はございません。
ハーベスト状況については、こちらのサイトでご確認ください。
④ジムツアへの応援のお願い

ジムツアを今後も継続的に運営できるように、ESSANノードへのハーベスト委任・XYMウォレットへの投げXYMをお願いしています。
ESSANが運営しているSymbolノード【00A06705.xym.stir-hosyu.com】への委任特典として、次の2つの特典があります。
- みんジム:ノード報酬50%を申請者全員で毎週均等還元を受けれる特典
- ジムツア参加賞が2倍になる
特典の詳細については、こちらの記事でまとめているので、興味を持たれた方は読んでくださいね。
ESSANが運営しているSymbolノード(xym859.allnodes.me)へのハーベスト委任をお願いしています。還元の特典などに付いてはこちらの記事を読んでね。
- Symbolウォレットへ投げXYMで応援をお願いしています。

以下のSymbolウォレットアドレスへの投げXYMをお待ちしています。
NBACJO-N2DVZZ-HX5DJH-UZUNQL-FR4ZRP-WIPAEI-ORY
Walk to Earn歩いた歩数をTwitterでツイートすると、必ず暗号資産『SYMBOL(XYM)』が貰えるイベント『XYMTOURS(通称:ジムツア)』Period.25(開催期間:2022.4.25~2022.5.1)分の参加者の歩数集計と賞金の送金が完了しました。