歩いた歩数をTwitterでツイートすると必ず仮想通貨(暗号資産)DHPが貰えるイベント「DHPTOURS(デポツア)」Period.3(2022.2.7~2022.2.13)開催分のみんなの歩数集計と参加賞の送金が完了しました。
みなさん、1週間お疲れさまでした。
- デポツアPeriod.3結果サマリー
- デポツアスポンサーのお知らせ
- みんなの歩いた歩数Ranking:個人ごとの参加賞発表
- DHPTOURSへの応援・支援のお願い
デポツアスポンサー
【 掲載期間:2/21~3/20まで スポンサー料:3,000DHP 】
DHP×Symbol×カルダノ好き集まれー😆
LINEオープンチャット『dHealth DHPのお部屋【公式】』では、毎日みんなでワイワイ楽しんでいます😁
入退室は自由なので気軽に遊びに来てください👍
デポツア~Period.3~結果サマリー
Period.3(2022.2.7~2022.2.13)に開催したみんなの歩いた歩数集計の全体を報告します。
たくさんの参加ありがとうございました。
- 総歩数:6,959,769歩
- 参加人数(累計):772人
- 賞金総額:304.1DHP【内訳:基準額250DHP+ノード委任特典54.1DHP】
ノード委任特典とは、ESSANの運営しているdHealthノード【marichi-featuring-essan.ml】にハーベスト委任されている方が、委任しているアドレスと同じアドレスでデポツアに参加すると、ノード委任特典として『デポツア参加賞が2倍に倍増』します。
デポツアの基準賞金額は上記のESSANの運営しているdHealthノード報酬から拠出されています。多くの方のノードへの応援の委任が増えるとデポツア賞金が増加していきます。
デポツア~Period.3~個人別ランキング
デポツアに参加された方、全員の歩数ランキングと、個人別の参加賞金(単位:DHP)を掲載します。
もし、ランキング表に自分がいないとか、歩数合計がおかしいよ等があれば、運営者ESSANまでお問い合わせください。
Rank | 名前 | 合計歩数 | 割合 | ボーナス | 賞金額 |
1 | alts | 272,698 | 3.92% | 0.0 | 9.5 |
2 | maepyon3 | 225,558 | 3.24% | 0.0 | 7.8 |
3 | ポン太 | 223,821 | 3.22% | 0.0 | 15.6 |
4 | デポたろう | 204,303 | 2.94% | 0.0 | 14.2 |
5 | ボイジャー | 157,230 | 2.26% | 0.0 | 5.4 |
6 | ボロロン | 149,804 | 2.15% | 0.0 | 5.2 |
7 | タカ | 125,797 | 1.81% | 0.0 | 8.6 |
8 | ウーニャ | 122,834 | 1.76% | 0.0 | 4.2 |
9 | shimada | 121,764 | 1.75% | 0.0 | 4.2 |
10 | ホッピー10 | 115,288 | 1.66% | 0.0 | 8.0 |
11 | YUTO | 111,847 | 1.61% | 0.0 | 7.8 |
12 | S i | 110,127 | 1.58% | 0.0 | 3.8 |
13 | と〜こ | 100,970 | 1.45% | 0.0 | 3.5 |
14 | ブルーメル | 98,225 | 1.41% | 0.0 | 6.8 |
15 | 翠の人@競馬 仮想通貨 暗号通貨 | 95,402 | 1.37% | 0.0 | 6.6 |
16 | くりぷとリザード:RedHypo | 94,607 | 1.36% | 0.0 | 6.6 |
17 | アフロ茶 | 91,163 | 1.31% | 0.0 | 3.1 |
18 | tatta | 86,581 | 1.24% | 0.0 | 3.0 |
19 | ばふぁ | 83,193 | 1.20% | 0.0 | 2.9 |
20 | うっちー | 80,781 | 1.16% | 0.0 | 2.8 |
21 | tooo | 77,888 | 1.12% | 0.0 | 2.7 |
22 | エバン@リボハチ | 77,682 | 1.12% | 0.0 | 2.7 |
23 | 服部直樹 | 77,284 | 1.11% | 0.0 | 2.7 |
24 | keke | 76,608 | 1.10% | 0.0 | 2.6 |
25 | nao | 75,502 | 1.08% | 0.0 | 2.6 |
26 | kodati | 74,355 | 1.07% | 0.0 | 5.0 |
27 | マキ | 73,897 | 1.06% | 0.0 | 5.0 |
28 | ひかげ | 73,087 | 1.05% | 0.0 | 2.5 |
29 | payday | 72,425 | 1.04% | 0.0 | 2.5 |
30 | shiho-nftart | 71,839 | 1.03% | 0.0 | 2.5 |
31 | とらのすけ | 71,316 | 1.02% | 0.0 | 2.4 |
32 | Yukawa_hdw | 71,046 | 1.02% | 0.0 | 2.4 |
33 | ルパン13世 | 67,766 | 0.97% | 0.0 | 2.3 |
34 | kayoco | 67,577 | 0.97% | 0.0 | 2.3 |
35 | 時人 | 66,562 | 0.96% | 0.0 | 2.3 |
36 | こじち | 63,771 | 0.92% | 0.0 | 2.2 |
37 | sub4 | 63,518 | 0.91% | 0.0 | 2.2 |
38 | ヒロ | 62,761 | 0.90% | 0.0 | 4.2 |
39 | ぴあす | 62,639 | 0.90% | 0.0 | 2.1 |
40 | あんどうけんじ | 62,402 | 0.90% | 0.0 | 2.1 |
41 | seichi.s.n | 61,625 | 0.89% | 0.0 | 2.1 |
42 | マルタ犬れもん | 61,518 | 0.88% | 0.0 | 2.1 |
43 | ROXY | 61,264 | 0.88% | 0.0 | 2.1 |
44 | うさペンギンX | 60,543 | 0.87% | 0.0 | 2.1 |
45 | LAAN𓊝 | 59,517 | 0.86% | 0.0 | 2.0 |
46 | ほなねむ | 58,708 | 0.84% | 0.0 | 4.0 |
47 | サトウコージ | 58,380 | 0.84% | 0.0 | 2.0 |
48 | SKTN | 57,365 | 0.82% | 0.0 | 4.0 |
49 | しょう | 56,680 | 0.81% | 0.0 | 1.9 |
50 | rinco | 55,710 | 0.80% | 0.0 | 1.9 |
51 | iostone | 55,653 | 0.80% | 0.0 | 1.9 |
52 | まさきち | 54,839 | 0.79% | 0.0 | 1.9 |
53 | Luje | 52,934 | 0.76% | 0.0 | 3.6 |
54 | bowa | 52,354 | 0.75% | 0.0 | 1.8 |
55 | あすとろまる | 52,098 | 0.75% | 0.0 | 1.8 |
56 | KYU-₿IN💫仮想通貨挑戦中₿ | 51,714 | 0.74% | 0.0 | 1.8 |
57 | ta〜atan | 51,528 | 0.74% | 0.0 | 1.8 |
58 | kazu | 47,792 | 0.69% | 0.0 | 3.2 |
59 | たくや | 47,757 | 0.69% | 0.0 | 1.6 |
60 | しぃ | 47,296 | 0.68% | 0.0 | 1.6 |
61 | KK | 45,958 | 0.66% | 0.0 | 1.6 |
62 | Human rainbow | 45,574 | 0.65% | 0.0 | 3.0 |
63 | ととと | 43,216 | 0.62% | 0.0 | 3.0 |
64 | Sugatch0123 | 42,265 | 0.61% | 0.0 | 1.4 |
65 | やぱホヤ | 42,125 | 0.61% | 0.0 | 1.4 |
66 | EDD1E | 41,296 | 0.59% | 0.0 | 1.4 |
67 | Kaneko DaisuK | 41,028 | 0.59% | 0.0 | 1.4 |
68 | sei | 40,693 | 0.58% | 0.0 | 2.8 |
69 | ねむー | 40,688 | 0.58% | 0.0 | 1.4 |
70 | octopusko | 39,532 | 0.57% | 0.0 | 1.3 |
71 | akaci | 38,983 | 0.56% | 0.0 | 1.3 |
72 | moonzero0 | 38,850 | 0.56% | 0.0 | 1.3 |
73 | ShirO | 38,296 | 0.55% | 0.0 | 1.3 |
74 | Lynn | 38,291 | 0.55% | 0.0 | 1.3 |
75 | ヒロ | 37,806 | 0.54% | 0.0 | 2.6 |
76 | kenji | 35,856 | 0.52% | 0.0 | 2.4 |
77 | 進 | 35,436 | 0.51% | 0.0 | 1.2 |
78 | ポンピオ | 34,074 | 0.49% | 0.0 | 1.1 |
79 | fuk00346 | 33,619 | 0.48% | 0.0 | 1.1 |
80 | Achika | 33,445 | 0.48% | 0.0 | 1.1 |
81 | あやと | 32,404 | 0.47% | 0.0 | 2.2 |
82 | ニンニクスキー | 31,209 | 0.45% | 0.0 | 1.0 |
83 | Fly | 30,197 | 0.43% | 0.0 | 2.0 |
84 | マイク | 29,725 | 0.43% | 0.0 | 2.0 |
85 | apricothearts55 | 29,683 | 0.43% | 0.0 | 1.0 |
86 | じろ〜 | 28,304 | 0.41% | 0.0 | 1.8 |
87 | やっちん | 27,976 | 0.40% | 0.0 | 0.9 |
88 | yoppy | 26,903 | 0.39% | 0.0 | 0.9 |
89 | hide玉 | 26,204 | 0.38% | 0.0 | 0.9 |
90 | drink | 26,082 | 0.37% | 0.0 | 0.9 |
91 | ももちゃん | 25,277 | 0.36% | 0.0 | 0.8 |
92 | 理想はアンクルブレイク | 25,149 | 0.36% | 0.0 | 0.8 |
93 | はーなる | 24,962 | 0.36% | 0.0 | 0.8 |
94 | あんぱん | 24,237 | 0.35% | 0.0 | 0.8 |
95 | 紫 | 23,823 | 0.34% | 0.0 | 0.8 |
96 | ESSAN | 22,710 | 0.33% | 0.0 | 1.4 |
97 | villhell | 22,519 | 0.32% | 0.0 | 0.7 |
98 | ゆずき | 21,825 | 0.31% | 0.0 | 0.7 |
99 | SーT | 21,791 | 0.31% | 0.0 | 0.7 |
100 | けい | 21,482 | 0.31% | 0.0 | 1.4 |
101 | 蔵心 | 21,470 | 0.31% | 0.0 | 0.7 |
102 | Kazu.Symbolノードxym574.allnodes.me | 21,338 | 0.31% | 0.0 | 1.4 |
103 | なお | 20,845 | 0.30% | 0.0 | 0.7 |
104 | yuri | 20,731 | 0.30% | 0.0 | 1.4 |
105 | マディ | 20,657 | 0.30% | 0.0 | 0.7 |
106 | ビット助子∞ | 18,820 | 0.27% | 0.0 | 0.6 |
107 | masamasa | 18,803 | 0.27% | 0.0 | 0.6 |
108 | satoko | 17,979 | 0.26% | 0.0 | 0.6 |
109 | メタル | 17,859 | 0.26% | 0.0 | 1.2 |
110 | なおきち | 17,552 | 0.25% | 0.0 | 0.6 |
111 | 微糖コイン | 16,668 | 0.24% | 0.0 | 0.5 |
112 | 犬かもしれない | 16,511 | 0.24% | 0.0 | 0.5 |
113 | CoinPiro | 16,262 | 0.23% | 0.0 | 0.5 |
114 | b_n k askt | 16,004 | 0.23% | 0.0 | 0.5 |
115 | あっきー | 15,953 | 0.23% | 0.0 | 0.5 |
116 | りむゆみ | 15,098 | 0.22% | 0.0 | 1.0 |
117 | れいむ | 14,780 | 0.21% | 0.0 | 0.5 |
118 | ミミ | 14,731 | 0.21% | 0.0 | 0.5 |
119 | sankuro | 14,437 | 0.21% | 0.0 | 0.5 |
120 | ラジオ | 14,267 | 0.20% | 0.0 | 0.4 |
121 | RINN | 13,866 | 0.20% | 0.0 | 0.4 |
122 | tita | 12,400 | 0.18% | 0.0 | 0.4 |
123 | アオイオチバ | 11,558 | 0.17% | 0.0 | 0.8 |
124 | 神逆ユウ | 11,438 | 0.16% | 0.0 | 0.3 |
125 | ogabou1002 | 9,734 | 0.14% | 0.0 | 0.6 |
126 | 福岡さん | 9,527 | 0.14% | 0.0 | 0.3 |
127 | マシマシのたき | 8,488 | 0.12% | 0.0 | 0.4 |
128 | ピアソンtaku | 7,810 | 0.11% | 0.0 | 0.2 |
129 | 野武士 | 6,577 | 0.09% | 0.0 | 0.4 |
130 | スイッチ | 5,821 | 0.08% | 0.0 | 0.2 |
131 | もちもちこむぎ | 4,295 | 0.06% | 0.0 | 0.1 |
132 | まめたろう | 3,371 | 0.05% | 0.0 | 0.1 |
133 | よいちゃむ | 2,477 | 0.04% | 0.1 | 0.1 |
134 | shinp | 2,042 | 0.03% | 0.1 | 0.1 |
135 | sheyak | 1,909 | 0.03% | 0.1 | 0.1 |
136 | インパクト | 705 | 0.01% | 0.1 | 0.1 |
137 | 猫のようななにか | 300 | 0.00% | 0.1 | 0.1 |
参加賞は、2022.2.16にアグリゲートトランザクション(一括送金)を使用して、デポツアに登録しているDHPウォレット宛に送金しています。
アグリゲートトランザクションはモバイルウォレットからでは入金確認が困難なので、DHealthBOOKからの確認がオススメです!
- モバイルウォレットからの見え方
- DHealthBOOKからの見え方
デポツアへの応援&支援のお願い
デポツアは、ESSANが運営しているdHealthノードのノード報酬からイベント運営費用を拠出しています。
デポツアを今後も継続的に運営できるように、ESSANノードへのハーベスト委任・DHPウォレットへの投げDHPをお願いしています。
・ESSANが運営しているdHealthノード(marichi-featuring-essan.ml)へのハーベスト委任で応援をお願いしています。ノード報酬からデポツア運営費を拠出しています。
・ノード委任特典として、ノード報酬の30%を申請された方全員で均等分配する「みんデポ」と、当イベント「デポツア参加賞金2倍」の特典があります。
委任特典についてはこちらの記事を読んでください。
- DHPウォレットへ投げDHPで応援をお願いしています。
以下のDHPウォレットアドレスへの投げDHPをお待ちしています。
NBLAXI-UN6DS6-75FW7X-46NGPQ-KWSFFW-LWCNZP-TFA
・デポツアでは、4週間100DHPからスポンサーを募集しています。
スポンサーになると特典として4週間広告を掲載します。
頂いたスポンサー料は全て4開催に渡りデポツア賞金に加算させていただきます。
スポンサー制度詳細は、以下の記事を見てください。
イベント運営者ESSANや、『ジムツア×デポツア』アカウントのツイートのリツイートなどでも応援をお願いします。多くの方に「デポツア」を知っていただき参加していただき、手軽にDHPに触れて貰えたらなと思います。
それでは今週も頑張りましょう!
皆さん毎日たくさん歩くのね