- デポツアPeriod.4結果サマリー
- デポツアスポンサーのお知らせ
- みんなの歩いた歩数Ranking:個人ごとの参加賞発表
- DHPTOURSへの応援・支援のお願い
デポツアスポンサー
【 掲載期間:2/21~3/20まで スポンサー料:3,000DHP 】
DHP×Symbol×カルダノ好き集まれー😆
LINEオープンチャット『dHealth DHPのお部屋【公式】』では、毎日みんなでワイワイ楽しんでいます😁
入退室は自由なので気軽に遊びに来てください👍
デポツア~Period.4~結果サマリー
Period.4(2022.2.14~2022.2.20)に開催したみんなの歩いた歩数集計の全体を報告します。
たくさんの参加ありがとうございました。
- 総歩数:7,371,532歩
- 参加人数(累計):836人
- 賞金総額:295.9DHP【内訳:基準額250DHP+ノード委任特典45.9DHP】
ノード委任特典とは、ESSANの運営しているdHealthノード【marichi-featuring-essan.ml】にハーベスト委任されている方が、委任しているアドレスと同じアドレスでデポツアに参加すると、ノード委任特典として『デポツア参加賞が2倍に倍増』します。
デポツアの基準賞金額は上記のESSANの運営しているdHealthノード報酬から拠出されています。多くの方のノードへの応援の委任が増えるとデポツア賞金が増加していきます。
デポツア~Period.4~個人別ランキング
デポツアに参加された方、全員の歩数ランキングと、個人別の参加賞金(単位:DHP)を掲載します。
もし、ランキング表に自分がいないとか、歩数合計がおかしいよ等があれば、運営者ESSANまでお問い合わせください。
Rank | 名前 | 合計歩数 | ボーナス | 賞金額 | 割合 |
1 | alts | 391,950 | 0.0 | 10.0 | 5.32% |
2 | maepyon3 | 205,045 | 0.0 | 6.7 | 2.78% |
3 | ブルーメル | 161,487 | 0.0 | 10.6 | 2.19% |
4 | ポン太 | 132,709 | 0.0 | 8.6 | 1.80% |
5 | デポたろう | 130,739 | 0.0 | 8.6 | 1.77% |
6 | タカ | 130,320 | 0.0 | 8.4 | 1.77% |
7 | ボイジャー | 121,485 | 0.0 | 3.9 | 1.65% |
8 | こはる日和 | 115,691 | 0.0 | 3.8 | 1.57% |
9 | S i | 113,526 | 0.0 | 3.7 | 1.54% |
10 | ホッピー10 | 109,842 | 0.0 | 7.2 | 1.49% |
11 | ボロロン | 109,502 | 0.0 | 3.6 | 1.49% |
12 | ウーニャ | 108,805 | 0.0 | 3.5 | 1.48% |
13 | YUTO | 108,315 | 0.0 | 7.0 | 1.47% |
14 | と〜こ | 107,275 | 0.0 | 3.5 | 1.46% |
15 | ルパン13世 | 91,389 | 0.0 | 3.0 | 1.24% |
16 | tatta | 91,220 | 0.0 | 3.0 | 1.24% |
17 | keke | 90,491 | 0.0 | 2.9 | 1.23% |
18 | ひかげ | 86,545 | 0.0 | 2.8 | 1.17% |
19 | くりぷとリザード:RedHypo | 86,443 | 0.0 | 5.6 | 1.17% |
20 | nao | 85,130 | 0.0 | 2.7 | 1.15% |
21 | まさきち | 84,644 | 0.0 | 2.7 | 1.15% |
22 | tooo | 80,853 | 0.0 | 2.6 | 1.10% |
23 | アフロ茶 | 80,196 | 0.0 | 2.6 | 1.09% |
24 | payday | 78,879 | 0.0 | 2.5 | 1.07% |
25 | 時人 | 77,334 | 0.0 | 2.5 | 1.05% |
26 | 翠の人@競馬 仮想通貨 暗号通貨 | 77,046 | 0.0 | 5.0 | 1.05% |
27 | しょう | 74,534 | 0.0 | 2.4 | 1.01% |
28 | rinco | 74,247 | 0.0 | 2.4 | 1.01% |
29 | ヒロ | 71,033 | 0.0 | 4.6 | 0.96% |
30 | マキ | 69,735 | 0.0 | 4.4 | 0.95% |
31 | ROXY | 69,562 | 0.0 | 2.2 | 0.94% |
32 | 猫のようななにか | 69,349 | 0.0 | 4.4 | 0.94% |
33 | Kaneko DaisuK | 68,009 | 0.0 | 2.2 | 0.92% |
34 | とらのすけ | 66,352 | 0.0 | 2.1 | 0.90% |
35 | seichi.s.n | 65,004 | 0.0 | 2.1 | 0.88% |
36 | Yukawa_hdw | 63,562 | 0.0 | 4.0 | 0.86% |
37 | kazu | 60,373 | 0.0 | 3.8 | 0.82% |
38 | アオイオチバ | 60,185 | 0.0 | 3.8 | 0.82% |
39 | ポンピオ | 59,130 | 0.0 | 1.9 | 0.80% |
40 | ShirO | 58,593 | 0.0 | 1.9 | 0.79% |
41 | kodati | 57,586 | 0.0 | 3.6 | 0.78% |
42 | エバン@リボハチ | 56,571 | 0.0 | 1.8 | 0.77% |
43 | octopusko | 56,563 | 0.0 | 1.8 | 0.77% |
44 | KK | 56,449 | 0.0 | 1.8 | 0.77% |
45 | henoheno | 54,630 | 0.0 | 1.7 | 0.74% |
46 | tita | 53,522 | 0.0 | 1.7 | 0.73% |
47 | sei | 53,391 | 0.0 | 3.4 | 0.72% |
48 | kenji | 53,318 | 0.0 | 3.4 | 0.72% |
49 | Luje | 53,219 | 0.0 | 3.4 | 0.72% |
50 | ぴあす | 51,750 | 0.0 | 1.7 | 0.70% |
51 | kayoco | 51,637 | 0.0 | 1.6 | 0.70% |
52 | れいむ | 51,309 | 0.0 | 1.6 | 0.70% |
53 | sub4 | 51,225 | 0.0 | 1.6 | 0.69% |
54 | Lynn | 50,830 | 0.0 | 1.6 | 0.69% |
55 | インパクト | 50,637 | 0.0 | 1.6 | 0.69% |
56 | drink | 49,001 | 0.0 | 1.6 | 0.66% |
57 | sheyak | 47,993 | 0.0 | 1.5 | 0.65% |
58 | SKTN | 47,953 | 0.0 | 3.0 | 0.65% |
59 | あんどうけんじ | 47,336 | 0.0 | 1.5 | 0.64% |
60 | よん | 47,049 | 0.0 | 1.5 | 0.64% |
61 | ta〜atan | 46,903 | 0.0 | 1.5 | 0.64% |
62 | たくや | 46,707 | 0.0 | 1.5 | 0.63% |
63 | ねむー | 46,656 | 0.0 | 1.5 | 0.63% |
64 | LAAN𓊝 | 45,768 | 0.0 | 1.5 | 0.62% |
65 | Human rainbow | 45,522 | 0.0 | 2.8 | 0.62% |
66 | サトウコージ | 45,413 | 0.0 | 1.4 | 0.62% |
67 | sankuro | 45,312 | 0.0 | 1.4 | 0.61% |
68 | ばふぁ | 45,184 | 0.0 | 1.4 | 0.61% |
69 | shinp | 45,160 | 0.0 | 1.4 | 0.61% |
70 | EDD1E | 43,957 | 0.0 | 1.4 | 0.60% |
71 | shiho-nftart | 43,038 | 0.0 | 1.4 | 0.58% |
72 | しぃ | 42,909 | 0.0 | 1.4 | 0.58% |
73 | うさペンギンX | 42,846 | 0.0 | 1.4 | 0.58% |
74 | dark Yoshi | 42,136 | 0.0 | 1.3 | 0.57% |
75 | 服部直樹 | 41,604 | 0.0 | 1.3 | 0.56% |
76 | マルタ犬れもん | 41,455 | 0.0 | 1.3 | 0.56% |
77 | ヒロ | 40,567 | 0.0 | 2.6 | 0.55% |
78 | あんぱん | 38,094 | 0.0 | 1.2 | 0.52% |
79 | Sugatch0123 | 37,997 | 0.0 | 1.2 | 0.52% |
80 | ゆずき | 37,727 | 0.0 | 1.2 | 0.51% |
81 | なお | 37,456 | 0.0 | 1.2 | 0.51% |
82 | SーT | 37,196 | 0.0 | 1.2 | 0.50% |
83 | bowa | 36,857 | 0.0 | 1.2 | 0.50% |
84 | 紫 | 35,600 | 0.0 | 1.1 | 0.48% |
85 | Fly | 35,216 | 0.0 | 2.2 | 0.48% |
86 | やっちん | 35,182 | 0.0 | 1.1 | 0.48% |
87 | moonzero0 | 34,656 | 0.0 | 1.1 | 0.47% |
88 | こじち | 33,412 | 0.0 | 1.0 | 0.45% |
89 | あすとろまる | 33,304 | 0.0 | 1.0 | 0.45% |
90 | ちゃんちゃん | 33,104 | 0.0 | 1.0 | 0.45% |
91 | yuri | 32,943 | 0.0 | 2.0 | 0.45% |
92 | やぱホヤ | 32,905 | 0.0 | 1.0 | 0.45% |
93 | マイク | 32,181 | 0.0 | 2.0 | 0.44% |
94 | こまにゃん | 32,148 | 0.0 | 1.0 | 0.44% |
95 | apricothearts55 | 31,296 | 0.0 | 1.0 | 0.42% |
96 | メタル | 31,268 | 0.0 | 2.0 | 0.42% |
97 | あやと | 30,537 | 0.0 | 2.0 | 0.41% |
98 | hide玉 | 29,513 | 0.0 | 0.9 | 0.40% |
99 | システム親父 | 29,454 | 0.0 | 0.9 | 0.40% |
100 | iostone | 29,310 | 0.0 | 0.9 | 0.40% |
101 | あっきー | 28,931 | 0.0 | 0.9 | 0.39% |
102 | ももちゃん | 28,800 | 0.0 | 0.9 | 0.39% |
103 | fuk00346 | 27,341 | 0.0 | 0.8 | 0.37% |
104 | 齋藤 睦 | 27,303 | 0.0 | 0.8 | 0.37% |
105 | じろ〜 | 26,723 | 0.0 | 1.6 | 0.36% |
106 | けい | 26,497 | 0.0 | 1.6 | 0.36% |
107 | まめたろう | 26,290 | 0.0 | 0.8 | 0.36% |
108 | 理想はアンクルブレイク | 26,224 | 0.0 | 0.8 | 0.36% |
109 | 進 | 25,000 | 0.0 | 0.8 | 0.34% |
110 | ピアソンtaku | 24,774 | 0.0 | 0.8 | 0.34% |
111 | Kazu.Symbolノードxym574.allnodes.me | 24,268 | 0.0 | 1.4 | 0.33% |
112 | ととと | 23,099 | 0.0 | 1.4 | 0.31% |
113 | ほなねむ | 22,513 | 0.0 | 1.4 | 0.31% |
114 | 空気泥棒 | 22,278 | 0.0 | 0.7 | 0.30% |
115 | Achika | 21,910 | 0.0 | 0.7 | 0.30% |
116 | なおきち | 21,504 | 0.0 | 0.7 | 0.29% |
117 | ニンニクスキー | 21,141 | 0.0 | 0.6 | 0.29% |
118 | すぎやん | 19,525 | 0.0 | 0.6 | 0.26% |
119 | たーちぇる | 19,347 | 0.0 | 0.6 | 0.26% |
120 | 今川果南 | 18,333 | 0.0 | 0.6 | 0.25% |
121 | 犬かもしれない | 18,266 | 0.0 | 0.6 | 0.25% |
122 | アミラーゼという酵素の働きによる | 17,784 | 0.0 | 0.5 | 0.24% |
123 | masamasa | 16,289 | 0.0 | 0.5 | 0.22% |
124 | satoko | 16,258 | 0.0 | 0.5 | 0.22% |
125 | ミミ | 16,250 | 0.0 | 0.5 | 0.22% |
126 | suzuki-run | 16,239 | 0.0 | 0.5 | 0.22% |
127 | ラジオ | 15,924 | 0.0 | 0.5 | 0.22% |
128 | ビット助子∞ | 14,067 | 0.0 | 0.4 | 0.19% |
129 | マディ | 13,758 | 0.0 | 0.4 | 0.19% |
130 | 微糖コイン | 13,627 | 0.0 | 0.4 | 0.18% |
131 | 蔵心 | 13,564 | 0.0 | 0.4 | 0.18% |
132 | ogabou1002 | 13,199 | 0.0 | 0.8 | 0.18% |
133 | CoinPiro | 12,879 | 0.0 | 0.4 | 0.17% |
134 | 神逆ユウ | 12,859 | 0.0 | 0.4 | 0.17% |
135 | マシマシのたき | 11,759 | 0.0 | 0.6 | 0.16% |
136 | Skywalker | 11,310 | 0.0 | 0.6 | 0.15% |
137 | YoshiYoshi | 10,495 | 0.0 | 0.3 | 0.14% |
138 | RINN | 10,212 | 0.0 | 0.3 | 0.14% |
139 | villhell | 9,236 | 0.0 | 0.3 | 0.13% |
140 | yoppy | 9,047 | 0.0 | 0.2 | 0.12% |
141 | ポチタマ | 7,245 | 0.0 | 0.2 | 0.10% |
142 | 福岡さん | 7,244 | 0.0 | 0.2 | 0.10% |
143 | ESSAN | 6,864 | 0.0 | 0.4 | 0.09% |
144 | b_n k askt | 6,649 | 0.0 | 0.2 | 0.09% |
145 | スイッチ | 6,297 | 0.0 | 0.2 | 0.09% |
146 | Totti | 5,765 | 0.0 | 0.1 | 0.08% |
147 | もちもちこむぎ | 5,536 | 0.0 | 0.1 | 0.08% |
148 | としBoo | 5,495 | 0.0 | 0.2 | 0.07% |
149 | りむゆみ | 5,455 | 0.0 | 0.2 | 0.07% |
150 | はーなる | 2,234 | 0.0 | 0.0 | 0.03% |
151 | 野武士 | 934 | 0.0 | 0.0 | 0.01% |
参加賞は、2022.2.24にアグリゲートトランザクション(一括送金)を使用して、デポツアに登録しているDHPウォレット宛に送金しています。
アグリゲートトランザクションはモバイルウォレットからでは入金確認が困難なので、DHealthBOOKからの確認がオススメです!
- モバイルウォレットからの見え方
- DHealthBOOKからの見え方
デポツアへの応援&支援のお願い
デポツアは、ESSANが運営しているdHealthノードのノード報酬からイベント運営費用を拠出しています。
デポツアを今後も継続的に運営できるように、ESSANノードへのハーベスト委任・DHPウォレットへの投げDHPをお願いしています。
・ESSANが運営しているdHealthノード(marichi-featuring-essan.ml)へのハーベスト委任で応援をお願いしています。ノード報酬からデポツア運営費を拠出しています。
・ノード委任特典として、ノード報酬の30%を申請された方全員で均等分配する「みんデポ」と、当イベント「デポツア参加賞金2倍」の特典があります。
委任特典についてはこちらの記事を読んでください。
- DHPウォレットへ投げDHPで応援をお願いしています。
以下のDHPウォレットアドレスへの投げDHPをお待ちしています。
NBLAXI-UN6DS6-75FW7X-46NGPQ-KWSFFW-LWCNZP-TFA
・デポツアでは、4週間100DHPからスポンサーを募集しています。
スポンサーになると特典として4週間広告を掲載します。
頂いたスポンサー料は全て4開催に渡りデポツア賞金に加算させていただきます。
スポンサー制度詳細は、以下の記事を見てください。
イベント運営者ESSANや、『ジムツア×デポツア』アカウントのツイートのリツイートなどでも応援をお願いします。多くの方に「デポツア」を知っていただき参加していただき、手軽にDHPに触れて貰えたらなと思います。
それでは今週も頑張りましょう!
歩いた歩数をTwitterでツイートすると必ず仮想通貨(暗号資産)DHPが貰えるイベント「DHPTOURS(デポツア)」Period.4(2022.2.14~2022.2.20)開催分のみんなの歩数集計と参加賞の送金が完了しました。
みなさん、1週間お疲れさまでした。