- デポツアPeriod.6結果サマリー
- デポツアスポンサーのお知らせ
- みんなの歩いた歩数Ranking:個人ごとの参加賞発表
- DHPTOURSへの応援・支援のお願い
デポツアスポンサー
【 掲載期間:2/21~3/20まで スポンサー料:3,000DHP 】

DHP×Symbol×カルダノ好き集まれー😆
LINEオープンチャット『dHealth DHPのお部屋【公式】』では、毎日みんなでワイワイ楽しんでいます😁
入退室は自由なので気軽に遊びに来てください👍
デポツア~Period.6~結果サマリー

×
デポツア
Period.6(2022.2.28~2022.3.6)に開催したみんなの歩いた歩数集計の全体を報告します。
たくさんの参加ありがとうございました。
- 参加者数:149名(うち、3日以上報告者:**名)
- 賞金総額:1237.2DHP【内訳:基準額1,000DHP+ノード委任特典237.2DHP】
ノード委任特典とは、ESSANの運営しているdHealthノード【marichi-featuring-essan.ml】にハーベスト委任されている方が、委任しているアドレスと同じアドレスでデポツアに参加すると、ノード委任特典として『デポツア参加賞が2倍に倍増』します。
デポツアの賞金はESSANの運営しているdHealthノード報酬から拠出されています。多くの方のノードへの委任が増えるとデポツア賞金が増加します。
デポツア~Period.6~個人別ランキング

×
デポツア
デポツアに参加された方、全員の歩数ランキングと、個人別の参加賞金(単位:DHP)を掲載します。
もし、ランキング表に自分がいないとか、歩数合計がおかしいよ等があれば、運営者ESSANまでお問い合わせください。
Rank | 名前 | 合計歩数 | ボーナス | 賞金額 | 割合 |
1 | デポたろう | 213,266 | 0.0 | 20.0 | 2.72% |
2 | maepyon3 | 195,316 | 0.0 | 10.0 | 2.49% |
3 | ポチタマ | 184,223 | 0.0 | 10.0 | 2.35% |
4 | ポン太 | 173,497 | 0.0 | 20.0 | 2.21% |
5 | ブルーメル | 164,008 | 0.0 | 20.0 | 2.09% |
6 | こはる日和 | 132,423 | 0.0 | 10.0 | 1.69% |
7 | タカ | 123,796 | 0.0 | 20.0 | 1.58% |
8 | ウーニャ | 118,836 | 0.0 | 10.0 | 1.51% |
9 | shimada | 115,990 | 0.0 | 10.0 | 1.48% |
10 | tooo | 113,325 | 0.0 | 10.0 | 1.44% |
11 | YUTO | 112,479 | 0.0 | 20.0 | 1.43% |
12 | ホッピー10 | 112,430 | 0.0 | 20.0 | 1.43% |
13 | sub4 | 109,654 | 0.0 | 10.0 | 1.40% |
14 | S i | 109,354 | 0.0 | 10.0 | 1.39% |
15 | あんどうけんじ | 101,014 | 0.0 | 10.0 | 1.29% |
16 | 時人 | 100,178 | 0.0 | 10.0 | 1.28% |
17 | くりぷとリザード:RedHypo | 96,355 | 0.0 | 20.0 | 1.23% |
18 | nao | 95,026 | 0.0 | 10.0 | 1.21% |
19 | ボロロン | 93,909 | 0.0 | 10.0 | 1.20% |
20 | keke | 93,813 | 0.0 | 10.0 | 1.20% |
21 | Kaneko DaisuK | 92,819 | 0.0 | 10.0 | 1.18% |
22 | ルパン13世 | 90,215 | 0.0 | 10.0 | 1.15% |
23 | 翠の人@競馬 仮想通貨 暗号通貨 | 89,340 | 0.0 | 20.0 | 1.14% |
24 | alts | 88,550 | 0.0 | 10.0 | 1.13% |
25 | じん | 88,380 | 0.0 | 10.0 | 1.13% |
26 | 齋藤 睦 | 87,110 | 0.0 | 10.0 | 1.11% |
27 | payday | 86,648 | 0.0 | 10.0 | 1.10% |
28 | tatta | 81,670 | 0.0 | 10.0 | 1.04% |
29 | とらのすけ | 79,257 | 0.0 | 10.0 | 1.01% |
30 | ROXY | 77,750 | 0.0 | 10.0 | 0.99% |
31 | マキ | 76,845 | 0.0 | 20.0 | 0.98% |
32 | ラリー | 74,340 | 0.0 | 10.0 | 0.95% |
33 | しぃ | 72,257 | 0.0 | 10.0 | 0.92% |
34 | マルタ犬れもん | 72,143 | 0.0 | 10.0 | 0.92% |
35 | ばふぁ | 70,683 | 0.0 | 10.0 | 0.90% |
36 | suzuki-run | 69,848 | 0.0 | 10.0 | 0.89% |
37 | よん | 69,660 | 0.0 | 10.0 | 0.89% |
38 | iostone | 69,597 | 0.0 | 10.0 | 0.89% |
39 | 服部直樹 | 69,440 | 0.0 | 10.0 | 0.89% |
40 | しょう | 68,524 | 0.0 | 10.0 | 0.87% |
41 | インパクト | 67,903 | 0.0 | 10.0 | 0.87% |
42 | seichi.s.n | 65,748 | 0.0 | 10.0 | 0.84% |
43 | Human rainbow | 65,536 | 0.0 | 20.0 | 0.84% |
44 | dark Yoshi | 65,269 | 0.0 | 10.0 | 0.83% |
45 | ねむー | 64,473 | 0.0 | 10.0 | 0.82% |
46 | ヒロ | 64,078 | 0.0 | 20.0 | 0.82% |
47 | kenji | 63,525 | 0.0 | 20.0 | 0.81% |
48 | 猫のようななにか | 62,962 | 0.0 | 20.0 | 0.80% |
49 | Luje | 61,929 | 0.0 | 19.8 | 0.79% |
50 | アオイオチバ | 61,563 | 0.0 | 19.6 | 0.78% |
51 | こまにゃん | 61,390 | 0.0 | 9.8 | 0.78% |
52 | ポンピオ | 60,348 | 0.0 | 9.7 | 0.77% |
53 | kayoco | 57,312 | 0.0 | 9.2 | 0.73% |
54 | moonzero0 | 56,879 | 0.0 | 9.1 | 0.73% |
55 | アフロ茶 | 56,847 | 0.0 | 9.1 | 0.72% |
56 | 凡人 | 54,078 | 0.0 | 17.4 | 0.69% |
57 | と〜こ | 53,704 | 0.0 | 8.6 | 0.68% |
58 | rinco | 53,649 | 0.0 | 8.6 | 0.68% |
59 | エバン@リボハチ | 52,182 | 0.0 | 8.4 | 0.67% |
60 | なおきち | 51,391 | 0.0 | 8.3 | 0.66% |
61 | あかべこ | 51,336 | 0.0 | 8.2 | 0.65% |
62 | KK | 51,279 | 0.0 | 8.2 | 0.65% |
63 | じろ〜 | 50,289 | 0.0 | 16.2 | 0.64% |
64 | Sugatch0123 | 50,115 | 0.0 | 8.1 | 0.64% |
65 | こじち | 50,028 | 0.0 | 8.1 | 0.64% |
66 | Yukawa_hdw | 49,864 | 0.0 | 16.2 | 0.64% |
67 | チャートはアート | 48,249 | 0.0 | 7.7 | 0.62% |
68 | うさペンギンX | 48,153 | 0.0 | 7.6 | 0.61% |
69 | bowa | 48,120 | 0.0 | 7.6 | 0.61% |
70 | システム親父 | 45,944 | 0.0 | 7.4 | 0.59% |
71 | サトウコージ | 45,166 | 0.0 | 7.2 | 0.58% |
72 | EDD1E | 44,087 | 0.0 | 6.9 | 0.56% |
73 | hide玉 | 43,119 | 0.0 | 6.8 | 0.55% |
74 | ta〜atan | 42,940 | 0.0 | 6.8 | 0.55% |
75 | ととと | 42,795 | 0.0 | 13.6 | 0.55% |
76 | SーT | 42,711 | 0.0 | 6.8 | 0.54% |
77 | SKTN | 42,061 | 0.0 | 13.4 | 0.54% |
78 | あんぱん | 39,781 | 0.0 | 6.3 | 0.51% |
79 | kazu | 39,543 | 0.0 | 12.6 | 0.50% |
80 | Lynn | 38,711 | 0.0 | 6.1 | 0.49% |
81 | ESSAN | 38,468 | 0.0 | 12.2 | 0.49% |
82 | shiho-nftart | 38,146 | 0.0 | 6.0 | 0.49% |
83 | あやと | 37,490 | 0.0 | 11.8 | 0.48% |
84 | octopusko | 36,415 | 0.0 | 5.8 | 0.46% |
85 | ShirO | 35,440 | 0.0 | 5.6 | 0.45% |
86 | れいむ | 34,595 | 0.0 | 5.4 | 0.44% |
87 | YoshiYoshi | 34,569 | 0.0 | 5.4 | 0.44% |
88 | Achika | 34,533 | 0.0 | 5.4 | 0.44% |
89 | アミラーゼという酵素の働きによる | 34,303 | 0.0 | 5.4 | 0.44% |
90 | ogabou1002 | 33,690 | 0.0 | 10.6 | 0.43% |
91 | sei | 33,658 | 0.0 | 10.6 | 0.43% |
92 | あすとろまる | 33,426 | 0.0 | 5.3 | 0.43% |
93 | やっちん | 32,565 | 0.0 | 5.2 | 0.42% |
94 | まめたろう | 32,294 | 0.0 | 5.1 | 0.41% |
95 | RINN | 31,608 | 0.0 | 5.0 | 0.40% |
96 | マディ | 30,863 | 0.0 | 4.9 | 0.39% |
97 | 進 | 30,687 | 0.0 | 4.8 | 0.39% |
98 | sheyak | 30,310 | 0.0 | 4.8 | 0.39% |
99 | 紫 | 30,149 | 0.0 | 4.8 | 0.38% |
100 | sankuro | 30,058 | 0.0 | 4.8 | 0.38% |
101 | shinp | 29,783 | 0.0 | 4.7 | 0.38% |
102 | たーちぇる | 28,709 | 0.0 | 4.6 | 0.37% |
103 | マシマシのたき | 28,380 | 0.0 | 9.0 | 0.36% |
104 | drink | 28,304 | 0.0 | 4.5 | 0.36% |
105 | ゆずき | 27,809 | 0.0 | 4.4 | 0.35% |
106 | wancoin | 27,445 | 0.0 | 8.6 | 0.35% |
107 | あっきー | 27,187 | 0.0 | 4.3 | 0.35% |
108 | ボイジャー | 26,646 | 0.0 | 4.2 | 0.34% |
109 | 微糖コイン | 26,622 | 0.0 | 4.2 | 0.34% |
110 | 今川果南 | 26,438 | 0.0 | 4.2 | 0.34% |
111 | なお | 26,409 | 0.0 | 4.2 | 0.34% |
112 | 空気泥棒 | 26,250 | 0.0 | 4.2 | 0.33% |
113 | メタル | 25,308 | 0.0 | 8.2 | 0.32% |
114 | kodati | 25,109 | 0.0 | 8.0 | 0.32% |
115 | ヒロ | 24,163 | 0.0 | 7.4 | 0.31% |
116 | Kazu.Symbolノードxym574.allnodes.me | 23,924 | 0.0 | 7.4 | 0.30% |
117 | Fly | 23,579 | 0.0 | 7.2 | 0.30% |
118 | スイッチ | 23,413 | 0.0 | 3.6 | 0.30% |
119 | たくや | 22,078 | 0.0 | 3.3 | 0.28% |
120 | けい | 21,428 | 0.0 | 6.6 | 0.27% |
121 | tita | 20,790 | 0.0 | 3.1 | 0.27% |
122 | apricothearts55 | 19,544 | 0.0 | 2.9 | 0.25% |
123 | Totti | 19,513 | 0.0 | 2.9 | 0.25% |
124 | まさきち | 19,394 | 0.0 | 2.9 | 0.25% |
125 | ひかげ | 19,277 | 0.0 | 2.9 | 0.25% |
126 | yuri | 19,095 | 0.0 | 5.8 | 0.24% |
127 | すぎやん | 18,550 | 0.0 | 2.8 | 0.24% |
128 | ほなねむ | 18,471 | 0.0 | 5.6 | 0.24% |
129 | やぱホヤ | 18,257 | 0.0 | 2.8 | 0.23% |
130 | 蔵心 | 15,356 | 0.0 | 2.3 | 0.20% |
131 | ラジオ | 15,256 | 0.0 | 2.3 | 0.19% |
132 | 理想はアンクルブレイク | 15,159 | 0.0 | 2.3 | 0.19% |
133 | satoko | 14,581 | 0.0 | 2.2 | 0.19% |
134 | ももちゃん | 14,542 | 0.0 | 2.2 | 0.19% |
135 | CoinPiro | 13,943 | 0.0 | 2.1 | 0.18% |
136 | b_n k askt | 13,672 | 0.0 | 2.0 | 0.17% |
137 | マサシ | 13,222 | 0.0 | 1.9 | 0.17% |
138 | villhell | 13,205 | 0.0 | 1.9 | 0.17% |
139 | masamasa | 11,678 | 0.0 | 1.7 | 0.15% |
140 | 福岡さん | 10,662 | 0.0 | 1.6 | 0.14% |
141 | ニンニクスキー | 10,652 | 0.0 | 1.6 | 0.14% |
142 | fuk00346 | 10,341 | 0.0 | 1.5 | 0.13% |
143 | Kuma | 10,203 | 0.0 | 1.4 | 0.13% |
144 | テク | 10,144 | 0.0 | 1.4 | 0.13% |
145 | henoheno | 8,664 | 0.0 | 1.2 | 0.11% |
146 | ミミ | 8,557 | 0.0 | 1.2 | 0.11% |
147 | 犬かもしれない | 8,027 | 0.0 | 1.2 | 0.10% |
148 | もちもちこむぎ | 6,084 | 0.0 | 0.8 | 0.08% |
149 | としBoo | 5,991 | 0.0 | 1.6 | 0.08% |

×
デポツア
参加賞は、2022.3.8にアグリゲートトランザクション(一括送金)を使用して、デポツアに登録しているDHPウォレット宛に送金しています。
アグリゲートトランザクションはモバイルウォレットからでは入金確認が困難なので、DHealthBOOKからの確認がオススメです!
- モバイルウォレットからの見え方

- DHealthBOOKからの見え方

デポツアへの応援&支援のお願い

×
デポツア
デポツアは、ESSANが運営しているdHealthノードのノード報酬からイベント運営費用を拠出しています。
デポツアを今後も継続的に運営できるように、ESSANノードへのハーベスト委任・DHPウォレットへの投げDHPをお願いしています。
・ESSANが運営しているdHealthノード(marichi-featuring-essan.ml)へのハーベスト委任で応援をお願いしています。ノード報酬からデポツア運営費を拠出しています。
・ノード委任特典として、ノード報酬の30%を申請された方全員で均等分配する「みんデポ」と、当イベント「デポツア参加賞金2倍」の特典があります。
委任特典についてはこちらの記事を読んでください。
- DHPウォレットへ投げDHPで応援をお願いしています。

以下のDHPウォレットアドレスへの投げDHPをお待ちしています。
NBLAXI-UN6DS6-75FW7X-46NGPQ-KWSFFW-LWCNZP-TFA
・デポツアでは、4週間100DHPからスポンサーを募集しています。
スポンサーになると特典として4週間広告を掲載します。
頂いたスポンサー料は全て4開催に渡りデポツア賞金に加算させていただきます。
スポンサー制度詳細は、以下の記事を見てください。
×
デポツア
歩いた歩数をTwitterでツイートすると必ず仮想通貨(暗号資産)DHPが貰えるイベント「DHPTOURS(デポツア)」Period.6(2022.2.28~2022.3.6)開催分のみんなの歩数集計と参加賞の送金が完了しました。
みなさん、1週間お疲れさまでした。