- デポツアスポンサー紹介
- デポツアPeriod.8結果サマリー
- みんなの歩いた歩数Ranking:個人ごとの賞金の発表
- デポツアへの応援お願い
デポツア~Period.8~結果サマリー
- 参加者数:153名(うち、3日以上報告者:**名)
- 賞金総額:1,254.1DHP【内訳:基準額1,000DHP+ノード委任特典254.1DHP】
ノード委任特典とは、ESSANが運営しているdHealthノード【marichi-featuring-essan.ml】にハーベスト委任されている方が、委任しているアドレスと同じアドレスでデポツアに参加すると、ノード委任特典として『デポツア参加賞が2倍に倍増』します。
デポツア賞金は、ESSANが運営しているdHealthノード報酬で運営しています。ノードへの委任者が増えると、ノード報酬が増えるので、継続した運営&デポツア賞金が増加します。
デポツア~Period.8~個人別ランキング
デポツア参加全員の歩数ランキングと、個人別の獲得賞金(単位:DHP)を発表します。もし、ランキング表に載っていないとか、歩数合計がおかしいよ等があれば、運営者ESSANのTwitterDMまで、お問い合わせください。
Rank | 名前 | 合計歩数 | ボーナス | 賞金額 | 割合 |
1 | ポン太 | 287,982 | 0.0 | 20.0 | 3.56% |
2 | taremimi | 242,435 | 0.0 | 20.0 | 3.00% |
3 | maepyon3 | 229,166 | 0.0 | 10.0 | 2.83% |
4 | ブルーメル | 205,350 | 0.0 | 20.0 | 2.54% |
5 | ポチタマ | 141,509 | 0.0 | 10.0 | 1.75% |
6 | デポたろう | 140,894 | 0.0 | 20.0 | 1.74% |
7 | こはる日和 | 138,269 | 0.0 | 10.0 | 1.71% |
8 | ウーニャ | 129,957 | 0.0 | 10.0 | 1.61% |
9 | くりぷとリザード:RedHypo | 129,353 | 0.0 | 20.0 | 1.60% |
10 | タカ | 122,523 | 0.0 | 20.0 | 1.51% |
11 | ホッピー10 | 113,921 | 0.0 | 20.0 | 1.41% |
12 | S i | 108,964 | 0.0 | 10.0 | 1.35% |
13 | shimada | 108,278 | 0.0 | 10.0 | 1.34% |
14 | ボロロン | 104,215 | 0.0 | 10.0 | 1.29% |
15 | nao | 103,797 | 0.0 | 10.0 | 1.28% |
16 | まさきち | 100,453 | 0.0 | 10.0 | 1.24% |
17 | tatta | 96,681 | 0.0 | 10.0 | 1.20% |
18 | DEGI | 95,270 | 0.0 | 10.0 | 1.18% |
19 | とらのすけ | 94,883 | 0.0 | 10.0 | 1.17% |
20 | あんどうけんじ | 92,851 | 0.0 | 10.0 | 1.15% |
21 | と〜こ | 90,714 | 0.0 | 10.0 | 1.12% |
22 | 服部直樹 | 90,624 | 0.0 | 10.0 | 1.12% |
23 | 齋藤 睦 | 88,811 | 0.0 | 10.0 | 1.10% |
24 | tooo | 88,322 | 0.0 | 10.0 | 1.09% |
25 | ルパン13世 | 86,211 | 0.0 | 10.0 | 1.07% |
26 | じん | 83,901 | 0.0 | 10.0 | 1.04% |
27 | 翠の人@競馬 仮想通貨 暗号通貨 | 83,422 | 0.0 | 20.0 | 1.03% |
28 | マキ | 79,264 | 0.0 | 20.0 | 0.98% |
29 | kayoco | 77,659 | 0.0 | 10.0 | 0.96% |
30 | 黒猫-kuro- | 76,271 | 0.0 | 10.0 | 0.94% |
31 | kodati | 75,968 | 0.0 | 20.0 | 0.94% |
32 | payday | 75,274 | 0.0 | 10.0 | 0.93% |
33 | suzuki-run | 74,447 | 0.0 | 10.0 | 0.92% |
34 | keke | 73,000 | 0.0 | 10.0 | 0.90% |
35 | エバン@リボハチ | 72,624 | 0.0 | 10.0 | 0.90% |
36 | ラリー | 69,315 | 0.0 | 10.0 | 0.86% |
37 | ROXY | 68,631 | 0.0 | 10.0 | 0.85% |
38 | YUTO | 68,155 | 0.0 | 20.0 | 0.84% |
39 | よん | 66,962 | 0.0 | 10.0 | 0.83% |
40 | サトウコージ | 65,587 | 0.0 | 10.0 | 0.81% |
41 | kazu | 64,664 | 0.0 | 20.0 | 0.80% |
42 | あかべこ | 64,357 | 0.0 | 10.0 | 0.80% |
43 | ヒロ | 64,074 | 0.0 | 20.0 | 0.79% |
44 | kenji | 61,775 | 0.0 | 19.6 | 0.76% |
45 | Yukawa_hdw | 61,159 | 0.0 | 19.4 | 0.76% |
46 | rinco | 58,671 | 0.0 | 9.3 | 0.73% |
47 | うさペンギンX | 58,264 | 0.0 | 9.3 | 0.72% |
48 | dark Yoshi | 57,736 | 0.0 | 9.1 | 0.71% |
49 | Human rainbow | 57,387 | 0.0 | 18.2 | 0.71% |
50 | sub4 | 56,832 | 0.0 | 9.0 | 0.70% |
51 | インパクト | 56,433 | 0.0 | 9.0 | 0.70% |
52 | Luje | 55,485 | 0.0 | 17.8 | 0.69% |
53 | 猫のようななにか | 55,326 | 0.0 | 17.6 | 0.68% |
54 | KK | 53,463 | 0.0 | 8.4 | 0.66% |
55 | Sugatch0123 | 52,942 | 0.0 | 8.3 | 0.65% |
56 | ばふぁ | 51,588 | 0.0 | 8.0 | 0.64% |
57 | ほなねむ | 51,010 | 0.0 | 15.8 | 0.63% |
58 | sei | 50,159 | 0.0 | 15.6 | 0.62% |
59 | あっきー | 49,898 | 0.0 | 7.8 | 0.62% |
60 | じろ〜 | 49,507 | 0.0 | 15.4 | 0.61% |
61 | あすとろまる | 48,853 | 0.0 | 7.6 | 0.60% |
62 | マルタ犬れもん | 48,371 | 0.0 | 7.5 | 0.60% |
63 | 凡人 | 48,133 | 0.0 | 15.0 | 0.60% |
64 | ねむー | 47,774 | 0.0 | 7.4 | 0.59% |
65 | Lynn | 47,071 | 0.0 | 7.3 | 0.58% |
66 | seichi.s.n | 46,953 | 0.0 | 7.3 | 0.58% |
67 | マディ | 46,881 | 0.0 | 7.3 | 0.58% |
68 | ヒロ | 46,149 | 0.0 | 14.4 | 0.57% |
69 | ta〜atan | 45,742 | 0.0 | 7.2 | 0.57% |
70 | bowa | 45,390 | 0.0 | 7.1 | 0.56% |
71 | Kaneko DaisuK | 44,847 | 0.0 | 7.0 | 0.55% |
72 | アミラーゼという酵素の働きによる | 44,835 | 0.0 | 7.0 | 0.55% |
73 | ボイジャー | 44,603 | 0.0 | 6.9 | 0.55% |
74 | alts | 44,413 | 0.0 | 6.9 | 0.55% |
75 | EDD1E | 44,221 | 0.0 | 6.9 | 0.55% |
76 | アオイオチバ | 44,170 | 0.0 | 13.8 | 0.55% |
77 | システム親父 | 43,485 | 0.0 | 6.8 | 0.54% |
78 | tita | 42,955 | 0.0 | 6.7 | 0.53% |
79 | しぃ | 42,864 | 0.0 | 6.7 | 0.53% |
80 | teruaking | 42,714 | 0.0 | 6.7 | 0.53% |
81 | しょう | 42,370 | 0.0 | 6.6 | 0.52% |
82 | ととと | 41,853 | 0.0 | 13.0 | 0.52% |
83 | iostone | 39,858 | 0.0 | 6.2 | 0.49% |
84 | apricothearts55 | 39,272 | 0.0 | 6.2 | 0.49% |
85 | shiho-nftart | 38,534 | 0.0 | 6.0 | 0.48% |
86 | moonzero0 | 37,292 | 0.0 | 5.8 | 0.46% |
87 | sheyak | 37,187 | 0.0 | 5.8 | 0.46% |
88 | octopusko | 37,138 | 0.0 | 5.8 | 0.46% |
89 | ShirO | 36,279 | 0.0 | 5.7 | 0.45% |
90 | メタル | 36,044 | 0.0 | 11.4 | 0.45% |
91 | hide玉 | 35,913 | 0.0 | 5.7 | 0.44% |
92 | アフロ茶 | 34,832 | 0.0 | 5.4 | 0.43% |
93 | AETH_XEM | 33,877 | 0.0 | 5.3 | 0.42% |
94 | まめたろう | 33,304 | 0.0 | 5.2 | 0.41% |
95 | 進 | 32,764 | 0.0 | 5.2 | 0.41% |
96 | あやと | 32,449 | 0.0 | 10.2 | 0.40% |
97 | Skywalker | 31,897 | 0.0 | 10.0 | 0.39% |
98 | SKTN | 31,588 | 0.0 | 9.8 | 0.39% |
99 | 今川果南 | 31,357 | 0.0 | 4.9 | 0.39% |
100 | 電脳パンダ | 31,246 | 0.0 | 4.9 | 0.39% |
101 | shinp | 30,473 | 0.0 | 4.8 | 0.38% |
102 | なお | 30,294 | 0.0 | 4.8 | 0.37% |
103 | としBoo | 30,257 | 0.0 | 9.6 | 0.37% |
104 | 紫 | 29,120 | 0.0 | 4.6 | 0.36% |
105 | 空気泥棒 | 28,545 | 0.0 | 4.5 | 0.35% |
106 | やっちん | 27,705 | 0.0 | 4.3 | 0.34% |
107 | たーちぇる | 27,693 | 0.0 | 4.3 | 0.34% |
108 | 向日葵 | 27,502 | 0.0 | 8.6 | 0.34% |
109 | ポンピオ | 27,294 | 0.0 | 4.3 | 0.34% |
110 | ニンニクスキー | 26,860 | 0.0 | 4.1 | 0.33% |
111 | こまち | 26,213 | 0.0 | 4.0 | 0.32% |
112 | masamasa | 25,917 | 0.0 | 3.9 | 0.32% |
113 | Achika | 25,754 | 0.0 | 3.8 | 0.32% |
114 | ミミ | 25,562 | 0.0 | 3.8 | 0.32% |
115 | すぎやん | 25,460 | 0.0 | 3.8 | 0.31% |
116 | 福岡さん | 25,368 | 0.0 | 3.8 | 0.31% |
117 | Kuma | 24,732 | 0.0 | 3.7 | 0.31% |
118 | ちゃき | 24,622 | 0.0 | 3.7 | 0.30% |
119 | Kazu.Symbolノードxym574.allnodes.me | 24,619 | 0.0 | 7.4 | 0.30% |
120 | SーT | 24,582 | 0.0 | 3.7 | 0.30% |
121 | ゆずき | 24,566 | 0.0 | 3.7 | 0.30% |
122 | マシマシのたき | 23,727 | 0.0 | 7.2 | 0.29% |
123 | drink | 23,503 | 0.0 | 3.5 | 0.29% |
124 | Fly | 21,948 | 0.0 | 6.4 | 0.27% |
125 | RINN | 21,216 | 0.0 | 3.2 | 0.26% |
126 | ラジオ | 21,067 | 0.0 | 3.1 | 0.26% |
127 | あんぱん | 20,753 | 0.0 | 3.1 | 0.26% |
128 | CoinPiro | 20,577 | 0.0 | 3.1 | 0.25% |
129 | たくや | 18,695 | 0.0 | 2.7 | 0.23% |
130 | 犬かもしれない | 17,723 | 0.0 | 2.6 | 0.22% |
131 | まちを | 17,413 | 0.0 | 2.6 | 0.22% |
132 | satoko | 17,150 | 0.0 | 2.6 | 0.21% |
133 | sankuro | 15,792 | 0.0 | 2.3 | 0.20% |
134 | なおきち | 15,204 | 0.0 | 2.2 | 0.19% |
135 | ogabou1002 | 14,512 | 0.0 | 4.2 | 0.18% |
136 | 理想はアンクルブレイク | 13,850 | 0.0 | 2.0 | 0.17% |
137 | テク | 13,786 | 0.0 | 2.0 | 0.17% |
138 | yuri | 12,648 | 0.0 | 3.6 | 0.16% |
139 | YoshiYoshi | 12,122 | 0.0 | 1.7 | 0.15% |
140 | Totti | 11,993 | 0.0 | 1.7 | 0.15% |
141 | こじち | 11,693 | 0.0 | 1.7 | 0.14% |
142 | ESSAN | 11,630 | 0.0 | 3.4 | 0.14% |
143 | b_n k askt | 10,835 | 0.0 | 1.6 | 0.13% |
144 | だんぱん | 10,622 | 0.0 | 1.6 | 0.13% |
145 | ももちゃん | 9,926 | 0.0 | 1.5 | 0.12% |
146 | 微糖コイン | 9,291 | 0.0 | 1.3 | 0.11% |
147 | チャートはアート | 7,560 | 0.0 | 1.1 | 0.09% |
148 | 神逆ユウ | 6,432 | 0.0 | 0.8 | 0.08% |
149 | ビット助子∞ | 4,730 | 0.0 | 0.6 | 0.06% |
150 | root21 | 4,545 | 0.0 | 0.6 | 0.06% |
151 | もちもちこむぎ | 3,972 | 0.0 | 0.5 | 0.05% |
152 | れいむ | 788 | 0.0 | 0.1 | 0.01% |
153 | スイッチ | 557 | 0.0 | 0.1 | 0.01% |
賞金は、2022.3.23にアグリゲートトランザクション(一括送金)を使用して、デポツアに登録しているDHPウォレットへ送金しています。
アグリゲートトランザクションはモバイルウォレットからでは入金確認が難しいので、DHealthBOOKからの確認がオススメです!
- モバイルウォレットからの見え方
- DHealthBOOKからの見え方
デポツアへの応援お願い
デポツアを今後も継続的に運営できるように、ESSANノードへのハーベスト委任・DHPウォレットへの投げDHPをお願いしています。
ESSANが運営しているdHealthノード【marichi-featuring-essan.ml】への委任特典として、次の2つの特典があります。
- みんデポ:ノード報酬30%を申請者全員で毎週均等還元を受けれる特典
- デポツア参加賞が2倍になる。
特典の詳細については、こちらの記事でまとめているので、興味を持たれた方は読んでくださいね。
- DHPウォレットへ投げDHPで応援をお願いしています。
以下のDHPウォレットアドレスへの投げDHPをお待ちしています。
NBLAXI-UN6DS6-75FW7X-46NGPQ-KWSFFW-LWCNZP-TFA
4週間100DHPからデポツアスポンサーを募集しています。スポンサー特典として4週間このページに広告を掲載させていただきます。スポンサー料は全額を、4開催に渡り参加賞に加算いたします。スポンサー制度詳細は、以下の記事を見てください。
歩いた歩数をTwitterでツイートすると、必ず暗号資産『DHP』が貰えるイベント『DHPTOURS(通称:デポツア)』Period.8(開催期間:2022.3.14~2022.3.20)分の参加者の歩数集計と賞金の送金が完了しました。