歩くと必ず仮想通貨XYMがもらえるイベント「XYMTOURS(ジムツア)」Period.3(2021.11.22~28)開催分の歩数集計が完了しました。1週間お疲れさまでした。
- Period.3 結果サマリー
- みんなの歩いたジムツアランキング:個人ごとの参加賞金額
- XYMTOURSへの応援お知らせ
1.Period.3_XYMTOURSサマリー
- 総歩数:5,737,348歩
- 参加人数:650人
- 賞金総額:171.435475XYM(内訳:基準額150XYM+ノード委任特典21.435475XYM)
※ノード委任特典とは、ESSANノード(00A06705.xym.stir-hosyu.com)委任されている方が、委任アドレスでジムツアに参加すると、委任特典として『基準となる参加賞から追加で50%を委任ボーナスとして追加加算』しています。
- XYMCityまでの道のり:16,650,711歩/100,000,000歩
2.XYMTOURSランキング
ジムツアに参加された全員の歩数ランキングと、獲得した参加賞金(単位:XYM)です。もし、ランキングに自分がいないとか、歩数合計がおかしいよって事があれば、運営者ESSANまで連絡ください。
Rank | 名前 | 合計歩数 | 割合 | 賞金額 |
1 | XYMたろう | 167,196 | 2.91% | 6.296790 |
2 | しずめ | 148,619 | 2.59% | 3.731430 |
3 | ともニャン | 146,218 | 2.55% | 3.671150 |
4 | akipika | 130,542 | 2.28% | 3.277570 |
5 | NNF | 122,877 | 2.14% | 4.627680 |
6 | ポチタマ | 117,947 | 2.06% | 2.961340 |
7 | キリン | 117,125 | 2.04% | 2.940700 |
8 | YUTO | 107,159 | 1.87% | 4.035720 |
9 | reももこ | 105,577 | 1.84% | 2.650760 |
10 | クレクレマン | 98,894 | 1.72% | 2.482970 |
11 | masa.ki | 90,652 | 1.58% | 2.276030 |
12 | ゆっち | 89,217 | 1.56% | 2.240000 |
13 | tatta | 87,304 | 1.52% | 2.191970 |
14 | alts | 84,936 | 1.48% | 2.132520 |
15 | HIROSAN | 84,559 | 1.47% | 3.184575 |
16 | たむら、こうへい、くん | 82,036 | 1.43% | 2.059710 |
17 | 玩具の猫 | 79,307 | 1.38% | 2.986785 |
18 | たろちゃん | 76,832 | 1.34% | 2.893575 |
19 | かんからかんちゃん | 76,359 | 1.33% | 1.917170 |
20 | アルフ | 75,338 | 1.31% | 1.891540 |
21 | ペンギン | 75,223 | 1.31% | 2.832975 |
22 | yukio | 74,441 | 1.30% | 1.869020 |
23 | やまいも | 74,186 | 1.29% | 1.862610 |
24 | あおりんご | 70,787 | 1.23% | 1.777270 |
25 | villhell | 70,525 | 1.23% | 1.770700 |
26 | kazu | 69,524 | 1.21% | 2.618340 |
27 | payday | 69,517 | 1.21% | 1.745390 |
28 | ねむりっか | 66,434 | 1.16% | 2.501970 |
29 | ぼんた東宮 | 65,521 | 1.14% | 1.645060 |
30 | スーサー | 62,924 | 1.10% | 2.369775 |
31 | kutibiru厚人 | 61,944 | 1.08% | 2.332875 |
32 | くりぷとん卍王會 | 61,570 | 1.07% | 1.545860 |
33 | ちまきんぐ | 58,953 | 1.03% | 2.220225 |
34 | ウーニャ | 56,391 | 0.98% | 2.123745 |
35 | performing arts | 55,305 | 0.96% | 1.388560 |
36 | ヒロ | 53,700 | 0.94% | 2.022390 |
37 | あすとろまる | 52,711 | 0.92% | 1.323430 |
38 | ポンピオ | 50,853 | 0.89% | 1.276780 |
39 | ふみそん | 50,483 | 0.88% | 1.901235 |
40 | 大二郎 | 50,396 | 0.88% | 1.265310 |
41 | こまにゃん | 50,222 | 0.88% | 1.891410 |
42 | ESSAN | 49,879 | 0.87% | 1.252330 |
43 | KK | 49,630 | 0.87% | 1.246080 |
44 | ボイジャー | 49,593 | 0.86% | 1.867725 |
45 | ピロコイン | 49,510 | 0.86% | 1.243060 |
46 | drink | 48,811 | 0.85% | 1.838265 |
47 | 雉太郎 | 48,365 | 0.84% | 1.821480 |
48 | TakuP〜♂♀ | 47,448 | 0.83% | 1.191290 |
49 | ROXY | 47,333 | 0.82% | 1.188400 |
50 | p | 46,438 | 0.81% | 1.165930 |
51 | くま男 | 46,060 | 0.80% | 1.156440 |
52 | せい | 44,639 | 0.78% | 1.681155 |
53 | かず | 44,314 | 0.77% | 1.668915 |
54 | 田中 | 44,062 | 0.77% | 1.659420 |
55 | ミソオニギリ | 43,646 | 0.76% | 1.095830 |
56 | あいうえおニャース | 43,607 | 0.76% | 1.094850 |
57 | としBoo | 43,334 | 0.76% | 1.632000 |
58 | ネムリス | 42,834 | 0.75% | 1.075450 |
59 | THIRO | 42,552 | 0.74% | 1.068370 |
60 | ネムーン | 42,450 | 0.74% | 1.065800 |
61 | RINN | 42,131 | 0.73% | 1.057800 |
62 | yoshi@仮想通貨_投資 | 42,054 | 0.73% | 1.055860 |
63 | 社会不適合者金融マン | 41,603 | 0.73% | 1.044540 |
64 | メタル | 39,472 | 0.69% | 1.486560 |
65 | さいか | 38,406 | 0.67% | 0.964270 |
66 | 笹だんご | 38,399 | 0.67% | 0.964090 |
67 | アキバチョフ | 38,327 | 0.67% | 0.962290 |
68 | しゅんちゃん | 38,324 | 0.67% | 1.443315 |
69 | スイッチ | 36,848 | 0.64% | 0.925150 |
70 | ほなねむ | 36,301 | 0.63% | 0.911420 |
71 | なおきち | 36,027 | 0.63% | 0.904540 |
72 | kozy | 35,651 | 0.62% | 0.895100 |
73 | (○友´Å`) | 35,630 | 0.62% | 0.894570 |
74 | あやと | 35,398 | 0.62% | 1.333125 |
75 | Shun.K | 33,895 | 0.59% | 1.276515 |
76 | 向日葵 | 33,693 | 0.59% | 1.268910 |
77 | ろっきー | 33,638 | 0.59% | 1.266840 |
78 | ゆずき | 33,307 | 0.58% | 0.836250 |
79 | moonzero0 | 33,115 | 0.58% | 1.247145 |
80 | あんぱん | 32,722 | 0.57% | 0.821560 |
81 | naok | 32,208 | 0.56% | 0.808650 |
82 | SKTN | 31,543 | 0.55% | 1.187940 |
83 | ニンニクスキー | 30,703 | 0.54% | 1.156305 |
84 | キーウィ | 30,467 | 0.53% | 0.764940 |
85 | ムチョ花粉症 | 30,019 | 0.52% | 1.130535 |
86 | Fly | 29,545 | 0.51% | 1.112685 |
87 | Skywalker | 29,502 | 0.51% | 1.111065 |
88 | さ | 29,194 | 0.51% | 0.732980 |
89 | Achika | 29,022 | 0.51% | 1.092990 |
90 | ぼぶ | 28,604 | 0.50% | 0.718170 |
91 | まめたろう | 27,445 | 0.48% | 0.689070 |
92 | takataka | 26,975 | 0.47% | 0.677270 |
93 | カズコイン | 26,972 | 0.47% | 0.677190 |
94 | アオイオチバ | 23,514 | 0.41% | 0.590370 |
95 | きつねに | 22,711 | 0.40% | 0.570210 |
96 | けい | 22,510 | 0.39% | 0.847740 |
97 | しーさん | 21,177 | 0.37% | 0.797535 |
99 | アミラーゼという酵素の働きによる | 21,055 | 0.37% | 0.792945 |
100 | ブチャラティ | 20,714 | 0.36% | 0.780105 |
101 | mamomamomamo | 20,098 | 0.35% | 0.756900 |
102 | シローちゃん | 18,774 | 0.33% | 0.471360 |
103 | COO | 18,501 | 0.32% | 0.696765 |
104 | たんじ | 18,195 | 0.32% | 0.456820 |
105 | Aki.F | 18,021 | 0.31% | 0.452460 |
106 | ぴか | 17,816 | 0.31% | 0.447310 |
107 | えぺる | 17,681 | 0.31% | 0.665880 |
108 | くりぃむほのか | 17,308 | 0.30% | 0.651825 |
109 | はむ茶 | 10,603 | 0.18% | 0.399315 |
110 | 風見鶏 | 9,181 | 0.16% | 0.230510 |
111 | ta〜atan | 8,937 | 0.16% | 0.336570 |
112 | 豆太郎 | 8,823 | 0.15% | 0.221520 |
113 | HERO | 8,392 | 0.15% | 0.210700 |
114 | XYMの妖精 | 8,020 | 0.14% | 0.201360 |
115 | 神逆ユウ | 5,715 | 0.10% | 0.143480 |
116 | メイト | 5,556 | 0.10% | 0.139490 |
117 | 野武士 | 4,434 | 0.08% | 0.166980 |
118 | marlin | 3,792 | 0.07% | 0.142800 |
119 | 黒猫 | 3,746 | 0.07% | 0.094050 |
120 | PRO_PASHIRI | 125 | 0.00% | 0.003130 |
参加賞は、2021.11.30にアグリゲートトランザクション(一括送金)を用いて送金しています。アグリゲートトランザクションはモバイルウォレットからでは入金確認が困難なので、XEMBOOKからの確認がオススメです!
- モバイルウォレットからの見え方
- XEMBOOKからの見え方
3.XYMTOURSへの応援のお願い
XYMTOURSのイベントは、うさみみファーム(Symbolノード報酬)からイベント運営費用を拠出しています。
ジムツアを継続的に運営することができるように、うさみみファーム(Symbolノード)へのハーベスト委任・Symbolウォレットへの投げXYMをお願いしています。
- うさみみファーム(ESSAN Symbolノード)にハーベスト委任で応援
00A06705.xym.stir-hosyu.com
ノード委任特典として、ノード報酬の50%を申請された方全員で均等分配する「みんジム」と、当イベント「ジムツア参加賞金1.5倍」の特典があります。
- Symbolウォレットへ投げXYMで応援
以下のSymbolウォレットアドレスへの投げXYMをお待ちしています。
NBACJO-N2DVZZ-HX5DJH-UZUNQL-FR4ZRP-WIPAEI-ORY
今週もたくさんの参加お待ちしています。
いつもありがとー🐰
今週もよろしくうぇ〜い(● ˃̶͈̀ロ˂̶͈́)੭ꠥ⁾⁾