
歩くと必ず仮想通貨XYMがもらえるイベント「XYMTOURS(ジムツア)」
Period.2(2021.11.15~21)実施分のみんなの歩数の集計が完了しました。
Period.2_サマリー
- 総歩数:5,835,049歩
- 参加人数:604人
- 賞金総額:172.799475XYM(内訳:基準額150XYM+ノード委任特典20.19074XYM)
※ノード委任特典とは、ESSANノード(00A06705.xym.stir-hosyu.com)委任されている方が、委任アドレスでジムツアに参加すると、委任特典として、参加賞50%をボーナス加算しています。
- XYMCityまでの道のり:10,913,363歩/100,000,000歩

ジムツアランキング

Period.2参加者全員の歩数ランキングと、獲得した参加賞金(単位:XYM)です。
Rank | 名前 | 合計歩数 | 割合 | 賞金額 | 累計歩数 |
1 | ともニャン | 190,301 | 3.26% | 4.706110 | 383,810 |
2 | たろちゃん | 157,901 | 2.71% | 5.857305 | 305,017 |
3 | akipika | 153,585 | 2.63% | 3.798130 | 297,463 |
4 | XYMたろう | 141,537 | 2.43% | 5.250285 | 272,797 |
5 | alts | 139,721 | 2.39% | 3.455280 | 267,490 |
6 | キリン | 134,966 | 2.31% | 3.337690 | 251,233 |
7 | YUTO | 131,153 | 2.25% | 4.865085 | 243,559 |
8 | ポチタマ | 113,806 | 1.95% | 2.814400 | 208,874 |
9 | NNF | 106,525 | 1.83% | 3.951510 | 196,913 |
10 | HIROSAN | 105,022 | 1.80% | 3.895770 | 192,848 |
11 | tatta | 96,659 | 1.66% | 2.390360 | 182,810 |
12 | しずめ | 93,677 | 1.61% | 2.316610 | 178,631 |
13 | あおりんご | 86,702 | 1.49% | 2.144120 | 166,203 |
14 | masa.ki | 85,285 | 1.46% | 2.109080 | 162,886 |
15 | クレクレマン | 84,008 | 1.44% | 2.077500 | 159,329 |
16 | ゆっち | 82,042 | 1.41% | 2.028880 | 157,171 |
17 | 玩具の猫 | 78,788 | 1.35% | 2.922615 | 150,975 |
18 | きつねに | 76,275 | 1.31% | 1.886270 | 148,425 |
19 | アルフ | 74,810 | 1.28% | 1.850040 | 146,799 |
20 | ボイジャー | 69,364 | 1.19% | 2.573040 | 139,637 |
21 | p | 68,978 | 1.18% | 1.705810 | 138,444 |
22 | ペンギン | 68,040 | 1.17% | 2.523930 | 136,880 |
23 | performing arts | 66,187 | 1.13% | 1.636790 | 134,797 |
24 | ふみそん | 64,441 | 1.10% | 2.390415 | 129,977 |
25 | Skywalker | 63,763 | 1.09% | 2.365275 | 128,677 |
26 | たむら、こうへい、くん | 63,407 | 1.09% | 1.568040 | 125,001 |
27 | ミソオニギリ | 63,015 | 1.08% | 1.558350 | 122,581 |
28 | onem | 62,774 | 1.08% | 1.552390 | 122,313 |
29 | yukio | 62,746 | 1.08% | 1.551700 | 120,657 |
30 | やまいも | 62,691 | 1.07% | 1.550340 | 119,482 |
31 | アキバチョフ | 60,937 | 1.04% | 1.506960 | 117,584 |
32 | 雉太郎 | 60,380 | 1.03% | 2.239770 | 115,248 |
33 | あすとろまる | 59,052 | 1.01% | 1.460340 | 113,902 |
34 | TakuP〜♂♀ | 57,922 | 0.99% | 1.432400 | 111,821 |
35 | くま男 | 57,553 | 0.99% | 1.423270 | 110,835 |
36 | SKTN | 56,987 | 0.98% | 2.113920 | 109,948 |
37 | ちまきんぐ | 55,302 | 0.95% | 2.051415 | 107,212 |
38 | kazu | 54,934 | 0.94% | 2.037765 | 105,992 |
39 | 社会不適合者金融マン | 54,093 | 0.93% | 1.337710 | 103,203 |
40 | ぴか | 53,676 | 0.92% | 1.327400 | 102,581 |
41 | ネムリス | 53,634 | 0.92% | 1.326360 | 102,404 |
42 | こまにゃん | 53,215 | 0.91% | 1.974000 | 99,950 |
43 | スーサー | 52,002 | 0.89% | 1.929000 | 97,828 |
44 | takataka | 51,898 | 0.89% | 1.283430 | 97,346 |
45 | ウーニャ | 51,806 | 0.89% | 1.921725 | 95,480 |
46 | ねむりっか | 51,335 | 0.88% | 1.904250 | 94,985 |
47 | かず | 51,319 | 0.88% | 1.903665 | 94,876 |
48 | ピロコイン | 51,170 | 0.88% | 1.898130 | 94,354 |
49 | 大二郎 | 49,774 | 0.85% | 1.230900 | 92,886 |
50 | ヒロ | 49,342 | 0.85% | 1.830330 | 91,963 |
51 | KK | 49,082 | 0.84% | 1.213790 | 91,690 |
52 | kutibiru厚人 | 49,069 | 0.84% | 1.820190 | 90,985 |
53 | ポンピオ | 48,352 | 0.83% | 1.195730 | 89,598 |
54 | ほなねむ | 48,075 | 0.82% | 1.188880 | 89,232 |
55 | メタル | 48,042 | 0.82% | 1.782105 | 88,886 |
56 | くりぃむほのか | 47,507 | 0.81% | 1.762260 | 88,066 |
57 | villhell | 47,047 | 0.81% | 1.163460 | 86,160 |
58 | yoshi@仮想通貨_投資 | 46,821 | 0.80% | 1.157870 | 85,707 |
59 | moonzero0 | 46,132 | 0.79% | 1.711245 | 85,015 |
60 | ESSAN | 45,790 | 0.78% | 1.132380 | 83,316 |
61 | しーさん | 45,709 | 0.78% | 1.695555 | 82,356 |
62 | reももこ | 45,233 | 0.78% | 1.118600 | 81,815 |
63 | なおきち | 44,640 | 0.77% | 1.103940 | 81,175 |
64 | さいか | 42,830 | 0.73% | 1.059180 | 76,816 |
65 | さ | 41,181 | 0.71% | 1.018400 | 74,861 |
66 | しゅんちゃん | 40,963 | 0.70% | 1.519500 | 74,418 |
67 | スイッチ | 40,397 | 0.69% | 0.999010 | 71,802 |
68 | 向日葵 | 40,007 | 0.69% | 1.484040 | 71,122 |
69 | あいうえおニャース | 39,957 | 0.68% | 0.988130 | 70,470 |
70 | としBoo | 39,089 | 0.67% | 1.449990 | 69,521 |
71 | 笹だんご | 38,901 | 0.67% | 0.962010 | 68,663 |
72 | まめたろう | 38,315 | 0.66% | 0.947520 | 68,049 |
73 | Fly | 38,003 | 0.65% | 1.409700 | 67,028 |
74 | ネムーン | 37,861 | 0.65% | 0.936290 | 66,848 |
75 | たんじ | 36,603 | 0.63% | 0.905180 | 65,363 |
76 | naok | 36,305 | 0.62% | 0.897810 | 64,713 |
77 | ROXY | 35,428 | 0.61% | 0.876120 | 63,489 |
78 | けい | 34,748 | 0.60% | 1.288965 | 61,066 |
79 | Shun.K | 33,557 | 0.58% | 1.244790 | 59,247 |
80 | あんぱん | 33,107 | 0.57% | 0.818730 | 58,428 |
81 | せい | 31,167 | 0.53% | 1.156125 | 56,215 |
82 | 田中 | 30,985 | 0.53% | 1.149375 | 55,919 |
83 | カズコイン | 30,864 | 0.53% | 0.763260 | 55,495 |
84 | あやと | 30,788 | 0.53% | 1.142070 | 55,303 |
85 | payday | 30,504 | 0.52% | 0.754350 | 54,062 |
86 | ニンニクスキー | 30,323 | 0.52% | 1.124820 | 53,076 |
87 | kozy | 30,128 | 0.52% | 0.745060 | 52,030 |
88 | ムチョ花粉症 | 28,637 | 0.49% | 1.062270 | 49,691 |
89 | Aki.F | 27,105 | 0.46% | 0.670300 | 47,914 |
90 | Achika | 26,997 | 0.46% | 1.001445 | 47,377 |
91 | ゆずき | 23,801 | 0.41% | 0.588590 | 43,125 |
92 | THIRO | 23,566 | 0.40% | 0.582780 | 42,175 |
93 | ぼぶ | 23,550 | 0.40% | 0.582380 | 41,895 |
94 | かんからかんちゃん | 22,416 | 0.38% | 0.554340 | 39,559 |
95 | もちもちこむぎ | 21,701 | 0.37% | 0.536660 | 38,773 |
96 | キーウィ | 20,526 | 0.35% | 0.507600 | 37,161 |
97 | XYMの妖精 | 19,588 | 0.34% | 0.484400 | 36,008 |
99 | akaci | 19,240 | 0.33% | 0.475800 | 35,114 |
100 | ta〜atan | 18,683 | 0.32% | 0.693030 | 29,836 |
101 | ろっきー | 17,738 | 0.30% | 0.657975 | 27,235 |
102 | ぼんた東宮 | 16,399 | 0.28% | 0.405540 | 24,614 |
103 | メイト | 15,719 | 0.27% | 0.388720 | 22,401 |
104 | えぺる | 13,625 | 0.23% | 0.505410 | 20,291 |
105 | アミラーゼという酵素の働きによる | 12,521 | 0.21% | 0.464460 | 18,444 |
106 | 黒猫 | 11,003 | 0.19% | 0.272100 | 15,289 |
107 | COO | 10,313 | 0.18% | 0.382545 | 14,427 |
108 | RINN | 9,938 | 0.17% | 0.245760 | 21,810 |
109 | 豆太郎 | 9,729 | 0.17% | 0.240590 | 12,317 |
110 | 風見鶏 | 8,102 | 0.14% | 0.200360 | 10,209 |
111 | drink | 7,556 | 0.13% | 0.280275 | 9,030 |
112 | HERO | 6,160 | 0.11% | 0.152330 | 6,160 |
113 | はむ茶 | 6,015 | 0.10% | 0.223125 | 6,015 |
114 | りりちゃん | 3,995 | 0.07% | 0.098790 | 3,995 |
115 | 野武士 | 2,416 | 0.04% | 0.089610 | 2,416 |

参加賞は、11月24日にアグリゲートトランザクション(一括送金)を用いて送金しています。
モバイルウォレットからでは入金確認がしづらいので、XEMBOOK等からの確認がオススメです!以下のような感じで見え方が異なります。
- モバイルウォレットからの見え方

- XEMBOOKからの見え方

XYMTOURSへの応援のお願い

XYMTOURSの運営費用は、Symbolノード報酬から拠出しています。
継続的にジムツアを運営できるように、イベントへの応援のノード委任・投げXYMをお願いしています。
- うさみみファーム(ESSAN Symbolノード)に委任で応援
00A06705.xym.stir-hosyu.com
ノード委任特典として、ノード報酬の50%を申請された方全員で均等分配する「みんジム」と、当イベント「ジムツア参加賞金1.5倍」の2大特典があります。
- 投げXYMで応援

Symbolウォレットアドレス
NBACJO-N2DVZZ-HX5DJH-UZUNQL-FR4ZRP-WIPAEI-ORY
ありがとー(● ˃̶͈̀ロ˂̶͈́)੭ꠥ⁾⁾
今週もよろしくうぇ〜い(● ˃̶͈̀ロ˂̶͈́)੭ꠥ⁾⁾