- Period.7 ジムツア結果サマリー
- みんなの歩いた歩数Ranking:個人ごとの参加賞発表
- XYMTOURSへの応援・支援のお願い
まずはじめに、Period.7(2021.12.20~2021.12.26)に開催したみんなの歩いた集計結果の全体を報告します。
今回もたくさんの参加ありがとうございました。
- 総歩数:5,905,277歩
- 参加人数(累計):634人
- 賞金総額:170.98XYM【内訳:基準額150XYM+ノード委任特典20.98XYM】
- XYMCityまでの道のり:38,608,133歩/100,000,000歩
ノード委任特典とは、ESSANの運営しているSymbolノード【00A06705.xym.stir-hosyu.com】にハーベスト委任されている方が、委任しているアドレスと同じアドレスでジムツアに参加すると、ノード委任特典として『ジムツア参加賞が1.5倍に倍増』します。
次に、ジムツアに参加された方、全員の歩数ランキングと、個人別の参加賞金(単位:XYM)を報告します。
もし、一覧表に自分がいないとか、歩数合計がおかしいよ等があれば、運営者ESSANまで連絡ください。
ひとつひとつ手集計しているのでご了承ください。
ESSANより歩数報告のお願いがあります。
円滑に歩数集計ができるように以下の項目の入力への協力をお願いします。
- 1行目は必ず歩数を入力してください。
- 歩数入力時、最後に『歩』をつけてもらえると助かります。(○5,000歩 ×5,000 ×歩数5,000歩 ×歩数5,000)
上記を一人でも多くの方に協力していただけることで、集計時の負担軽減に繋がります。ご協力お願いします。
ジムツア~Period.7~個人別ランキング
Rank | 名前 | 合計歩数 | 割合 | 賞金額 |
1 | XYMたろう | 189,737 | 3.21% | 6.915990 |
2 | akipika | 154,288 | 2.61% | 3.749240 |
3 | ともニャン | 151,893 | 2.57% | 3.691040 |
4 | ボイジャー | 138,696 | 2.35% | 5.055525 |
5 | reももこ | 111,536 | 1.89% | 2.710350 |
6 | しずめ | 106,420 | 1.80% | 2.586030 |
7 | tatta | 101,052 | 1.71% | 2.455590 |
8 | HIROSAN | 95,923 | 1.62% | 3.496425 |
9 | YUTO | 94,326 | 1.60% | 3.438225 |
10 | ウーニャ | 92,797 | 1.57% | 3.382485 |
11 | キリン | 90,606 | 1.53% | 2.201750 |
12 | じん | 88,869 | 1.50% | 3.239310 |
13 | クレクレマン | 88,293 | 1.50% | 2.145540 |
14 | masa.ki | 88,112 | 1.49% | 2.141140 |
15 | ふみそん | 88,087 | 1.49% | 3.210810 |
16 | KYU-₿IN💫仮想通貨挑戦中₿ | 87,268 | 1.48% | 2.120630 |
17 | yukio | 85,997 | 1.46% | 2.089750 |
18 | 玩具の猫 | 84,385 | 1.43% | 3.075870 |
19 | アオイオチバ | 83,179 | 1.41% | 2.021270 |
20 | payday | 81,497 | 1.38% | 1.980400 |
21 | Kaneko DaisuK | 80,029 | 1.36% | 1.944720 |
22 | ゆっち | 79,749 | 1.35% | 1.937920 |
23 | たろちゃん | 76,988 | 1.30% | 2.806245 |
24 | ペンギン | 75,527 | 1.28% | 2.752980 |
25 | shimada | 74,428 | 1.26% | 1.808620 |
26 | ポチタマ | 73,703 | 1.25% | 1.791000 |
27 | kazu | 71,552 | 1.21% | 2.608095 |
28 | しぃ | 70,973 | 1.20% | 1.724660 |
29 | あすとろまる | 70,290 | 1.19% | 1.708060 |
30 | やまいも | 69,993 | 1.19% | 1.700850 |
31 | こまにゃん | 68,466 | 1.16% | 2.495610 |
32 | ヒロ | 68,422 | 1.16% | 2.494005 |
33 | sub4 | 66,778 | 1.13% | 1.622720 |
34 | TakuP〜♂♀ | 65,299 | 1.11% | 1.586780 |
35 | kodati | 62,882 | 1.06% | 2.292075 |
36 | バーチャル聖剣 | 61,763 | 1.05% | 1.500850 |
37 | サトウコージ | 61,585 | 1.04% | 1.496530 |
38 | SKTN | 60,608 | 1.03% | 2.209185 |
39 | エバン@リボハチ | 57,037 | 0.97% | 1.386010 |
40 | スーサー | 55,570 | 0.94% | 2.025540 |
41 | tooo | 55,015 | 0.93% | 1.336880 |
42 | ROXY | 54,144 | 0.92% | 1.315710 |
43 | メタル | 53,960 | 0.91% | 1.966860 |
44 | ミソオニギリ | 52,039 | 0.88% | 1.264560 |
45 | ほなねむ | 51,411 | 0.87% | 1.249300 |
46 | マルタ犬れもん | 50,482 | 0.85% | 1.226720 |
47 | たむら、こうへい、くん | 49,839 | 0.84% | 1.211100 |
48 | Maria@卍王會 | 47,147 | 0.80% | 1.145680 |
49 | あいうえおニャース | 46,785 | 0.79% | 1.136880 |
50 | せい | 46,563 | 0.79% | 1.697235 |
51 | dark Yoshi | 45,173 | 0.76% | 1.097710 |
52 | KK | 44,859 | 0.76% | 1.090080 |
53 | performing arts | 44,000 | 0.75% | 1.069210 |
54 | ねむりっか | 43,663 | 0.74% | 1.061020 |
55 | EDD1E | 43,484 | 0.74% | 1.056670 |
56 | むぎむぎ | 41,782 | 0.71% | 1.015310 |
57 | sumoguri Bito | 41,606 | 0.70% | 1.011030 |
58 | しゅんちゃん | 41,436 | 0.70% | 1.510350 |
59 | Skywalker | 41,169 | 0.70% | 1.500615 |
60 | alts | 41,104 | 0.70% | 0.998830 |
61 | takataka | 40,584 | 0.69% | 0.986200 |
62 | ぼんた東宮 | 40,461 | 0.69% | 0.983210 |
63 | ピロコイン | 39,679 | 0.67% | 1.446315 |
64 | sankuro | 39,573 | 0.67% | 0.961630 |
65 | kutibiru厚人 | 39,449 | 0.67% | 1.437930 |
66 | ESSAN | 39,262 | 0.66% | 0.954070 |
67 | (○友´Å`) | 35,532 | 0.60% | 0.863430 |
68 | moonzero0 | 34,598 | 0.59% | 1.261110 |
69 | あんぱん | 34,315 | 0.58% | 1.250790 |
70 | 向日葵 | 34,070 | 0.58% | 1.241865 |
71 | スイッチ | 34,041 | 0.58% | 0.827200 |
72 | かず | 33,394 | 0.57% | 1.217220 |
73 | 髭太郎_NEM | 32,650 | 0.55% | 1.190100 |
74 | naok | 31,833 | 0.54% | 0.773550 |
75 | あやと | 31,468 | 0.53% | 1.147020 |
76 | apricothearts55 | 30,530 | 0.52% | 0.741880 |
77 | くま男 | 30,455 | 0.52% | 0.740060 |
78 | miya | 28,557 | 0.48% | 1.040910 |
79 | Achika | 28,539 | 0.48% | 1.040250 |
80 | 進 | 28,344 | 0.48% | 0.688760 |
81 | ゆずき | 28,166 | 0.48% | 0.684440 |
82 | ちまきんぐ | 28,130 | 0.48% | 1.025340 |
83 | ポンピオ | 26,364 | 0.45% | 0.640650 |
84 | RINN | 26,208 | 0.44% | 0.636860 |
85 | 雉太郎 | 26,167 | 0.44% | 0.953790 |
86 | まめたろう | 25,525 | 0.43% | 0.620260 |
87 | THIRO | 25,046 | 0.42% | 0.608620 |
88 | drink | 24,854 | 0.42% | 0.603950 |
89 | けい | 24,247 | 0.41% | 0.883800 |
90 | としBoo | 24,208 | 0.41% | 0.882390 |
91 | ネムリス | 23,914 | 0.40% | 0.581110 |
92 | よいちゃむ | 23,725 | 0.40% | 0.576520 |
93 | ムチョ花粉症 | 23,657 | 0.40% | 0.862305 |
94 | yoshi@仮想通貨_投資 | 22,299 | 0.38% | 0.541870 |
95 | アミラーゼという酵素の働きによる | 21,999 | 0.37% | 0.801870 |
96 | villhell | 21,967 | 0.37% | 0.533800 |
97 | シローちゃん | 21,183 | 0.36% | 0.514750 |
98 | やんまん | 21,097 | 0.36% | 0.512660 |
99 | Aki.F | 20,960 | 0.35% | 0.509330 |
100 | しーさん | 20,848 | 0.35% | 0.759915 |
101 | 田中 | 20,090 | 0.34% | 0.732285 |
102 | キーウィ | 17,927 | 0.30% | 0.435630 |
103 | なおきち | 17,729 | 0.30% | 0.430820 |
104 | MatukenTV | 17,043 | 0.29% | 0.621225 |
105 | あろえ | 16,183 | 0.27% | 0.589875 |
106 | 黒猫 | 16,104 | 0.27% | 0.391330 |
107 | カズノコ店長 | 15,841 | 0.27% | 0.577410 |
108 | ぼぶ | 15,529 | 0.26% | 0.377350 |
109 | mamomamomamo | 14,754 | 0.25% | 0.537780 |
110 | ニンニクスキー | 12,549 | 0.21% | 0.457410 |
111 | ボブ | 11,869 | 0.20% | 0.288420 |
112 | ブチャラティ | 11,663 | 0.20% | 0.425115 |
113 | kazu.Symbolノード | 11,549 | 0.20% | 0.420960 |
114 | 風見鶏 | 11,381 | 0.19% | 0.276560 |
115 | みゃう | 10,899 | 0.18% | 0.264840 |
116 | wao | 10,272 | 0.17% | 0.249610 |
117 | さいか | 10,067 | 0.17% | 0.244630 |
118 | 神逆ユウ | 10,001 | 0.17% | 0.243020 |
119 | ろっきー | 8,348 | 0.14% | 0.304275 |
120 | Sophia-masa | 7,870 | 0.13% | 0.286860 |
121 | はむ茶 | 6,948 | 0.12% | 0.253245 |
122 | HERO | 6,912 | 0.12% | 0.167960 |
123 | えぺる | 6,176 | 0.10% | 0.225105 |
124 | 豆太郎 | 5,481 | 0.09% | 0.133180 |
125 | Fly | 4,405 | 0.07% | 0.160560 |
126 | romaromaroma | 4,046 | 0.07% | 0.098310 |
127 | bowa | 3,899 | 0.07% | 0.094740 |
128 | keke | 3,703 | 0.06% | 0.134970 |
129 | もちもちこむぎ | 2,848 | 0.05% | 0.103800 |
ESSANは66位でした。
またもや中間点でした。
みんなはどうでしたか?
参加賞は、2021.12.29にアグリゲートトランザクション(一括送金)を使用して、ジムツアに登録しているSymbolウォレット宛に送金しています。
アグリゲートトランザクションはモバイルウォレットからでは入金確認が困難なので、XEMBOOKからの確認がオススメです!
- モバイルウォレットからの見え方
- XEMBOOKからの見え方
ジムツアへの応援&支援のお願い
Twitterで開催しているジムツアは、ESSANが運営しているSymbol ノード(通称:うさみみファーム)のノード報酬からイベント運営費用を拠出しています。
ジムツアを今後も継続的に運営できるように、うさみみファームへのハーベスト委任・Symbolウォレットへの投げXYMをお願いしています。
- うさみみファーム(ESSAN Symbolノード)にハーベスト委任で応援
00A06705.xym.stir-hosyu.com
ノード委任特典として、ノード報酬の50%を申請された方全員で均等分配する「みんジム」と、当イベント「ジムツア参加賞金1.5倍」の特典があります。
委任特典についてはこちらの記事を読んでください。
- Symbolウォレットへ投げXYMで応援
以下のSymbolウォレットアドレスへの投げXYMをお待ちしています。
NBACJO-N2DVZZ-HX5DJH-UZUNQL-FR4ZRP-WIPAEI-ORY
今週も、歩いて楽しくXYMを集めましょう!
歩くだけで必ず仮想通貨(暗号資産)Symbol/XYMが貰えるイベント「XYMTOURS(ジムツア)」Period.7(2021.12.20~2021.12.26)開催分の歩数集計と参加賞の配布が完了しました。
みんな1週間お疲れさまでした。