- Period.8 ジムツア結果サマリー
- みんなの歩いた歩数Ranking:個人ごとの参加賞発表
- XYMTOURSへの応援・支援のお願い
まずはじめに、Period.8(2021.12.27~2022.1.2)に開催したみんなの歩いた集計結果の全体を報告します。
今回もたくさんの参加ありがとうございました。
- 総歩数:5,085,556歩
- 参加人数(累計):662人
- 賞金総額:170.42XYM【内訳:基準額150XYM+ノード委任特典20.42XYM】
- XYMCityまでの道のり:43,693,689歩/100,000,000歩
ノード委任特典とは、ESSANの運営しているSymbolノード【00A06705.xym.stir-hosyu.com】にハーベスト委任されている方が、委任しているアドレスと同じアドレスでジムツアに参加すると、ノード委任特典として『ジムツア参加賞が1.5倍に倍増』します。
次に、ジムツアに参加された方、全員の歩数ランキングと、個人別の参加賞金(単位:XYM)を報告します。
もし、一覧表に自分がいないとか、歩数合計がおかしいよ等があれば、運営者ESSANまで連絡ください。
ひとつひとつ手集計しているのでご了承ください。
ESSANより歩数報告のお願いがあります。
円滑に歩数集計ができるように以下の項目の入力への協力をお願いします。
- 1行目は必ず歩数を入力してください。
- 歩数入力時、最後に『歩』をつけてもらえると助かります。(○5,000歩 ×5,000 ×歩数5,000歩 ×歩数5,000)
上記を一人でも多くの方に協力していただけることで、集計時の負担軽減に繋がります。ご協力お願いします。
ジムツア~Period.8~個人別ランキング
Rank | 名前 | 合計歩数 | 割合 | 賞金額 |
1 | ボイジャー | 123,047 | 2.42% | 5.202600 |
2 | akipika | 115,187 | 2.26% | 3.246850 |
3 | shimada | 113,533 | 2.23% | 3.200230 |
4 | ともニャン | 106,851 | 2.10% | 3.011880 |
5 | ウーニャ | 106,216 | 2.09% | 4.490970 |
6 | reももこ | 96,530 | 1.90% | 2.720950 |
7 | sub4 | 88,329 | 1.74% | 2.489780 |
8 | HIROSAN | 83,947 | 1.65% | 3.549405 |
9 | サトウコージ | 83,633 | 1.64% | 2.357410 |
10 | tatta | 80,079 | 1.57% | 2.257240 |
11 | キリン | 77,423 | 1.52% | 2.182370 |
12 | YUTO | 77,103 | 1.52% | 3.260025 |
13 | やまいも | 76,687 | 1.51% | 2.161620 |
14 | じん | 73,638 | 1.45% | 3.113520 |
15 | tooo | 72,891 | 1.43% | 2.054620 |
16 | KYU-₿IN💫仮想通貨挑戦中₿ | 70,574 | 1.39% | 1.989310 |
17 | ROXY | 67,629 | 1.33% | 1.906300 |
18 | payday | 67,195 | 1.32% | 1.894070 |
19 | クレクレマン | 64,130 | 1.26% | 1.807670 |
20 | alts | 60,903 | 1.20% | 1.716710 |
21 | しぃ | 60,267 | 1.19% | 1.698780 |
22 | EDD1E | 60,166 | 1.18% | 1.695930 |
23 | 玩具の猫 | 59,456 | 1.17% | 2.513880 |
24 | moonzero0 | 59,196 | 1.16% | 2.502885 |
25 | メタル | 58,015 | 1.14% | 2.452950 |
26 | えぬせん | 57,976 | 1.14% | 2.451300 |
27 | Maria@卍王會 | 57,780 | 1.14% | 1.628680 |
28 | ゆっち | 55,241 | 1.09% | 1.557110 |
29 | たろちゃん | 53,908 | 1.06% | 2.279310 |
30 | ふみそん | 51,582 | 1.01% | 2.180955 |
31 | kodati | 51,476 | 1.01% | 2.176470 |
32 | しゅんちゃん | 50,676 | 1.00% | 2.142645 |
33 | あいうえおニャース | 50,163 | 0.99% | 1.413970 |
34 | Kayoco | 49,392 | 0.97% | 1.392240 |
35 | ヒロ | 49,225 | 0.97% | 2.081295 |
36 | あすとろまる | 49,099 | 0.97% | 1.383980 |
37 | ポチタマ | 48,862 | 0.96% | 1.377300 |
38 | あろえ | 48,849 | 0.96% | 2.065395 |
39 | むぎむぎ | 48,267 | 0.95% | 1.360530 |
40 | ぼんた東宮 | 47,639 | 0.94% | 1.342830 |
41 | Kaneko DaisuK | 47,247 | 0.93% | 1.331780 |
42 | ペンギン | 45,727 | 0.90% | 1.933395 |
43 | kutibiru厚人 | 45,323 | 0.89% | 1.916310 |
44 | villhell | 45,226 | 0.89% | 1.274810 |
45 | こまにゃん | 44,545 | 0.88% | 1.883415 |
46 | dark Yoshi | 44,399 | 0.87% | 1.251500 |
47 | bowa | 44,182 | 0.87% | 1.245380 |
48 | keke | 44,137 | 0.87% | 1.866165 |
49 | マルタ犬れもん | 44,081 | 0.87% | 1.242540 |
50 | シローちゃん | 43,595 | 0.86% | 1.228840 |
51 | 雉太郎 | 43,473 | 0.85% | 1.838100 |
52 | スーサー | 43,366 | 0.85% | 1.833570 |
53 | Skywalker | 42,835 | 0.84% | 1.811115 |
54 | としBoo | 42,611 | 0.84% | 1.801650 |
55 | masa.ki | 41,869 | 0.82% | 1.180180 |
56 | でーもん💜らぷらす | 37,774 | 0.74% | 1.064760 |
57 | TakuP〜♂♀ | 37,633 | 0.74% | 1.060780 |
58 | performing arts | 37,619 | 0.74% | 1.060390 |
59 | ESSAN | 36,756 | 0.72% | 1.036060 |
60 | sumoguri Bito | 36,320 | 0.71% | 1.023770 |
61 | (○友´Å`) | 36,222 | 0.71% | 1.021010 |
62 | LAAN𓊝 | 36,185 | 0.71% | 1.529955 |
63 | あんぱん | 35,522 | 0.70% | 1.501920 |
64 | ポンピオ | 35,108 | 0.69% | 0.989610 |
65 | ゆずき | 34,834 | 0.68% | 0.981880 |
66 | KK | 34,501 | 0.68% | 0.972500 |
67 | エバン@リボハチ | 34,450 | 0.68% | 0.971060 |
68 | ほなねむ | 34,241 | 0.67% | 0.965170 |
69 | かず | 33,918 | 0.67% | 1.434090 |
70 | yukio | 33,516 | 0.66% | 0.944730 |
71 | naok | 33,428 | 0.66% | 0.942250 |
72 | Sophia-masa | 33,028 | 0.65% | 1.396470 |
73 | MatukenTV | 31,001 | 0.61% | 1.310760 |
74 | たむら、こうへい、くん | 30,998 | 0.61% | 0.873760 |
75 | しずめ | 30,950 | 0.61% | 0.872400 |
76 | なおきち | 29,919 | 0.59% | 0.843340 |
77 | ムチョ花粉症 | 29,761 | 0.59% | 1.258335 |
78 | ろっきー | 29,601 | 0.58% | 1.251570 |
79 | キーウィ | 28,438 | 0.56% | 0.801600 |
80 | バーチャル聖剣 | 28,014 | 0.55% | 0.789640 |
81 | 向日葵 | 27,682 | 0.54% | 1.170435 |
82 | 進 | 27,050 | 0.53% | 0.762470 |
83 | ミソオニギリ | 26,563 | 0.52% | 0.748740 |
84 | あやと | 25,938 | 0.51% | 1.096695 |
85 | けい | 25,827 | 0.51% | 1.092000 |
86 | まめたろう | 25,171 | 0.49% | 0.709510 |
87 | takataka | 25,074 | 0.49% | 0.706770 |
88 | apricothearts55 | 23,841 | 0.47% | 0.672020 |
89 | スイッチ | 23,809 | 0.47% | 0.671120 |
90 | アミラーゼという酵素の働きによる | 23,331 | 0.46% | 0.986460 |
91 | ネムリス | 22,915 | 0.45% | 0.645920 |
92 | RINN | 22,903 | 0.45% | 0.645580 |
93 | 豆太郎 | 22,017 | 0.43% | 0.620600 |
94 | Achika | 21,815 | 0.43% | 0.922365 |
95 | Aki.F | 21,773 | 0.43% | 0.613730 |
96 | miya | 21,443 | 0.42% | 0.906630 |
97 | kazu.Symbolノード | 21,061 | 0.41% | 0.890490 |
98 | カズノコ店長 | 20,755 | 0.41% | 0.585030 |
99 | くま男 | 20,615 | 0.41% | 0.581080 |
100 | ピロコイン | 19,993 | 0.39% | 0.845325 |
101 | mamomamomamo | 19,835 | 0.39% | 0.838650 |
102 | tita | 18,989 | 0.37% | 0.535250 |
103 | THIRO | 18,343 | 0.36% | 0.517040 |
104 | 犬かもしれない | 18,134 | 0.36% | 0.511150 |
105 | やんまん | 16,890 | 0.33% | 0.476080 |
106 | SKTN | 16,851 | 0.33% | 0.712485 |
107 | くりぃむほのか | 16,441 | 0.32% | 0.695145 |
108 | アオイオチバ | 15,702 | 0.31% | 0.442600 |
109 | kazu | 15,693 | 0.31% | 0.663510 |
110 | せい | 14,390 | 0.28% | 0.608430 |
111 | みゃう | 14,287 | 0.28% | 0.402710 |
112 | satoko | 14,198 | 0.28% | 0.400200 |
113 | drink | 14,110 | 0.28% | 0.397720 |
114 | 田中 | 13,152 | 0.26% | 0.556080 |
115 | Fly | 11,841 | 0.23% | 0.500655 |
116 | 黒猫 | 11,179 | 0.22% | 0.315110 |
117 | メイト | 10,961 | 0.22% | 0.308960 |
118 | ピアス | 10,792 | 0.21% | 0.456300 |
119 | sankuro | 8,218 | 0.16% | 0.231640 |
120 | よいちゃむ | 7,233 | 0.14% | 0.203880 |
121 | ねむりっか | 6,489 | 0.13% | 0.182900 |
122 | muimui | 6,297 | 0.12% | 0.266235 |
123 | もちもちこむぎ | 6,280 | 0.12% | 0.265515 |
124 | HERO | 6,033 | 0.12% | 0.170050 |
125 | NNF | 5,433 | 0.11% | 0.229710 |
126 | wao | 5,066 | 0.10% | 0.142790 |
127 | ちまきんぐ | 4,693 | 0.09% | 0.198420 |
128 | takaC | 4,379 | 0.09% | 0.185145 |
129 | ぼぶ | 3,863 | 0.08% | 0.108880 |
130 | えぺる | 2,352 | 0.05% | 0.099435 |
131 | 風見鶏 | 1,499 | 0.03% | 0.042250 |
132 | きなこ | 946 | 0.02% | 0.026660 |
133 | XYMたろう | 298 | 0.01% | 0.012585 |
参加賞は、2022.1.5にアグリゲートトランザクション(一括送金)を使用して、ジムツアに登録しているSymbolウォレット宛に送金しています。
アグリゲートトランザクションはモバイルウォレットからでは入金確認が困難なので、XEMBOOKからの確認がオススメです!
- モバイルウォレットからの見え方
- XEMBOOKからの見え方
ジムツアへの応援&支援のお願い
Twitterで開催しているジムツアは、ESSANが運営しているSymbol ノード(通称:うさみみファーム)のノード報酬からイベント運営費用を拠出しています。
ジムツアを今後も継続的に運営できるように、うさみみファームへのハーベスト委任・Symbolウォレットへの投げXYMをお願いしています。
- うさみみファーム(ESSAN Symbolノード)にハーベスト委任で応援
00A06705.xym.stir-hosyu.com
ノード委任特典として、ノード報酬の50%を申請された方全員で均等分配する「みんジム」と、当イベント「ジムツア参加賞金1.5倍」の特典があります。
委任特典についてはこちらの記事を読んでください。
- Symbolウォレットへ投げXYMで応援
以下のSymbolウォレットアドレスへの投げXYMをお待ちしています。
NBACJO-N2DVZZ-HX5DJH-UZUNQL-FR4ZRP-WIPAEI-ORY
今週も、歩いて楽しくXYMを集めましょう!
歩くだけで必ず仮想通貨(暗号資産)Symbol/XYMが貰えるイベント「XYMTOURS(ジムツア)」Period.8(2021.12.27~2022.1.2)開催分の歩数集計と参加賞の配布が完了しました。
みんな1週間お疲れさまでした。