- Period.9 ジムツア結果サマリー
- みんなの歩いた歩数Ranking:個人ごとの参加賞発表
- XYMTOURSへの応援・支援のお願い
まずはじめに、Period.9(2022.1.3~2022.1.9)に開催したみんなの歩いた集計結果の全体を報告します。
今回もたくさんの参加ありがとうございました。
- 総歩数:5,413,069歩
- 参加人数(累計):657人
- 賞金総額:169XYM【内訳:基準額150XYM+ノード委任特典19XYM】
- XYMCityまでの道のり:49,106,758歩/100,000,000歩
ノード委任特典とは、ESSANの運営しているSymbolノード【00A06705.xym.stir-hosyu.com】にハーベスト委任されている方が、委任しているアドレスと同じアドレスでジムツアに参加すると、ノード委任特典として『ジムツア参加賞が1.5倍に倍増』します。
次に、ジムツアに参加された方、全員の歩数ランキングと、個人別の参加賞金(単位:XYM)を報告します。
もし、一覧表に自分がいないとか、歩数合計がおかしいよ等があれば、運営者ESSANまで連絡ください。
ひとつひとつ手集計しているのでご了承ください。
ESSANより歩数報告のお願いがあります。
円滑に歩数集計ができるように以下の項目の入力への協力をお願いします。
- 1行目は必ず歩数を入力してください。
- 歩数入力時、最後に『歩』をつけてもらえると助かります。(○5,000歩 ×5,000 ×歩数5,000歩 ×歩数5,000)
上記を一人でも多くの方に協力していただけることで、集計時の負担軽減に繋がります。ご協力お願いします。
ジムツア~Period.9~個人別ランキング
Rank | 名前 | 合計歩数 | 割合 | 賞金額 |
1 | XYMたろう | 184,842 | 3.41% | 7.329720 |
2 | ともニャン | 158,468 | 2.93% | 4.189260 |
3 | カズノコ店長 | 118,889 | 2.20% | 3.142950 |
4 | ボイジャー | 113,813 | 2.10% | 4.513140 |
5 | KYU-₿IN💫仮想通貨挑戦中₿ | 112,587 | 2.08% | 2.976350 |
6 | reももこ | 104,658 | 1.93% | 2.766740 |
7 | akipika | 99,445 | 1.84% | 2.628930 |
8 | ウーニャ | 98,615 | 1.82% | 3.910470 |
9 | HIROSAN | 93,964 | 1.74% | 3.726045 |
10 | tatta | 93,184 | 1.72% | 2.463410 |
11 | sub4 | 86,885 | 1.61% | 2.296890 |
12 | キリン | 82,866 | 1.53% | 2.190640 |
13 | alts | 82,461 | 1.52% | 2.179940 |
14 | サトウコージ | 80,312 | 1.48% | 2.123120 |
15 | THIRO | 78,507 | 1.45% | 2.075410 |
16 | YUTO | 77,832 | 1.44% | 3.086340 |
17 | 翠の人@競馬 仮想通貨 暗号通貨 | 76,672 | 1.42% | 2.026900 |
18 | ゆっち | 75,566 | 1.40% | 1.997660 |
19 | shimada | 70,208 | 1.30% | 1.856020 |
20 | えぬせん | 69,714 | 1.29% | 2.764440 |
21 | じん | 68,824 | 1.27% | 2.729145 |
22 | ペンギン | 67,788 | 1.25% | 2.688060 |
23 | ROXY | 66,923 | 1.24% | 1.769170 |
24 | やまいも | 65,553 | 1.21% | 1.732960 |
25 | MatukenTV | 62,613 | 1.16% | 2.482845 |
26 | しぃ | 59,042 | 1.09% | 1.560830 |
27 | kazu | 58,755 | 1.09% | 2.329860 |
28 | EDD1E | 58,623 | 1.08% | 1.549750 |
29 | たろちゃん | 56,889 | 1.05% | 1.503910 |
30 | 玩具の猫 | 54,655 | 1.01% | 2.167290 |
31 | nao | 54,410 | 1.01% | 1.438380 |
32 | ぼんた東宮 | 54,243 | 1.00% | 1.433960 |
33 | ふみそん | 54,206 | 1.00% | 2.149485 |
34 | ポチタマ | 54,198 | 1.00% | 1.432770 |
35 | Kayoco | 53,988 | 1.00% | 1.427220 |
36 | payday | 52,660 | 0.97% | 1.392120 |
37 | masa.ki | 52,375 | 0.97% | 1.384580 |
38 | こまにゃん | 51,323 | 0.95% | 2.035155 |
39 | moonzero0 | 51,127 | 0.94% | 2.027385 |
40 | Maria@卍王會 | 49,668 | 0.92% | 1.313020 |
41 | TakuP〜♂♀ | 49,097 | 0.91% | 1.297920 |
42 | bowa | 48,701 | 0.90% | 1.287460 |
43 | KK | 48,566 | 0.90% | 1.283890 |
44 | シローちゃん | 48,040 | 0.89% | 1.269980 |
45 | ヒロ | 47,091 | 0.87% | 1.867335 |
46 | keke | 46,825 | 0.87% | 1.856790 |
47 | かず | 45,905 | 0.85% | 1.820310 |
48 | kodati | 44,075 | 0.81% | 1.747740 |
49 | エバン@リボハチ | 43,804 | 0.81% | 1.158000 |
50 | あすとろまる | 42,956 | 0.79% | 1.135580 |
51 | LAAN𓊝 | 42,827 | 0.79% | 1.698255 |
52 | kana1215_3 | 42,631 | 0.79% | 1.126990 |
53 | あいうえおニャース | 41,814 | 0.77% | 1.105390 |
54 | yukio | 40,859 | 0.75% | 1.080140 |
55 | マルタ犬れもん | 40,255 | 0.74% | 1.064180 |
56 | クレクレマン | 39,405 | 0.73% | 1.041710 |
57 | アミラーゼという酵素の働きによる | 39,021 | 0.72% | 1.547325 |
58 | performing arts | 37,925 | 0.70% | 1.002580 |
59 | ESSAN | 36,733 | 0.68% | 0.971070 |
60 | drink | 36,505 | 0.67% | 0.965040 |
61 | 田中 | 35,866 | 0.66% | 1.422225 |
62 | まめたろう | 35,610 | 0.66% | 0.941380 |
63 | XYMクロネ | 35,415 | 0.65% | 0.936230 |
64 | sumoguri Bito | 35,329 | 0.65% | 0.933950 |
65 | あやと | 33,865 | 0.63% | 1.342875 |
66 | キーウィ | 33,473 | 0.62% | 0.884890 |
67 | apricothearts55 | 33,426 | 0.62% | 0.883650 |
68 | たむら、こうへい、くん | 33,065 | 0.61% | 0.874100 |
69 | 進 | 32,836 | 0.61% | 0.868050 |
70 | ミソオニギリ | 32,148 | 0.59% | 0.849860 |
71 | ゆずき | 32,023 | 0.59% | 0.846560 |
72 | スイッチ | 31,717 | 0.59% | 0.838470 |
73 | あんぱん | 30,326 | 0.56% | 1.202535 |
74 | ピアス | 28,991 | 0.54% | 1.149600 |
75 | ポンピオ | 28,314 | 0.52% | 0.748500 |
76 | SKTN | 28,071 | 0.52% | 1.113120 |
77 | 向日葵 | 27,819 | 0.51% | 1.103130 |
78 | RINN | 27,596 | 0.51% | 0.729520 |
79 | Achika | 27,202 | 0.50% | 1.078665 |
80 | むぎむぎ | 27,103 | 0.50% | 0.716490 |
81 | muimui | 27,028 | 0.50% | 1.071765 |
82 | kutibiru厚人 | 24,860 | 0.46% | 0.985785 |
83 | しゅんちゃん | 24,760 | 0.46% | 0.981825 |
84 | ピロコイン | 24,282 | 0.45% | 0.962865 |
85 | しずめ | 24,249 | 0.45% | 0.641040 |
86 | なおきち | 24,249 | 0.45% | 0.641040 |
87 | takataka | 23,832 | 0.44% | 0.630020 |
88 | アオイオチバ | 22,935 | 0.42% | 0.606310 |
89 | dark Yoshi | 22,570 | 0.42% | 0.596660 |
90 | としBoo | 22,312 | 0.41% | 0.884760 |
91 | ブチャラティ | 22,162 | 0.41% | 0.878805 |
92 | ムチョ花粉症 | 21,865 | 0.40% | 0.867030 |
93 | 犬かもしれない | 21,347 | 0.39% | 0.564320 |
94 | 髭太郎_NEM | 20,826 | 0.38% | 0.825825 |
95 | kazu.Symbolノード | 20,808 | 0.38% | 0.825120 |
96 | あろえ | 20,372 | 0.38% | 0.807825 |
97 | mamomamomamo | 19,828 | 0.37% | 0.786255 |
98 | よいちゃむ | 19,408 | 0.36% | 0.513070 |
99 | メイト | 18,013 | 0.33% | 0.476190 |
100 | (○友´Å`) | 17,490 | 0.32% | 0.462360 |
101 | きなこ | 17,283 | 0.32% | 0.456890 |
102 | マキ | 17,151 | 0.32% | 0.680100 |
103 | ボブ | 16,599 | 0.31% | 0.438810 |
104 | みゃう | 16,539 | 0.31% | 0.437220 |
105 | ろっきー | 16,378 | 0.30% | 0.649440 |
106 | 豆太郎 | 15,152 | 0.28% | 0.400550 |
107 | 雉太郎 | 15,007 | 0.28% | 0.595080 |
108 | えぺる | 14,459 | 0.27% | 0.573345 |
109 | villhell | 14,416 | 0.27% | 0.381100 |
110 | satoko | 14,216 | 0.26% | 0.375810 |
111 | けい | 14,201 | 0.26% | 0.563115 |
112 | ちまきんぐ | 13,528 | 0.25% | 0.536430 |
113 | Sophia-masa | 13,284 | 0.25% | 0.526755 |
114 | 服部直樹 | 13,127 | 0.24% | 0.347020 |
115 | tooo | 11,284 | 0.21% | 0.298300 |
116 | 黒猫 | 11,259 | 0.21% | 0.297640 |
117 | miya | 10,578 | 0.20% | 0.419460 |
118 | Skywalker | 10,490 | 0.19% | 0.415965 |
119 | ねむりっか | 9,395 | 0.17% | 0.248360 |
120 | もちもちこむぎ | 8,614 | 0.16% | 0.341565 |
121 | marlin | 8,580 | 0.16% | 0.340230 |
122 | takaC | 8,323 | 0.15% | 0.330030 |
123 | メタル | 8,279 | 0.15% | 0.328290 |
124 | naok | 7,510 | 0.14% | 0.198530 |
125 | ho95541 | 6,691 | 0.12% | 0.176880 |
126 | Biz masa | 6,683 | 0.12% | 0.176670 |
127 | Stradare | 6,612 | 0.12% | 0.174790 |
128 | HERO | 6,603 | 0.12% | 0.174550 |
129 | ネムリス | 6,525 | 0.12% | 0.172490 |
130 | せい | 6,487 | 0.12% | 0.257235 |
131 | Aki.F | 5,903 | 0.11% | 0.156050 |
132 | sankuro | 4,395 | 0.08% | 0.116180 |
133 | 神逆ユウ | 4,286 | 0.08% | 0.113300 |
134 | Totti | 4,027 | 0.07% | 0.159675 |
135 | Fly | 3,934 | 0.07% | 0.155985 |
136 | 風見鶏 | 1,464 | 0.03% | 0.038700 |
137 | onem | 20 | 0.00% | 0.000520 |
138 | JINTONIC | 10 | 0.00% | 0.000260 |
参加賞は、2022.1.13にアグリゲートトランザクション(一括送金)を使用して、ジムツアに登録しているSymbolウォレット宛に送金しています。
アグリゲートトランザクションはモバイルウォレットからでは入金確認が困難なので、XEMBOOKからの確認がオススメです!
- モバイルウォレットからの見え方
- XEMBOOKからの見え方
ジムツアへの応援&支援のお願い
Twitterで開催しているジムツアは、ESSANが運営しているSymbol ノード(通称:うさみみファーム)のノード報酬からイベント運営費用を拠出しています。
ジムツアを今後も継続的に運営できるように、うさみみファームへのハーベスト委任・Symbolウォレットへの投げXYMをお願いしています。
- うさみみファーム(ESSAN Symbolノード)にハーベスト委任で応援
00A06705.xym.stir-hosyu.com
ノード委任特典として、ノード報酬の50%を申請された方全員で均等分配する「みんジム」と、当イベント「ジムツア参加賞金1.5倍」の特典があります。
委任特典についてはこちらの記事を読んでください。
- Symbolウォレットへ投げXYMで応援
以下のSymbolウォレットアドレスへの投げXYMをお待ちしています。
NBACJO-N2DVZZ-HX5DJH-UZUNQL-FR4ZRP-WIPAEI-ORY
今週も、歩いて楽しくXYMを集めましょう!
歩くだけで必ず仮想通貨(暗号資産)Symbol/XYMが貰えるイベント「XYMTOURS(ジムツア)」Period.9(2022.1.3~2022.1.9)開催分の歩数集計と参加賞の配布が完了しました。
みんな1週間お疲れさまでした。