- Period.6 ジムツア結果サマリー
- みんなの歩いた歩数Ranking:個人ごとの参加賞発表
- XYMTOURSへの応援・支援のお願い
まずはじめに、Period.6(2021.12.13~2021.12.19)に開催したみんなの歩いた集計結果の全体を報告します。
今回もたくさんの参加ありがとうございました。
- 総歩数:5,572,094歩
- 参加人数(累計):632人
- 賞金総額:170.81XYM【内訳:基準額150XYM+ノード委任特典20.81XYM】
- XYMCityまでの道のり:32,702,856歩/100,000,000歩
ノード委任特典とは、ESSANの運営しているSymbolノード【00A06705.xym.stir-hosyu.com】にハーベスト委任されている方が、委任しているアドレスと同じアドレスでジムツアに参加すると、ノード委任特典として『ジムツア参加賞が1.5倍に倍増』します。
次に、ジムツアに参加された方、全員の歩数ランキングと、個人別の参加賞金(単位:XYM)を報告します。
もし、一覧表に自分がいないとか、歩数合計がおかしいよ等があれば、運営者ESSANまで連絡ください。
ひとつひとつ手集計しているのでご了承ください。
ESSANより歩数報告のお願いがあります。
円滑に歩数集計ができるように以下の項目の入力への協力をお願いします。
- 1行目は必ず歩数を入力してください。
- 歩数入力時、最後に『歩』をつけてもらえると助かります。(○5,000歩 ×5,000 ×歩数5,000歩 ×歩数5,000)
上記を一人でも多くの方に協力していただけることで、集計時の負担軽減に繋がります。ご協力お願いします。
ジムツア~Period.6~個人別ランキング
Rank | 名前 | 合計歩数 | 割合 | 賞金額 |
1 | ともニャン | 155,024 | 2.82% | 4.046850 |
2 | 雉太郎 | 129,852 | 2.36% | 5.084610 |
3 | akipika | 126,879 | 2.31% | 3.312130 |
4 | しずめ | 120,353 | 2.19% | 3.141770 |
5 | KYU-₿IN💫仮想通貨挑戦中₿ | 118,932 | 2.16% | 3.104680 |
6 | XYMたろう | 109,426 | 1.99% | 4.284795 |
7 | reももこ | 107,160 | 1.95% | 2.797370 |
8 | shimada | 95,099 | 1.73% | 2.482530 |
9 | ゆっち | 94,499 | 1.72% | 2.466860 |
10 | キリン | 91,543 | 1.67% | 2.389700 |
11 | tatta | 88,337 | 1.61% | 2.306010 |
12 | yukio | 87,666 | 1.59% | 2.288490 |
13 | YUTO | 86,693 | 1.58% | 3.394635 |
14 | たむら、こうへい、くん | 83,662 | 1.52% | 2.183970 |
15 | じん | 83,528 | 1.52% | 3.270705 |
16 | ウーニャ | 83,192 | 1.51% | 3.257550 |
17 | HIROSAN | 81,980 | 1.49% | 3.210090 |
18 | クレクレマン | 81,186 | 1.48% | 2.119330 |
19 | ペンギン | 73,210 | 1.33% | 2.866680 |
20 | たろちゃん | 71,721 | 1.30% | 2.808375 |
21 | やまいも | 71,071 | 1.29% | 1.855280 |
22 | NNF | 70,251 | 1.28% | 2.750820 |
23 | sub4 | 68,203 | 1.24% | 1.780410 |
24 | アオイオチバ | 62,316 | 1.13% | 1.626740 |
25 | payday | 60,417 | 1.10% | 1.577160 |
26 | ポチタマ | 59,899 | 1.09% | 1.563640 |
27 | しぃ | 58,422 | 1.06% | 1.525080 |
28 | 玩具の猫 | 57,743 | 1.05% | 2.261040 |
29 | performing arts | 57,471 | 1.05% | 1.500260 |
30 | サトウコージ | 55,493 | 1.01% | 1.448620 |
31 | あすとろまる | 55,366 | 1.01% | 1.445310 |
32 | ふみそん | 55,344 | 1.01% | 2.167095 |
33 | takataka | 55,166 | 1.00% | 1.440090 |
34 | TakuP〜♂♀ | 55,047 | 1.00% | 1.436980 |
35 | alts | 54,679 | 0.99% | 1.427370 |
36 | masa.ki | 54,032 | 0.98% | 1.410480 |
37 | ボイジャー | 52,027 | 0.95% | 2.037210 |
38 | ピロコイン | 51,429 | 0.94% | 2.013795 |
39 | ミソオニギリ | 51,393 | 0.93% | 1.341590 |
40 | こまにゃん | 49,668 | 0.90% | 1.944840 |
41 | メタル | 49,138 | 0.89% | 1.924095 |
42 | かず | 48,769 | 0.89% | 1.909650 |
43 | kutibiru厚人 | 48,706 | 0.89% | 1.907175 |
44 | スーサー | 48,391 | 0.88% | 1.894845 |
45 | せい | 47,517 | 0.86% | 1.860615 |
46 | ほなねむ | 46,382 | 0.84% | 1.210780 |
47 | アミラーゼという酵素の働きによる | 46,021 | 0.84% | 1.802040 |
48 | EDD1E | 45,430 | 0.83% | 1.185930 |
49 | ゆずき | 44,941 | 0.82% | 1.173170 |
50 | SKTN | 44,754 | 0.81% | 1.752420 |
51 | dark Yoshi | 44,712 | 0.81% | 1.167190 |
52 | KK | 44,214 | 0.80% | 1.154190 |
53 | drink | 43,312 | 0.79% | 1.130640 |
54 | あおりんご | 42,731 | 0.78% | 1.115480 |
55 | あいうえおニャース | 42,219 | 0.77% | 1.102110 |
56 | ヒロ | 42,193 | 0.77% | 1.652145 |
57 | moonzero0 | 41,900 | 0.76% | 1.640670 |
58 | ちまきんぐ | 41,125 | 0.75% | 1.610325 |
59 | さいか | 40,876 | 0.74% | 1.067050 |
60 | ぼんた東宮 | 39,778 | 0.72% | 1.038390 |
61 | ESSAN | 39,187 | 0.71% | 1.022960 |
62 | 田中 | 38,124 | 0.69% | 1.492815 |
63 | シローちゃん | 38,057 | 0.69% | 0.993460 |
64 | あやと | 37,430 | 0.68% | 1.465635 |
65 | kazu | 37,234 | 0.68% | 1.457970 |
66 | villhell | 36,659 | 0.67% | 0.956970 |
67 | ねむりっか | 36,621 | 0.67% | 1.433970 |
68 | くま男 | 35,990 | 0.65% | 0.939500 |
69 | あんぱん | 35,912 | 0.65% | 0.937470 |
70 | 向日葵 | 35,786 | 0.65% | 1.401270 |
71 | kozy | 35,230 | 0.64% | 0.919660 |
72 | スイッチ | 35,068 | 0.64% | 0.915430 |
73 | kodati | 34,745 | 0.63% | 1.360500 |
74 | Skywalker | 33,301 | 0.61% | 1.303965 |
75 | しゅんちゃん | 33,240 | 0.60% | 1.301580 |
76 | apricothearts55 | 32,791 | 0.60% | 0.855990 |
77 | ネムリス | 31,695 | 0.58% | 0.827380 |
78 | ROXY | 31,444 | 0.57% | 0.820830 |
79 | sankuro | 31,336 | 0.57% | 0.818010 |
80 | mamomamomamo | 30,660 | 0.56% | 1.200555 |
81 | つばごろー | 28,432 | 0.52% | 0.742200 |
82 | yoshi@仮想通貨_投資 | 28,157 | 0.51% | 0.735030 |
83 | (○友´Å`) | 28,013 | 0.51% | 0.731270 |
84 | tooo | 27,928 | 0.51% | 0.729050 |
85 | Achika | 27,696 | 0.50% | 1.084485 |
86 | Maria@卍王會 | 26,578 | 0.48% | 0.693810 |
87 | けい | 26,159 | 0.48% | 1.024305 |
88 | まめたろう | 25,714 | 0.47% | 0.671250 |
89 | ムチョ花粉症 | 25,646 | 0.47% | 1.004220 |
90 | むぎむぎ | 25,563 | 0.47% | 0.667310 |
91 | あろえ | 25,359 | 0.46% | 0.992970 |
92 | キーウィ | 23,200 | 0.42% | 0.605620 |
93 | RINN | 23,143 | 0.42% | 0.604140 |
94 | Fly | 23,114 | 0.42% | 0.905070 |
95 | naok | 21,750 | 0.40% | 0.567770 |
96 | かんからかんちゃん | 21,278 | 0.39% | 0.555450 |
97 | ニンニクスキー | 19,575 | 0.36% | 0.766485 |
98 | ぼぶ | 19,314 | 0.35% | 0.504180 |
99 | しーさん | 19,027 | 0.35% | 0.745035 |
100 | 髭太郎_NEM | 18,579 | 0.34% | 0.727485 |
101 | としBoo | 18,228 | 0.33% | 0.713745 |
102 | wao | 17,594 | 0.32% | 0.459280 |
103 | THIRO | 16,480 | 0.30% | 0.430200 |
104 | メイト | 14,948 | 0.27% | 0.390210 |
105 | ピアス | 13,847 | 0.25% | 0.542205 |
106 | ブチャラティ | 13,792 | 0.25% | 0.540045 |
107 | バーチャル聖剣 | 13,775 | 0.25% | 0.359590 |
108 | 黒猫 | 13,610 | 0.25% | 0.355280 |
109 | ろっきー | 12,585 | 0.23% | 0.492780 |
110 | Aki.F | 12,150 | 0.22% | 0.317170 |
111 | えぺる | 11,952 | 0.22% | 0.468000 |
112 | カズコイン | 11,946 | 0.22% | 0.311840 |
113 | miya | 11,464 | 0.21% | 0.448890 |
114 | onem | 11,161 | 0.20% | 0.291350 |
115 | ha12ha12 | 10,769 | 0.20% | 0.281120 |
116 | きつねに | 10,108 | 0.18% | 0.263860 |
117 | カズノコ店長 | 9,330 | 0.17% | 0.365325 |
118 | 神逆ユウ | 8,572 | 0.16% | 0.223760 |
119 | やん太子 | 8,520 | 0.15% | 0.222410 |
120 | 風見鶏 | 7,929 | 0.14% | 0.206980 |
121 | さ | 7,250 | 0.13% | 0.189250 |
122 | ボブ | 7,097 | 0.13% | 0.185260 |
123 | もちもちこむぎ | 6,841 | 0.12% | 0.267870 |
124 | Sophia-masa | 6,452 | 0.12% | 0.252630 |
125 | よいちゃむ | 6,383 | 0.12% | 0.166620 |
126 | HERO | 4,514 | 0.08% | 0.117830 |
127 | romaromaroma | 3,517 | 0.06% | 0.091810 |
128 | 進 | 1,461 | 0.03% | 0.038130 |
129 | マルタ犬れもん | 1,359 | 0.02% | 0.035470 |
130 | みゃう | 237 | 0.00% | 0.006180 |
ESSANは61位でした。
ほぼ中間点でした。
みんなはどうでしたか?
参加賞は、2021.12.21にアグリゲートトランザクション(一括送金)を使用して、ジムツアに登録しているSymbolウォレット宛に送金しています。
アグリゲートトランザクションはモバイルウォレットからでは入金確認が困難なので、XEMBOOKからの確認がオススメです!
- モバイルウォレットからの見え方
- XEMBOOKからの見え方
ジムツアへの応援&支援のお願い
Twitterで開催しているジムツアは、ESSANが運営しているSymbol ノード(通称:うさみみファーム)のノード報酬からイベント運営費用を拠出しています。
ジムツアを今後も継続的に運営できるように、うさみみファームへのハーベスト委任・Symbolウォレットへの投げXYMをお願いしています。
- うさみみファーム(ESSAN Symbolノード)にハーベスト委任で応援
00A06705.xym.stir-hosyu.com
ノード委任特典として、ノード報酬の50%を申請された方全員で均等分配する「みんジム」と、当イベント「ジムツア参加賞金1.5倍」の特典があります。
委任特典についてはこちらの記事を読んでください。
- Symbolウォレットへ投げXYMで応援
以下のSymbolウォレットアドレスへの投げXYMをお待ちしています。
NBACJO-N2DVZZ-HX5DJH-UZUNQL-FR4ZRP-WIPAEI-ORY
今週も、歩いて楽しくXYMを集めましょう!
歩くだけで必ず仮想通貨(暗号資産)Symbol/XYMが貰えるイベント「XYMTOURS(ジムツア)」Period.6(2021.12.13~2021.12.19)開催分の歩数集計と参加賞の配布が完了しました。
みんな1週間お疲れさまでした。
だいぶ寒くなってきたので体調には気をつけてね。