歩くだけで必ず仮想通貨(暗号資産)Symbol/XYMが貰えるイベント「XYMTOURS(ジムツア)」Period.4(2021.11.29~12.5)開催分の歩数集計と参加賞の配布が完了しました。1週間お疲れさまでした。
- Period.4 ジムツア結果サマリー
- みんなの歩いた歩数Ranking:個人ごとの参加賞発表
- XYMTOURSへの応援・支援のお願い
まずはじめに、Period.4(2021.11.29~12.5)に開催した集計結果の全体を報告します。今回もたくさんの参加ありがとうございました。
- 総歩数:5,325,092歩
- 参加人数(累計):607人
- 賞金総額:170.92XYM【内訳:基準額150XYM+ノード委任特典20.92XYM】
- XYMCityまでの道のり:21,975,803歩/100,000,000歩XYM
※ノード委任特典とは、ESSANの運営しているSymbolノード【00A06705.xym.stir-hosyu.com】にハーベスト委任されている方が、委任しているアドレスと同じアドレスでジムツアに参加すると、ノード委任特典として『参加賞が1.5倍に倍増』します。
次に、ジムツアに参加された方、全員の歩数ランキングと、個人別の参加賞金(単位:XYM)を報告します。もし、一覧表に自分がいないとか、歩数合計がおかしいよ等があれば、運営者ESSANまで連絡ください。ひとつひとつ手集計しているのでご了承ください。
Rank | 名前 | 合計歩数 | 割合 | 賞金額 |
1 | ともニャン | 188,692 | 3.54% | 5.116740 |
2 | しずめ | 159,886 | 3.00% | 4.335610 |
3 | XYMたろう | 157,227 | 2.95% | 6.395250 |
4 | akipika | 149,450 | 2.81% | 4.052620 |
5 | キリン | 130,546 | 2.45% | 3.540000 |
6 | あおりんご | 124,984 | 2.35% | 3.389170 |
7 | reももこ | 106,180 | 1.99% | 2.879270 |
8 | クレクレマン | 101,598 | 1.91% | 2.755020 |
9 | HIROSAN | 100,036 | 1.88% | 4.068990 |
10 | masa.ki | 98,293 | 1.85% | 2.665400 |
11 | payday | 95,914 | 1.80% | 2.600890 |
12 | tatta | 92,695 | 1.74% | 2.513600 |
13 | yukio | 91,089 | 1.71% | 2.470050 |
14 | やまいも | 88,863 | 1.67% | 2.409680 |
15 | たむら、こうへい、くん | 81,326 | 1.53% | 2.205300 |
16 | スーサー | 80,311 | 1.51% | 3.266670 |
17 | 玩具の猫 | 78,999 | 1.48% | 3.213300 |
18 | performing arts | 77,343 | 1.45% | 2.097300 |
19 | たろちゃん | 75,987 | 1.43% | 3.090795 |
20 | アオイオチバ | 71,791 | 1.35% | 1.946740 |
21 | YUTO | 70,118 | 1.32% | 2.852070 |
22 | あすとろまる | 68,742 | 1.29% | 1.864070 |
23 | ペンギン | 67,621 | 1.27% | 2.750505 |
24 | SKTN | 66,490 | 1.25% | 2.704500 |
25 | ゆっち | 65,578 | 1.23% | 1.778270 |
26 | NNF | 62,185 | 1.17% | 2.529390 |
27 | ウーニャ | 60,954 | 1.14% | 2.479320 |
28 | TakuP〜♂♀ | 59,921 | 1.13% | 1.624870 |
29 | さ | 59,654 | 1.12% | 1.617630 |
30 | alts | 57,661 | 1.08% | 1.563580 |
31 | ミソオニギリ | 57,069 | 1.07% | 1.547530 |
32 | KK | 55,922 | 1.05% | 1.516430 |
33 | kazu | 53,869 | 1.01% | 2.191140 |
34 | ヒロ | 53,675 | 1.01% | 2.183235 |
35 | ポチタマ | 52,961 | 0.99% | 1.436130 |
36 | かず | 52,611 | 0.99% | 2.139960 |
37 | kutibiru厚人 | 52,313 | 0.98% | 2.127840 |
38 | villhell | 51,456 | 0.97% | 1.395320 |
39 | ネムリス | 51,323 | 0.96% | 1.391720 |
40 | こまにゃん | 50,516 | 0.95% | 2.054745 |
41 | ボイジャー | 50,405 | 0.95% | 2.050230 |
42 | あんぱん | 50,044 | 0.94% | 1.357030 |
43 | アキバチョフ | 49,025 | 0.92% | 1.329400 |
44 | せい | 47,863 | 0.90% | 1.946835 |
45 | ふみそん | 47,356 | 0.89% | 1.926210 |
46 | あいうえおニャース | 46,467 | 0.87% | 1.260040 |
47 | ほなねむ | 46,201 | 0.87% | 1.252820 |
48 | さいか | 46,085 | 0.87% | 1.249680 |
49 | メタル | 45,682 | 0.86% | 1.858125 |
50 | ROXY | 42,509 | 0.80% | 1.152710 |
51 | ゆずき | 42,255 | 0.79% | 1.145820 |
52 | ピロコイン | 41,665 | 0.78% | 1.694730 |
53 | ちまきんぐ | 41,649 | 0.78% | 1.694085 |
54 | Fly | 40,870 | 0.77% | 1.662390 |
55 | moonzero0 | 40,605 | 0.76% | 1.651620 |
56 | ねむりっか | 40,143 | 0.75% | 1.632825 |
57 | yoshi@仮想通貨_投資 | 38,994 | 0.73% | 1.057390 |
58 | kozy | 38,094 | 0.72% | 1.032990 |
59 | ESSAN | 38,037 | 0.71% | 1.031440 |
60 | あやと | 38,033 | 0.71% | 1.546995 |
61 | アミラーゼという酵素の働きによる | 36,630 | 0.69% | 1.489935 |
62 | スイッチ | 36,232 | 0.68% | 0.982490 |
63 | mamomamomamo | 35,894 | 0.67% | 1.459995 |
64 | 向日葵 | 35,735 | 0.67% | 1.453530 |
65 | シローちゃん | 35,370 | 0.66% | 0.959120 |
66 | 黒猫 | 35,089 | 0.66% | 0.951500 |
67 | ニンニクスキー | 34,586 | 0.65% | 1.406790 |
68 | RINN | 33,447 | 0.63% | 0.906970 |
69 | ムチョ花粉症 | 33,361 | 0.63% | 1.356960 |
70 | しゅんちゃん | 33,110 | 0.62% | 1.346760 |
71 | 雉太郎 | 32,389 | 0.61% | 1.317420 |
72 | takataka | 32,039 | 0.60% | 0.868790 |
73 | くま男 | 31,871 | 0.60% | 0.864240 |
74 | (○友´Å`) | 31,260 | 0.59% | 0.847670 |
75 | 田中 | 30,367 | 0.57% | 1.235175 |
76 | ぼんた東宮 | 29,886 | 0.56% | 0.810410 |
77 | THIRO | 29,315 | 0.55% | 0.794930 |
78 | なおきち | 29,285 | 0.55% | 0.794110 |
79 | 大二郎 | 29,140 | 0.55% | 0.790180 |
80 | drink | 26,785 | 0.50% | 0.726320 |
81 | ぼぶ | 26,431 | 0.50% | 0.716720 |
82 | キーウィ | 26,191 | 0.49% | 0.710210 |
83 | Achika | 24,854 | 0.47% | 1.010940 |
84 | くりぃむほのか | 24,264 | 0.46% | 0.986940 |
85 | としBoo | 24,209 | 0.45% | 0.984705 |
86 | けい | 23,715 | 0.45% | 0.964605 |
87 | naok | 23,142 | 0.43% | 0.627530 |
88 | Skywalker | 23,084 | 0.43% | 0.938940 |
89 | ネムーン | 21,536 | 0.40% | 0.583980 |
90 | くりぷとん卍王會 | 19,678 | 0.37% | 0.533600 |
91 | Aki.F | 19,617 | 0.37% | 0.531950 |
92 | ポンピオ | 19,015 | 0.36% | 0.515620 |
93 | やん太子 | 17,702 | 0.33% | 0.480020 |
94 | かんからかんちゃん | 16,728 | 0.31% | 0.453610 |
95 | まめたろう | 16,034 | 0.30% | 0.434790 |
96 | きつねに | 15,486 | 0.29% | 0.419930 |
99 | COO | 14,248 | 0.27% | 0.386360 |
100 | ろっきー | 13,613 | 0.26% | 0.553710 |
101 | ta〜atan | 12,312 | 0.23% | 0.500790 |
102 | ピアス | 11,713 | 0.22% | 0.476430 |
103 | 野武士 | 10,127 | 0.19% | 0.411915 |
104 | しーさん | 8,500 | 0.16% | 0.345735 |
105 | marlin | 8,394 | 0.16% | 0.341415 |
106 | 風見鶏 | 8,165 | 0.15% | 0.221400 |
107 | 社会不適合者金融マン | 8,031 | 0.15% | 0.217770 |
108 | HERO | 7,658 | 0.14% | 0.207660 |
109 | ブチャラティ | 7,612 | 0.14% | 0.309615 |
110 | メイト | 4,807 | 0.09% | 0.130350 |
111 | mirin | 4,286 | 0.08% | 0.116220 |
112 | はむ茶 | 3,658 | 0.07% | 0.148785 |
113 | PRO_PASHIRI | 48 | 0.00% | 0.001300 |
参加賞は、2021.12.8にアグリゲートトランザクション(一括送金)を使用して、ジムツアに登録しているSymbolウォレット宛に送金しています。アグリゲートトランザクションはモバイルウォレットからでは入金確認が困難なので、XEMBOOKからの確認がオススメです!
- モバイルウォレットからの見え方
- XEMBOOKからの見え方
ジムツアへの応援&支援のお願い
Twitterで開催しているジムツアは、ESSANが運営しているSymbol ノード(通称:うさみみファーム)のノード報酬からイベント運営費用を拠出しています。
ジムツアを今後も継続的に運営できるように、うさみみファームへのハーベスト委任・Symbolウォレットへの投げXYMをお願いしています。
- うさみみファーム(ESSAN Symbolノード)にハーベスト委任で応援
00A06705.xym.stir-hosyu.com
ノード委任特典として、ノード報酬の50%を申請された方全員で均等分配する「みんジム」と、当イベント「ジムツア参加賞金1.5倍」の特典があります。
- Symbolウォレットへ投げXYMで応援
以下のSymbolウォレットアドレスへの投げXYMをお待ちしています。
NBACJO-N2DVZZ-HX5DJH-UZUNQL-FR4ZRP-WIPAEI-ORY
今週も、歩いて楽しくXYMを集めましょう!
4歩違い(n*´ω`*n)
いい勝負すぎりゅ\(//∇//)\www