この記事で分かること
1.ジムツア期間集計結果
期間集計結果
ジムツア全体
各部門賞の計算方法について
参加賞が増額されるお得な情報
ESSANが運営している次のSYMBOLノードにハーベスト委任&同じアドレスでジムツアに参加すると、委任しているXYM残高に応じて参加賞が最大10倍になります。
うさみみノード:00A06705.xym.stir-hosyu.com
うまみみノード:xym859.allnodes.me
また、みんジムに申請すると毎週ノード報酬50%を申請者全員で均等還元を受けれるよ。詳細についてはこちらの記事を読んで下さい。
2.参加者Ranking
参加全員の歩数ランキング&個人別獲得賞金額(単位:XYM)を発表します。
さあ何位かな?
Rank | 名前 | 合計歩数 | 参加賞 | 皆勤賞 | ラッキー7 | 獲得賞金 |
1 | ジーク | 261,929 | 2.60 | 0.00 | 0.00 | 2.60 |
2 | ともニャン | 184,191 | 2.60 | 1.05 | 0.00 | 3.65 |
3 | ウーニャ | 182,401 | 18.20 | 1.05 | 0.00 | 19.25 |
4 | カズノコ店長 | 170,081 | 13.00 | 1.05 | 0.00 | 14.05 |
5 | 紫 | 157,006 | 2.60 | 1.05 | 0.00 | 3.65 |
6 | akipika | 153,565 | 2.60 | 1.05 | 0.00 | 3.65 |
7 | 齋藤 睦 | 146,916 | 2.60 | 0.00 | 1.76 | 4.36 |
8 | kazumaX | 126,511 | 2.60 | 1.05 | 0.00 | 3.65 |
9 | 服部直樹 | 125,058 | 2.60 | 1.05 | 0.00 | 3.65 |
10 | サンタナ | 124,427 | 2.60 | 1.05 | 0.00 | 3.65 |
11 | あんどうけんじ | 110,502 | 2.60 | 0.00 | 0.00 | 2.60 |
12 | suzuki-run | 99,019 | 12.87 | 1.05 | 0.00 | 13.92 |
13 | こはる日和 | 94,352 | 2.45 | 0.00 | 0.00 | 2.45 |
14 | キリン | 94,311 | 2.45 | 0.00 | 0.00 | 2.45 |
15 | 翠の人@競馬 仮想通貨 暗号通貨 | 91,540 | 2.38 | 1.05 | 0.00 | 3.43 |
16 | YUTO | 91,351 | 11.88 | 1.05 | 0.00 | 12.93 |
17 | TakuP〜♂♀ | 89,156 | 2.31 | 1.05 | 1.76 | 5.12 |
18 | kotazz | 88,750 | 11.54 | 1.05 | 0.00 | 12.59 |
19 | sub4 | 88,508 | 2.30 | 0.00 | 0.00 | 2.30 |
20 | ポンピオ | 85,192 | 2.21 | 0.00 | 0.00 | 2.21 |
21 | ゲコゲコ | 82,785 | 2.15 | 1.05 | 0.00 | 3.20 |
22 | ぼぶ | 82,480 | 2.14 | 1.05 | 0.00 | 3.19 |
23 | keke | 82,095 | 10.67 | 1.05 | 0.00 | 11.72 |
24 | ハインツ | 80,477 | 2.09 | 1.05 | 0.00 | 3.14 |
25 | whitetiger0117 | 79,355 | 2.06 | 1.05 | 0.00 | 3.11 |
26 | なおきち | 79,344 | 2.06 | 1.05 | 0.00 | 3.11 |
27 | ラリー | 78,160 | 2.03 | 0.00 | 1.76 | 3.79 |
28 | AETH_XEM | 77,772 | 2.02 | 0.00 | 0.00 | 2.02 |
29 | ポチタマ | 75,314 | 1.95 | 0.00 | 0.00 | 1.95 |
30 | ルパン13世 | 74,733 | 1.94 | 1.05 | 0.00 | 2.99 |
31 | ねこみちゃん | 74,669 | 1.94 | 0.00 | 0.00 | 1.94 |
32 | ブルーメル | 74,109 | 1.92 | 0.00 | 0.00 | 1.92 |
33 | reももこ | 74,097 | 1.92 | 1.05 | 0.00 | 2.97 |
34 | と〜こ | 73,385 | 1.90 | 1.05 | 0.00 | 2.95 |
35 | じん | 73,091 | 5.70 | 1.05 | 0.00 | 6.75 |
36 | rinco | 69,977 | 1.82 | 0.00 | 0.00 | 1.82 |
37 | ROXY | 68,673 | 1.78 | 1.05 | 1.76 | 4.59 |
38 | 恒河沙 | 68,586 | 1.78 | 1.05 | 0.00 | 2.83 |
39 | tatta | 68,543 | 1.78 | 1.05 | 0.00 | 2.83 |
40 | tooo | 68,120 | 1.77 | 0.00 | 0.00 | 1.77 |
41 | kodati | 67,033 | 8.71 | 0.00 | 0.00 | 8.71 |
42 | システム親父 | 66,659 | 1.73 | 1.05 | 0.00 | 2.78 |
43 | numave | 65,648 | 1.70 | 1.05 | 0.00 | 2.75 |
44 | 向日葵 | 65,460 | 8.51 | 1.05 | 0.00 | 9.56 |
45 | 副隊長かた | 65,336 | 1.69 | 0.00 | 0.00 | 1.69 |
46 | Showdown | 64,858 | 5.06 | 1.05 | 0.00 | 6.11 |
47 | Yukawa_hdw | 64,843 | 1.68 | 1.05 | 1.76 | 4.49 |
48 | えぬせん | 63,025 | 8.19 | 0.00 | 0.00 | 8.19 |
49 | ミソオニギリ | 62,991 | 1.63 | 1.05 | 0.00 | 2.68 |
50 | performing arts | 61,982 | 1.61 | 0.00 | 0.00 | 1.61 |
51 | シローちゃん | 61,559 | 1.60 | 1.05 | 0.00 | 2.65 |
52 | 土田崇 | 61,554 | 1.60 | 1.05 | 0.00 | 2.65 |
53 | ペニーゆうすけ | 61,495 | 1.59 | 0.00 | 0.00 | 1.59 |
54 | SーT | 59,472 | 1.54 | 1.05 | 0.00 | 2.59 |
55 | インパクト | 59,081 | 1.53 | 1.05 | 0.00 | 2.58 |
56 | takataka | 58,114 | 1.51 | 1.05 | 0.00 | 2.56 |
57 | TAKANORI@ムーン | 57,493 | 1.49 | 1.05 | 1.76 | 4.30 |
58 | マイク | 57,490 | 1.49 | 0.00 | 0.00 | 1.49 |
59 | あかべこ | 56,596 | 1.47 | 0.00 | 0.00 | 1.47 |
60 | サトウコージ | 56,588 | 1.47 | 0.00 | 0.00 | 1.47 |
61 | まめたろう | 55,482 | 4.32 | 1.05 | 0.00 | 5.37 |
62 | sochan | 54,978 | 4.29 | 1.05 | 0.00 | 5.34 |
63 | Lynn | 53,884 | 4.20 | 0.00 | 0.00 | 4.20 |
64 | まさ03まさ | 53,452 | 1.39 | 1.05 | 0.00 | 2.44 |
65 | ほなねむ | 53,238 | 1.38 | 1.05 | 0.00 | 2.43 |
66 | たいやきパフェ | 51,711 | 1.34 | 0.00 | 0.00 | 1.34 |
67 | Mickey | 51,359 | 4.00 | 1.05 | 1.76 | 6.81 |
68 | TK | 50,935 | 6.62 | 0.00 | 0.00 | 6.62 |
69 | apricothearts55 | 50,656 | 1.31 | 1.05 | 0.00 | 2.36 |
70 | マディ | 50,293 | 1.30 | 0.00 | 0.00 | 1.30 |
71 | あいうえおニャース | 50,250 | 1.30 | 1.05 | 0.00 | 2.35 |
72 | ママン | 50,133 | 6.51 | 1.05 | 0.00 | 7.56 |
73 | moonzero0 | 49,974 | 3.89 | 0.00 | 0.00 | 3.89 |
74 | shiho-nftart | 49,065 | 1.27 | 1.05 | 0.00 | 2.32 |
75 | スーサー | 48,180 | 3.75 | 1.05 | 0.00 | 4.80 |
76 | あんぱん | 47,906 | 1.24 | 0.00 | 0.00 | 1.24 |
77 | さかどん | 46,986 | 1.22 | 1.05 | 1.76 | 4.03 |
78 | seichi.s.n | 45,997 | 1.19 | 0.00 | 0.00 | 1.19 |
79 | みょうちんtkcDW | 45,098 | 1.17 | 0.00 | 0.00 | 1.17 |
80 | 空気泥棒 | 44,321 | 1.15 | 1.05 | 0.00 | 2.20 |
81 | HIROSAN | 43,921 | 3.42 | 0.00 | 0.00 | 3.42 |
82 | かず | 43,691 | 5.68 | 1.05 | 0.00 | 6.73 |
83 | Fly | 42,703 | 3.33 | 0.00 | 0.00 | 3.33 |
84 | シゲオーサ | 42,223 | 1.09 | 1.05 | 0.00 | 2.14 |
85 | たけ | 41,754 | 1.08 | 1.05 | 0.00 | 2.13 |
86 | Maje | 39,872 | 1.03 | 1.05 | 0.00 | 2.08 |
87 | hide玉 | 39,028 | 1.01 | 1.05 | 1.76 | 3.82 |
88 | THIRO | 38,439 | 0.99 | 0.00 | 0.00 | 0.99 |
89 | マルタ犬れもん | 38,144 | 0.99 | 1.05 | 0.00 | 2.04 |
90 | YoshiYoshi | 37,147 | 0.96 | 1.05 | 0.00 | 2.01 |
91 | naok | 36,819 | 0.95 | 1.05 | 0.00 | 2.00 |
92 | 令 | 36,608 | 0.95 | 0.00 | 0.00 | 0.95 |
93 | Eden | 36,145 | 0.94 | 0.00 | 0.00 | 0.94 |
94 | 進 | 35,978 | 0.93 | 1.05 | 0.00 | 1.98 |
95 | ボブ | 35,281 | 0.91 | 0.00 | 0.00 | 0.91 |
96 | 雉太郎 | 34,875 | 4.53 | 0.00 | 0.00 | 4.53 |
97 | stats216 | 34,714 | 0.90 | 0.00 | 1.76 | 2.66 |
98 | XYM初心者 | 31,786 | 0.82 | 0.00 | 0.00 | 0.82 |
99 | あやと | 30,710 | 2.39 | 0.00 | 0.00 | 2.39 |
100 | もちもちこむぎ | 30,707 | 3.99 | 0.00 | 0.00 | 3.99 |
101 | alts | 30,330 | 0.78 | 1.05 | 0.00 | 1.83 |
102 | octopusko | 29,576 | 0.76 | 0.00 | 0.00 | 0.76 |
103 | ペンギン | 29,444 | 2.29 | 0.00 | 0.00 | 2.29 |
104 | KK | 29,197 | 0.75 | 1.05 | 0.00 | 1.80 |
105 | やーまん | 29,155 | 3.79 | 1.05 | 0.00 | 4.84 |
106 | (○友´Å`) | 28,508 | 0.74 | 0.00 | 0.00 | 0.74 |
107 | 倉木麻衣⭐️🌏🎵🍉 | 27,700 | 0.72 | 0.00 | 1.76 | 2.48 |
108 | OKZ9N | 26,840 | 2.09 | 0.00 | 0.00 | 2.09 |
109 | あすとろまる | 26,160 | 0.68 | 0.00 | 0.00 | 0.68 |
110 | shinp | 25,689 | 0.66 | 0.00 | 0.00 | 0.66 |
111 | Shin | 24,943 | 3.24 | 1.05 | 0.00 | 4.29 |
112 | オクタカ | 24,873 | 0.64 | 1.05 | 0.00 | 1.69 |
113 | k2r | 23,786 | 0.61 | 0.00 | 0.00 | 0.61 |
114 | まちを | 21,679 | 0.56 | 0.00 | 0.00 | 0.56 |
115 | JIRO | 20,476 | 0.53 | 1.05 | 0.00 | 1.58 |
116 | tetuya | 20,455 | 2.66 | 0.00 | 0.00 | 2.66 |
117 | 微糖コイン | 17,958 | 0.46 | 0.00 | 1.76 | 2.22 |
118 | ねむー | 16,937 | 0.44 | 0.00 | 0.00 | 0.44 |
119 | Achika | 15,974 | 1.24 | 1.05 | 0.00 | 2.29 |
120 | ピロコイン | 15,707 | 2.85 | 0.00 | 0.00 | 2.85 |
121 | EDD1E | 15,650 | 0.40 | 0.00 | 0.00 | 0.40 |
122 | 428 | 15,201 | 1.97 | 0.00 | 0.00 | 1.97 |
123 | めいのすけ | 15,160 | 0.39 | 0.00 | 0.00 | 0.39 |
124 | kazu.Symbolノード | 15,047 | 1.17 | 1.05 | 0.00 | 2.22 |
125 | oto | 14,399 | 0.37 | 0.00 | 0.00 | 0.37 |
126 | ミミ | 13,451 | 0.34 | 0.00 | 0.00 | 0.34 |
127 | メイト | 12,783 | 0.33 | 0.00 | 1.76 | 2.09 |
128 | なっちん | 12,386 | 0.32 | 1.05 | 0.00 | 1.37 |
129 | Luje | 11,509 | 0.89 | 0.00 | 0.00 | 0.89 |
130 | ボイジャー | 9,678 | 0.75 | 0.00 | 0.00 | 0.75 |
131 | 樋口 雅則 | 8,924 | 0.23 | 0.00 | 0.00 | 0.23 |
132 | ゆずき | 8,660 | 0.67 | 0.00 | 0.00 | 0.67 |
133 | ESSAN | 7,293 | 0.56 | 0.00 | 0.00 | 0.56 |
134 | wao | 6,476 | 0.16 | 0.00 | 0.00 | 0.16 |
135 | 電脳パンダ | 4,696 | 0.36 | 1.05 | 0.00 | 1.41 |
136 | HERO | 4,637 | 0.12 | 1.05 | 0.00 | 1.17 |
137 | sheyak | 4,141 | 0.10 | 0.00 | 1.76 | 1.86 |
138 | ho95541 | 4,080 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.10 |
139 | タックノエル | 4,049 | 1.05 | 0.00 | 0.00 | 1.05 |
3.XYMを売買できるESSANおすすめの取引所
SYMBOL/XYMをどこで売買したらいいか迷っている方にオススメの取引所があります。ESSANも使用しているGMOコインが超オススメです!
メアドだけで登録できる海外の取引所だとMEXCがオススメです。日本語対応はしています。ただしMEXCは日本円での決済はできないのでご注意ください。
歩いた歩数をTwitterでツイートすると、仮想通貨『SYMBOL/XYM』が貰えるイベント『XYMTOURS(通称:ジムツア)』
開催期間:2022.10.10~2022.10.16に参加された参加者の歩数集計と賞金額の計算及び賞金の送金が完了しました。