
現在デポツアの賞金総額を650DHPにしています。内訳は参加賞500DHP・皆勤賞120DHP・ラッキ-賞30DHPです。
この記事で分かること
デポツア今週の結果
デポツア全体
ESSANが運営しているdHealthノード【marichi-featuring-essan.ml】へハーベストの委任をすると以下の委任特典があります。
お得情報
①ノード報酬30%を毎週申請者へ均等還元します。
②デポツアの参加賞が2倍になります。
詳しくはこちらの記事を読んでね↓
2.個人別Ranking

デポツア参加全員の歩数ランキングと、個人別のデポツア獲得賞金額(単位:DHP)を発表します。
Rank | 名前 | 合計歩数 | 参加賞 | 皆勤賞 | ラッキー7 | 獲得賞金 |
1 | ウーニャ | 182,843 | 12.3 | 2.6 | 0.0 | 14.90 |
2 | maepyon3 | 140,069 | 12.3 | 0.0 | 0.0 | 12.30 |
3 | keke | 112,940 | 12.3 | 2.6 | 0.0 | 14.90 |
4 | あんどうけんじ | 111,004 | 12.3 | 2.6 | 0.0 | 14.90 |
5 | 服部直樹 | 109,804 | 12.3 | 2.6 | 0.0 | 14.90 |
6 | kazumaX | 99,039 | 12.2 | 2.6 | 0.0 | 14.80 |
7 | じん | 98,657 | 24.2 | 2.6 | 3.7 | 30.50 |
8 | tooo | 98,133 | 12.1 | 2.6 | 0.0 | 14.70 |
9 | ラリー | 92,919 | 11.4 | 2.6 | 0.0 | 14.00 |
10 | うさペンギンX | 90,085 | 11.1 | 2.6 | 0.0 | 13.70 |
11 | と〜こ | 89,689 | 22.0 | 2.6 | 0.0 | 24.60 |
12 | 翠の人@競馬 仮想通貨 暗号通貨 | 88,061 | 21.6 | 2.6 | 0.0 | 24.20 |
13 | ブルーメル | 85,603 | 21.0 | 0.0 | 0.0 | 21.00 |
14 | なおきち | 82,202 | 10.1 | 2.6 | 0.0 | 12.70 |
15 | こはる日和 | 82,057 | 10.1 | 0.0 | 0.0 | 10.10 |
16 | ルパン13世 | 81,126 | 10.0 | 2.6 | 0.0 | 12.60 |
17 | ジーク | 80,823 | 9.9 | 2.6 | 3.7 | 16.20 |
18 | インパクト | 80,475 | 9.9 | 2.6 | 0.0 | 12.50 |
19 | kotazz | 79,425 | 19.6 | 0.0 | 0.0 | 19.60 |
20 | TakuP~ | 79,412 | 9.8 | 2.6 | 0.0 | 12.40 |
21 | ぼぶ | 78,150 | 19.2 | 2.6 | 0.0 | 21.80 |
22 | seichi.s.n | 75,174 | 9.2 | 2.6 | 0.0 | 11.80 |
23 | suzuki-run | 73,105 | 9.0 | 2.6 | 0.0 | 11.60 |
24 | ROXY | 70,537 | 8.7 | 2.6 | 0.0 | 11.30 |
25 | 428 | 70,276 | 17.2 | 2.6 | 0.0 | 19.80 |
26 | ゲコゲコ | 64,424 | 15.8 | 0.0 | 0.0 | 15.80 |
27 | YUTO | 62,092 | 15.2 | 2.6 | 3.7 | 21.50 |
28 | sub4 | 61,370 | 7.5 | 2.6 | 0.0 | 10.10 |
29 | whitetiger0117 | 59,549 | 7.3 | 2.6 | 0.0 | 9.90 |
30 | かず-委任XYMハーベスター | 57,874 | 14.2 | 2.6 | 0.0 | 16.80 |
31 | ママン | 57,786 | 14.2 | 2.6 | 0.0 | 16.80 |
32 | 齋藤 睦 | 57,458 | 7.0 | 0.0 | 0.0 | 7.00 |
33 | tatta | 57,131 | 7.0 | 2.6 | 0.0 | 9.60 |
34 | 恒河沙 | 55,234 | 6.8 | 2.6 | 0.0 | 9.40 |
35 | shiho-nftart | 51,712 | 6.3 | 2.6 | 0.0 | 8.90 |
36 | 紫 | 51,599 | 6.3 | 0.0 | 0.0 | 6.30 |
37 | システム親父 | 45,325 | 5.5 | 2.6 | 3.7 | 11.80 |
38 | Fly | 45,291 | 11.0 | 2.6 | 0.0 | 13.60 |
39 | Sugatch0123 | 45,175 | 11.0 | 0.0 | 0.0 | 11.00 |
40 | SKTN | 43,845 | 10.8 | 0.0 | 0.0 | 10.80 |
41 | Lynn | 42,436 | 5.2 | 0.0 | 0.0 | 5.20 |
42 | マルタ犬れもん | 40,961 | 5.0 | 2.6 | 0.0 | 7.60 |
43 | KK | 40,009 | 4.9 | 2.6 | 0.0 | 7.50 |
44 | numave | 39,711 | 4.9 | 0.0 | 0.0 | 4.90 |
45 | みょうちんtkcDW | 39,176 | 4.8 | 0.0 | 0.0 | 4.80 |
46 | YoshiYoshi | 38,616 | 4.7 | 0.0 | 0.0 | 4.70 |
47 | alts | 37,589 | 4.6 | 2.6 | 3.7 | 10.90 |
48 | Kaneko DaisuK | 37,514 | 4.6 | 0.0 | 0.0 | 4.60 |
49 | Luje | 35,722 | 8.8 | 2.6 | 0.0 | 11.40 |
50 | まさ03まさ | 33,660 | 4.1 | 0.0 | 0.0 | 4.10 |
51 | apricothearts55 | 33,128 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 4.00 |
52 | あやと | 33,029 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | 8.00 |
53 | さかどん | 32,908 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 4.00 |
54 | マディ | 32,220 | 3.9 | 0.0 | 0.0 | 3.90 |
55 | sochan | 31,504 | 7.6 | 2.6 | 0.0 | 10.20 |
56 | なお | 30,996 | 3.8 | 2.6 | 0.0 | 6.40 |
57 | まめたろう | 29,071 | 3.5 | 2.6 | 3.7 | 9.80 |
58 | octopusko | 28,341 | 3.4 | 0.0 | 0.0 | 3.40 |
59 | kodati | 27,570 | 6.8 | 0.0 | 0.0 | 6.80 |
60 | 向日葵 | 26,267 | 6.4 | 0.0 | 0.0 | 6.40 |
61 | hide玉 | 25,961 | 6.4 | 2.6 | 0.0 | 9.00 |
62 | DHP初心者 | 25,903 | 3.1 | 0.0 | 0.0 | 3.10 |
63 | k2r | 23,208 | 2.8 | 0.0 | 0.0 | 2.80 |
64 | Kazu.Symbolノードxym574.allnodes.me | 23,016 | 5.6 | 2.6 | 0.0 | 8.20 |
65 | マイク | 22,691 | 5.6 | 0.0 | 0.0 | 5.60 |
66 | ミミ | 22,435 | 2.7 | 2.6 | 0.0 | 5.30 |
67 | 進 | 21,961 | 2.7 | 2.6 | 3.7 | 9.00 |
68 | shinp | 21,863 | 2.6 | 0.0 | 0.0 | 2.60 |
69 | SーT | 20,774 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 5.00 |
70 | rinco | 19,298 | 2.3 | 0.0 | 0.0 | 2.30 |
71 | 福岡さん | 18,934 | 2.3 | 0.0 | 0.0 | 2.30 |
72 | moonzero0 | 16,597 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 2.00 |
73 | ゆずき | 16,185 | 1.9 | 0.0 | 0.0 | 1.90 |
74 | Achika | 15,926 | 1.9 | 2.6 | 0.0 | 4.50 |
75 | Shin | 15,308 | 1.8 | 2.6 | 0.0 | 4.40 |
76 | CoinPiro | 14,750 | 1.8 | 2.6 | 0.0 | 4.40 |
77 | sheyak | 13,764 | 1.6 | 0.0 | 3.7 | 5.30 |
78 | ビット助子∞ | 12,915 | 1.5 | 2.6 | 0.0 | 4.10 |
79 | まちを | 8,814 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.00 |
80 | 神逆ユウ | 5,716 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.70 |
81 | あすとろまる | 3,714 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.40 |
3.ESSANのDiscord『やっちゃえ!ESSAN』

ESSANのDiscordを紹介!
デポツアの情報発信や仲間との交流の部屋、DHP関連の部屋などいろんな方と楽しく交流できる場所にしました。
こちらのリンクから参加してね♪
歩数をTwitterでツイートすると仮想通貨『DHP』が貰えるイベント『DHPTOURS(デポツア)』
開催期間:2023.1.9~2023.1.15の参加者の歩数集計と賞金送金が完了しました。